SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Flamingos Bay (Station ID: 858137) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         


Date Hour Air
Temp.
Rain Fog Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Battery Voltage
    [°C] [mm] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [V]


06:25

17:51
0:15 18.9 0.0 0.0 *) *) *) 87.6 6.90
0:30 18.9 0.0 0.0 *) *) *) 87.8 6.90
0:45 18.8 0.0 0.0 *) *) *) 87.9 6.90
1:00 18.8 0.0 0.0 *) *) *) 87.9 6.90
1:15 18.7 0.0 0.0 *) *) *) 88.0 6.90
1:30 18.6 0.0 0.0 *) *) *) 87.9 6.90
1:45 18.6 0.0 0.0 *) *) *) 87.9 6.90
2:00 18.6 0.0 0.0 *) *) *) 87.9 6.90
2:15 18.6 0.0 0.0 *) *) *) 88.1 6.90
2:30 18.7 0.0 0.0 *) *) *) 88.3 6.90
2:45 18.6 0.0 0.0 *) *) *) 88.5 6.90
3:00 18.6 0.0 0.0 *) *) *) 88.7 6.82
3:15 18.7 0.0 0.0 *) *) *) 88.8 6.82
3:30 18.7 0.0 0.0 *) *) *) 88.8 6.82
3:45 18.7 0.0 0.0 *) *) *) 88.7 6.82
4:00 18.6 0.0 0.0 *) *) *) 88.5 6.82
4:15 18.5 0.0 0.0 *) *) *) 88.4 6.82
4:30 18.4 0.0 0.0 *) *) *) 88.3 6.82
4:45 18.2 0.0 0.0 *) *) *) 88.0 6.82
5:00 18.1 0.0 0.0 *) *) *) 87.8 6.82
5:15 17.9 0.0 0.0 *) *) *) 87.8 6.82
5:30 17.9 0.0 0.0 *) *) *) 87.8 6.82
5:45 17.8 0.0 0.0 *) *) *) 87.6 6.82
6:00 17.9 0.0 0.0 *) *) *) 87.3 6.82
6:15 17.9 0.0 0.0 *) *) *) 87.0 6.82
6:30 17.9 0.0 0.0 *) *) *) 87.0 6.82
6:45 17.8 0.0 0.0 *) *) *) 87.2 6.82
7:00 17.8 0.0 0.0 *) *) *) 87.3 6.82
7:15 17.8 0.0 0.0 *) *) *) 87.2 6.82
7:30 17.8 0.0 0.0 *) *) *) 87.1 6.82
7:45 17.9 0.0 0.0 *) *) *) 87.0 6.82
8:00 18.0 0.0 0.0 *) *) *) 86.9 6.82
8:15 18.1 0.0 0.0 *) *) *) 86.7 6.82
8:30 18.2 0.0 0.0 *) *) *) 86.3 6.90
8:45 18.3 0.0 0.0 *) *) *) 85.7 6.90
9:00 18.3 0.0 0.0 *) *) *) 85.3 6.90
9:15 18.4 0.0 0.0 *) *) *) 85.1 6.98
9:30 18.7 0.0 0.0 *) *) *) 84.4 6.98
9:45 18.7 0.0 0.0 *) *) *) 84.1 7.06
10:00 19.1 0.0 0.0 *) *) *) 83.0 7.06
10:15 19.2 0.0 0.0 *) *) *) 82.1 7.06
10:30 19.5 0.0 0.0 *) *) *) 81.0 7.14
10:45 20.2 0.0 0.0 *) *) *) 78.0 7.14
11:00 20.5 0.0 0.0 *) *) *) 76.2 7.14
11:15 20.7 0.0 0.0 *) *) *) 76.2 7.14
11:30 20.5 0.0 0.0 *) *) *) 76.5 7.22
11:45 21.0 0.0 0.0 *) *) *) 74.9 7.22
12:00 21.1 0.0 0.0 *) *) *) 73.9 7.14
12:15 21.2 0.0 0.0 *) *) *) 74.1 7.22
12:30 21.5 0.0 0.0 *) *) *) 73.8 7.22
12:45 20.8 0.0 0.0 *) *) *) 75.2 7.22
13:00 21.1 0.0 0.0 *) *) *) 75.1 7.14
13:15 20.6 0.0 0.0 *) *) *) 75.8 7.22
13:30 20.4 0.0 0.0 *) *) *) 77.1 7.22
13:45 20.4 0.0 0.0 *) *) *) 77.2 7.22
14:00 20.3 0.0 0.0 *) *) *) 77.7 7.22
14:15 20.5 0.0 0.0 *) *) *) 77.8 7.22
14:30 20.4 0.0 0.0 *) *) *) 78.6 7.22
14:45 20.3 0.0 0.0 *) *) *) 80.1 7.22
15:00 20.0 0.0 0.0 *) *) *) 81.1 7.22
15:15 20.2 0.0 0.0 *) *) *) 81.0 7.22
15:30 20.1 0.0 0.0 *) *) *) 81.5 7.22
15:45 20.1 0.0 0.0 *) *) *) 81.4 7.22
16:00 20.0 0.0 0.0 *) *) *) 81.5 7.22
16:15 19.9 0.0 0.0 *) *) *) 81.8 7.22
16:30 19.5 0.0 0.0 *) *) *) 83.1 7.22
16:45 19.4 0.0 0.0 *) *) *) 83.9 7.22
17:00 19.2 0.0 0.0 *) *) *) 84.7 7.22
17:15 19.2 0.0 0.0 *) *) *) 85.4 7.22
17:30 19.2 0.0 0.0 *) *) *) 86.2 7.14
17:45 19.1 0.0 0.0 *) *) *) 85.6 7.14
18:00 19.3 0.0 0.0 *) *) *) 83.7 7.14
18:15 19.3 0.0 0.0 *) *) *) 83.3 7.14
18:30 19.2 0.0 0.0 *) *) *) 83.5 7.06
18:45 19.1 0.0 0.0 *) *) *) 83.8 7.06
19:00 19.0 0.0 0.0 *) *) *) 83.8 7.06
19:15 19.0 0.0 0.0 *) *) *) 84.1 7.06
19:30 18.9 0.0 0.0 *) *) *) 84.0 7.06
19:45 18.8 0.0 0.0 *) *) *) 83.6 7.06
20:00 18.8 0.0 0.0 *) *) *) 83.4 6.98
20:15 18.6 0.0 0.0 *) *) *) 83.2 6.98
20:30 18.5 0.0 0.0 *) *) *) 83.2 6.98
20:45 18.3 0.0 0.0 *) *) *) 83.4 6.98
21:00 18.4 0.0 0.0 *) *) *) 84.4 6.98
21:15 18.3 0.0 0.0 *) *) *) 85.2 6.98
21:30 17.9 0.0 0.0 *) *) *) 85.6 6.98
21:45 17.7 0.0 0.0 *) *) *) 85.8 6.98
22:00 17.6 0.0 0.0 *) *) *) 86.0 6.98
22:15 17.3 0.0 0.0 *) *) *) 86.1 6.98
22:30 17.0 0.0 0.0 *) *) *) 86.2 6.98
22:45 16.6 0.0 0.0 *) *) *) 86.3 6.98
23:00 16.4 0.0 0.0 *) *) *) 86.5 6.90
23:15 16.3 0.0 0.0 *) *) *) 86.5 6.90
23:30 16.2 0.0 0.0 *) *) *) 86.8 6.90
23:45 16.3 0.0 0.0 *) *) *) 86.9 6.90
24:00 16.2 0.0 0.0 *) *) *) 87.1 6.90


Zusammenfassung und weitere Informationen
Flamingos Bay - 11. Mai 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 1. Jun 2017 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 1. Jun 2017 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 1. Jun 2017 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.