SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Cusseque (Station ID: 858129) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:31

18:25
0:15 12.6 24.9 0.0 0.6 291 1.6 91.7 847 0.0 0.00 6.67
0:30 12.8 24.8 0.0 2.0 259 2.4 89.4 846 0.0 0.00 6.67
0:45 13.0 24.7 0.0 2.2 267 2.9 86.6 846 0.0 0.00 6.67
1:00 13.4 24.6 0.0 1.5 301 2.6 83.4 846 0.0 0.00 6.67
1:15 12.6 24.6 0.0 0.4 281 1.1 88.3 846 0.0 0.00 6.59
1:30 12.0 24.5 0.0 0.8 43 1.5 92.0 846 0.0 0.00 6.59
1:45 11.7 24.4 0.0 1.5 16 2.3 95.4 846 0.0 0.00 6.59
2:00 11.8 24.3 0.0 2.1 47 4.3 97.1 846 0.0 0.00 6.59
2:15 11.7 24.3 0.0 1.9 352 3.7 97.4 846 0.0 0.00 6.59
2:30 11.8 24.2 0.0 1.1 307 2.7 96.2 845 0.0 0.00 6.59
2:45 11.3 24.1 0.0 1.9 269 3.6 95.3 845 0.0 0.00 6.59
3:00 11.7 24.0 0.0 2.4 287 3.7 93.1 845 0.0 0.00 6.59
3:15 11.2 24.0 0.0 1.0 271 2.5 95.2 845 0.0 0.00 6.51
3:30 10.8 23.9 0.0 0.4 131 2.2 96.8 845 0.0 0.00 6.51
3:45 10.8 23.8 0.0 1.4 265 3.0 97.1 845 0.0 0.00 6.51
4:00 10.9 23.7 0.0 1.7 266 3.3 96.3 845 0.0 0.00 6.51
4:15 10.2 23.6 0.0 1.2 119 2.6 97.2 845 0.0 0.00 6.51
4:30 10.4 23.6 0.0 1.4 240 2.4 98.4 845 0.0 0.00 6.51
4:45 10.3 23.5 0.0 1.4 113 2.8 98.0 845 0.0 0.00 6.51
5:00 10.6 23.4 0.0 1.1 249 2.6 98.5 845 0.0 0.00 6.51
5:15 10.6 23.4 0.0 1.1 142 3.2 98.3 846 0.0 0.00 6.51
5:30 11.2 23.3 0.0 1.9 136 3.3 98.9 846 0.0 0.00 6.43
5:45 11.6 23.2 0.0 0.7 179 3.3 98.2 846 13.4 0.01 6.43
6:00 11.5 23.1 0.0 0.5 135 2.0 97.8 846 44.6 0.04 6.51
6:15 12.2 23.1 0.0 1.2 187 3.1 97.7 846 91.8 0.08 6.51
6:30 14.5 23.1 0.0 0.6 270 2.7 95.3 846 137.3 0.12 6.51
6:45 16.9 23.1 0.0 1.1 279 2.8 90.3 846 200.7 0.18 6.51
7:00 17.7 23.1 0.0 2.1 250 3.3 90.9 846 255.0 0.23 6.51
7:15 19.5 23.0 0.0 3.2 270 5.6 85.1 847 305.4 0.27 6.51
7:30 20.4 23.0 0.0 3.4 238 7.6 80.9 847 362.5 0.33 6.59
7:45 21.1 23.0 0.0 4.0 230 7.7 75.8 847 431.2 0.39 6.59
8:00 21.5 22.9 0.0 4.9 242 8.1 71.3 847 504.4 0.45 6.59
8:15 22.3 22.9 0.0 4.8 238 7.9 66.2 847 563.9 0.51 6.59
8:30 22.9 22.9 0.0 5.3 230 8.3 62.3 847 634.0 0.57 6.59
8:45 23.4 22.9 0.0 4.7 224 8.8 59.0 847 674.5 0.61 6.67
9:00 23.9 22.9 0.0 4.7 235 7.8 57.5 847 711.6 0.64 6.67
9:15 24.4 22.8 0.0 4.4 250 6.7 55.9 847 762.2 0.69 6.75
9:30 24.6 22.9 0.0 4.0 217 6.6 53.3 846 663.8 0.60 6.75
9:45 25.1 22.8 0.0 3.8 224 7.3 51.5 846 780.3 0.70 6.82
10:00 25.7 22.9 0.0 4.2 215 7.2 48.4 846 893.2 0.80 6.82
10:15 26.2 22.9 0.0 4.0 197 7.3 46.8 846 896.1 0.81 6.90
10:30 26.5 22.9 0.0 3.7 237 6.5 45.6 846 924.0 0.83 6.90
10:45 26.9 23.0 0.0 3.8 200 6.3 42.9 846 970.3 0.87 6.90
11:00 27.7 23.1 0.0 3.5 200 6.3 42.1 846 1,038.3 0.93 6.90
11:15 28.0 23.1 0.0 3.9 240 7.1 40.7 845 1,044.2 0.94 6.98
11:30 28.4 23.2 0.0 3.7 218 7.3 39.3 845 1,100.2 0.99 6.98
11:45 28.4 23.3 0.0 3.7 240 6.8 40.0 845 1,066.5 0.96 6.98
12:00 28.6 23.4 0.0 3.7 228 6.9 37.1 845 1,098.5 0.99 6.98
12:15 29.2 23.5 0.0 3.7 213 6.1 36.4 845 1,145.8 1.03 6.98
12:30 29.3 23.6 0.0 4.6 220 7.7 35.2 845 1,148.1 1.03 6.98
12:45 29.8 23.8 0.0 3.6 172 6.5 33.7 845 1,224.0 1.10 7.06
13:00 29.8 23.9 0.0 3.5 193 7.2 32.7 844 1,034.9 0.93 7.06
13:15 29.2 24.0 0.0 3.5 215 6.6 33.0 844 907.0 0.82 7.06
13:30 30.3 24.2 0.0 3.1 259 6.7 30.4 844 1,175.0 1.06 7.06
13:45 29.2 24.3 0.0 3.0 237 7.1 33.2 844 566.8 0.51 6.98
14:00 29.7 24.5 0.0 2.7 175 6.6 31.8 843 890.5 0.80 7.06
14:15 30.3 24.7 0.0 3.5 87 6.5 31.7 843 992.8 0.89 7.06
14:30 30.0 24.8 0.0 4.7 219 8.4 30.3 843 914.3 0.82 7.06
14:45 30.1 25.0 0.0 4.4 200 7.4 30.0 842 854.3 0.77 7.06
15:00 29.8 25.1 0.0 3.7 169 7.3 30.7 842 808.6 0.73 7.06
15:15 30.3 25.3 0.0 3.4 273 7.1 29.7 842 756.0 0.68 7.06
15:30 30.3 25.5 0.0 3.8 210 7.0 29.5 842 706.0 0.64 7.06
15:45 30.0 25.6 0.0 3.9 248 8.1 29.6 842 671.2 0.60 7.06
16:00 30.2 25.7 0.0 3.2 168 5.7 28.8 842 607.2 0.55 7.06
16:15 29.6 25.8 0.0 3.7 221 5.9 29.5 842 431.1 0.39 6.98
16:30 29.3 25.9 0.0 3.4 222 7.0 29.4 842 438.5 0.39 6.98
16:45 28.6 26.0 0.0 3.5 219 5.4 29.9 842 326.5 0.29 6.98
17:00 28.8 26.1 0.0 3.9 213 5.7 30.2 842 310.9 0.28 6.98
17:15 28.5 26.2 0.0 3.3 230 5.0 30.0 842 247.7 0.22 6.98
17:30 28.2 26.3 0.0 2.7 231 4.7 31.2 842 196.8 0.18 6.98
17:45 27.5 26.3 0.0 2.9 235 4.8 32.1 842 125.4 0.11 6.98
18:00 26.3 26.4 0.0 2.6 229 4.6 34.5 842 46.5 0.04 6.98
18:15 25.0 26.4 0.0 2.7 232 3.6 37.5 843 20.0 0.02 6.90
18:30 23.8 26.4 0.0 2.5 224 3.1 40.7 843 0.9 0.00 6.90
18:45 23.0 26.4 0.0 2.6 224 3.8 42.4 843 0.0 0.00 6.90
19:00 22.7 26.4 0.0 2.6 235 3.4 43.0 843 0.0 0.00 6.90
19:15 22.4 26.4 0.0 2.9 231 3.6 43.1 844 0.0 0.00 6.90
19:30 22.3 26.4 0.0 2.5 223 3.7 42.6 844 0.0 0.00 6.82
19:45 21.4 26.4 0.0 1.4 135 2.7 49.6 844 0.0 0.00 6.82
20:00 18.7 26.4 0.0 0.7 103 1.4 62.7 844 0.0 0.00 6.82
20:15 17.8 26.3 0.0 0.6 255 1.5 66.9 844 0.0 0.00 6.82
20:30 17.9 26.3 0.0 1.6 160 2.8 62.4 845 0.0 0.00 6.82
20:45 18.5 26.3 0.0 2.2 205 3.4 58.8 845 0.0 0.00 6.82
21:00 18.9 26.2 0.0 2.3 191 2.9 56.1 845 0.0 0.00 6.82
21:15 18.1 26.2 0.0 2.1 183 2.5 60.7 845 0.0 0.00 6.75
21:30 17.9 26.1 0.0 2.5 202 2.9 60.8 845 0.0 0.00 6.75
21:45 18.2 26.1 0.0 2.4 184 2.9 59.0 845 0.0 0.00 6.75
22:00 17.9 26.0 0.0 2.7 209 3.7 59.7 845 0.0 0.00 6.75
22:15 18.1 26.0 0.0 2.4 214 3.9 57.9 845 0.0 0.00 6.75
22:30 17.4 25.9 0.0 1.2 320 2.3 62.5 845 0.0 0.00 6.75
22:45 15.6 25.8 0.0 1.2 252 1.9 71.8 845 0.0 0.00 6.75
23:00 15.3 25.8 0.0 1.8 257 2.2 73.6 845 0.0 0.00 6.67
23:15 15.4 25.7 0.0 1.8 273 2.2 71.3 845 0.0 0.00 6.67
23:30 14.1 25.6 0.0 1.0 358 1.8 80.8 844 0.0 0.00 6.67
23:45 13.4 25.5 0.0 0.6 300 1.3 83.2 844 0.0 0.00 6.67
24:00 13.0 25.4 0.0 0.9 279 1.7 84.4 844 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Cusseque - 8. Jan 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 29.44 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.