SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Cusseque (Station ID: 858129) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:12

17:32
0:15 5.4 20.5 0.0 0.8 232 2.6 94.1 850 0.0 0.00 6.75
0:30 5.1 20.4 0.0 0.5 216 2.4 94.3 850 0.0 0.00 6.75
0:45 4.8 20.4 0.0 0.4 112 2.4 94.7 850 0.0 0.00 6.75
1:00 4.6 20.3 0.0 0.6 128 2.4 94.8 849 0.0 0.00 6.75
1:15 4.4 20.3 0.0 0.3 331 2.5 95.0 849 0.0 0.00 6.75
1:30 4.2 20.2 0.0 0.4 328 2.1 95.8 849 0.0 0.00 6.75
1:45 4.1 20.1 0.0 0.3 21 2.4 95.3 849 0.0 0.00 6.75
2:00 3.8 20.1 0.0 0.8 335 2.6 96.2 849 0.0 0.00 6.75
2:15 3.4 20.0 0.0 0.8 320 1.9 96.5 849 0.0 0.00 6.75
2:30 3.2 20.0 0.0 1.7 296 3.3 97.3 849 0.0 0.00 6.75
2:45 3.5 19.9 0.0 1.4 312 2.9 97.3 849 0.0 0.00 6.67
3:00 3.0 19.8 0.0 0.9 299 2.7 96.8 849 0.0 0.00 6.67
3:15 2.5 19.8 0.0 0.9 269 2.8 96.5 849 0.0 0.00 6.67
3:30 2.4 19.7 0.0 0.6 172 2.7 97.0 849 0.0 0.00 6.67
3:45 2.4 19.6 0.0 0.9 181 2.7 97.1 849 0.0 0.00 6.67
4:00 2.5 19.6 0.0 0.5 275 2.8 96.6 849 0.0 0.00 6.67
4:15 2.2 19.5 0.0 0.9 237 2.8 96.6 849 0.0 0.00 6.67
4:30 2.0 19.4 0.0 0.7 174 2.5 97.3 849 0.0 0.00 6.67
4:45 2.2 19.4 0.0 0.4 296 0.9 97.9 849 0.0 0.00 6.67
5:00 2.1 19.3 0.0 0.8 153 1.8 96.7 849 0.0 0.00 6.67
5:15 1.9 19.3 0.0 1.1 155 2.0 98.0 849 0.0 0.00 6.67
5:30 1.9 19.2 0.0 0.7 302 1.3 98.1 849 0.0 0.00 6.67
5:45 1.7 19.1 0.0 1.1 280 1.6 97.1 849 0.0 0.00 6.59
6:00 1.6 19.0 0.0 1.1 251 1.5 97.8 849 0.0 0.00 6.59
6:15 1.4 19.0 0.0 0.8 269 1.4 97.4 849 3.6 0.00 6.59
6:30 1.8 18.9 0.0 1.2 155 2.1 97.5 849 22.2 0.02 6.67
6:45 2.9 18.9 0.0 0.7 24 1.2 97.6 849 44.9 0.04 6.75
7:00 3.8 18.9 0.0 0.6 21 1.0 93.5 850 135.0 0.12 6.75
7:15 5.3 18.9 0.0 0.5 223 1.0 88.4 850 242.0 0.22 6.82
7:30 7.2 18.9 0.0 0.5 15 1.1 83.2 850 275.1 0.25 6.90
7:45 8.7 18.9 0.0 0.7 120 1.2 77.7 850 282.3 0.25 6.98
8:00 10.7 18.9 0.0 1.0 29 1.4 70.9 850 300.5 0.27 6.98
8:15 12.1 18.9 0.0 0.8 54 1.3 67.0 851 342.9 0.31 7.06
8:30 14.5 18.9 0.0 0.8 88 1.7 59.0 851 407.0 0.37 7.06
8:45 17.0 18.9 0.0 1.1 144 2.3 49.6 851 472.8 0.43 7.06
9:00 18.2 18.8 0.0 1.9 161 3.3 44.3 851 526.8 0.47 7.06
9:15 19.1 18.8 0.0 2.9 146 4.1 40.7 851 573.8 0.52 7.14
9:30 20.6 18.7 0.0 3.5 153 5.8 34.9 851 618.6 0.56 7.14
9:45 21.6 18.7 0.0 4.0 123 7.9 29.2 851 660.6 0.59 7.14
10:00 22.4 18.7 0.0 5.9 136 8.8 26.3 851 696.8 0.63 7.14
10:15 22.2 18.6 0.0 5.4 123 7.6 27.0 851 725.6 0.65 7.14
10:30 22.6 18.6 0.0 4.0 129 7.9 26.8 851 754.0 0.68 7.22
10:45 22.9 18.6 0.0 4.5 166 7.9 26.5 851 777.5 0.70 7.22
11:00 23.2 18.6 0.0 4.6 141 6.7 25.6 851 796.3 0.72 7.22
11:15 23.4 18.6 0.0 4.3 125 8.2 25.2 850 814.2 0.73 7.22
11:30 23.9 18.6 0.0 4.6 116 7.8 24.9 850 831.2 0.75 7.22
11:45 24.0 18.7 0.0 4.4 126 8.8 24.7 850 837.4 0.75 7.22
12:00 24.4 18.7 0.0 3.4 174 6.6 24.1 850 837.7 0.75 7.22
12:15 24.5 18.7 0.0 3.6 211 7.2 23.2 849 831.1 0.75 7.22
12:30 24.7 18.8 0.0 3.1 165 6.0 22.8 849 823.5 0.74 7.22
12:45 24.8 18.8 0.0 4.2 175 7.2 23.2 849 812.9 0.73 7.22
13:00 25.1 18.9 0.0 2.7 160 5.6 22.8 849 796.7 0.72 7.14
13:15 25.5 19.0 0.0 3.4 215 7.8 22.0 848 777.3 0.70 7.22
13:30 25.9 19.1 0.0 3.8 150 6.2 21.4 848 750.2 0.68 7.14
13:45 25.6 19.1 0.0 4.0 176 7.0 20.9 848 725.5 0.65 7.22
14:00 25.6 19.2 0.0 2.8 180 6.1 20.5 848 687.4 0.62 7.14
14:15 25.9 19.3 0.0 2.7 168 5.4 19.4 847 652.2 0.59 7.14
14:30 25.8 19.4 0.0 3.8 149 6.4 19.5 847 603.0 0.54 7.14
14:45 26.3 19.5 0.0 4.0 150 6.7 19.6 847 561.9 0.51 7.14
15:00 26.0 19.6 0.0 3.4 140 6.4 19.2 847 516.0 0.46 7.14
15:15 25.7 19.7 0.0 3.5 141 6.2 18.9 847 463.8 0.42 7.14
15:30 25.7 19.8 0.0 3.7 145 6.1 17.6 847 416.6 0.37 7.14
15:45 25.6 19.9 0.0 3.8 150 7.0 17.7 847 362.8 0.33 7.14
16:00 25.5 20.0 0.0 3.6 133 6.2 17.3 847 308.6 0.28 7.14
16:15 25.1 20.1 0.0 3.4 140 6.0 18.5 847 248.7 0.22 7.14
16:30 24.6 20.2 0.0 3.7 150 5.3 19.5 847 192.0 0.17 7.14
16:45 23.8 20.2 0.0 3.1 157 4.6 21.0 847 134.5 0.12 7.14
17:00 22.7 20.3 0.0 2.6 156 3.6 24.4 848 82.5 0.07 7.14
17:15 21.2 20.4 0.0 2.4 162 2.8 28.0 848 34.3 0.03 7.14
17:30 19.2 20.4 0.0 2.2 180 2.8 33.6 848 0.9 0.00 7.14
17:45 17.2 20.4 0.0 2.2 165 2.5 39.6 848 0.0 0.00 7.06
18:00 16.1 20.4 0.0 2.8 196 3.3 42.5 848 0.0 0.00 7.06
18:15 15.2 20.5 0.0 1.9 195 3.0 45.9 848 0.0 0.00 6.98
18:30 13.4 20.5 0.0 1.7 205 2.6 53.9 848 0.0 0.00 6.98
18:45 12.5 20.6 0.0 2.1 132 2.8 57.0 848 0.0 0.00 6.98
19:00 11.5 20.6 0.0 1.2 263 1.9 61.8 849 0.0 0.00 6.98
19:15 10.6 20.6 0.0 1.6 230 2.4 65.1 849 0.0 0.00 6.98
19:30 10.1 20.6 0.0 0.8 224 1.2 67.0 849 0.0 0.00 6.98
19:45 9.1 20.7 0.0 0.9 122 1.4 72.0 849 0.0 0.00 6.98
20:00 8.6 20.7 0.0 1.3 100 1.9 75.0 849 0.0 0.00 6.90
20:15 8.5 20.7 0.0 0.8 317 2.0 77.3 849 0.0 0.00 6.90
20:30 7.7 20.6 0.0 1.0 274 1.6 80.5 849 0.0 0.00 6.90
20:45 7.1 20.6 0.0 1.1 143 1.5 82.5 850 0.0 0.00 6.90
21:00 6.7 20.6 0.0 0.4 99 1.1 83.5 850 0.0 0.00 6.90
21:15 6.4 20.6 0.0 0.9 90 1.4 85.0 850 0.0 0.00 6.90
21:30 5.9 20.6 0.0 0.8 45 1.5 87.2 850 0.0 0.00 6.90
21:45 5.7 20.5 0.0 0.4 195 0.9 87.6 850 0.0 0.00 6.90
22:00 5.1 20.5 0.0 0.4 53 0.8 89.9 850 0.0 0.00 6.82
22:15 4.8 20.5 0.0 0.7 144 1.2 90.5 850 0.0 0.00 6.82
22:30 4.4 20.4 0.0 1.0 309 2.2 92.2 850 0.0 0.00 6.82
22:45 4.3 20.4 0.0 1.4 267 1.9 92.1 850 0.0 0.00 6.82
23:00 4.0 20.3 0.0 0.6 274 1.2 92.8 850 0.0 0.00 6.82
23:15 3.7 20.3 0.0 1.1 222 1.6 93.7 850 0.0 0.00 6.82
23:30 3.6 20.2 0.0 0.7 194 1.4 93.3 850 0.0 0.00 6.82
23:45 3.3 20.2 0.0 0.3 115 0.9 93.5 850 0.0 0.00 6.75
24:00 2.9 20.1 0.0 0.7 158 1.1 93.9 850 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Cusseque - 17. Jun 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.49 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.