SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tundavala Observatory (Station ID: 858128) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:32

17:50
0:15 *) 13.4 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.75
0:30 *) 13.2 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.75
0:45 *) 13.1 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.67
1:00 *) 12.9 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.67
1:15 *) 12.7 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.67
1:30 *) 12.5 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.67
1:45 *) 12.4 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.67
2:00 *) 12.2 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.67
2:15 *) 12.1 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.67
2:30 *) 12.0 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.67
2:45 *) 11.9 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.67
3:00 *) 11.9 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.59
3:15 *) 11.8 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.59
3:30 *) 11.7 0.0 *) *) *) *) 778 0.0 0.00 6.59
3:45 *) 11.6 0.0 *) *) *) *) 778 0.0 0.00 6.59
4:00 *) 11.5 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.59
4:15 *) 11.4 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.59
4:30 *) 11.4 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.59
4:45 *) 11.3 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.59
5:00 *) 11.2 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.59
5:15 *) 11.1 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.51
5:30 *) 11.0 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.51
5:45 *) 10.9 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.51
6:00 *) 10.8 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.51
6:15 *) 10.7 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.51
6:30 *) 10.6 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.51
6:45 *) 10.5 0.0 *) *) *) *) 779 18.3 0.02 6.51
7:00 *) 10.4 0.0 *) *) *) *) 779 59.2 0.05 6.59
7:15 *) 10.4 0.0 *) *) *) *) 779 107.8 0.10 6.59
7:30 *) 10.5 0.0 *) *) *) *) 779 162.8 0.15 6.67
7:45 *) 10.6 0.0 *) *) *) *) 780 222.0 0.20 6.67
8:00 *) 10.8 0.0 *) *) *) *) 780 281.3 0.25 6.75
8:15 *) 11.0 0.0 *) *) *) *) 780 341.1 0.31 6.75
8:30 *) 11.2 0.0 *) *) *) *) 780 400.2 0.36 6.75
8:45 *) 11.5 0.0 *) *) *) *) 780 457.7 0.41 6.82
9:00 *) 11.8 0.0 *) *) *) *) 780 513.7 0.46 6.82
9:15 *) 12.2 0.0 *) *) *) *) 780 568.2 0.51 6.82
9:30 *) 12.8 0.0 *) *) *) *) 780 617.0 0.56 6.90
9:45 *) 13.4 0.0 *) *) *) *) 780 663.1 0.60 6.90
10:00 *) 14.1 0.0 *) *) *) *) 780 703.0 0.63 6.90
10:15 *) 14.9 0.0 *) *) *) *) 780 740.3 0.67 6.90
10:30 *) 15.8 0.0 *) *) *) *) 780 772.6 0.70 6.98
10:45 *) 16.7 0.0 *) *) *) *) 780 802.4 0.72 6.98
11:00 *) 17.4 0.0 *) *) *) *) 780 824.8 0.74 6.98
11:15 *) 18.0 0.0 *) *) *) *) 780 841.9 0.76 6.98
11:30 *) 19.0 0.0 *) *) *) *) 780 861.0 0.77 7.06
11:45 *) 20.0 0.0 *) *) *) *) 780 872.4 0.79 7.06
12:00 *) 21.0 0.0 *) *) *) *) 780 870.4 0.78 7.06
12:15 *) 22.0 0.0 *) *) *) *) 780 868.6 0.78 7.06
12:30 *) 23.0 0.0 *) *) *) *) 780 869.0 0.78 7.06
12:45 *) 23.7 0.0 *) *) *) *) 780 861.2 0.78 7.06
13:00 *) 24.4 0.0 *) *) *) *) 780 845.5 0.76 7.14
13:15 *) 24.9 0.0 *) *) *) *) 779 827.7 0.74 7.14
13:30 *) 25.4 0.0 *) *) *) *) 779 808.2 0.73 7.14
13:45 *) 25.8 0.0 *) *) *) *) 779 779.5 0.70 7.14
14:00 *) 26.1 0.0 *) *) *) *) 779 753.4 0.68 7.14
14:15 *) 26.4 0.0 *) *) *) *) 779 720.3 0.65 7.14
14:30 *) 26.9 0.0 *) *) *) *) 779 684.2 0.62 7.14
14:45 *) 27.3 0.0 *) *) *) *) 779 640.3 0.58 7.14
15:00 *) 27.4 0.0 *) *) *) *) 779 603.3 0.54 7.14
15:15 *) 27.4 0.0 *) *) *) *) 779 556.7 0.50 7.14
15:30 *) 27.4 0.0 *) *) *) *) 779 510.8 0.46 7.14
15:45 *) 27.4 0.0 *) *) *) *) 779 453.6 0.41 7.14
16:00 *) 27.2 0.0 *) *) *) *) 779 396.3 0.36 7.22
16:15 *) 27.1 0.0 *) *) *) *) 779 338.8 0.30 7.14
16:30 *) 26.8 0.0 *) *) *) *) 779 280.8 0.25 7.14
16:45 *) 26.4 0.0 *) *) *) *) 779 218.2 0.20 7.14
17:00 *) 26.0 0.0 *) *) *) *) 779 160.9 0.14 7.14
17:15 *) 25.4 0.0 *) *) *) *) 779 105.5 0.09 7.14
17:30 *) 24.7 0.0 *) *) *) *) 779 55.4 0.05 7.14
17:45 *) 23.9 0.0 *) *) *) *) 779 14.5 0.01 7.14
18:00 *) 23.0 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 7.06
18:15 *) 22.1 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 7.06
18:30 *) 21.3 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 7.06
18:45 *) 20.6 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.98
19:00 *) 19.9 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.98
19:15 *) 19.3 0.0 *) *) *) *) 779 0.0 0.00 6.98
19:30 *) 18.7 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.98
19:45 *) 18.2 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.90
20:00 *) 17.8 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.90
20:15 *) 17.3 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.90
20:30 *) 17.0 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.90
20:45 *) 16.6 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.90
21:00 *) 16.3 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.82
21:15 *) 15.9 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.82
21:30 *) 15.6 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.82
21:45 *) 15.3 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.82
22:00 *) 15.1 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.82
22:15 *) 14.8 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.82
22:30 *) 14.6 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.75
22:45 *) 14.4 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.75
23:00 *) 14.1 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.75
23:15 *) 13.9 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.75
23:30 *) 13.7 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.75
23:45 *) 13.5 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.75
24:00 *) 13.3 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tundavala Observatory - 8. Jul 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 21.65 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind direction sensor out of order from 27. Jan 2020 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 27. Jan 2020 until today
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 12. Nov 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind direction sensor out of order from 27. Jan 2020 until today
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 12. Nov 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.