SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tundavala Observatory (Station ID: 858128) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:32

17:49
0:15 *) 14.2 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
0:30 *) 14.1 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
0:45 *) 13.9 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.67
1:00 *) 13.9 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.67
1:15 *) 13.8 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.67
1:30 *) 13.7 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.67
1:45 *) 13.7 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.67
2:00 *) 13.6 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.67
2:15 *) 13.4 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.67
2:30 *) 13.3 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.67
2:45 *) 13.2 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.59
3:00 *) 13.1 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.59
3:15 *) 13.0 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.59
3:30 *) 12.9 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
3:45 *) 12.7 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
4:00 *) 12.7 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
4:15 *) 12.6 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
4:30 *) 12.5 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
4:45 *) 12.4 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
5:00 *) 12.3 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
5:15 *) 12.2 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
5:30 *) 12.2 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
5:45 *) 12.1 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
6:00 *) 11.9 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
6:15 *) 11.8 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.51
6:30 *) 11.7 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.51
6:45 *) 11.6 0.0 *) *) *) *) 781 17.7 0.02 6.51
7:00 *) 11.6 0.0 *) *) *) *) 781 57.8 0.05 6.59
7:15 *) 11.5 0.0 *) *) *) *) 781 106.8 0.10 6.59
7:30 *) 11.6 0.0 *) *) *) *) 781 161.5 0.15 6.67
7:45 *) 11.6 0.0 *) *) *) *) 781 219.5 0.20 6.75
8:00 *) 11.7 0.0 *) *) *) *) 781 279.3 0.25 6.90
8:15 *) 11.9 0.0 *) *) *) *) 781 338.8 0.30 6.98
8:30 *) 12.1 0.0 *) *) *) *) 782 399.1 0.36 7.06
8:45 *) 12.3 0.0 *) *) *) *) 782 456.6 0.41 7.22
9:00 *) 12.6 0.0 *) *) *) *) 782 510.4 0.46 7.14
9:15 *) 13.0 0.0 *) *) *) *) 782 562.0 0.51 7.14
9:30 *) 13.5 0.0 *) *) *) *) 782 609.8 0.55 7.14
9:45 *) 14.0 0.0 *) *) *) *) 782 655.3 0.59 7.14
10:00 *) 14.7 0.0 *) *) *) *) 782 695.0 0.63 7.14
10:15 *) 15.5 0.0 *) *) *) *) 782 734.9 0.66 7.14
10:30 *) 16.3 0.0 *) *) *) *) 782 770.2 0.69 7.22
10:45 *) 17.0 0.0 *) *) *) *) 782 801.4 0.72 7.22
11:00 *) 17.5 0.0 *) *) *) *) 782 826.9 0.74 7.22
11:15 *) 18.1 0.0 *) *) *) *) 782 846.9 0.76 7.22
11:30 *) 19.1 0.0 *) *) *) *) 782 859.5 0.77 7.22
11:45 *) 20.1 0.0 *) *) *) *) 782 869.3 0.78 7.22
12:00 *) 21.0 0.0 *) *) *) *) 782 873.6 0.79 7.22
12:15 *) 22.0 0.0 *) *) *) *) 782 875.2 0.79 7.22
12:30 *) 22.8 0.0 *) *) *) *) 781 871.3 0.78 7.22
12:45 *) 23.7 0.0 *) *) *) *) 781 861.6 0.78 7.22
13:00 *) 24.4 0.0 *) *) *) *) 781 848.6 0.76 7.22
13:15 *) 25.1 0.0 *) *) *) *) 781 828.7 0.75 7.14
13:30 *) 25.7 0.0 *) *) *) *) 781 803.9 0.72 7.22
13:45 *) 26.2 0.0 *) *) *) *) 781 779.6 0.70 7.22
14:00 *) 26.7 0.0 *) *) *) *) 781 744.2 0.67 7.22
14:15 *) 27.2 0.0 *) *) *) *) 781 709.2 0.64 7.22
14:30 *) 27.5 0.0 *) *) *) *) 781 679.4 0.61 7.22
14:45 *) 27.9 0.0 *) *) *) *) 780 641.9 0.58 7.14
15:00 *) 28.1 0.0 *) *) *) *) 780 596.1 0.54 7.14
15:15 *) 28.2 0.0 *) *) *) *) 780 554.5 0.50 7.14
15:30 *) 28.3 0.0 *) *) *) *) 780 500.1 0.45 7.14
15:45 *) 28.3 0.0 *) *) *) *) 780 438.3 0.39 7.14
16:00 *) 28.2 0.0 *) *) *) *) 780 379.4 0.34 7.14
16:15 *) 28.0 0.0 *) *) *) *) 780 332.2 0.30 7.14
16:30 *) 27.5 0.0 *) *) *) *) 780 276.2 0.25 7.14
16:45 *) 27.1 0.0 *) *) *) *) 781 213.5 0.19 7.14
17:00 *) 26.7 0.0 *) *) *) *) 781 158.3 0.14 7.14
17:15 *) 26.1 0.0 *) *) *) *) 781 95.8 0.09 7.14
17:30 *) 25.5 0.0 *) *) *) *) 781 48.4 0.04 7.14
17:45 *) 24.7 0.0 *) *) *) *) 781 10.7 0.01 7.14
18:00 *) 23.7 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 7.06
18:15 *) 22.8 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 7.06
18:30 *) 21.9 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.98
18:45 *) 21.2 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.98
19:00 *) 20.6 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.98
19:15 *) 19.9 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.98
19:30 *) 19.4 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.98
19:45 *) 18.9 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.90
20:00 *) 18.5 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.90
20:15 *) 18.0 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.90
20:30 *) 17.7 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.90
20:45 *) 17.3 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.90
21:00 *) 16.9 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.82
21:15 *) 16.6 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.82
21:30 *) 16.3 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.82
21:45 *) 16.0 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.82
22:00 *) 15.7 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.82
22:15 *) 15.5 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.82
22:30 *) 15.2 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
22:45 *) 15.0 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
23:00 *) 14.7 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
23:15 *) 14.5 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
23:30 *) 14.4 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
23:45 *) 14.2 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
24:00 *) 14.1 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tundavala Observatory - 6. Jul 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 21.51 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind direction sensor out of order from 27. Jan 2020 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 27. Jan 2020 until today
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 12. Nov 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind direction sensor out of order from 27. Jan 2020 until today
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 12. Nov 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.