SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tundavala Observatory (Station ID: 858128) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:31

17:47
0:15 *) 14.3 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.67
0:30 *) 14.0 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.67
0:45 *) 13.9 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.67
1:00 *) 13.7 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.67
1:15 *) 13.5 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.67
1:30 *) 13.4 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.67
1:45 *) 13.2 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.67
2:00 *) 13.1 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
2:15 *) 12.9 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
2:30 *) 12.8 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
2:45 *) 12.7 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
3:00 *) 12.6 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
3:15 *) 12.5 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
3:30 *) 12.4 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
3:45 *) 12.3 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.59
4:00 *) 12.2 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
4:15 *) 12.1 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
4:30 *) 12.0 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
4:45 *) 11.9 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
5:00 *) 11.8 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
5:15 *) 11.7 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
5:30 *) 11.6 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
5:45 *) 11.5 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
6:00 *) 11.5 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
6:15 *) 11.4 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
6:30 *) 11.3 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.51
6:45 *) 11.2 0.0 *) *) *) *) 780 20.0 0.02 6.51
7:00 *) 11.2 0.0 *) *) *) *) 781 60.3 0.05 6.59
7:15 *) 11.2 0.0 *) *) *) *) 781 109.1 0.10 6.59
7:30 *) 11.3 0.0 *) *) *) *) 781 163.5 0.15 6.67
7:45 *) 11.4 0.0 *) *) *) *) 781 219.1 0.20 6.75
8:00 *) 11.6 0.0 *) *) *) *) 781 276.9 0.25 6.90
8:15 *) 11.7 0.0 *) *) *) *) 781 334.5 0.30 6.98
8:30 *) 12.0 0.0 *) *) *) *) 782 393.0 0.35 7.06
8:45 *) 12.2 0.0 *) *) *) *) 782 448.7 0.40 7.06
9:00 *) 12.5 0.0 *) *) *) *) 782 502.7 0.45 7.06
9:15 *) 12.9 0.0 *) *) *) *) 782 554.8 0.50 7.06
9:30 *) 13.3 0.0 *) *) *) *) 782 602.2 0.54 7.14
9:45 *) 13.9 0.0 *) *) *) *) 782 649.6 0.58 7.14
10:00 *) 14.6 0.0 *) *) *) *) 782 689.2 0.62 7.14
10:15 *) 15.3 0.0 *) *) *) *) 782 726.0 0.65 7.14
10:30 *) 16.1 0.0 *) *) *) *) 782 759.7 0.68 7.14
10:45 *) 16.9 0.0 *) *) *) *) 782 788.3 0.71 7.14
11:00 *) 17.3 0.0 *) *) *) *) 782 809.1 0.73 7.14
11:15 *) 18.0 0.0 *) *) *) *) 781 829.4 0.75 7.22
11:30 *) 18.9 0.0 *) *) *) *) 781 845.8 0.76 7.22
11:45 *) 19.8 0.0 *) *) *) *) 781 853.0 0.77 7.22
12:00 *) 20.8 0.0 *) *) *) *) 781 857.4 0.77 7.22
12:15 *) 21.7 0.0 *) *) *) *) 781 857.3 0.77 7.22
12:30 *) 22.6 0.0 *) *) *) *) 781 853.2 0.77 7.22
12:45 *) 23.4 0.0 *) *) *) *) 781 841.5 0.76 7.22
13:00 *) 24.2 0.0 *) *) *) *) 781 826.4 0.74 7.22
13:15 *) 24.9 0.0 *) *) *) *) 781 808.7 0.73 7.22
13:30 *) 25.5 0.0 *) *) *) *) 781 785.3 0.71 7.22
13:45 *) 26.0 0.0 *) *) *) *) 781 762.6 0.69 7.22
14:00 *) 26.4 0.0 *) *) *) *) 781 733.6 0.66 7.22
14:15 *) 26.8 0.0 *) *) *) *) 780 697.0 0.63 7.22
14:30 *) 27.2 0.0 *) *) *) *) 780 662.4 0.60 7.22
14:45 *) 27.5 0.0 *) *) *) *) 780 622.7 0.56 7.22
15:00 *) 27.8 0.0 *) *) *) *) 780 576.8 0.52 7.22
15:15 *) 27.9 0.0 *) *) *) *) 780 531.1 0.48 7.22
15:30 *) 28.0 0.0 *) *) *) *) 780 477.3 0.43 7.14
15:45 *) 28.0 0.0 *) *) *) *) 780 427.1 0.38 7.14
16:00 *) 27.9 0.0 *) *) *) *) 780 372.3 0.34 7.22
16:15 *) 27.6 0.0 *) *) *) *) 781 314.0 0.28 7.14
16:30 *) 27.3 0.0 *) *) *) *) 781 258.0 0.23 7.14
16:45 *) 26.9 0.0 *) *) *) *) 781 199.7 0.18 7.14
17:00 *) 26.4 0.0 *) *) *) *) 781 141.5 0.13 7.22
17:15 *) 25.9 0.0 *) *) *) *) 781 86.9 0.08 7.14
17:30 *) 25.2 0.0 *) *) *) *) 781 39.3 0.04 7.14
17:45 *) 24.4 0.0 *) *) *) *) 781 5.8 0.01 7.14
18:00 *) 23.5 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 7.06
18:15 *) 22.6 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 7.06
18:30 *) 21.8 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.98
18:45 *) 21.1 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.98
19:00 *) 20.5 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.98
19:15 *) 20.0 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.98
19:30 *) 19.5 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.98
19:45 *) 19.0 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.90
20:00 *) 18.6 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.90
20:15 *) 18.2 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.90
20:30 *) 17.8 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.90
20:45 *) 17.5 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.90
21:00 *) 17.2 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.82
21:15 *) 16.9 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.82
21:30 *) 16.6 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.82
21:45 *) 16.4 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.82
22:00 *) 16.1 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.82
22:15 *) 15.8 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.82
22:30 *) 15.6 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
22:45 *) 15.4 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
23:00 *) 15.2 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
23:15 *) 14.9 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
23:30 *) 14.7 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
23:45 *) 14.5 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75
24:00 *) 14.4 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tundavala Observatory - 28. Jun 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 21.04 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind direction sensor out of order from 27. Jan 2020 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 27. Jan 2020 until today
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 12. Nov 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind direction sensor out of order from 27. Jan 2020 until today
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 12. Nov 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.