SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tundavala Observatory (Station ID: 858128) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:13

18:01
0:15 *) 17.3 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.51
0:30 *) 17.2 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.51
0:45 *) 17.1 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.43
1:00 *) 17.1 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.43
1:15 *) 17.0 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.43
1:30 *) 16.9 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.43
1:45 *) 16.9 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.43
2:00 *) 16.8 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.43
2:15 *) 16.8 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.43
2:30 *) 16.7 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.43
2:45 *) 16.6 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.43
3:00 *) 16.5 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.43
3:15 *) 16.4 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.35
3:30 *) 16.2 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.35
3:45 *) 16.1 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.35
4:00 *) 16.0 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.35
4:15 *) 15.9 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.35
4:30 *) 15.7 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.35
4:45 *) 15.6 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.35
5:00 *) 15.6 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.35
5:15 *) 15.5 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.35
5:30 *) 15.4 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.35
5:45 *) 15.3 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.27
6:00 *) 15.2 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.27
6:15 *) 15.1 0.0 *) *) *) *) 782 3.4 0.00 6.27
6:30 *) 15.0 0.0 *) *) *) *) 782 37.7 0.03 6.27
6:45 *) 14.9 0.0 *) *) *) *) 782 83.0 0.07 6.35
7:00 *) 14.9 0.0 *) *) *) *) 782 137.5 0.12 6.35
7:15 *) 14.9 0.0 *) *) *) *) 782 197.9 0.18 6.35
7:30 *) 15.0 0.0 *) *) *) *) 782 262.0 0.24 6.43
7:45 *) 15.1 0.0 *) *) *) *) 782 327.6 0.29 6.51
8:00 *) 15.3 0.0 *) *) *) *) 782 393.5 0.35 6.59
8:15 *) 15.4 0.0 *) *) *) *) 782 457.3 0.41 6.59
8:30 *) 15.7 0.0 *) *) *) *) 782 530.5 0.48 6.67
8:45 *) 16.0 0.0 *) *) *) *) 782 583.1 0.52 6.75
9:00 *) 16.4 0.0 *) *) *) *) 782 621.1 0.56 6.82
9:15 *) 16.9 0.0 *) *) *) *) 783 657.9 0.59 6.82
9:30 *) 17.5 0.0 *) *) *) *) 783 740.0 0.67 6.75
9:45 *) 18.2 0.0 *) *) *) *) 783 594.2 0.53 6.75
10:00 *) 18.7 0.0 *) *) *) *) 783 344.7 0.31 6.75
10:15 *) 19.1 0.0 *) *) *) *) 783 381.9 0.34 6.75
10:30 *) 19.4 0.0 *) *) *) *) 782 570.1 0.51 6.75
10:45 *) 19.8 0.0 *) *) *) *) 782 962.8 0.87 6.82
11:00 *) 20.6 0.0 *) *) *) *) 782 794.3 0.71 6.82
11:15 *) 21.4 0.0 *) *) *) *) 782 1,095.3 0.99 6.82
11:30 *) 21.9 0.0 *) *) *) *) 782 1,222.1 1.10 6.82
11:45 *) 22.6 0.0 *) *) *) *) 782 1,008.3 0.91 6.82
12:00 *) 23.4 0.0 *) *) *) *) 782 389.6 0.35 6.82
12:15 *) 23.6 0.0 *) *) *) *) 781 365.8 0.33 6.82
12:30 *) 23.4 0.0 *) *) *) *) 781 295.3 0.27 6.82
12:45 *) 23.1 0.0 *) *) *) *) 781 249.2 0.22 6.82
13:00 *) 22.8 0.0 *) *) *) *) 781 368.4 0.33 6.82
13:15 *) 22.7 0.0 *) *) *) *) 781 665.9 0.60 6.82
13:30 *) 22.9 0.0 *) *) *) *) 781 212.3 0.19 6.82
13:45 *) 22.8 0.0 *) *) *) *) 780 40.4 0.04 6.82
14:00 *) 22.4 0.0 *) *) *) *) 780 42.9 0.04 6.82
14:15 *) 21.8 0.0 *) *) *) *) 780 215.7 0.19 6.82
14:30 *) 21.3 0.0 *) *) *) *) 780 740.9 0.67 6.82
14:45 *) 21.6 0.0 *) *) *) *) 780 666.7 0.60 6.82
15:00 *) 22.2 0.0 *) *) *) *) 780 405.6 0.37 6.90
15:15 *) 22.5 0.0 *) *) *) *) 780 680.4 0.61 6.90
15:30 *) 22.9 0.0 *) *) *) *) 780 751.4 0.68 6.90
15:45 *) 23.4 0.0 *) *) *) *) 780 541.3 0.49 6.90
16:00 *) 23.8 0.0 *) *) *) *) 780 497.1 0.45 6.90
16:15 *) 24.0 0.0 *) *) *) *) 780 387.2 0.35 6.90
16:30 *) 24.0 0.0 *) *) *) *) 780 262.0 0.24 6.90
16:45 *) 23.9 0.0 *) *) *) *) 780 337.7 0.30 6.90
17:00 *) 23.8 0.0 *) *) *) *) 780 302.3 0.27 6.90
17:15 *) 23.7 0.0 *) *) *) *) 780 181.2 0.16 6.90
17:30 *) 23.5 0.0 *) *) *) *) 780 86.9 0.08 6.90
17:45 *) 23.1 0.0 *) *) *) *) 781 21.6 0.02 6.82
18:00 *) 22.6 0.0 *) *) *) *) 781 0.4 0.00 6.82
18:15 *) 22.0 0.0 *) *) *) *) 780 0.0 0.00 6.82
18:30 *) 21.3 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.75
18:45 *) 20.7 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.75
19:00 *) 20.3 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.75
19:15 *) 20.1 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.75
19:30 *) 19.8 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.75
19:45 *) 19.6 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.67
20:00 *) 19.4 0.0 *) *) *) *) 781 0.0 0.00 6.67
20:15 *) 19.2 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.67
20:30 *) 19.0 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.67
20:45 *) 18.9 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.67
21:00 *) 18.7 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.59
21:15 *) 18.6 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.59
21:30 *) 18.4 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.59
21:45 *) 18.3 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.59
22:00 *) 18.2 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.59
22:15 *) 18.1 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.59
22:30 *) 18.0 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.59
22:45 *) 18.0 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.51
23:00 *) 18.0 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.51
23:15 *) 18.0 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.51
23:30 *) 17.9 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.51
23:45 *) 17.9 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.51
24:00 *) 17.8 0.0 *) *) *) *) 782 0.0 0.00 6.51


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tundavala Observatory - 12. Apr 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.64 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind direction sensor out of order from 27. Jan 2020 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 27. Jan 2020 until today
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 12. Nov 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind direction sensor out of order from 27. Jan 2020 until today
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 12. Nov 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.