SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tundavala Observatory (Station ID: 858128) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:07

18:01
0:15 17.7 22.0 0.0 4.2 292 6.5 49.9 781 0.0 0.00 6.67
0:30 17.5 21.9 0.0 4.5 286 6.1 50.8 781 0.0 0.00 6.67
0:45 17.3 21.9 0.0 4.1 292 6.4 52.0 781 0.0 0.00 6.67
1:00 17.1 21.8 0.0 4.0 292 5.8 53.0 781 0.0 0.00 6.67
1:15 17.1 21.8 0.0 3.8 302 5.5 53.2 781 0.0 0.00 6.67
1:30 17.1 21.8 0.0 3.3 299 5.1 53.0 781 0.0 0.00 6.67
1:45 16.9 21.7 0.0 3.5 295 5.0 53.2 781 0.0 0.00 6.67
2:00 16.5 21.7 0.0 2.8 285 4.7 54.7 781 0.0 0.00 6.67
2:15 16.4 21.6 0.0 1.4 122 3.5 55.6 781 0.0 0.00 6.67
2:30 15.9 21.6 0.0 1.4 273 3.3 56.6 780 0.0 0.00 6.59
2:45 15.8 21.5 0.0 2.8 293 5.0 57.6 781 0.0 0.00 6.59
3:00 16.0 21.5 0.0 2.5 284 4.3 57.4 780 0.0 0.00 6.59
3:15 16.1 21.5 0.0 2.9 270 4.4 57.4 780 0.0 0.00 6.59
3:30 16.1 21.4 0.0 3.4 278 5.0 57.3 781 0.0 0.00 6.59
3:45 15.8 21.4 0.0 4.2 276 5.6 58.3 781 0.0 0.00 6.59
4:00 15.9 21.3 0.0 4.5 272 6.0 58.4 781 0.0 0.00 6.59
4:15 15.6 21.3 0.0 4.6 281 5.9 59.2 781 0.0 0.00 6.51
4:30 15.3 21.2 0.0 4.8 277 6.1 60.4 781 0.0 0.00 6.51
4:45 15.4 21.2 0.0 4.5 259 6.1 60.3 781 0.0 0.00 6.51
5:00 15.6 21.2 0.0 3.7 266 5.2 59.7 781 0.0 0.00 6.51
5:15 16.1 21.1 0.0 3.8 273 5.7 55.2 781 0.0 0.00 6.51
5:30 15.5 21.1 0.0 4.1 269 5.5 59.8 781 0.0 0.00 6.51
5:45 15.4 21.0 0.0 4.1 265 5.4 60.5 781 0.0 0.00 6.51
6:00 15.4 21.0 0.0 3.9 276 5.4 60.4 781 0.0 0.00 6.51
6:15 15.3 21.0 0.0 4.0 259 5.3 61.2 781 9.5 0.01 6.51
6:30 16.5 20.9 0.0 3.9 254 5.6 49.6 781 37.2 0.03 6.51
6:45 17.6 20.8 0.0 4.1 234 6.1 38.2 781 81.6 0.07 6.51
7:00 18.3 20.8 0.0 4.4 229 6.6 33.2 781 122.0 0.11 6.51
7:15 18.8 20.7 0.0 4.3 239 6.4 31.1 781 173.6 0.16 6.51
7:30 19.4 20.7 0.0 3.9 236 6.2 29.0 782 234.9 0.21 6.59
7:45 19.8 20.6 0.0 3.9 237 6.6 27.3 782 248.8 0.22 6.59
8:00 20.3 20.6 0.0 3.5 225 5.3 26.3 782 321.0 0.29 6.67
8:15 20.8 20.5 0.0 4.5 209 6.8 25.3 782 404.6 0.36 6.75
8:30 21.3 20.5 0.0 4.6 218 6.5 24.6 782 459.0 0.41 6.82
8:45 21.8 20.4 0.0 5.2 178 6.6 23.8 782 500.3 0.45 6.82
9:00 22.0 20.4 0.0 4.6 193 7.1 23.4 782 540.5 0.49 6.82
9:15 22.3 20.3 0.0 4.4 177 7.5 22.7 782 638.8 0.57 6.90
9:30 22.5 20.3 0.0 5.2 219 6.8 22.4 782 680.2 0.61 6.90
9:45 22.7 20.3 0.0 5.0 184 7.5 22.3 782 697.0 0.63 6.90
10:00 23.0 20.2 0.0 4.4 161 7.5 22.0 782 745.6 0.67 6.98
10:15 23.1 20.2 0.0 4.2 195 7.0 22.2 782 778.5 0.70 6.98
10:30 23.3 20.2 0.0 2.7 202 6.3 22.2 782 785.8 0.71 6.98
10:45 23.3 20.2 0.0 3.6 113 7.7 25.6 782 793.5 0.71 6.98
11:00 22.5 20.2 0.0 3.7 311 8.0 32.0 782 835.6 0.75 7.06
11:15 21.7 20.2 0.0 3.5 28 7.2 37.6 781 875.0 0.79 7.06
11:30 21.9 20.2 0.0 3.6 338 6.7 39.5 781 861.3 0.78 7.06
11:45 21.6 20.2 0.0 3.6 63 7.5 44.7 781 882.5 0.79 7.14
12:00 21.4 20.3 0.0 4.2 90 7.9 48.8 781 897.4 0.81 7.14
12:15 21.2 20.3 0.0 4.0 92 9.6 48.8 781 875.5 0.79 7.14
12:30 21.8 20.3 0.0 4.7 99 7.8 45.6 781 875.8 0.79 7.14
12:45 21.6 20.4 0.0 4.4 69 9.5 48.0 781 838.1 0.75 7.14
13:00 21.0 20.4 0.0 3.5 296 6.6 55.7 781 827.8 0.75 7.14
13:15 20.0 20.5 0.0 3.9 293 7.0 62.9 781 810.8 0.73 7.14
13:30 19.9 20.6 0.0 4.2 289 8.1 62.7 780 780.4 0.70 7.14
13:45 19.0 20.7 0.0 5.2 296 8.8 66.3 780 732.9 0.66 7.14
14:00 18.2 20.8 0.0 5.1 296 8.6 69.9 780 701.4 0.63 7.22
14:15 18.3 20.9 0.0 5.3 286 8.4 69.2 780 698.5 0.63 7.14
14:30 18.4 21.0 0.0 4.9 283 8.1 66.3 780 576.0 0.52 7.14
14:45 18.4 21.1 0.0 4.2 292 7.7 62.8 780 564.4 0.51 7.14
15:00 18.7 21.2 0.0 3.9 289 6.9 61.0 780 550.1 0.50 7.22
15:15 19.3 21.3 0.0 3.4 287 6.3 56.9 780 519.8 0.47 7.22
15:30 20.2 21.4 0.0 3.8 320 6.4 47.8 780 448.1 0.40 7.22
15:45 20.3 21.5 0.0 3.2 271 6.4 45.6 780 356.5 0.32 7.22
16:00 20.3 21.6 0.0 2.6 123 6.0 45.3 780 295.8 0.27 7.14
16:15 20.8 21.7 0.0 2.1 253 4.8 45.1 780 188.7 0.17 7.14
16:30 20.5 21.8 0.0 2.7 120 6.1 44.3 780 162.6 0.15 7.14
16:45 20.9 21.8 0.0 4.4 144 8.1 38.5 780 117.1 0.11 7.14
17:00 20.5 21.9 0.0 5.3 167 8.7 37.6 780 98.5 0.09 7.14
17:15 20.1 22.0 0.0 4.5 167 7.9 36.8 780 108.2 0.10 7.06
17:30 19.7 22.1 0.0 4.0 183 7.0 42.1 780 72.5 0.07 7.06
17:45 19.2 22.2 0.0 3.4 163 6.3 43.2 780 20.9 0.02 7.06
18:00 18.7 22.3 0.0 2.6 168 5.3 44.9 780 0.0 0.00 7.06
18:15 18.3 22.3 0.0 2.1 160 4.2 45.8 780 0.0 0.00 6.98
18:30 18.1 22.4 0.0 2.1 178 4.2 45.9 780 0.0 0.00 6.98
18:45 18.0 22.4 0.0 2.4 181 4.8 43.5 780 0.0 0.00 6.98
19:00 18.0 22.5 0.0 3.0 188 5.6 37.9 780 0.0 0.00 6.98
19:15 17.7 22.5 0.0 3.1 183 5.5 37.9 781 0.0 0.00 6.98
19:30 17.7 22.5 0.0 3.1 186 5.4 39.3 781 0.0 0.00 6.90
19:45 17.4 22.5 0.0 2.8 162 5.3 40.9 781 0.0 0.00 6.90
20:00 17.5 22.5 0.0 2.8 181 5.1 37.8 781 0.0 0.00 6.90
20:15 17.3 22.5 0.0 3.2 188 5.5 37.8 781 0.0 0.00 6.90
20:30 17.3 22.5 0.0 3.6 195 5.3 35.5 781 0.0 0.00 6.90
20:45 17.5 22.5 0.0 3.5 188 5.8 33.6 781 0.0 0.00 6.82
21:00 17.5 22.5 0.0 3.3 174 5.4 33.5 781 0.0 0.00 6.82
21:15 17.6 22.5 0.0 2.5 176 4.6 32.6 781 0.0 0.00 6.82
21:30 17.8 22.5 0.0 2.7 174 4.5 31.1 781 0.0 0.00 6.82
21:45 17.8 22.4 0.0 3.0 182 4.5 31.7 781 0.0 0.00 6.82
22:00 17.1 22.4 0.0 4.3 199 5.9 34.8 781 0.0 0.00 6.82
22:15 16.9 22.4 0.0 5.2 188 6.3 33.2 781 0.0 0.00 6.75
22:30 16.7 22.3 0.0 4.9 197 5.7 33.0 781 0.0 0.00 6.75
22:45 16.7 22.3 0.0 4.7 185 6.9 33.1 781 0.0 0.00 6.75
23:00 16.6 22.3 0.0 4.4 181 6.9 34.6 781 0.0 0.00 6.75
23:15 16.4 22.2 0.0 3.9 183 5.8 35.9 781 0.0 0.00 6.75
23:30 16.7 22.2 0.0 3.6 162 5.8 34.0 781 0.0 0.00 6.75
23:45 16.9 22.1 0.0 2.9 134 3.6 33.7 781 0.0 0.00 6.67
24:00 16.7 22.1 0.0 3.3 136 3.9 36.4 781 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tundavala Observatory - 6. Sep 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 21.44 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.