SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tundavala Observatory (Station ID: 858128) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:40

18:39
0:15 13.2 20.5 0.0 2.9 304 3.7 100.0 781 0.0 0.00 6.82
0:30 13.0 20.5 0.0 3.4 286 4.1 100.0 781 0.0 0.00 6.82
0:45 12.9 20.5 0.0 2.6 304 4.4 100.0 780 0.0 0.00 6.75
1:00 12.7 20.4 0.0 2.6 296 5.2 100.0 780 0.0 0.00 6.75
1:15 12.8 20.4 0.0 3.5 305 5.7 100.0 780 0.0 0.00 6.75
1:30 12.8 20.4 0.0 3.4 298 5.1 100.0 780 0.0 0.00 6.75
1:45 12.8 20.4 0.0 2.8 301 4.2 100.0 780 0.0 0.00 6.75
2:00 12.7 20.4 0.0 2.8 297 4.8 100.0 780 0.0 0.00 6.75
2:15 12.7 20.3 0.0 3.0 296 4.8 100.0 780 0.0 0.00 6.75
2:30 12.5 20.3 0.0 2.7 283 4.4 100.0 780 0.0 0.00 6.75
2:45 12.6 20.3 0.0 2.7 294 4.4 100.0 780 0.0 0.00 6.67
3:00 12.4 20.3 0.0 3.2 301 4.7 100.0 780 0.0 0.00 6.67
3:15 12.4 20.3 0.0 2.9 294 4.5 100.0 780 0.0 0.00 6.67
3:30 12.6 20.2 0.0 2.7 285 4.1 100.0 780 0.0 0.00 6.67
3:45 12.7 20.2 0.0 2.2 280 3.7 100.0 780 0.0 0.00 6.67
4:00 12.9 20.2 0.0 1.9 261 3.5 100.0 780 0.0 0.00 6.67
4:15 13.0 20.2 0.0 1.7 239 3.6 100.0 780 0.0 0.00 6.67
4:30 13.2 20.2 0.0 1.2 237 2.6 100.0 780 0.0 0.00 6.67
4:45 13.1 20.1 0.0 1.5 239 3.2 100.0 780 0.0 0.00 6.59
5:00 13.7 20.1 0.0 1.9 237 3.8 96.4 780 0.0 0.00 6.59
5:15 13.7 20.1 0.0 2.4 223 4.3 92.7 780 0.0 0.00 6.59
5:30 13.6 20.1 0.0 2.7 215 4.4 93.1 780 4.2 0.00 6.59
5:45 13.4 20.0 0.0 2.5 204 4.5 94.2 780 22.1 0.02 6.59
6:00 13.7 20.0 0.0 2.8 202 5.0 93.8 780 70.3 0.06 6.59
6:15 14.6 19.9 0.0 2.2 185 4.5 90.8 781 223.4 0.20 6.59
6:30 15.6 19.9 0.0 2.0 153 3.9 85.7 781 275.6 0.25 6.67
6:45 15.9 19.9 0.0 2.3 128 3.4 85.1 781 261.8 0.24 6.67
7:00 16.3 19.8 0.0 3.3 129 4.4 83.9 781 283.3 0.25 6.67
7:15 16.7 19.8 0.0 5.4 140 7.3 83.8 781 373.0 0.34 6.67
7:30 17.0 19.7 0.0 5.3 143 7.2 82.2 781 441.9 0.40 6.67
7:45 17.2 19.7 0.0 6.4 136 8.0 79.6 781 486.1 0.44 6.67
8:00 17.5 19.7 0.0 5.7 151 7.6 77.3 781 550.8 0.50 6.75
8:15 17.8 19.6 0.0 6.1 150 7.6 74.6 781 630.7 0.57 6.75
8:30 18.2 19.6 0.0 5.4 146 7.0 73.7 781 690.2 0.62 6.75
8:45 18.4 19.5 0.0 5.5 147 7.3 73.4 782 742.3 0.67 6.75
9:00 19.0 19.5 0.0 5.2 117 7.1 72.5 781 793.9 0.71 6.82
9:15 18.9 19.5 0.0 5.7 135 11.4 71.9 781 720.5 0.65 6.82
9:30 18.7 19.5 0.0 5.5 133 7.8 72.9 781 682.9 0.61 6.82
9:45 18.9 19.4 0.0 5.4 123 7.9 72.1 781 698.4 0.63 6.82
10:00 19.4 19.4 0.0 5.2 109 7.3 71.4 781 964.7 0.87 6.90
10:15 19.3 19.4 0.0 6.3 108 9.9 70.6 781 937.8 0.84 6.90
10:30 19.2 19.4 0.0 5.3 106 8.8 71.7 781 907.5 0.82 6.98
10:45 19.5 19.4 0.0 6.0 108 9.4 71.8 781 950.1 0.86 6.98
11:00 20.0 19.4 0.0 6.3 137 9.6 67.6 781 1,104.7 0.99 7.06
11:15 20.0 19.4 0.0 6.2 123 10.6 68.8 781 990.1 0.89 7.06
11:30 20.0 19.4 0.0 5.9 87 9.5 69.3 780 733.4 0.66 7.14
11:45 20.2 19.4 0.0 6.9 100 9.3 66.3 780 1,168.2 1.05 7.14
12:00 20.5 19.3 0.0 5.8 102 9.6 67.3 780 860.7 0.77 7.14
12:15 20.0 19.4 0.0 6.2 39 12.2 71.0 780 725.3 0.65 7.14
12:30 18.7 19.4 0.0 3.3 254 6.5 79.9 780 782.7 0.70 7.14
12:45 18.0 19.5 0.0 4.0 335 8.2 81.1 780 599.5 0.54 7.14
13:00 18.3 19.5 0.0 3.7 298 5.8 80.6 780 748.7 0.67 7.22
13:15 18.3 19.6 0.0 4.7 300 7.5 81.8 780 481.9 0.43 7.22
13:30 17.6 19.6 0.0 4.3 297 6.2 84.9 780 249.8 0.22 7.22
13:45 17.8 19.7 0.0 4.5 285 6.1 84.3 780 453.2 0.41 7.22
14:00 17.8 19.7 0.0 4.6 303 6.6 84.0 779 374.2 0.34 7.22
14:15 17.7 19.8 0.0 5.4 294 7.4 83.1 779 218.4 0.20 7.22
14:30 17.6 19.8 0.0 5.4 276 9.6 83.1 779 179.3 0.16 7.22
14:45 17.8 19.9 0.0 4.7 272 9.7 81.3 779 336.9 0.30 7.22
15:00 17.9 19.9 0.0 4.8 286 7.3 80.7 779 481.6 0.43 7.22
15:15 18.4 20.0 0.0 6.0 284 7.9 79.0 778 587.4 0.53 7.22
15:30 17.9 20.1 0.0 5.8 298 7.6 80.1 778 190.3 0.17 7.22
15:45 17.6 20.2 0.0 5.3 314 8.0 81.1 778 309.5 0.28 7.22
16:00 17.4 20.2 0.0 5.5 277 7.6 81.9 778 162.4 0.15 7.22
16:15 15.1 20.3 22.8 6.2 173     - 94.9 778 45.5 0.04 7.14
16:30 12.8 20.4 23.8 4.7 280 11.2 100.0 779 25.5 0.02 7.14
16:45 13.9 20.5 0.2 3.0 177 5.3 100.0 778 80.2 0.07 7.14
17:00 14.9 20.5 0.0 3.1 157 4.3 100.0 778 99.9 0.09 7.14
17:15 15.4 20.6 0.4 3.8 141 5.5 100.0 779 107.0 0.10 7.14
17:30 15.5 20.6 0.0 2.8 80 3.8 100.0 779 143.6 0.13 7.14
17:45 15.7 20.6 0.0 2.0 26 3.7 100.0 779 205.8 0.19 7.14
18:00 15.6 20.7 0.0 3.3 360 4.4 100.0 779 116.2 0.10 7.14
18:15 15.1 20.7 0.0 2.5 321 3.9 100.0 779 83.5 0.08 7.14
18:30 14.9 20.8 0.0 1.9 299 3.7 100.0 779 40.0 0.04 7.14
18:45 14.7 20.8 0.0 3.3 279 5.1 100.0 779 0.5 0.00 7.14
19:00 15.0 20.9 0.0 4.2 289 6.1 96.9 779 0.0 0.00 7.06
19:15 14.9 20.9 0.0 4.1 289 5.7 95.7 779 0.0 0.00 7.06
19:30 15.0 20.9 0.0 3.9 306 5.5 93.3 779 0.0 0.00 7.06
19:45 14.9 20.9 0.0 3.5 289 5.1 93.5 780 0.0 0.00 7.06
20:00 14.8 20.9 0.0 4.5 312 5.1 94.2 780 0.0 0.00 7.06
20:15 13.7 20.9 0.0 4.6 288 6.2 99.6 780 0.0 0.00 6.98
20:30 13.4 20.9 0.0 4.3 285 5.2 100.0 780 0.0 0.00 6.98
20:45 13.2 20.9 0.0 3.0 327 4.0 100.0 780 0.0 0.00 6.98
21:00 13.4 20.9 0.0 2.2 280 3.0 100.0 780 0.0 0.00 6.98
21:15 14.3 20.9 0.0 2.9 297 3.4 97.6 781 0.0 0.00 6.98
21:30 14.7 20.9 0.0 2.7 289 4.8 93.9 781 0.0 0.00 6.98
21:45 14.4 20.9 0.0 2.9 269 3.4 95.0 781 0.0 0.00 6.90
22:00 14.7 20.9 0.0 2.5 272 3.2 92.6 781 0.0 0.00 6.90
22:15 14.8 20.9 0.0 2.5 302 3.0 90.6 781 0.0 0.00 6.90
22:30 14.5 20.9 0.0 2.6 277 4.4 93.1 781 0.0 0.00 6.90
22:45 14.8 20.9 0.0 3.1 275 5.6 91.6 781 0.0 0.00 6.90
23:00 13.9 20.9 0.0 3.9 280 5.6 96.2 781 0.0 0.00 6.90
23:15 13.5 20.8 0.0 4.4 277 6.2 99.7 781 0.0 0.00 6.90
23:30 13.3 20.8 0.0 5.0 276 6.2 100.0 781 0.0 0.00 6.82
23:45 13.2 20.8 0.0 5.7 289 6.6 100.0 781 0.0 0.00 6.82
24:00 13.1 20.7 0.0 5.8 289 6.7 100.0 780 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tundavala Observatory - 1. Jan 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 47.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 21.96 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.