SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Caraculo (Station ID: 857349) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:33

17:47
0:15 16.9 0.0 1.1 286 2.7 92.7 963 0.0 0.00 6.04
0:30 16.7 0.0 0.8 256 2.4 92.1 963 0.0 0.00 6.04
0:45 16.9 0.0 1.2 294 1.9 91.2 963 0.0 0.00 6.04
1:00 16.6 0.0 1.5 275 2.3 89.9 963 0.0 0.00 6.04
1:15 16.2 0.0 1.0 270 2.1 90.3 963 0.0 0.00 6.04
1:30 16.2 0.0 0.7 250 1.3 90.9 963 0.0 0.00 6.04
1:45 16.0 0.0 1.5 274 2.0 88.3 963 0.0 0.00 6.04
2:00 15.9 0.0 1.4 267 2.1 85.5 962 0.0 0.00 6.04
2:15 15.7 0.0 1.3 254 3.0 85.3 962 0.0 0.00 6.04
2:30 15.4 0.0 1.4 273 3.1 84.7 962 0.0 0.00 6.04
2:45 15.1 0.0 1.5 277 3.2 84.1 962 0.0 0.00 6.04
3:00 15.1 0.0 1.9 258 3.5 82.3 962 0.0 0.00 6.04
3:15 15.3 0.0 1.4 257 2.5 83.1 962 0.0 0.00 6.04
3:30 15.4 0.0 1.4 265 3.3 85.4 962 0.0 0.00 5.96
3:45 15.0 0.0 1.4 240 2.2 86.4 962 0.0 0.00 5.96
4:00 14.9 0.0 1.1 266 2.2 87.0 962 0.0 0.00 6.04
4:15 14.6 0.0 1.3 254 2.0 85.3 962 0.0 0.00 6.04
4:30 14.2 0.0 1.7 261 2.4 84.7 962 0.0 0.00 5.96
4:45 14.6 0.0 1.6 258 2.2 82.7 962 0.0 0.00 5.96
5:00 14.5 0.0 1.3 261 1.7 83.7 962 0.0 0.00 5.96
5:15 14.1 0.0 1.1 256 2.3 85.0 962 0.0 0.00 5.96
5:30 13.7 0.0 1.1 268 2.8 84.9 962 0.0 0.00 5.96
5:45 13.4 0.0 0.9 245 2.6 85.5 963 0.0 0.00 5.96
6:00 13.1 0.0 0.8 275 1.5 86.1 963 0.0 0.00 5.96
6:15 13.2 0.0 0.6 245 1.2 87.5 963 0.0 0.00 5.96
6:30 13.3 0.0 0.7 249 1.4 88.5 963 7.8 0.01 5.96
6:45 13.0 0.0 0.6 261 1.4 87.8 963 21.7 0.02 6.04
7:00 13.9 0.0 0.1 254 0.8 86.4 963 52.1 0.05 6.12
7:15 15.5 0.0 0.0 309 0.5 82.9 963 125.9 0.11 6.20
7:30 17.6 0.0 0.0 325 0.0 79.6 963 186.5 0.17 6.27
7:45 19.8 0.0 0.0 8 0.0 75.9 963 243.7 0.22 6.20
8:00 21.3 0.0 0.5 74 1.3 70.1 963 302.2 0.27 6.35
8:15 22.4 0.0 0.8 40 1.5 62.5 963 359.8 0.32 6.43
8:30 23.8 0.0 0.5 37 3.1 55.8 963 414.7 0.37 6.51
8:45 25.0 0.0 1.5 100 3.1 47.2 963 469.2 0.42 6.43
9:00 25.7 0.0 2.6 123 4.0 40.9 963 521.2 0.47 6.43
9:15 26.8 0.0 1.9 110 3.1 38.1 963 568.6 0.51 6.35
9:30 28.1 0.0 2.3 103 5.0 32.9 963 612.7 0.55 6.35
9:45 28.3 0.0 3.4 101 5.5 31.6 963 654.4 0.59 6.35
10:00 28.8 0.0 2.2 138 4.5 31.0 963 689.8 0.62 6.35
10:15 29.6 0.0 2.2 122 4.2 29.2 963 721.7 0.65 6.35
10:30 29.9 0.0 2.7 108 4.4 27.3 963 749.6 0.67 6.35
10:45 30.9 0.0 2.0 3 4.8 24.4 963 772.9 0.70 6.35
11:00 31.2 0.0 2.7 34 5.0 22.5 962 796.6 0.72 6.35
11:15 31.4 0.0 3.3 48 5.9 21.4 962 814.2 0.73 6.35
11:30 31.6 0.0 3.0 353 4.9 20.9 962 826.0 0.74 6.35
11:45 31.4 0.0 1.9 184 3.9 20.9 962 835.4 0.75 6.27
12:00 31.6 0.0 1.7 338 3.2 20.7 962 837.4 0.75 6.27
12:15 32.1 0.0 1.8 4 3.8 19.8 961 839.1 0.76 6.27
12:30 32.3 0.0 2.2 280 6.2 19.5 961 834.8 0.75 6.27
12:45 32.3 0.0 1.8 310 3.6 19.6 961 825.5 0.74 6.27
13:00 32.5 0.0 2.0 31 3.7 19.1 961 810.7 0.73 6.27
13:15 32.6 0.0 1.9 6 4.9 19.1 961 794.4 0.71 6.27
13:30 32.9 0.0 2.3 335 4.1 18.6 960 774.6 0.70 6.27
13:45 33.2 0.0 1.9 108 4.8 18.0 960 747.7 0.67 6.27
14:00 32.7 0.0 1.9 349 4.6 18.3 960 717.7 0.65 6.27
14:15 32.9 0.0 2.0 39 3.8 18.2 960 683.8 0.62 6.27
14:30 32.8 0.0 1.6 84 2.9 18.3 960 647.3 0.58 6.27
14:45 32.8 0.0 1.6 291 4.1 18.3 960 606.4 0.55 6.27
15:00 33.0 0.0 1.3 231 2.7 18.0 960 563.6 0.51 6.27
15:15 33.0 0.0 2.6 333 4.1 17.5 960 515.8 0.46 6.20
15:30 32.9 0.0 2.0 66 3.4 17.7 960 465.1 0.42 6.20
15:45 32.8 0.0 2.5 272 8.8 18.8 960 407.8 0.37 6.20
16:00 31.4 0.0 3.4 274 5.7 23.2 960 349.0 0.31 6.20
16:15 31.3 0.0 3.1 279 6.5 22.7 960 291.5 0.26 6.20
16:30 30.7 0.0 4.0 287 6.8 23.3 960 231.7 0.21 6.27
16:45 30.1 0.0 3.6 262 6.5 24.4 960 171.0 0.15 6.35
17:00 29.4 0.0 3.8 268 5.9 25.2 961 109.9 0.10 6.35
17:15 28.9 0.0 3.2 277 6.3 25.7 961 61.8 0.06 6.43
17:30 28.1 0.0 3.3 272 5.0 26.9 961 17.4 0.02 6.35
17:45 27.3 0.0 3.3 262 5.9 28.6 961 0.7 0.00 6.35
18:00 26.6 0.0 3.2 277 5.3 30.1 961 0.0 0.00 6.35
18:15 26.0 0.0 2.6 261 5.3 31.3 961 0.0 0.00 6.35
18:30 25.5 0.0 2.9 248 4.7 32.5 962 0.0 0.00 6.35
18:45 24.8 0.0 3.2 252 4.7 34.2 962 0.0 0.00 6.35
19:00 24.5 0.0 3.0 266 4.8 35.9 962 0.0 0.00 6.27
19:15 23.9 0.0 1.8 256 3.1 37.6 962 0.0 0.00 6.27
19:30 23.4 0.0 1.3 288 2.4 38.9 963 0.0 0.00 6.27
19:45 23.9 0.0 1.2 290 3.0 36.9 963 0.0 0.00 6.27
20:00 24.1 0.0 1.6 241 3.9 36.9 963 0.0 0.00 6.27
20:15 23.2 0.0 0.7 297 1.5 38.8 963 0.0 0.00 6.27
20:30 22.6 0.0 0.8 256 2.8 40.1 963 0.0 0.00 6.27
20:45 22.2 0.0 1.2 264 2.1 40.5 963 0.0 0.00 6.27
21:00 21.6 0.0 1.2 284 3.2 42.6 963 0.0 0.00 6.27
21:15 20.7 0.0 0.5 311 2.2 45.0 964 0.0 0.00 6.27
21:30 19.9 0.0 0.3 37 2.3 46.9 964 0.0 0.00 6.20
21:45 19.1 0.0 0.4 189 1.3 47.1 964 0.0 0.00 6.20
22:00 19.4 0.0 0.6 303 1.5 46.6 964 0.0 0.00 6.20
22:15 18.9 0.0 0.3 187 1.4 48.2 964 0.0 0.00 6.20
22:30 19.0 0.0 0.6 242 2.7 48.0 964 0.0 0.00 6.20
22:45 17.7 0.0 1.5 241 3.0 49.0 964 0.0 0.00 6.20
23:00 17.4 0.0 1.4 236 3.4 50.2 964 0.0 0.00 6.20
23:15 17.3 0.0 0.9 239 2.9 51.0 964 0.0 0.00 6.20
23:30 17.2 0.0 1.0 252 2.9 51.3 964 0.0 0.00 6.20
23:45 17.3 0.0 1.4 255 3.1 51.1 964 0.0 0.00 6.12
24:00 17.2 0.0 1.5 277 3.1 51.0 964 0.0 0.00 6.20


Zusammenfassung und weitere Informationen
Caraculo - 19. Jun 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.75 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.