SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Caraculo (Station ID: 857349) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:59

18:45
0:15 22.3 0.0 1.9 252 2.9 94.2 960 0.0 0.00 6.67
0:30 22.4 0.0 1.3 224 2.2 94.2 960 0.0 0.00 6.67
0:45 22.4 0.0 0.8 175 1.9 93.7 960 0.0 0.00 6.67
1:00 22.4 0.0 0.9 139 2.0 93.9 960 0.0 0.00 6.67
1:15 22.5 0.0 1.0 166 1.9 94.7 960 0.0 0.00 6.67
1:30 22.6 0.0 1.3 100 2.9 94.1 960 0.0 0.00 6.67
1:45 22.6 0.0 1.1 60 1.6 95.4 960 0.0 0.00 6.67
2:00 22.5 0.0 0.7 56 1.7 96.2 959 0.0 0.00 6.59
2:15 22.5 0.0 1.1 70 1.6 98.0 959 0.0 0.00 6.59
2:30 22.5 0.0 0.5 100 2.5 99.8 959 0.0 0.00 6.59
2:45 22.5 0.0 1.4 52 2.9 100.0 960 0.0 0.00 6.59
3:00 22.5 0.0 1.0 22 2.8 100.0 960 0.0 0.00 6.59
3:15 22.4 0.0 0.0 153 1.7 100.0 959 0.0 0.00 6.59
3:30 22.4 0.0 0.4 317 1.4 100.0 959 0.0 0.00 6.59
3:45 22.5 0.0 0.0 237 0.0 100.0 959 0.0 0.00 6.59
4:00 22.4 0.0 0.0 86 0.0 100.0 959 0.0 0.00 6.51
4:15 22.6 0.0 0.6 80 1.6 100.0 959 0.0 0.00 6.51
4:30 22.7 0.0 0.9 305 1.8 100.0 958 0.0 0.00 6.51
4:45 22.7 0.0 0.6 125 2.7 100.0 958 0.0 0.00 6.51
5:00 22.7 0.0 0.6 158 3.0 100.0 959 0.0 0.00 6.51
5:15 22.6 0.0 0.8 126 2.3 100.0 959 0.0 0.00 6.51
5:30 22.5 0.0 0.0 142 2.3 100.0 959 0.0 0.00 6.51
5:45 22.4 0.0 0.7 169 2.9 100.0 959 0.0 0.00 6.51
6:00 22.4 0.0 0.9 194 3.4 100.0 959 2.4 0.00 6.51
6:15 22.6 0.0 1.1 91 2.9 100.0 959 9.5 0.01 6.51
6:30 22.9 0.0 1.3 88 3.4 100.0 959 26.9 0.02 6.51
6:45 22.9 0.0 1.9 105 4.1 100.0 960 51.4 0.05 6.51
7:00 23.0 0.0 1.9 88 4.3 100.0 960 91.3 0.08 6.51
7:15 23.4 0.0 2.2 125 4.7 98.3 960 148.7 0.13 6.51
7:30 23.6 0.2 2.3 120 4.5 97.1 960 161.1 0.14 6.59
7:45 23.8 0.0 1.7 131 3.8 96.4 960 133.3 0.12 6.59
8:00 24.0 0.0 1.1 191 3.1 94.3 960 161.1 0.14 6.59
8:15 24.3 0.0 0.7 148 3.1 91.5 960 191.1 0.17 6.67
8:30 24.8 0.0 1.0 100 3.1 87.5 960 244.8 0.22 6.75
8:45 25.4 0.0 0.4 38 3.1 84.3 960 278.7 0.25 6.75
9:00 25.7 0.0 0.7 11 3.4 84.0 960 316.0 0.28 6.82
9:15 26.0 0.0 1.4 7 3.8 84.7 960 448.1 0.40 6.90
9:30 26.3 0.0 1.6 357 3.4 83.7 960 444.7 0.40 6.90
9:45 26.8 0.0 1.6 13 3.5 81.3 960 450.5 0.41 6.90
10:00 27.2 0.0 1.0 242 3.5 77.6 960 408.9 0.37 6.90
10:15 27.5 0.0 0.9 22 2.6 75.9 960 433.4 0.39 6.98
10:30 27.8 0.0 1.6 48 2.9 74.4 960 546.2 0.49 6.98
10:45 28.6 0.0 1.2 344 3.6 71.3 960 630.0 0.57 6.98
11:00 28.6 0.0 1.1 37 3.4 70.5 960 626.5 0.56 6.98
11:15 29.2 0.0 1.4 247 3.1 68.3 959 764.9 0.69 7.06
11:30 29.7 0.0 1.2 210 4.1 66.0 959 839.6 0.76 7.06
11:45 30.2 0.0 1.3 306 3.7 65.1 959 639.0 0.58 7.06
12:00 30.1 0.0 0.9 274 3.5 65.7 959 657.7 0.59 7.06
12:15 30.7 0.0 1.5 321 4.9 64.1 959 743.6 0.67 7.06
12:30 30.5 0.0 1.3 310 5.6 64.1 958 724.0 0.65 7.06
12:45 30.6 0.0 1.9 333 5.6 63.5 958 657.3 0.59 7.06
13:00 30.7 0.0 2.4 353 4.5 63.3 958 545.4 0.49 7.06
13:15 30.3 0.0 3.0 262 4.9 66.5 958 536.8 0.48 7.06
13:30 30.2 0.0 2.8 239 4.7 66.8 958 479.5 0.43 7.06
13:45 30.5 0.0 1.9 338 3.6 64.6 958 474.7 0.43 7.06
14:00 31.0 0.0 1.6 260 3.3 62.9 958 583.0 0.52 7.06
14:15 30.8 0.0 2.5 291 4.7 64.4 958 530.9 0.48 7.06
14:30 30.7 0.0 3.6 249 6.7 66.0 957 615.4 0.55 7.06
14:45 30.4 0.0 3.3 290 5.9 66.6 957 611.7 0.55 7.06
15:00 29.9 0.0 4.1 259 6.7 68.6 957 604.6 0.54 7.06
15:15 30.1 0.0 4.9 291 9.3 68.0 957 957.0 0.86 7.06
15:30 29.5 0.0 4.4 291 7.6 69.6 957 443.4 0.40 7.06
15:45 29.0 0.0 4.1 269 7.4 71.7 957 521.8 0.47 7.06
16:00 29.3 0.0 3.8 315 6.0 71.4 957 428.7 0.39 7.06
16:15 29.0 0.0 3.6 280 6.4 72.8 957 429.5 0.39 7.06
16:30 28.8 0.0 3.9 297 7.0 73.1 957 419.8 0.38 7.06
16:45 27.9 0.0 3.9 336 7.0 76.6 957 228.9 0.21 7.06
17:00 27.6 0.0 3.9 316 6.9 77.8 957 327.3 0.29 7.06
17:15 27.3 0.0 3.8 310 6.0 79.6 958 183.4 0.17 7.06
17:30 26.8 0.0 3.4 340 5.5 83.5 958 128.9 0.12 7.06
17:45 26.4 0.0 3.3 312 5.5 86.3 958 76.4 0.07 7.06
18:00 25.9 0.0 2.9 288 5.0 88.9 958 73.7 0.07 6.98
18:15 25.7 0.0 2.7 317 5.4 90.4 958 51.9 0.05 6.98
18:30 25.5 0.0 2.8 326 4.4 91.8 958 18.0 0.02 6.98
18:45 25.2 0.0 2.7 321 5.1 93.5 958 16.1 0.01 6.98
19:00 25.1 0.0 2.6 327 4.1 94.3 959 0.4 0.00 6.98
19:15 25.0 0.0 2.5 330 4.2 94.7 959 0.0 0.00 6.90
19:30 25.0 0.0 1.8 304 3.2 94.7 959 0.0 0.00 6.90
19:45 24.9 0.0 2.6 0 4.1 94.8 960 0.0 0.00 6.90
20:00 24.8 0.0 2.7 351 4.5 95.3 960 0.0 0.00 6.90
20:15 24.8 0.0 2.3 341 3.9 95.9 960 0.0 0.00 6.90
20:30 24.7 0.0 2.6 341 4.6 96.8 961 0.0 0.00 6.82
20:45 24.3 0.0 2.5 6 4.8 99.6 961 0.0 0.00 6.82
21:00 24.1 0.0 2.1 358 3.0 100.0 961 0.0 0.00 6.82
21:15 24.1 0.0 1.4 31 2.5 100.0 961 0.0 0.00 6.82
21:30 24.0 0.0 1.3 13 2.3 100.0 961 0.0 0.00 6.82
21:45 24.0 0.0 1.2 46 1.7 100.0 962 0.0 0.00 6.82
22:00 23.8 0.0 2.2 34 3.2 100.0 962 0.0 0.00 6.75
22:15 23.5 0.0 2.0 307 4.4 100.0 961 0.0 0.00 6.75
22:30 23.3 0.0 1.5 257 3.1 100.0 961 0.0 0.00 6.75
22:45 23.5 0.0 1.4 257 2.8 100.0 961 0.0 0.00 6.75
23:00 23.3 0.0 2.4 253 3.5 100.0 961 0.0 0.00 6.75
23:15 23.3 0.0 2.2 261 3.8 100.0 962 0.0 0.00 6.75
23:30 23.3 0.0 1.7 253 2.9 100.0 962 0.0 0.00 6.75
23:45 23.1 0.0 2.1 256 3.1 100.0 962 0.0 0.00 6.75
24:00 23.0 0.2 1.7 218 2.8 100.0 962 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Caraculo - 30. Jan 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.11 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.