SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Caraculo (Station ID: 857349) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:42

18:07
0:15 21.6 0.0 0.8 202 3.0 93.5 961 0.0 0.00 6.67
0:30 21.6 0.0 0.6 67 2.6 93.3 962 0.0 0.00 6.67
0:45 21.7 0.0 1.6 58 3.2 92.9 962 0.0 0.00 6.67
1:00 21.7 0.0 0.9 62 2.5 92.8 961 0.0 0.00 6.67
1:15 21.8 0.0 1.1 236 3.5 92.6 961 0.0 0.00 6.67
1:30 22.0 0.0 1.8 225 3.2 91.4 960 0.0 0.00 6.67
1:45 22.2 0.0 2.3 227 4.0 90.0 960 0.0 0.00 6.67
2:00 22.1 0.0 1.3 270 3.4 90.2 960 0.0 0.00 6.59
2:15 22.0 0.0 2.7 253 3.5 90.1 959 0.0 0.00 6.59
2:30 22.1 0.0 2.0 265 3.5 89.3 959 0.0 0.00 6.59
2:45 22.3 0.0 1.3 287 2.8 88.2 959 0.0 0.00 6.59
3:00 22.0 0.0 0.7 342 2.2 89.6 959 0.0 0.00 6.59
3:15 21.8 0.0 0.0 357 0.6 90.6 959 0.0 0.00 6.59
3:30 21.8 0.0 0.2 127 1.1 90.9 959 0.0 0.00 6.59
3:45 21.9 0.0 0.3 179 1.4 91.0 959 0.0 0.00 6.59
4:00 21.9 0.0 0.1 148 1.1 91.2 959 0.0 0.00 6.59
4:15 21.8 0.0 0.7 81 1.5 91.7 959 0.0 0.00 6.51
4:30 21.8 0.0 1.2 134 1.9 91.6 959 0.0 0.00 6.51
4:45 21.8 0.0 1.6 146 3.8 91.3 959 0.0 0.00 6.51
5:00 21.8 0.0 1.6 152 3.3 91.5 959 0.0 0.00 6.51
5:15 21.8 0.0 1.3 120 2.2 91.6 959 0.0 0.00 6.51
5:30 21.8 0.0 1.1 156 2.3 91.0 959 0.0 0.00 6.51
5:45 21.8 0.0 0.9 155 1.8 91.5 959 0.0 0.00 6.51
6:00 21.8 0.0 0.4 103 1.4 91.5 959 10.2 0.01 6.51
6:15 22.0 0.0 1.5 115 2.3 90.6 959 29.7 0.03 6.51
6:30 22.2 0.0 1.5 110 2.3 89.7 959 59.9 0.05 6.51
6:45 22.4 0.0 1.0 109 1.4 88.9 959 80.1 0.07 6.51
7:00 22.8 0.0 0.7 135 1.6 87.2 960 102.9 0.09 6.51
7:15 23.1 0.0 0.7 159 1.3 85.4 960 96.4 0.09 6.51
7:30 23.6 0.0 1.1 140 3.2 83.0 960 119.7 0.11 6.59
7:45 23.9 0.0 1.7 139 2.8 80.8 960 99.2 0.09 6.59
8:00 24.1 0.0 1.8 133 3.8 79.7 960 103.0 0.09 6.59
8:15 24.5 0.0 0.5 103 2.4 77.9 960 161.5 0.15 6.59
8:30 25.3 0.0 0.6 249 2.5 74.1 960 254.4 0.23 6.67
8:45 25.7 0.0 0.8 330 2.7 71.9 960 218.1 0.20 6.67
9:00 26.0 0.0 0.6 345 2.7 69.6 960 217.3 0.20 6.67
9:15 26.4 0.0 0.9 26 2.7 67.5 960 297.6 0.27 6.75
9:30 26.7 0.0 1.2 320 3.2 66.7 960 336.5 0.30 6.75
9:45 26.8 0.0 1.6 327 4.0 65.2 960 323.9 0.29 6.75
10:00 27.2 0.0 1.3 56 3.1 62.9 960 296.3 0.27 6.82
10:15 27.6 0.0 1.2 88 3.1 60.1 960 338.5 0.30 6.82
10:30 28.4 0.0 1.1 2 3.0 57.3 960 494.3 0.44 6.82
10:45 29.1 0.0 1.3 67 3.3 54.9 960 522.1 0.47 6.90
11:00 29.6 0.0 1.2 332 3.8 52.7 959 625.8 0.56 6.90
11:15 30.0 0.0 1.9 277 3.9 50.5 959 804.7 0.72 6.98
11:30 31.1 0.0 1.6 330 3.9 46.9 959 920.2 0.83 6.98
11:45 32.1 0.0 1.7 255 3.4 44.5 959 1,100.8 0.99 6.98
12:00 32.7 0.0 1.7 254 3.5 43.1 958 1,123.6 1.01 6.98
12:15 33.0 0.0 2.7 344 4.4 42.2 958 908.3 0.82 6.98
12:30 32.9 0.0 2.5 311 5.1 42.3 958 960.3 0.86 6.98
12:45 33.1 0.0 2.3 354 4.8 41.4 957 892.1 0.80 6.98
13:00 33.5 0.0 2.3 342 4.2 40.3 957 972.2 0.87 7.06
13:15 34.3 0.0 2.8 349 5.4 38.3 957 947.3 0.85 7.06
13:30 34.1 0.0 2.4 255 4.7 39.4 957 928.0 0.84 7.06
13:45 34.8 0.0 1.5 311 4.4 38.3 956 905.0 0.81 7.06
14:00 34.5 0.0 4.4 263 8.7 40.8 956 881.4 0.79 7.06
14:15 33.8 0.0 3.9 316 6.9 41.9 956 852.6 0.77 7.06
14:30 33.5 0.0 4.1 280 7.2 42.6 956 813.6 0.73 7.06
14:45 33.1 0.0 4.6 269 7.3 43.3 956 842.5 0.76 7.06
15:00 32.5 0.0 4.6 292 8.1 44.1 956 788.2 0.71 7.06
15:15 31.4 0.0 6.4 269 8.8 46.6 956 380.2 0.34 7.06
15:30 30.7 0.0 5.4 296 8.8 48.7 956 258.9 0.23 7.06
15:45 30.4 0.0 5.2 273 7.8 49.6 956 346.7 0.31 7.06
16:00 30.0 0.0 5.3 290 8.9 50.5 956 262.1 0.24 7.06
16:15 29.5 0.0 4.5 298 7.6 52.3 956 313.8 0.28 7.06
16:30 29.5 0.0 4.2 261 7.5 53.1 956 385.0 0.35 7.06
16:45 28.5 0.0 4.4 304 7.2 55.7 956 117.4 0.11 7.06
17:00 28.0 0.0 3.8 289 6.2 57.6 956 88.2 0.08 7.06
17:15 27.1 0.0 3.8 257 6.2 61.7 957 66.7 0.06 6.98
17:30 26.2 0.0 3.8 270 6.3 65.3 957 49.3 0.04 6.98
17:45 25.6 0.0 3.9 276 6.3 67.9 957 39.8 0.04 6.98
18:00 25.0 0.0 3.6 280 6.2 70.5 957 19.0 0.02 6.98
18:15 24.5 0.0 3.1 270 5.2 71.9 958 3.0 0.00 6.90
18:30 24.0 0.0 3.3 293 5.1 74.6 958 0.0 0.00 6.90
18:45 23.6 0.0 2.9 278 4.5 76.8 958 0.0 0.00 6.90
19:00 23.3 0.0 2.4 274 5.0 78.5 958 0.0 0.00 6.90
19:15 23.1 0.0 2.9 280 4.8 81.1 959 0.0 0.00 6.90
19:30 22.8 0.0 2.8 255 4.8 82.7 959 0.0 0.00 6.82
19:45 22.6 0.0 2.6 232 4.7 83.4 959 0.0 0.00 6.82
20:00 22.5 0.0 3.0 238 4.9 83.2 959 0.0 0.00 6.82
20:15 22.4 0.0 3.0 251 5.4 82.5 959 0.0 0.00 6.82
20:30 22.4 0.0 2.8 243 5.0 81.7 959 0.0 0.00 6.82
20:45 22.5 0.0 2.8 244 5.1 81.0 959 0.0 0.00 6.82
21:00 22.4 0.0 2.9 226 5.1 81.0 959 0.0 0.00 6.82
21:15 22.5 0.0 2.2 205 4.2 80.1 959 0.0 0.00 6.82
21:30 22.3 0.0 2.1 227 4.5 79.3 959 0.0 0.00 6.75
21:45 22.3 0.0 1.0 105 3.4 78.0 959 0.0 0.00 6.75
22:00 22.3 0.0 0.7 196 2.8 77.4 959 0.0 0.00 6.75
22:15 22.3 0.0 0.5 212 2.4 77.6 959 0.0 0.00 6.75
22:30 22.4 0.0 0.8 215 2.1 76.6 959 0.0 0.00 6.75
22:45 22.7 0.0 1.4 198 3.5 71.5 959 0.0 0.00 6.75
23:00 22.6 0.0 0.4 196 1.2 71.2 959 0.0 0.00 6.75
23:15 22.5 0.0 0.4 204 1.7 70.7 959 0.0 0.00 6.75
23:30 22.3 0.0 0.0 62 0.0 70.9 959 0.0 0.00 6.67
23:45 22.2 0.0 0.0 256 0.6 70.7 959 0.0 0.00 6.67
24:00 22.3 0.0 0.7 176 1.3 70.2 959 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Caraculo - 15. Okt 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 19.58 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.