SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Barragem das Neves (Station ID: 857348) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:14

18:00
0:15 13.3 0.0 *) *) *) 69.4 805 0.0 0.00 6.82
0:30 13.2 0.0 *) *) *) 68.9 805 0.0 0.00 6.82
0:45 12.7 0.0 *) *) *) 71.3 805 0.0 0.00 6.82
1:00 13.0 0.0 *) *) *) 69.5 805 0.0 0.00 6.82
1:15 13.2 0.0 *) *) *) 68.3 805 0.0 0.00 6.82
1:30 13.3 0.0 *) *) *) 68.1 804 0.0 0.00 6.82
1:45 12.0 0.0 *) *) *) 75.6 804 0.0 0.00 6.82
2:00 12.4 0.0 *) *) *) 73.8 804 0.0 0.00 6.82
2:15 13.3 0.0 *) *) *) 68.8 804 0.0 0.00 6.75
2:30 13.1 0.0 *) *) *) 70.9 804 0.0 0.00 6.75
2:45 13.9 0.0 *) *) *) 67.4 804 0.0 0.00 6.75
3:00 13.1 0.0 *) *) *) 71.2 804 0.0 0.00 6.67
3:15 13.9 0.0 *) *) *) 68.1 804 0.0 0.00 6.75
3:30 12.9 0.0 *) *) *) 70.8 804 0.0 0.00 6.67
3:45 12.6 0.0 *) *) *) 72.3 804 0.0 0.00 6.75
4:00 13.5 0.0 *) *) *) 69.6 804 0.0 0.00 6.75
4:15 13.5 0.0 *) *) *) 70.0 804 0.0 0.00 6.75
4:30 13.4 0.0 *) *) *) 69.9 804 0.0 0.00 6.75
4:45 13.3 0.0 *) *) *) 68.9 804 0.0 0.00 6.67
5:00 13.6 0.0 *) *) *) 67.9 804 0.0 0.00 6.67
5:15 13.6 0.0 *) *) *) 68.8 804 0.0 0.00 6.67
5:30 13.5 0.0 *) *) *) 68.5 804 0.0 0.00 6.67
5:45 13.3 0.0 *) *) *) 68.0 804 0.0 0.00 6.67
6:00 12.2 0.0 *) *) *) 74.0 805 0.0 0.00 6.67
6:15 11.9 0.0 *) *) *) 74.7 805 7.7 0.01 6.67
6:30 13.8 0.0 *) *) *) 66.8 805 26.6 0.02 6.67
6:45 13.0 0.0 *) *) *) 72.0 805 72.5 0.07 6.67
7:00 13.3 0.0 *) *) *) 71.1 805 112.6 0.10 6.67
7:15 14.6 0.0 *) *) *) 67.9 805 175.6 0.16 6.75
7:30 16.1 0.0 *) *) *) 65.6 805 210.3 0.19 6.75
7:45 17.1 0.0 *) *) *) 62.2 805 258.7 0.23 6.82
8:00 18.6 0.0 *) *) *) 58.3 805 312.4 0.28 6.82
8:15 19.8 0.0 *) *) *) 55.5 805 366.7 0.33 6.82
8:30 21.1 0.0 *) *) *) 52.9 805 419.0 0.38 6.90
8:45 20.9 0.0 *) *) *) 53.0 805 474.4 0.43 6.90
9:00 21.7 0.0 *) *) *) 51.0 805 520.8 0.47 6.90
9:15 22.4 0.0 *) *) *) 48.9 805 558.8 0.50 6.98
9:30 23.5 0.0 *) *) *) 46.3 805 597.4 0.54 6.98
9:45 24.1 0.0 *) *) *) 43.9 805 623.3 0.56 6.98
10:00 24.5 0.0 *) *) *) 40.9 805 661.1 0.59 7.06
10:15 24.7 0.0 *) *) *) 41.0 805 675.8 0.61 7.06
10:30 24.3 0.0 *) *) *) 42.1 805 675.8 0.61 7.06
10:45 24.6 0.0 *) *) *) 40.8 805 655.3 0.59 7.06
11:00 25.1 0.0 *) *) *) 39.5 804 650.3 0.59 7.14
11:15 24.1 0.0 *) *) *) 41.3 804 258.5 0.23 7.14
11:30 23.0 0.0 *) *) *) 45.4 804 140.3 0.13 7.06
11:45 22.0 0.0 *) *) *) 48.5 804 101.6 0.09 7.06
12:00 21.8 0.0 *) *) *) 49.0 804 82.8 0.07 7.06
12:15 21.1 0.0 *) *) *) 52.2 804 114.3 0.10 7.06
12:30 22.0 0.0 *) *) *) 49.4 804 180.7 0.16 7.14
12:45 22.9 0.0 *) *) *) 46.8 804 276.2 0.25 7.14
13:00 23.9 0.0 *) *) *) 43.8 803 439.4 0.40 7.14
13:15 24.8 0.0 *) *) *) 40.4 803 686.4 0.62 7.14
13:30 24.6 0.0 *) *) *) 41.9 803 412.8 0.37 7.14
13:45 23.6 0.0 *) *) *) 43.0 803 244.3 0.22 7.14
14:00 23.6 0.0 *) *) *) 44.1 803 253.0 0.23 7.14
14:15 22.5 0.0 *) *) *) 47.0 803 174.7 0.16 7.14
14:30 22.0 0.0 *) *) *) 48.1 803 148.6 0.13 7.14
14:45 21.7 0.0 *) *) *) 49.3 803 129.0 0.12 7.14
15:00 22.0 0.0 *) *) *) 49.0 803 235.3 0.21 7.14
15:15 22.2 0.0 *) *) *) 48.0 803 179.7 0.16 7.14
15:30 22.1 0.0 *) *) *) 47.8 803 192.9 0.17 7.14
15:45 22.7 0.0 *) *) *) 46.5 803 260.4 0.23 7.14
16:00 23.0 0.0 *) *) *) 45.9 803 270.5 0.24 7.14
16:15 22.7 0.0 *) *) *) 46.4 803 228.7 0.21 7.14
16:30 22.5 0.0 *) *) *) 46.5 803 159.7 0.14 7.14
16:45 22.1 0.0 *) *) *) 48.3 803 96.8 0.09 7.14
17:00 21.5 0.0 *) *) *) 49.4 803 55.1 0.05 7.14
17:15 21.1 0.0 *) *) *) 50.7 803 36.3 0.03 7.14
17:30 20.5 0.0 *) *) *) 55.8 803 17.5 0.02 7.06
17:45 19.8 0.0 *) *) *) 59.6 803 3.5 0.00 7.06
18:00 18.9 0.0 *) *) *) 64.4 803 0.0 0.00 7.06
18:15 17.9 0.0 *) *) *) 70.4 804 0.0 0.00 7.06
18:30 17.2 0.0 *) *) *) 74.1 804 0.0 0.00 7.06
18:45 16.6 0.0 *) *) *) 76.7 804 0.0 0.00 7.06
19:00 16.2 0.0 *) *) *) 78.0 804 0.0 0.00 6.98
19:15 15.8 0.0 *) *) *) 79.7 804 0.0 0.00 6.98
19:30 16.0 0.0 *) *) *) 78.9 805 0.0 0.00 6.98
19:45 15.6 0.0 *) *) *) 79.9 805 0.0 0.00 6.98
20:00 15.3 0.0 *) *) *) 82.3 805 0.0 0.00 6.98
20:15 15.4 0.0 *) *) *) 80.5 805 0.0 0.00 6.98
20:30 15.6 0.0 *) *) *) 78.7 805 0.0 0.00 6.98
20:45 15.3 0.0 *) *) *) 80.4 805 0.0 0.00 6.98
21:00 15.1 0.0 *) *) *) 80.8 805 0.0 0.00 6.90
21:15 15.1 0.0 *) *) *) 79.6 805 0.0 0.00 6.90
21:30 15.1 0.0 *) *) *) 78.6 805 0.0 0.00 6.90
21:45 14.9 0.0 *) *) *) 80.3 805 0.0 0.00 6.90
22:00 15.2 0.0 *) *) *) 78.1 805 0.0 0.00 6.90
22:15 15.4 0.0 *) *) *) 76.1 805 0.0 0.00 6.90
22:30 16.5 0.0 *) *) *) 70.0 805 0.0 0.00 6.90
22:45 15.2 0.0 *) *) *) 75.7 805 0.0 0.00 6.90
23:00 14.3 0.0 *) *) *) 79.6 805 0.0 0.00 6.90
23:15 13.9 0.0 *) *) *) 81.1 805 0.0 0.00 6.82
23:30 13.7 0.0 *) *) *) 81.4 805 0.0 0.00 6.82
23:45 13.5 0.0 *) *) *) 81.5 805 0.0 0.00 6.82
24:00 13.1 0.0 *) *) *) 83.0 805 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Barragem das Neves - 27. Aug 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 12.09 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
  • Wind Direction: Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.