SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Barragem das Neves (Station ID: 857348) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:30

17:55
0:15 8.9 0.0 *) *) *) 68.9 806 0.0 0.00 6.82
0:30 9.5 0.0 *) *) *) 66.4 806 0.0 0.00 6.82
0:45 8.5 0.0 *) *) *) 70.8 805 0.0 0.00 6.82
1:00 8.1 0.0 *) *) *) 73.9 805 0.0 0.00 6.82
1:15 9.0 0.0 *) *) *) 69.4 805 0.0 0.00 6.82
1:30 8.2 0.0 *) *) *) 73.3 805 0.0 0.00 6.82
1:45 7.6 0.0 *) *) *) 76.5 805 0.0 0.00 6.82
2:00 7.1 0.0 *) *) *) 78.3 805 0.0 0.00 6.82
2:15 7.6 0.0 *) *) *) 76.9 805 0.0 0.00 6.82
2:30 8.9 0.0 *) *) *) 71.6 805 0.0 0.00 6.82
2:45 7.6 0.0 *) *) *) 78.7 805 0.0 0.00 6.82
3:00 7.1 0.0 *) *) *) 80.1 805 0.0 0.00 6.75
3:15 8.0 0.0 *) *) *) 77.9 805 0.0 0.00 6.75
3:30 7.3 0.0 *) *) *) 79.8 805 0.0 0.00 6.75
3:45 7.3 0.0 *) *) *) 80.5 805 0.0 0.00 6.75
4:00 7.3 0.0 *) *) *) 79.3 805 0.0 0.00 6.75
4:15 6.6 0.0 *) *) *) 84.1 805 0.0 0.00 6.75
4:30 6.8 0.0 *) *) *) 81.1 805 0.0 0.00 6.75
4:45 6.1 0.0 *) *) *) 84.6 805 0.0 0.00 6.75
5:00 6.1 0.0 *) *) *) 84.8 805 0.0 0.00 6.75
5:15 5.7 0.0 *) *) *) 84.7 805 0.0 0.00 6.75
5:30 6.3 0.0 *) *) *) 83.4 805 0.0 0.00 6.75
5:45 7.3 0.0 *) *) *) 76.6 805 0.0 0.00 6.75
6:00 8.4 0.0 *) *) *) 69.4 805 0.0 0.00 6.75
6:15 9.6 0.0 *) *) *) 63.8 805 0.3 0.00 6.75
6:30 10.8 0.0 *) *) *) 58.4 805 10.3 0.01 6.75
6:45 10.8 0.0 *) *) *) 59.2 805 47.7 0.04 6.75
7:00 12.5 0.0 *) *) *) 52.7 805 113.0 0.10 6.82
7:15 13.6 0.0 *) *) *) 50.9 805 165.7 0.15 6.90
7:30 14.5 0.0 *) *) *) 47.9 805 221.4 0.20 6.98
7:45 15.3 0.0 *) *) *) 46.2 805 277.4 0.25 7.14
8:00 16.3 0.0 *) *) *) 42.5 805 333.9 0.30 7.14
8:15 16.6 0.0 *) *) *) 40.8 805 389.0 0.35 7.14
8:30 17.1 0.0 *) *) *) 39.5 805 441.6 0.40 7.14
8:45 17.6 0.0 *) *) *) 38.6 805 493.1 0.44 7.14
9:00 18.1 0.0 *) *) *) 37.3 805 542.1 0.49 7.22
9:15 18.4 0.0 *) *) *) 36.9 805 587.5 0.53 7.22
9:30 18.8 0.0 *) *) *) 35.7 805 630.5 0.57 7.22
9:45 19.3 0.0 *) *) *) 34.7 805 669.8 0.60 7.22
10:00 19.9 0.0 *) *) *) 33.7 805 704.6 0.63 7.22
10:15 19.9 0.0 *) *) *) 33.1 805 735.2 0.66 7.22
10:30 20.4 0.0 *) *) *) 31.9 805 761.6 0.69 7.22
10:45 20.5 0.0 *) *) *) 31.3 805 783.7 0.71 7.22
11:00 20.6 0.0 *) *) *) 31.6 805 801.8 0.72 7.22
11:15 20.9 0.0 *) *) *) 31.1 804 815.7 0.73 7.22
11:30 21.2 0.0 *) *) *) 30.3 804 824.0 0.74 7.22
11:45 21.0 0.0 *) *) *) 30.5 804 830.1 0.75 7.22
12:00 21.1 0.0 *) *) *) 30.7 804 831.2 0.75 7.22
12:15 21.6 0.0 *) *) *) 29.3 803 829.1 0.75 7.22
12:30 21.5 0.0 *) *) *) 29.2 803 823.6 0.74 7.22
12:45 22.5 0.0 *) *) *) 27.8 803 808.0 0.73 7.22
13:00 22.3 0.0 *) *) *) 27.8 803 794.6 0.72 7.22
13:15 22.1 0.0 *) *) *) 27.8 803 772.8 0.70 7.22
13:30 22.0 0.0 *) *) *) 28.5 803 748.5 0.67 7.22
13:45 22.6 0.0 *) *) *) 27.8 802 719.2 0.65 7.22
14:00 22.4 0.0 *) *) *) 28.0 802 687.8 0.62 7.22
14:15 22.4 0.0 *) *) *) 27.6 802 653.1 0.59 7.22
14:30 22.3 0.0 *) *) *) 26.9 802 609.8 0.55 7.22
14:45 22.4 0.0 *) *) *) 27.6 802 566.3 0.51 7.22
15:00 22.4 0.0 *) *) *) 27.9 802 521.3 0.47 7.22
15:15 21.9 0.0 *) *) *) 27.8 802 475.3 0.43 7.22
15:30 21.7 0.0 *) *) *) 30.0 802 424.7 0.38 7.22
15:45 21.7 0.0 *) *) *) 32.0 802 371.8 0.33 7.22
16:00 21.6 0.0 *) *) *) 29.4 802 318.6 0.29 7.22
16:15 21.2 0.0 *) *) *) 29.6 802 262.2 0.24 7.22
16:30 20.6 0.0 *) *) *) 31.3 802 208.0 0.19 7.22
16:45 20.1 0.0 *) *) *) 32.1 802 152.5 0.14 7.22
17:00 19.3 0.0 *) *) *) 33.0 802 58.1 0.05 7.22
17:15 18.4 0.0 *) *) *) 35.8 802 20.7 0.02 7.14
17:30 17.6 0.0 *) *) *) 49.3 803 13.2 0.01 7.14
17:45 16.9 0.0 *) *) *) 52.3 803 3.1 0.00 7.14
18:00 16.2 0.0 *) *) *) 55.5 803 0.0 0.00 7.06
18:15 15.1 0.0 *) *) *) 60.6 803 0.0 0.00 7.06
18:30 14.6 0.0 *) *) *) 62.4 804 0.0 0.00 7.06
18:45 14.0 0.0 *) *) *) 66.8 804 0.0 0.00 7.06
19:00 13.9 0.0 *) *) *) 65.1 804 0.0 0.00 7.06
19:15 13.8 0.0 *) *) *) 65.7 804 0.0 0.00 7.06
19:30 12.7 0.0 *) *) *) 69.0 804 0.0 0.00 7.06
19:45 12.4 0.0 *) *) *) 71.7 804 0.0 0.00 6.98
20:00 11.9 0.0 *) *) *) 73.0 804 0.0 0.00 6.98
20:15 11.3 0.0 *) *) *) 74.6 805 0.0 0.00 6.98
20:30 11.3 0.0 *) *) *) 72.4 805 0.0 0.00 6.98
20:45 10.9 0.0 *) *) *) 74.1 805 0.0 0.00 6.98
21:00 10.6 0.0 *) *) *) 74.1 805 0.0 0.00 6.98
21:15 10.0 0.0 *) *) *) 76.6 805 0.0 0.00 6.98
21:30 10.3 0.0 *) *) *) 72.8 805 0.0 0.00 6.98
21:45 10.5 0.0 *) *) *) 71.2 805 0.0 0.00 6.90
22:00 9.6 0.0 *) *) *) 73.8 805 0.0 0.00 6.90
22:15 8.8 0.0 *) *) *) 77.8 805 0.0 0.00 6.90
22:30 8.9 0.0 *) *) *) 78.0 805 0.0 0.00 6.90
22:45 8.8 0.0 *) *) *) 78.8 805 0.0 0.00 6.90
23:00 9.1 0.0 *) *) *) 76.3 805 0.0 0.00 6.90
23:15 8.3 0.0 *) *) *) 80.6 805 0.0 0.00 6.90
23:30 8.4 0.0 *) *) *) 80.4 805 0.0 0.00 6.90
23:45 8.6 0.0 *) *) *) 78.5 805 0.0 0.00 6.82
24:00 8.1 0.0 *) *) *) 80.2 805 0.0 0.00 6.90


Zusammenfassung und weitere Informationen
Barragem das Neves - 28. Jul 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.57 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
  • Wind Direction: Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.