SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Barragem das Neves (Station ID: 857348) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:32

17:53
0:15 8.9 0.0 *) *) *) 53.1 806 0.0 0.00 6.90
0:30 8.3 0.0 *) *) *) 55.8 806 0.0 0.00 6.90
0:45 8.2 0.0 *) *) *) 55.9 805 0.0 0.00 6.82
1:00 9.2 0.0 *) *) *) 51.1 805 0.0 0.00 6.82
1:15 8.2 0.0 *) *) *) 57.1 805 0.0 0.00 6.82
1:30 8.8 0.0 *) *) *) 53.0 805 0.0 0.00 6.82
1:45 8.3 0.0 *) *) *) 54.6 805 0.0 0.00 6.82
2:00 9.1 0.0 *) *) *) 51.8 805 0.0 0.00 6.82
2:15 7.5 0.0 *) *) *) 58.3 805 0.0 0.00 6.82
2:30 7.8 0.0 *) *) *) 57.3 805 0.0 0.00 6.82
2:45 9.2 0.0 *) *) *) 52.2 805 0.0 0.00 6.82
3:00 9.6 0.0 *) *) *) 50.8 804 0.0 0.00 6.82
3:15 9.7 0.0 *) *) *) 51.3 804 0.0 0.00 6.82
3:30 10.1 0.0 *) *) *) 50.1 804 0.0 0.00 6.82
3:45 10.0 0.0 *) *) *) 50.8 804 0.0 0.00 6.82
4:00 10.2 0.0 *) *) *) 49.2 804 0.0 0.00 6.82
4:15 9.8 0.0 *) *) *) 50.2 804 0.0 0.00 6.75
4:30 9.5 0.0 *) *) *) 51.2 804 0.0 0.00 6.75
4:45 9.4 0.0 *) *) *) 51.5 804 0.0 0.00 6.75
5:00 8.9 0.0 *) *) *) 53.3 804 0.0 0.00 6.75
5:15 9.2 0.0 *) *) *) 52.3 804 0.0 0.00 6.75
5:30 9.2 0.0 *) *) *) 52.4 804 0.0 0.00 6.75
5:45 9.3 0.0 *) *) *) 52.2 805 0.0 0.00 6.75
6:00 9.3 0.0 *) *) *) 52.7 805 0.0 0.00 6.75
6:15 9.5 0.0 *) *) *) 52.2 805 0.0 0.00 6.75
6:30 9.2 0.0 *) *) *) 53.8 805 8.4 0.01 6.75
6:45 9.5 0.0 *) *) *) 52.8 805 33.7 0.03 6.75
7:00 10.1 0.0 *) *) *) 52.6 805 117.7 0.11 6.82
7:15 11.2 0.0 *) *) *) 49.7 805 172.1 0.15 6.82
7:30 12.2 0.0 *) *) *) 47.2 805 227.3 0.20 6.90
7:45 12.7 0.0 *) *) *) 45.8 805 283.7 0.26 6.98
8:00 13.0 0.0 *) *) *) 45.1 805 339.9 0.31 6.98
8:15 13.3 0.0 *) *) *) 44.6 805 394.0 0.35 6.98
8:30 13.7 0.0 *) *) *) 43.9 806 447.4 0.40 7.06
8:45 14.2 0.0 *) *) *) 43.1 805 498.1 0.45 7.06
9:00 14.8 0.0 *) *) *) 41.9 806 546.0 0.49 7.14
9:15 15.2 0.0 *) *) *) 41.0 806 590.7 0.53 7.14
9:30 15.7 0.0 *) *) *) 40.0 805 632.6 0.57 7.22
9:45 16.3 0.0 *) *) *) 38.2 805 671.9 0.60 7.22
10:00 17.1 0.0 *) *) *) 35.7 805 707.1 0.64 7.22
10:15 17.3 0.0 *) *) *) 34.5 805 736.8 0.66 7.22
10:30 17.3 0.0 *) *) *) 34.8 805 763.5 0.69 7.22
10:45 17.9 0.0 *) *) *) 33.9 805 786.6 0.71 7.22
11:00 17.9 0.0 *) *) *) 34.0 805 805.1 0.72 7.22
11:15 18.3 0.0 *) *) *) 32.7 805 820.2 0.74 7.22
11:30 18.8 0.0 *) *) *) 31.7 805 829.5 0.75 7.22
11:45 19.1 0.0 *) *) *) 30.5 805 834.9 0.75 7.22
12:00 19.1 0.0 *) *) *) 30.3 805 835.5 0.75 7.22
12:15 19.6 0.0 *) *) *) 29.9 804 832.2 0.75 7.22
12:30 19.7 0.0 *) *) *) 29.3 804 824.0 0.74 7.22
12:45 19.6 0.0 *) *) *) 28.8 804 814.2 0.73 7.22
13:00 20.0 0.0 *) *) *) 28.6 804 795.5 0.72 7.22
13:15 20.2 0.0 *) *) *) 28.4 803 775.6 0.70 7.22
13:30 20.8 0.0 *) *) *) 27.6 803 750.6 0.68 7.22
13:45 20.9 0.0 *) *) *) 27.3 803 722.5 0.65 7.22
14:00 21.3 0.0 *) *) *) 26.6 803 688.4 0.62 7.22
14:15 21.0 0.0 *) *) *) 27.3 803 652.6 0.59 7.22
14:30 21.0 0.0 *) *) *) 27.0 803 609.7 0.55 7.22
14:45 20.8 0.0 *) *) *) 27.3 803 564.7 0.51 7.22
15:00 21.1 0.0 *) *) *) 27.2 803 519.3 0.47 7.22
15:15 21.1 0.0 *) *) *) 27.1 803 474.6 0.43 7.22
15:30 21.6 0.0 *) *) *) 26.9 803 426.2 0.38 7.22
15:45 21.2 0.0 *) *) *) 27.4 803 374.8 0.34 7.22
16:00 21.3 0.0 *) *) *) 27.4 803 320.5 0.29 7.22
16:15 21.0 0.0 *) *) *) 27.7 803 267.6 0.24 7.22
16:30 20.4 0.0 *) *) *) 28.5 803 213.8 0.19 7.22
16:45 19.2 0.0 *) *) *) 30.7 803 123.6 0.11 7.22
17:00 18.4 0.0 *) *) *) 31.6 803 59.5 0.05 7.22
17:15 17.1 0.0 *) *) *) 34.5 803 18.4 0.02 7.14
17:30 16.2 0.0 *) *) *) 37.4 804 12.0 0.01 7.14
17:45 15.8 0.0 *) *) *) 38.5 804 2.6 0.00 7.14
18:00 15.2 0.0 *) *) *) 40.0 804 0.0 0.00 7.06
18:15 15.0 0.0 *) *) *) 39.4 804 0.0 0.00 7.06
18:30 14.5 0.0 *) *) *) 40.4 804 0.0 0.00 7.06
18:45 14.1 0.0 *) *) *) 41.9 805 0.0 0.00 7.06
19:00 13.1 0.0 *) *) *) 45.9 805 0.0 0.00 7.06
19:15 12.2 0.0 *) *) *) 50.3 805 0.0 0.00 7.06
19:30 12.0 0.0 *) *) *) 49.8 805 0.0 0.00 7.06
19:45 10.8 0.0 *) *) *) 58.4 805 0.0 0.00 6.98
20:00 10.4 0.0 *) *) *) 57.3 806 0.0 0.00 6.98
20:15 9.5 0.0 *) *) *) 63.8 806 0.0 0.00 6.98
20:30 9.3 0.0 *) *) *) 62.0 806 0.0 0.00 6.98
20:45 9.2 0.0 *) *) *) 61.5 806 0.0 0.00 6.98
21:00 8.3 0.0 *) *) *) 65.4 806 0.0 0.00 6.98
21:15 8.5 0.0 *) *) *) 63.2 806 0.0 0.00 6.98
21:30 7.9 0.0 *) *) *) 64.9 806 0.0 0.00 6.98
21:45 8.1 0.0 *) *) *) 64.6 806 0.0 0.00 6.90
22:00 8.3 0.0 *) *) *) 62.6 806 0.0 0.00 6.90
22:15 8.8 0.0 *) *) *) 60.6 806 0.0 0.00 6.90
22:30 9.3 0.0 *) *) *) 58.3 806 0.0 0.00 6.90
22:45 8.6 0.0 *) *) *) 61.1 806 0.0 0.00 6.90
23:00 9.0 0.0 *) *) *) 60.5 806 0.0 0.00 6.90
23:15 10.6 0.0 *) *) *) 52.9 806 0.0 0.00 6.90
23:30 11.4 0.0 *) *) *) 50.3 806 0.0 0.00 6.90
23:45 11.6 0.0 *) *) *) 50.0 806 0.0 0.00 6.90
24:00 11.6 0.0 *) *) *) 50.3 805 0.0 0.00 6.90


Zusammenfassung und weitere Informationen
Barragem das Neves - 20. Jul 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.63 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
  • Wind Direction: Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.