SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Barragem das Neves (Station ID: 857348) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:31

17:46
0:15 9.5 0.0 *) *) *) 56.0 805 0.0 0.00 6.82
0:30 8.2 0.0 *) *) *) 63.6 805 0.0 0.00 6.90
0:45 8.5 0.0 *) *) *) 61.3 805 0.0 0.00 6.82
1:00 6.9 0.0 *) *) *) 69.3 805 0.0 0.00 6.82
1:15 6.5 0.0 *) *) *) 71.1 805 0.0 0.00 6.82
1:30 7.3 0.0 *) *) *) 65.5 805 0.0 0.00 6.82
1:45 6.4 0.0 *) *) *) 69.8 805 0.0 0.00 6.82
2:00 6.0 0.0 *) *) *) 72.4 805 0.0 0.00 6.82
2:15 5.8 0.0 *) *) *) 73.0 805 0.0 0.00 6.82
2:30 6.4 0.0 *) *) *) 68.4 805 0.0 0.00 6.82
2:45 7.1 0.0 *) *) *) 66.1 805 0.0 0.00 6.82
3:00 8.0 0.0 *) *) *) 62.2 804 0.0 0.00 6.82
3:15 6.8 0.0 *) *) *) 69.6 804 0.0 0.00 6.82
3:30 6.3 0.0 *) *) *) 71.2 804 0.0 0.00 6.82
3:45 6.2 0.0 *) *) *) 70.2 804 0.0 0.00 6.82
4:00 5.7 0.0 *) *) *) 74.9 804 0.0 0.00 6.75
4:15 5.3 0.0 *) *) *) 75.0 805 0.0 0.00 6.75
4:30 4.9 0.0 *) *) *) 76.9 805 0.0 0.00 6.75
4:45 4.9 0.0 *) *) *) 78.0 805 0.0 0.00 6.75
5:00 4.6 0.0 *) *) *) 79.8 805 0.0 0.00 6.75
5:15 5.2 0.0 *) *) *) 78.3 805 0.0 0.00 6.75
5:30 5.3 0.0 *) *) *) 76.3 805 0.0 0.00 6.75
5:45 4.1 0.0 *) *) *) 81.9 805 0.0 0.00 6.75
6:00 4.8 0.0 *) *) *) 78.8 805 0.0 0.00 6.75
6:15 4.3 0.0 *) *) *) 80.0 805 0.0 0.00 6.75
6:30 4.7 0.0 *) *) *) 78.4 805 7.3 0.01 6.75
6:45 5.1 0.0 *) *) *) 77.5 805 17.1 0.02 6.75
7:00 6.1 0.0 *) *) *) 77.7 805 119.0 0.11 6.82
7:15 7.9 0.0 *) *) *) 74.7 805 171.2 0.15 6.82
7:30 9.1 0.0 *) *) *) 73.9 805 226.9 0.20 6.90
7:45 10.4 0.0 *) *) *) 66.0 805 280.9 0.25 6.90
8:00 12.6 0.0 *) *) *) 58.9 805 335.0 0.30 6.98
8:15 14.7 0.0 *) *) *) 48.5 805 388.0 0.35 6.98
8:30 15.3 0.0 *) *) *) 45.3 805 439.1 0.40 7.06
8:45 16.0 0.0 *) *) *) 42.6 806 488.6 0.44 7.06
9:00 16.8 0.0 *) *) *) 39.9 805 538.7 0.48 7.14
9:15 16.7 0.0 *) *) *) 39.9 805 582.2 0.52 7.14
9:30 17.1 0.0 *) *) *) 38.7 805 621.5 0.56 7.14
9:45 18.2 0.0 *) *) *) 37.2 806 655.2 0.59 7.22
10:00 18.3 0.0 *) *) *) 36.7 805 688.1 0.62 7.22
10:15 18.7 0.0 *) *) *) 35.6 806 718.7 0.65 7.22
10:30 19.0 0.0 *) *) *) 35.0 805 743.8 0.67 7.22
10:45 19.4 0.0 *) *) *) 34.2 805 765.1 0.69 7.22
11:00 19.6 0.0 *) *) *) 33.2 805 782.5 0.70 7.22
11:15 19.8 0.0 *) *) *) 32.3 805 795.3 0.72 7.22
11:30 20.0 0.0 *) *) *) 32.7 805 804.0 0.72 7.22
11:45 20.6 0.0 *) *) *) 30.0 805 810.7 0.73 7.22
12:00 21.1 0.0 *) *) *) 30.3 805 812.3 0.73 7.22
12:15 20.5 0.0 *) *) *) 30.6 805 806.6 0.73 7.22
12:30 21.3 0.0 *) *) *) 28.4 804 800.5 0.72 7.22
12:45 21.6 0.0 *) *) *) 27.8 804 787.1 0.71 7.22
13:00 21.9 0.0 *) *) *) 26.1 804 772.0 0.69 7.22
13:15 21.7 0.0 *) *) *) 26.7 804 751.1 0.68 7.22
13:30 21.6 0.0 *) *) *) 27.2 804 726.0 0.65 7.22
13:45 22.1 0.0 *) *) *) 27.3 803 697.1 0.63 7.22
14:00 21.8 0.0 *) *) *) 28.3 803 663.6 0.60 7.22
14:15 21.9 0.0 *) *) *) 28.2 803 626.2 0.56 7.22
14:30 22.1 0.0 *) *) *) 28.4 803 585.3 0.53 7.22
14:45 21.4 0.0 *) *) *) 29.1 803 543.2 0.49 7.22
15:00 21.5 0.0 *) *) *) 28.7 803 497.8 0.45 7.22
15:15 21.5 0.0 *) *) *) 28.9 803 451.7 0.41 7.22
15:30 21.6 0.0 *) *) *) 29.0 803 400.4 0.36 7.22
15:45 21.2 0.0 *) *) *) 29.1 803 351.5 0.32 7.22
16:00 20.6 0.0 *) *) *) 30.6 803 299.4 0.27 7.22
16:15 20.9 0.0 *) *) *) 30.3 803 247.0 0.22 7.22
16:30 20.1 0.0 *) *) *) 31.5 803 192.5 0.17 7.22
16:45 19.6 0.0 *) *) *) 32.9 804 136.0 0.12 7.22
17:00 18.7 0.0 *) *) *) 36.8 804 57.8 0.05 7.22
17:15 16.8 0.0 *) *) *) 41.0 804 14.7 0.01 7.14
17:30 16.3 0.0 *) *) *) 40.8 804 8.0 0.01 7.14
17:45 16.0 0.0 *) *) *) 42.0 804 0.0 0.00 7.14
18:00 15.2 0.0 *) *) *) 44.5 805 0.0 0.00 7.06
18:15 15.1 0.0 *) *) *) 44.4 805 0.0 0.00 7.06
18:30 14.6 0.0 *) *) *) 46.3 805 0.0 0.00 7.06
18:45 13.7 0.0 *) *) *) 49.6 805 0.0 0.00 7.06
19:00 12.8 0.0 *) *) *) 52.9 805 0.0 0.00 7.06
19:15 12.3 0.0 *) *) *) 56.6 805 0.0 0.00 7.06
19:30 11.7 0.0 *) *) *) 58.9 805 0.0 0.00 7.06
19:45 12.0 0.0 *) *) *) 55.1 806 0.0 0.00 6.98
20:00 11.0 0.0 *) *) *) 59.3 806 0.0 0.00 6.98
20:15 11.3 0.0 *) *) *) 57.4 806 0.0 0.00 6.98
20:30 12.2 0.0 *) *) *) 52.6 806 0.0 0.00 6.98
20:45 12.1 0.0 *) *) *) 53.0 806 0.0 0.00 6.98
21:00 12.4 0.0 *) *) *) 52.2 806 0.0 0.00 6.98
21:15 12.2 0.0 *) *) *) 52.9 806 0.0 0.00 6.98
21:30 12.1 0.0 *) *) *) 53.0 806 0.0 0.00 6.98
21:45 11.8 0.0 *) *) *) 54.4 806 0.0 0.00 6.98
22:00 11.5 0.0 *) *) *) 55.5 806 0.0 0.00 6.98
22:15 11.1 0.0 *) *) *) 57.1 806 0.0 0.00 6.90
22:30 9.2 0.0 *) *) *) 66.4 806 0.0 0.00 6.90
22:45 9.3 0.0 *) *) *) 63.9 806 0.0 0.00 6.90
23:00 9.8 0.0 *) *) *) 61.4 806 0.0 0.00 6.90
23:15 8.3 0.0 *) *) *) 69.2 806 0.0 0.00 6.90
23:30 7.9 0.0 *) *) *) 71.2 806 0.0 0.00 6.90
23:45 7.5 0.0 *) *) *) 72.2 806 0.0 0.00 6.90
24:00 6.9 0.0 *) *) *) 76.6 806 0.0 0.00 6.90


Zusammenfassung und weitere Informationen
Barragem das Neves - 23. Jun 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 19.99 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
  • Wind Direction: Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.