SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Barragem das Neves (Station ID: 857348) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:30

17:44
0:15 11.4 0.0 *) *) *) 62.1 806 0.0 0.00 6.90
0:30 12.1 0.0 *) *) *) 59.0 806 0.0 0.00 6.82
0:45 11.8 0.0 *) *) *) 60.2 806 0.0 0.00 6.82
1:00 12.1 0.0 *) *) *) 58.7 806 0.0 0.00 6.82
1:15 11.9 0.0 *) *) *) 59.4 806 0.0 0.00 6.82
1:30 11.9 0.0 *) *) *) 58.9 806 0.0 0.00 6.82
1:45 11.9 0.0 *) *) *) 58.6 806 0.0 0.00 6.82
2:00 11.8 0.0 *) *) *) 58.9 806 0.0 0.00 6.82
2:15 12.3 0.0 *) *) *) 57.2 806 0.0 0.00 6.82
2:30 12.5 0.0 *) *) *) 55.5 806 0.0 0.00 6.82
2:45 12.6 0.0 *) *) *) 55.1 805 0.0 0.00 6.82
3:00 12.6 0.0 *) *) *) 54.6 805 0.0 0.00 6.82
3:15 12.6 0.0 *) *) *) 54.2 805 0.0 0.00 6.82
3:30 12.5 0.0 *) *) *) 54.6 805 0.0 0.00 6.82
3:45 12.5 0.0 *) *) *) 55.1 805 0.0 0.00 6.82
4:00 12.4 0.0 *) *) *) 55.8 805 0.0 0.00 6.75
4:15 12.4 0.0 *) *) *) 56.3 806 0.0 0.00 6.75
4:30 12.3 0.0 *) *) *) 56.4 806 0.0 0.00 6.75
4:45 12.4 0.0 *) *) *) 55.8 806 0.0 0.00 6.75
5:00 12.3 0.0 *) *) *) 56.0 806 0.0 0.00 6.75
5:15 12.5 0.0 *) *) *) 55.8 806 0.0 0.00 6.75
5:30 12.4 0.0 *) *) *) 55.5 806 0.0 0.00 6.75
5:45 12.3 0.0 *) *) *) 56.1 806 0.0 0.00 6.75
6:00 12.2 0.0 *) *) *) 55.6 806 0.0 0.00 6.75
6:15 12.0 0.0 *) *) *) 56.4 806 0.0 0.00 6.75
6:30 12.0 0.0 *) *) *) 56.3 806 8.8 0.01 6.75
6:45 12.1 0.0 *) *) *) 56.0 806 24.4 0.02 6.75
7:00 12.9 0.0 *) *) *) 53.9 806 118.7 0.11 6.82
7:15 13.5 0.0 *) *) *) 51.9 806 170.2 0.15 6.82
7:30 13.9 0.0 *) *) *) 50.5 806 224.3 0.20 6.90
7:45 14.3 0.0 *) *) *) 49.4 807 278.3 0.25 6.90
8:00 14.7 0.0 *) *) *) 48.4 807 332.1 0.30 6.98
8:15 14.9 0.0 *) *) *) 48.4 807 385.3 0.35 6.98
8:30 15.4 0.0 *) *) *) 47.9 807 436.8 0.39 7.06
8:45 16.0 0.0 *) *) *) 46.6 807 485.4 0.44 7.06
9:00 16.4 0.0 *) *) *) 46.0 807 530.8 0.48 7.14
9:15 16.6 0.0 *) *) *) 46.0 807 575.2 0.52 7.14
9:30 17.0 0.0 *) *) *) 45.8 807 615.2 0.55 7.14
9:45 17.8 0.0 *) *) *) 44.0 807 651.3 0.59 7.22
10:00 18.3 0.0 *) *) *) 42.1 807 684.8 0.62 7.22
10:15 18.9 0.0 *) *) *) 41.2 806 711.6 0.64 7.22
10:30 18.9 0.0 *) *) *) 40.4 806 737.3 0.66 7.22
10:45 18.7 0.0 *) *) *) 40.2 806 758.9 0.68 7.22
11:00 19.1 0.0 *) *) *) 39.1 806 776.7 0.70 7.22
11:15 19.1 0.0 *) *) *) 39.2 806 789.6 0.71 7.22
11:30 19.6 0.0 *) *) *) 38.8 806 798.4 0.72 7.22
11:45 19.8 0.0 *) *) *) 38.3 805 803.5 0.72 7.22
12:00 20.1 0.0 *) *) *) 37.3 805 804.9 0.72 7.22
12:15 20.0 0.0 *) *) *) 36.7 805 800.6 0.72 7.22
12:30 20.7 0.0 *) *) *) 35.8 805 792.5 0.71 7.22
12:45 20.6 0.0 *) *) *) 35.5 805 779.5 0.70 7.22
13:00 20.5 0.0 *) *) *) 34.7 805 761.8 0.69 7.22
13:15 20.5 0.0 *) *) *) 34.6 804 742.1 0.67 7.22
13:30 20.7 0.0 *) *) *) 33.6 804 716.2 0.64 7.22
13:45 21.0 0.0 *) *) *) 32.8 804 687.4 0.62 7.22
14:00 20.8 0.0 *) *) *) 34.0 804 654.5 0.59 7.22
14:15 20.9 0.0 *) *) *) 33.0 804 618.7 0.56 7.22
14:30 20.7 0.0 *) *) *) 32.9 804 579.6 0.52 7.22
14:45 20.9 0.0 *) *) *) 32.7 804 536.4 0.48 7.22
15:00 21.0 0.0 *) *) *) 32.1 804 493.6 0.44 7.22
15:15 20.7 0.0 *) *) *) 32.4 804 445.4 0.40 7.22
15:30 20.6 0.0 *) *) *) 32.5 804 393.7 0.35 7.22
15:45 20.7 0.0 *) *) *) 33.2 804 343.6 0.31 7.22
16:00 19.8 0.0 *) *) *) 36.1 804 285.6 0.26 7.22
16:15 19.5 0.0 *) *) *) 36.4 804 231.6 0.21 7.22
16:30 19.1 0.0 *) *) *) 37.0 804 178.7 0.16 7.22
16:45 18.3 0.0 *) *) *) 38.8 804 123.2 0.11 7.22
17:00 17.3 0.0 *) *) *) 41.2 805 50.4 0.05 7.22
17:15 16.4 0.0 *) *) *) 42.8 805 15.3 0.01 7.14
17:30 15.6 0.0 *) *) *) 46.7 805 7.2 0.01 7.14
17:45 15.2 0.0 *) *) *) 48.7 805 0.0 0.00 7.14
18:00 15.0 0.0 *) *) *) 49.1 805 0.0 0.00 7.14
18:15 14.8 0.0 *) *) *) 48.4 805 0.0 0.00 7.06
18:30 14.7 0.0 *) *) *) 48.1 805 0.0 0.00 7.06
18:45 14.6 0.0 *) *) *) 48.4 806 0.0 0.00 7.06
19:00 14.1 0.0 *) *) *) 50.3 806 0.0 0.00 7.06
19:15 14.1 0.0 *) *) *) 50.3 806 0.0 0.00 7.06
19:30 14.0 0.0 *) *) *) 51.0 806 0.0 0.00 7.06
19:45 13.7 0.0 *) *) *) 52.4 806 0.0 0.00 6.98
20:00 13.2 0.0 *) *) *) 54.2 806 0.0 0.00 6.98
20:15 13.4 0.0 *) *) *) 54.1 806 0.0 0.00 6.98
20:30 13.2 0.0 *) *) *) 54.3 806 0.0 0.00 6.98
20:45 12.9 0.0 *) *) *) 54.5 806 0.0 0.00 6.98
21:00 12.7 0.0 *) *) *) 55.2 806 0.0 0.00 6.98
21:15 12.4 0.0 *) *) *) 55.2 806 0.0 0.00 6.98
21:30 13.4 0.0 *) *) *) 51.2 806 0.0 0.00 6.98
21:45 13.3 0.0 *) *) *) 51.2 806 0.0 0.00 6.90
22:00 13.1 0.0 *) *) *) 51.2 806 0.0 0.00 6.98
22:15 13.0 0.0 *) *) *) 51.3 806 0.0 0.00 6.98
22:30 13.0 0.0 *) *) *) 51.0 806 0.0 0.00 6.90
22:45 13.0 0.0 *) *) *) 50.4 806 0.0 0.00 6.90
23:00 13.1 0.0 *) *) *) 50.0 806 0.0 0.00 6.90
23:15 13.2 0.0 *) *) *) 49.9 806 0.0 0.00 6.90
23:30 13.2 0.0 *) *) *) 49.7 806 0.0 0.00 6.90
23:45 13.0 0.0 *) *) *) 50.4 806 0.0 0.00 6.90
24:00 13.3 0.0 *) *) *) 48.9 806 0.0 0.00 6.90


Zusammenfassung und weitere Informationen
Barragem das Neves - 17. Jun 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 19.75 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
  • Wind Direction: Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.