SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Barragem das Neves (Station ID: 857348) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:12

18:06
0:15 14.9 0.0 *) *) *) 100.0 805 0.0 0.00 6.59
0:30 14.7 0.0 *) *) *) 100.0 805 0.0 0.00 6.59
0:45 14.4 0.0 *) *) *) 100.0 805 0.0 0.00 6.59
1:00 14.4 0.0 *) *) *) 100.0 805 0.0 0.00 6.59
1:15 14.5 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.59
1:30 14.3 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.51
1:45 14.2 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.51
2:00 14.0 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.51
2:15 14.0 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.51
2:30 14.0 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.51
2:45 14.0 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.51
3:00 14.2 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.51
3:15 14.3 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.51
3:30 13.8 0.2 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.43
3:45 14.0 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.43
4:00 13.7 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.43
4:15 13.9 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.43
4:30 13.9 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.43
4:45 14.0 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.43
5:00 14.4 0.0 *) *) *) 100.0 804 0.0 0.00 6.43
5:15 14.1 0.0 *) *) *) 99.5 804 0.0 0.00 6.43
5:30 14.1 0.0 *) *) *) 98.0 805 0.0 0.00 6.35
5:45 14.2 0.0 *) *) *) 97.7 805 0.0 0.00 6.35
6:00 14.1 0.0 *) *) *) 97.8 805 0.0 0.00 6.35
6:15 13.9 0.0 *) *) *) 99.7 805 5.8 0.01 6.35
6:30 14.1 0.0 *) *) *) 100.0 805 44.7 0.04 6.35
6:45 14.9 0.0 *) *) *) 98.8 805 111.9 0.10 6.43
7:00 15.7 0.0 *) *) *) 97.0 805 169.3 0.15 6.51
7:15 16.0 0.0 *) *) *) 95.5 805 227.3 0.20 6.59
7:30 16.8 0.0 *) *) *) 93.0 805 242.8 0.22 6.59
7:45 18.3 0.0 *) *) *) 87.6 805 354.1 0.32 6.67
8:00 19.3 0.0 *) *) *) 81.5 805 418.0 0.38 6.75
8:15 20.3 0.0 *) *) *) 75.0 805 483.4 0.44 6.82
8:30 20.9 0.0 *) *) *) 74.6 805 535.0 0.48 6.82
8:45 21.8 0.0 *) *) *) 72.5 805 590.2 0.53 6.82
9:00 22.2 0.0 *) *) *) 69.7 805 644.0 0.58 6.82
9:15 22.3 0.0 *) *) *) 69.3 805 701.1 0.63 6.82
9:30 22.7 0.0 *) *) *) 66.0 805 737.5 0.66 6.82
9:45 22.9 0.0 *) *) *) 64.2 805 814.7 0.73 6.82
10:00 22.9 0.0 *) *) *) 64.1 805 717.2 0.65 6.82
10:15 23.0 0.0 *) *) *) 62.8 805 863.7 0.78 6.90
10:30 23.5 0.0 *) *) *) 60.3 805 938.1 0.84 6.90
10:45 23.8 0.0 *) *) *) 58.6 805 874.8 0.79 6.90
11:00 23.8 0.0 *) *) *) 60.1 805 1,001.2 0.90 6.90
11:15 24.4 0.0 *) *) *) 56.6 805 1,030.3 0.93 6.90
11:30 24.3 0.0 *) *) *) 57.9 805 1,047.9 0.94 6.90
11:45 24.5 0.0 *) *) *) 59.2 805 1,042.2 0.94 6.90
12:00 25.1 0.0 *) *) *) 58.3 804 1,090.6 0.98 6.90
12:15 24.7 0.0 *) *) *) 60.0 804 1,081.2 0.97 6.90
12:30 24.7 0.0 *) *) *) 59.5 804 1,028.2 0.93 6.90
12:45 23.9 0.0 *) *) *) 61.4 804 721.4 0.65 6.90
13:00 24.9 0.0 *) *) *) 55.8 804 1,040.7 0.94 6.90
13:15 23.1 0.0 *) *) *) 56.4 803 269.0 0.24 6.90
13:30 22.8 0.0 *) *) *) 56.1 803 262.8 0.24 6.90
13:45 22.3 0.0 *) *) *) 56.1 803 172.2 0.15 6.90
14:00 21.7 0.0 *) *) *) 58.7 803 112.9 0.10 6.90
14:15 21.6 0.0 *) *) *) 60.6 803 120.3 0.11 6.90
14:30 21.5 0.0 *) *) *) 61.6 803 112.8 0.10 6.90
14:45 21.8 0.0 *) *) *) 60.2 803 184.2 0.17 6.90
15:00 21.8 0.0 *) *) *) 56.2 803 193.2 0.17 6.90
15:15 22.0 0.0 *) *) *) 55.3 803 333.2 0.30 6.90
15:30 24.0 0.0 *) *) *) 51.0 803 693.7 0.62 6.90
15:45 23.8 0.0 *) *) *) 50.9 802 515.3 0.46 6.90
16:00 21.7 0.0 *) *) *) 55.0 802 68.2 0.06 6.90
16:15 19.7 0.0 *) *) *) 73.2 803 76.1 0.07 6.90
16:30 19.9 0.0 *) *) *) 70.9 803 82.4 0.07 6.90
16:45 20.1 0.0 *) *) *) 70.1 803 47.0 0.04 6.90
17:00 20.1 0.0 *) *) *) 74.1 803 72.0 0.06 6.90
17:15 20.2 0.0 *) *) *) 73.9 803 123.2 0.11 6.90
17:30 20.3 0.0 *) *) *) 70.0 803 91.5 0.08 6.90
17:45 19.4 0.0 *) *) *) 79.3 804 34.4 0.03 6.90
18:00 18.8 0.0 *) *) *) 81.1 804 11.4 0.01 6.82
18:15 18.8 0.0 *) *) *) 80.2 804 0.0 0.00 6.82
18:30 18.5 0.0 *) *) *) 84.5 804 0.0 0.00 6.82
18:45 18.2 0.0 *) *) *) 88.5 804 0.0 0.00 6.82
19:00 18.3 0.0 *) *) *) 85.4 804 0.0 0.00 6.82
19:15 18.6 0.0 *) *) *) 81.1 804 0.0 0.00 6.82
19:30 18.5 0.0 *) *) *) 81.0 804 0.0 0.00 6.82
19:45 17.6 0.0 *) *) *) 89.9 804 0.0 0.00 6.75
20:00 17.5 0.0 *) *) *) 89.4 805 0.0 0.00 6.75
20:15 17.4 0.0 *) *) *) 88.0 805 0.0 0.00 6.75
20:30 17.4 0.0 *) *) *) 86.9 805 0.0 0.00 6.75
20:45 17.1 0.0 *) *) *) 91.3 805 0.0 0.00 6.75
21:00 16.9 0.0 *) *) *) 93.7 805 0.0 0.00 6.75
21:15 16.6 0.0 *) *) *) 95.4 805 0.0 0.00 6.75
21:30 16.8 0.0 *) *) *) 94.2 805 0.0 0.00 6.75
21:45 16.5 0.0 *) *) *) 95.3 805 0.0 0.00 6.67
22:00 16.5 0.0 *) *) *) 95.4 805 0.0 0.00 6.67
22:15 16.3 0.0 *) *) *) 96.4 805 0.0 0.00 6.67
22:30 16.0 0.0 *) *) *) 97.1 805 0.0 0.00 6.67
22:45 15.9 0.0 *) *) *) 97.1 805 0.0 0.00 6.67
23:00 16.1 0.0 *) *) *) 96.9 805 0.0 0.00 6.67
23:15 16.3 0.0 *) *) *) 96.0 805 0.0 0.00 6.67
23:30 16.1 0.0 *) *) *) 95.6 805 0.0 0.00 6.67
23:45 16.3 0.0 *) *) *) 94.8 805 0.0 0.00 6.67
24:00 16.3 0.0 *) *) *) 96.2 805 0.0 0.00 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Barragem das Neves - 4. Apr 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 19.92 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
  • Wind Direction: Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 9. Feb 2020 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.