SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Barragem das Neves (Station ID: 857348) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:26

18:19
0:15 14.5 0.0 0.7 294 2.4 58.9 804 0.0 0.00 6.67
0:30 15.1 0.0 0.7 312 2.4 56.2 804 0.0 0.00 6.59
0:45 13.2 0.0 0.4 1 2.1 65.8 804 0.0 0.00 6.59
1:00 12.8 0.0 0.6 208 2.6 67.5 804 0.0 0.00 6.59
1:15 13.9 0.0 1.0 162 2.7 62.5 804 0.0 0.00 6.59
1:30 13.7 0.0 0.6 191 2.3 63.3 804 0.0 0.00 6.59
1:45 13.5 0.0 0.2 262 2.2 62.9 804 0.0 0.00 6.59
2:00 13.3 0.0 0.2 281 2.0 65.5 804 0.0 0.00 6.59
2:15 12.8 0.0 0.4 242 2.1 69.1 804 0.0 0.00 6.59
2:30 14.1 0.0 0.3 228 2.4 60.9 803 0.0 0.00 6.59
2:45 14.5 0.0 0.1 289 2.0 61.2 803 0.0 0.00 6.51
3:00 13.7 0.0 0.2 340 2.1 66.8 803 0.0 0.00 6.51
3:15 13.5 0.0 0.0 144 1.5 67.9 803 0.0 0.00 6.51
3:30 14.3 0.0 0.2 293 2.1 63.4 803 0.0 0.00 6.51
3:45 14.7 0.0 0.2 166 2.0 61.9 803 0.0 0.00 6.51
4:00 15.3 0.0 0.2 231 2.3 57.5 803 0.0 0.00 6.51
4:15 15.4 0.0 0.3 313 1.8 61.0 803 0.0 0.00 6.51
4:30 14.3 0.0 0.2 310 1.7 68.1 803 0.0 0.00 6.51
4:45 14.7 0.0 0.2 299 0.9 63.9 804 0.0 0.00 6.43
5:00 15.1 0.0 0.2 209 1.6 61.2 804 0.0 0.00 6.51
5:15 15.2 0.0 0.3 229 1.3 59.5 804 0.7 0.00 6.43
5:30 15.7 0.0 0.4 161 1.5 55.6 804 13.0 0.01 6.43
5:45 16.0 0.0 0.3 195 1.7 58.1 804 32.4 0.03 6.43
6:00 16.0 0.0 0.1 106 0.9 60.9 804 69.7 0.06 6.51
6:15 17.0 0.0 0.1 84 1.6 57.6 804 97.3 0.09 6.51
6:30 17.1 0.0 0.2 138 1.7 65.0 804 103.2 0.09 6.51
6:45 17.6 0.0 0.4 139 1.1 60.5 804 131.6 0.12 6.51
7:00 18.8 0.0 1.3 118 2.7 48.1 804 176.4 0.16 6.59
7:15 19.4 0.0 2.4 120 4.3 44.0 804 220.8 0.20 6.59
7:30 19.4 0.0 3.4 145 6.8 43.0 804 229.3 0.21 6.67
7:45 19.6 0.0 3.7 138 6.3 42.1 804 248.9 0.22 6.67
8:00 20.1 0.0 4.2 133 7.1 39.9 804 368.0 0.33 6.75
8:15 20.6 0.0 3.3 130 6.7 38.5 804 336.2 0.30 6.82
8:30 20.4 0.0 2.9 156 5.6 38.2 804 223.6 0.20 6.82
8:45 20.2 0.0 2.7 139 5.4 37.8 804 193.4 0.17 6.82
9:00 20.4 0.0 2.8 123 4.7 37.8 804 189.9 0.17 6.82
9:15 20.5 0.0 3.1 133 5.5 37.0 804 204.4 0.18 6.90
9:30 20.7 0.0 3.1 127 5.8 36.5 804 211.6 0.19 6.90
9:45 20.9 0.0 2.9 133 5.0 37.0 804 246.7 0.22 6.90
10:00 21.1 0.0 3.0 137 5.1 36.9 804 288.3 0.26 6.98
10:15 21.4 0.0 2.4 131 4.7 35.7 804 291.3 0.26 6.98
10:30 21.8 0.0 2.7 118 6.3 34.7 804 340.3 0.31 6.98
10:45 22.3 0.0 3.0 113 5.5 34.0 804 461.3 0.42 6.98
11:00 22.8 0.0 3.5 121 6.0 32.8 804 510.1 0.46 7.06
11:15 23.4 0.0 2.9 141 6.5 32.7 804 531.5 0.48 7.06
11:30 23.6 0.0 3.1 151 6.0 32.5 803 557.6 0.50 7.06
11:45 23.7 0.0 4.0 131 8.1 32.6 803 595.0 0.54 7.06
12:00 23.9 0.0 4.3 131 8.0 32.9 803 672.4 0.61 7.06
12:15 24.2 0.0 4.8 131 8.4 32.3 803 888.3 0.80 7.14
12:30 24.8 0.0 4.6 110 7.5 31.9 803 738.9 0.67 7.14
12:45 24.4 0.0 4.2 130 7.2 33.0 803 548.3 0.49 7.06
13:00 24.5 0.0 3.7 137 6.9 33.0 803 540.7 0.49 7.14
13:15 24.5 0.0 3.3 114 6.8 33.2 802 495.4 0.45 7.14
13:30 25.6 0.0 3.6 125 8.1 31.9 802 1,012.7 0.91 7.06
13:45 25.8 0.0 4.2 120 9.3 31.6 802 893.0 0.80 7.06
14:00 25.9 0.0 4.2 127 8.9 32.1 802 904.8 0.81 7.06
14:15 26.0 0.0 4.7 128 8.3 32.0 802 859.1 0.77 6.75
14:30 25.9 0.0 3.1 102 7.1 32.6 802 760.3 0.68 7.06
14:45 25.8 0.0 3.8 128 6.6 32.8 801 595.6 0.54 7.06
15:00 25.3 0.0 2.9 114 6.5 32.6 801 597.4 0.54 7.06
15:15 25.3 0.0 2.4 118 7.2 33.3 801 653.7 0.59 7.06
15:30 25.2 0.0 2.1 132 5.5 33.8 801 458.4 0.41 7.06
15:45 24.7 0.0 1.3 145 4.9 34.3 801 381.1 0.34 7.06
16:00 24.1 0.0 1.6 323 4.3 36.3 801 272.8 0.25 7.06
16:15 23.4 0.0 2.1 357 5.0 37.7 801 298.3 0.27 7.06
16:30 23.7 0.0 2.8 355 5.6 36.6 801 412.4 0.37 7.06
16:45 23.0 0.0 2.9 322 5.8 38.4 801 199.9 0.18 7.06
17:00 22.4 0.0 2.5 330 5.1 40.8 802 105.7 0.10 7.06
17:15 22.0 0.0 2.3 350 4.9 42.8 802 80.1 0.07 6.98
17:30 21.7 0.0 1.9 329 4.7 43.7 802 52.2 0.05 6.98
17:45 21.3 0.0 1.2 325 2.6 46.0 802 28.3 0.03 6.98
18:00 20.9 0.0 0.4 40 2.6 46.8 802 14.7 0.01 6.98
18:15 20.7 0.0 0.9 319 3.5 46.4 802 0.8 0.00 6.90
18:30 20.5 0.0 0.7 331 2.8 45.7 803 0.0 0.00 6.90
18:45 20.4 0.0 1.5 306 2.5 44.5 803 0.0 0.00 6.90
19:00 20.3 0.0 1.2 308 3.7 46.1 803 0.0 0.00 6.90
19:15 19.7 0.0 1.6 302 3.6 52.9 803 0.0 0.00 6.90
19:30 19.3 0.0 1.3 275 3.0 55.0 804 0.0 0.00 6.90
19:45 19.3 0.0 1.2 327 2.4 55.2 804 0.0 0.00 6.82
20:00 19.0 0.0 0.4 22 1.5 56.6 804 0.0 0.00 6.82
20:15 18.5 0.0 0.8 258 1.4 60.8 804 0.0 0.00 6.82
20:30 18.3 0.0 0.5 297 1.3 62.1 804 0.0 0.00 6.82
20:45 18.2 0.0 0.2 204 1.2 62.9 805 0.0 0.00 6.82
21:00 18.1 0.0 0.2 249 0.9 65.2 805 0.0 0.00 6.82
21:15 18.3 0.0 1.2 88 6.7 63.2 805 0.0 0.00 6.75
21:30 18.8 0.0 4.3 99 8.0 60.8 806 0.0 0.00 6.75
21:45 18.1 0.0 3.9 119 6.1 66.4 806 0.0 0.00 6.75
22:00 17.1 0.0 3.7 125 7.8 70.9 806 0.0 0.00 6.75
22:15 16.8 0.0 1.1 192 3.9 72.7 806 0.0 0.00 6.75
22:30 16.8 0.0 1.7 85 4.7 70.7 806 0.0 0.00 6.75
22:45 17.0 0.0 1.4 306 5.5 68.1 806 0.0 0.00 6.75
23:00 16.7 0.0 0.8 281 2.7 71.6 806 0.0 0.00 6.67
23:15 16.8 0.0 1.0 233 2.5 70.3 805 0.0 0.00 6.67
23:30 16.9 0.0 0.4 299 1.0 68.6 805 0.0 0.00 6.67
23:45 17.1 0.0 1.0 100 3.1 67.7 805 0.0 0.00 6.67
24:00 17.1 0.0 0.8 73 3.1 68.5 805 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Barragem das Neves - 23. Nov 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 17.40 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.