SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Capangombe (Station ID: 857347) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:25

17:44
0:15 16.4 0.0 0.9 94 2.3 76.0 950 0.0 0.00 6.82
0:30 16.3 0.0 0.3 50 2.1 76.4 950 0.0 0.00 6.82
0:45 15.8 0.0 0.4 105 2.2 77.0 950 0.0 0.00 6.82
1:00 15.6 0.0 0.2 132 2.1 78.2 950 0.0 0.00 6.82
1:15 15.6 0.0 0.3 95 2.0 78.8 950 0.0 0.00 6.75
1:30 15.3 0.0 0.0 18 1.1 78.8 950 0.0 0.00 6.75
1:45 15.1 0.0 0.0 93 1.1 79.6 949 0.0 0.00 6.75
2:00 15.0 0.0 0.1 99 2.3 80.3 949 0.0 0.00 6.75
2:15 14.9 0.0 1.1 121 2.4 80.6 949 0.0 0.00 6.75
2:30 14.8 0.0 0.3 99 2.4 81.1 949 0.0 0.00 6.75
2:45 14.8 0.0 0.1 125 2.0 80.8 949 0.0 0.00 6.75
3:00 14.6 0.0 0.7 100 2.2 80.7 949 0.0 0.00 6.75
3:15 14.3 0.0 0.2 116 2.0 81.1 949 0.0 0.00 6.75
3:30 14.1 0.0 1.1 111 2.8 82.7 949 0.0 0.00 6.75
3:45 13.9 0.0 0.7 95 3.0 82.6 949 0.0 0.00 6.75
4:00 14.1 0.0 1.2 115 2.9 81.2 949 0.0 0.00 6.75
4:15 14.4 0.0 0.9 92 2.4 81.1 949 0.0 0.00 6.75
4:30 14.4 0.0 1.6 127 3.2 80.8 949 0.0 0.00 6.75
4:45 14.5 0.0 1.0 103 2.6 79.7 950 0.0 0.00 6.75
5:00 14.6 0.0 0.6 128 1.7 78.6 950 0.0 0.00 6.75
5:15 14.7 0.0 1.2 100 3.1 78.5 950 0.0 0.00 6.75
5:30 14.7 0.0 0.2 151 1.7 79.3 950 0.0 0.00 6.75
5:45 14.6 0.0 0.2 73 1.7 80.7 950 0.0 0.00 6.75
6:00 14.0 0.0 0.0 111 1.7 82.5 950 0.0 0.00 6.67
6:15 14.0 0.0 0.2 143 1.7 84.8 951 6.6 0.01 6.67
6:30 14.1 0.0 0.7 79 2.9 83.9 951 21.7 0.02 6.67
6:45 14.0 0.0 1.3 88 2.5 83.2 951 61.3 0.06 6.75
7:00 15.1 0.0 1.0 101 2.6 80.7 951 104.6 0.09 6.75
7:15 16.5 0.0 0.6 110 2.8 77.9 951 152.7 0.14 6.75
7:30 17.6 0.0 0.9 69 2.8 76.2 951 203.6 0.18 6.75
7:45 18.5 0.0 0.9 109 2.8 75.7 951 259.7 0.23 6.82
8:00 19.2 0.0 1.2 50 3.2 73.8 951 315.1 0.28 6.82
8:15 20.7 0.0 0.9 69 2.5 68.4 951 369.5 0.33 6.82
8:30 21.9 0.0 1.1 89 2.9 60.9 951 421.8 0.38 6.90
8:45 22.9 0.0 1.3 268 3.6 55.9 951 472.1 0.42 6.90
9:00 23.0 0.0 1.9 302 4.0 57.1 951 518.0 0.47 6.90
9:15 23.3 0.0 2.1 284 3.9 56.6 951 561.1 0.50 6.98
9:30 23.8 0.0 1.6 268 3.1 55.2 951 601.2 0.54 6.98
9:45 24.2 0.0 1.9 256 3.3 51.9 951 638.6 0.57 6.98
10:00 25.1 0.0 1.8 254 4.3 47.9 951 670.5 0.60 6.98
10:15 26.0 0.0 1.5 226 4.3 45.5 951 697.5 0.63 7.06
10:30 26.8 0.0 1.5 304 3.9 42.0 951 722.7 0.65 7.06
10:45 27.6 0.0 1.6 263 3.8 39.3 951 745.1 0.67 7.06
11:00 28.0 0.0 2.1 275 3.9 39.5 951 763.3 0.69 7.06
11:15 28.3 0.0 2.0 297 4.4 39.7 950 778.6 0.70 7.06
11:30 28.8 0.0 2.0 232 4.5 39.7 950 788.6 0.71 7.06
11:45 29.5 0.0 2.5 267 4.6 38.0 950 793.9 0.71 7.06
12:00 29.8 0.0 2.0 271 4.3 35.8 950 795.1 0.72 7.06
12:15 30.1 0.0 1.9 212 4.5 35.1 950 789.3 0.71 7.06
12:30 30.2 0.0 2.0 268 3.8 34.6 950 780.3 0.70 7.06
12:45 31.0 0.0 1.9 301 5.4 32.8 949 767.7 0.69 7.06
13:00 31.0 0.0 2.4 332 5.0 32.1 949 749.1 0.67 7.06
13:15 30.9 0.0 2.7 259 5.2 31.8 949 726.7 0.65 7.06
13:30 30.7 0.0 2.6 250 5.1 31.7 949 697.6 0.63 7.06
13:45 31.1 0.0 2.0 301 5.1 31.5 949 668.1 0.60 7.06
14:00 31.3 0.0 1.7 191 4.3 31.3 948 634.1 0.57 7.06
14:15 31.6 0.0 1.9 244 5.6 30.8 948 596.8 0.54 7.06
14:30 31.2 0.0 2.5 251 5.1 32.6 948 559.3 0.50 7.06
14:45 31.2 0.0 2.5 250 6.4 33.5 948 514.5 0.46 7.06
15:00 31.3 0.0 1.7 239 5.0 33.4 948 468.9 0.42 7.06
15:15 31.1 0.0 1.9 256 4.7 34.1 948 421.9 0.38 7.06
15:30 31.1 0.0 2.2 273 5.0 34.4 948 368.2 0.33 6.98
15:45 30.7 0.0 2.1 237 5.2 35.2 948 314.1 0.28 6.98
16:00 30.5 0.0 2.2 220 5.6 36.1 948 257.0 0.23 6.98
16:15 30.0 0.0 2.2 283 4.7 37.2 949 202.2 0.18 6.98
16:30 29.5 0.0 2.3 238 5.1 38.8 949 149.5 0.13 6.98
16:45 29.0 0.0 2.1 247 4.9 40.2 949 96.5 0.09 6.98
17:00 28.4 0.0 1.8 250 4.2 41.6 949 51.4 0.05 6.98
17:15 27.7 0.0 1.9 248 4.3 43.4 949 17.0 0.02 6.90
17:30 26.9 0.0 1.5 269 3.8 46.0 950 1.2 0.00 6.90
17:45 26.2 0.0 1.3 243 2.7 48.8 950 0.0 0.00 6.90
18:00 25.6 0.0 1.2 225 2.4 51.0 950 0.0 0.00 6.90
18:15 25.0 0.0 1.3 249 2.9 53.0 950 0.0 0.00 6.90
18:30 24.4 0.0 1.5 254 3.7 55.3 950 0.0 0.00 6.90
18:45 23.9 0.0 1.6 272 3.1 57.8 951 0.0 0.00 6.90
19:00 23.5 0.0 0.9 275 2.7 59.5 951 0.0 0.00 6.90
19:15 23.1 0.0 0.4 262 2.7 60.9 951 0.0 0.00 6.90
19:30 22.7 0.0 0.8 286 1.7 62.3 951 0.0 0.00 6.90
19:45 22.2 0.0 1.1 266 3.0 64.3 951 0.0 0.00 6.90
20:00 22.0 0.0 0.2 269 1.7 65.2 951 0.0 0.00 6.90
20:15 21.8 0.0 0.1 234 1.7 66.0 951 0.0 0.00 6.90
20:30 21.5 0.0 0.1 270 1.7 67.2 951 0.0 0.00 6.90
20:45 21.1 0.0 0.0 194 1.7 68.9 951 0.0 0.00 6.90
21:00 20.8 0.0 0.0 127 1.7 70.0 952 0.0 0.00 6.82
21:15 20.3 0.0 0.0 102 1.4 70.2 952 0.0 0.00 6.82
21:30 19.8 0.0 0.0 120 1.7 71.8 952 0.0 0.00 6.82
21:45 19.7 0.0 0.3 93 1.7 72.2 952 0.0 0.00 6.82
22:00 19.4 0.0 0.1 17 1.7 73.1 951 0.0 0.00 6.82
22:15 18.9 0.0 0.0 132 1.7 73.6 951 0.0 0.00 6.82
22:30 18.8 0.0 0.2 143 1.7 74.4 951 0.0 0.00 6.82
22:45 18.5 0.0 1.0 106 2.6 75.3 951 0.0 0.00 6.82
23:00 18.4 0.0 0.6 91 2.1 76.3 951 0.0 0.00 6.82
23:15 18.4 0.0 0.3 108 1.3 76.9 951 0.0 0.00 6.82
23:30 18.2 0.0 0.2 66 1.7 76.8 951 0.0 0.00 6.82
23:45 17.9 0.0 0.1 252 1.7 77.8 951 0.0 0.00 6.82
24:00 17.8 0.0 0.0 255 1.7 77.8 951 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Capangombe - 29. Mai 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 19.16 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.