SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Capangombe (Station ID: 857347) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:45

18:43
0:15 21.4 0.0 1.6 285 2.0 76.7 949 0.0 0.00 6.75
0:30 21.5 0.0 1.4 301 2.0 76.5 949 0.0 0.00 6.75
0:45 21.4 0.0 0.9 279 2.0 76.6 949 0.0 0.00 6.75
1:00 21.5 0.0 0.8 205 1.6 76.5 949 0.0 0.00 6.75
1:15 21.5 0.0 0.6 167 1.7 76.3 949 0.0 0.00 6.67
1:30 21.4 0.0 0.3 161 1.3 76.6 949 0.0 0.00 6.67
1:45 21.4 0.0 0.0 334 0.9 76.7 949 0.0 0.00 6.67
2:00 21.3 0.0 0.3 272 1.1 77.1 949 0.0 0.00 6.67
2:15 21.2 0.0 0.0 334 0.0 77.5 949 0.0 0.00 6.67
2:30 21.0 0.0 0.0 286 0.0 78.5 949 0.0 0.00 6.67
2:45 20.9 0.0 0.2 289 2.1 79.1 949 0.0 0.00 6.67
3:00 20.6 0.0 1.0 290 2.1 80.0 949 0.0 0.00 6.67
3:15 20.3 0.0 0.3 281 1.3 80.8 949 0.0 0.00 6.67
3:30 20.2 0.0 0.0 269 0.2 81.6 949 0.0 0.00 6.67
3:45 20.0 0.0 0.2 263 1.2 82.0 949 0.0 0.00 6.67
4:00 19.7 0.0 0.0 48 0.9 83.5 949 0.0 0.00 6.67
4:15 19.3 0.0 0.0 139 0.0 85.4 949 0.0 0.00 6.67
4:30 19.1 0.0 0.1 90 0.9 85.8 949 0.0 0.00 6.67
4:45 18.7 0.0 0.3 98 1.3 87.0 949 0.0 0.00 6.67
5:00 18.5 0.0 0.1 61 1.3 87.6 949 0.0 0.00 6.67
5:15 18.4 0.0 0.0 130 0.0 88.3 949 0.0 0.00 6.67
5:30 18.4 0.0 0.0 72 0.0 88.2 950 0.0 0.00 6.67
5:45 18.2 0.0 0.6 87 1.8 88.8 950 7.5 0.01 6.67
6:00 18.0 0.0 1.3 98 1.9 89.2 950 24.3 0.02 6.67
6:15 18.3 0.0 1.2 112 2.0 88.3 950 54.8 0.05 6.67
6:30 18.8 0.0 0.5 100 1.7 86.8 950 75.3 0.07 6.67
6:45 19.6 0.0 0.0 75 0.3 83.8 950 135.6 0.12 6.67
7:00 20.9 0.0 0.0 7 0.0 78.9 950 215.5 0.19 6.67
7:15 21.2 0.0 0.3 34 1.3 77.4 950 268.7 0.24 6.67
7:30 21.6 0.0 1.0 315 1.9 75.9 950 282.3 0.25 6.67
7:45 21.8 0.0 1.2 200 2.3 75.2 950 338.1 0.30 6.67
8:00 22.5 0.0 1.7 299 3.1 72.6 950 443.0 0.40 6.67
8:15 23.0 0.0 1.8 315 3.1 70.3 950 439.3 0.40 6.67
8:30 23.4 0.0 1.8 307 3.0 68.6 950 401.9 0.36 6.67
8:45 24.1 0.0 1.7 244 2.7 66.0 950 586.8 0.53 6.67
9:00 25.1 0.0 1.4 216 3.1 62.0 950 643.3 0.58 6.67
9:15 25.7 0.0 1.5 288 2.8 59.6 950 672.7 0.61 6.67
9:30 26.9 0.0 1.5 288 3.1 55.1 950 818.3 0.74 6.75
9:45 27.3 0.0 2.0 302 4.3 53.8 950 849.7 0.76 6.75
10:00 28.1 0.0 1.9 286 3.2 50.8 949 896.2 0.81 6.75
10:15 28.8 0.0 2.4 256 4.5 48.6 949 917.5 0.83 6.75
10:30 29.2 0.0 2.0 265 5.1 46.2 949 965.0 0.87 6.75
10:45 30.4 0.0 1.7 240 5.1 41.2 949 985.1 0.89 6.75
11:00 31.0 0.0 2.4 206 5.7 39.2 948 1,001.1 0.90 6.75
11:15 31.6 0.0 1.9 190 5.7 37.1 948 1,024.7 0.92 6.75
11:30 32.8 0.0 2.5 276 5.2 32.4 948 996.6 0.90 6.75
11:45 33.0 0.0 2.6 309 6.9 30.5 948 1,009.7 0.91 6.75
12:00 33.2 0.0 2.8 218 7.2 29.8 948 1,018.0 0.92 6.75
12:15 33.5 0.0 2.8 254 6.4 31.0 947 1,019.1 0.92 6.75
12:30 33.7 0.0 2.7 282 6.3 30.9 947 1,018.3 0.92 6.75
12:45 34.0 0.0 2.5 236 4.7 30.5 947 985.1 0.89 6.75
13:00 34.3 0.0 3.1 263 5.5 29.8 947 1,003.7 0.90 6.75
13:15 34.4 0.0 3.0 226 6.8 29.5 947 1,018.8 0.92 6.75
13:30 34.5 0.0 2.7 246 6.6 29.1 947 996.2 0.90 6.82
13:45 35.1 0.0 2.6 234 6.3 28.3 947 950.6 0.86 6.82
14:00 34.9 0.0 2.8 282 6.3 28.0 946 885.5 0.80 6.82
14:15 34.9 0.0 3.1 209 5.6 28.2 946 886.3 0.80 6.82
14:30 35.1 0.0 3.9 296 6.1 28.4 946 875.2 0.79 6.82
14:45 35.0 0.0 2.5 261 6.4 28.7 946 775.0 0.70 6.82
15:00 34.3 0.0 4.1 257 7.8 31.5 946 676.2 0.61 6.82
15:15 33.7 0.0 3.9 278 8.0 34.3 946 627.5 0.56 6.82
15:30 33.3 0.0 3.9 259 7.8 36.0 946 621.9 0.56 6.82
15:45 33.1 0.0 5.0 289 7.9 37.2 946 578.6 0.52 6.82
16:00 32.4 0.0 4.3 289 6.8 38.6 946 465.2 0.42 6.82
16:15 32.1 0.0 4.7 288 7.6 39.8 946 467.0 0.42 6.82
16:30 31.5 0.0 4.2 272 7.5 41.6 946 376.3 0.34 6.82
16:45 30.9 0.0 4.7 273 7.2 43.5 946 303.8 0.27 6.82
17:00 30.4 0.0 4.0 260 6.8 45.0 946 241.2 0.22 6.82
17:15 30.2 0.0 3.6 277 6.7 45.8 946 189.1 0.17 6.82
17:30 29.7 0.0 3.6 254 5.7 47.0 947 112.2 0.10 6.82
17:45 29.1 0.0 3.2 283 5.7 48.9 947 65.2 0.06 6.82
18:00 28.5 0.0 3.2 254 5.5 50.4 947 40.1 0.04 6.82
18:15 28.0 0.0 2.9 259 5.2 51.6 947 19.4 0.02 6.82
18:30 27.5 0.0 3.2 279 4.9 52.8 947 8.7 0.01 6.82
18:45 27.2 0.0 2.8 264 4.6 53.7 948 2.3 0.00 6.82
19:00 26.6 0.0 3.4 285 5.3 55.1 948 0.0 0.00 6.82
19:15 26.3 0.0 3.0 290 4.6 56.1 948 0.0 0.00 6.82
19:30 25.9 0.0 2.6 261 4.6 57.6 948 0.0 0.00 6.82
19:45 25.6 0.0 2.6 280 4.3 58.9 948 0.0 0.00 6.82
20:00 25.2 0.0 2.3 256 3.8 60.7 948 0.0 0.00 6.82
20:15 24.9 0.0 2.1 272 3.6 62.0 949 0.0 0.00 6.82
20:30 24.6 0.0 1.9 297 3.0 63.2 949 0.0 0.00 6.82
20:45 24.2 0.0 1.9 283 2.9 64.5 949 0.0 0.00 6.82
21:00 23.9 0.0 1.9 276 2.8 66.1 949 0.0 0.00 6.82
21:15 23.7 0.0 1.9 295 2.7 67.2 949 0.0 0.00 6.75
21:30 23.5 0.0 1.9 297 2.8 68.5 949 0.0 0.00 6.75
21:45 23.2 0.0 2.1 279 3.3 69.4 949 0.0 0.00 6.75
22:00 23.1 0.0 1.8 264 2.9 70.0 949 0.0 0.00 6.75
22:15 22.9 0.0 2.0 260 3.0 70.9 950 0.0 0.00 6.75
22:30 22.6 0.0 1.8 277 3.1 71.9 950 0.0 0.00 6.75
22:45 22.5 0.0 1.4 265 2.4 72.7 950 0.0 0.00 6.75
23:00 22.3 0.0 1.5 255 2.4 73.4 950 0.0 0.00 6.75
23:15 22.1 0.0 1.4 272 2.5 74.3 950 0.0 0.00 6.75
23:30 22.0 0.0 1.3 278 2.4 74.8 950 0.0 0.00 6.75
23:45 21.8 0.0 1.2 265 2.0 75.3 950 0.0 0.00 6.75
24:00 21.7 0.0 1.2 283 2.0 76.1 950 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Capangombe - 9. Jan 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 27.25 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.