SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Campus ISPT (Station ID: 857345) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:29

17:56
0:15 6.9 0.0 1.3 9 1.8 83.7 800 0.0 0.00 6.67
0:30 6.5 0.0 1.0 9 1.5 84.3 800 0.0 0.00 6.67
0:45 6.3 0.0 1.3 12 1.8 85.3 800 0.0 0.00 6.67
1:00 6.6 0.0 1.5 1 1.8 83.1 800 0.0 0.00 6.67
1:15 6.2 0.0 1.0 15 1.8 83.6 800 0.0 0.00 6.67
1:30 6.1 0.0 1.3 5 1.8 83.2 800 0.0 0.00 6.59
1:45 5.8 0.0 1.2 2 1.8 83.9 800 0.0 0.00 6.59
2:00 5.8 0.0 1.6 7 1.9 83.2 800 0.0 0.00 6.59
2:15 5.8 0.0 1.3 2 1.9 82.2 800 0.0 0.00 6.59
2:30 6.9 0.0 1.9 14 2.5 76.5 800 0.0 0.00 6.59
2:45 7.4 0.0 1.3 18 1.9 73.2 799 0.0 0.00 6.59
3:00 6.8 0.0 1.6 15 3.5 75.6 799 0.0 0.00 6.59
3:15 6.7 0.0 1.7 5 3.5 74.4 799 0.0 0.00 6.51
3:30 6.4 0.0 1.7 15 3.0 75.0 799 0.0 0.00 6.51
3:45 6.2 0.0 1.8 13 3.0 74.9 799 0.0 0.00 6.51
4:00 6.2 0.0 1.6 9 2.1 73.6 799 0.0 0.00 6.51
4:15 5.8 0.0 1.6 352 2.3 75.2 799 0.0 0.00 6.51
4:30 7.3 0.0 1.5 58 3.3 67.3 799 0.0 0.00 6.51
4:45 9.9 0.0 1.0 24 2.3 56.5 799 0.0 0.00 6.43
5:00 10.2 0.0 1.3 81 2.4 55.3 799 0.0 0.00 6.51
5:15 10.7 0.0 1.2 50 2.4 53.5 800 0.0 0.00 6.43
5:30 10.2 0.0 1.6 25 2.4 55.2 800 0.0 0.00 6.43
5:45 10.6 0.0 1.6 29 2.9 53.7 800 0.0 0.00 6.43
6:00 10.8 0.0 1.7 6 2.7 53.3 800 0.0 0.00 6.43
6:15 11.2 0.0 2.3 33 3.6 51.9 800 0.7 0.00 6.43
6:30 11.3 0.0 2.2 38 5.0 50.9 800 11.1 0.01 6.43
6:45 11.9 0.0 2.9 67 5.6 48.2 800 30.3 0.03 6.43
7:00 12.6 0.0 2.8 47 4.7 46.0 800 94.3 0.08 6.51
7:15 13.3 0.0 3.0 74 7.3 44.2 800 151.6 0.14 6.59
7:30 13.9 0.0 3.3 79 6.0 42.7 800 208.5 0.19 6.59
7:45 14.5 0.0 3.6 55 6.4 41.4 800 264.1 0.24 6.67
8:00 15.1 0.0 3.6 81 7.3 40.1 800 318.4 0.29 6.82
8:15 15.6 0.0 3.4 67 6.4 39.1 801 374.1 0.34 6.90
8:30 15.7 0.0 4.2 85 7.2 39.0 801 429.4 0.39 7.06
8:45 15.8 0.0 4.6 63 7.9 39.1 801 484.1 0.44 7.06
9:00 16.2 0.0 3.9 84 6.8 38.2 801 532.1 0.48 7.14
9:15 16.9 0.0 3.9 86 6.7 36.9 801 578.7 0.52 7.14
9:30 17.2 0.0 4.4 89 6.5 36.9 801 620.7 0.56 7.14
9:45 18.1 0.0 4.3 100 7.3 34.4 801 660.0 0.59 7.14
10:00 18.1 0.0 4.6 80 9.7 34.2 801 697.9 0.63 7.14
10:15 18.4 0.0 3.7 95 7.9 33.5 801 727.9 0.66 7.14
10:30 19.1 0.0 3.9 87 8.0 32.2 801 757.3 0.68 7.22
10:45 19.1 0.0 3.8 71 7.9 31.9 800 784.7 0.71 7.14
11:00 19.6 0.0 3.9 88 9.0 31.2 800 805.2 0.72 7.14
11:15 19.9 0.0 3.6 87 7.8 30.9 800 821.4 0.74 7.14
11:30 20.3 0.0 3.2 86 5.8 30.2 800 834.1 0.75 7.14
11:45 19.9 0.0 3.6 68 7.1 30.3 800 843.2 0.76 7.14
12:00 20.3 0.0 3.6 81 8.4 29.4 800 846.7 0.76 7.14
12:15 20.8 0.0 2.8 82 7.7 28.8 799 845.9 0.76 7.14
12:30 20.9 0.0 2.9 56 6.2 28.8 799 840.5 0.76 7.14
12:45 21.0 0.0 2.9 68 6.9 28.6 799 833.2 0.75 7.14
13:00 21.0 0.0 3.5 54 6.1 28.8 799 816.8 0.74 7.14
13:15 21.3 0.0 2.8 33 5.9 28.3 799 799.7 0.72 7.14
13:30 21.5 0.0 2.7 65 6.1 27.8 799 777.7 0.70 7.14
13:45 21.3 0.0 3.0 49 6.2 27.7 799 752.3 0.68 7.14
14:00 21.4 0.0 2.8 56 7.8 27.3 799 721.4 0.65 7.14
14:15 21.5 0.0 2.3 37 4.6 27.5 799 683.8 0.62 7.14
14:30 21.6 0.0 2.5 44 5.4 27.0 799 648.0 0.58 7.14
14:45 21.5 0.0 2.4 61 5.2 27.0 799 606.3 0.55 7.14
15:00 21.5 0.0 2.7 55 4.6 26.9 799 564.8 0.51 7.14
15:15 21.3 0.0 2.7 55 5.2 27.2 799 513.3 0.46 7.14
15:30 21.3 0.0 2.0 86 4.4 27.3 799 465.7 0.42 7.14
15:45 21.2 0.0 2.0 7 4.6 26.9 799 411.9 0.37 7.14
16:00 20.9 0.0 2.6 60 5.1 28.1 799 352.1 0.32 7.14
16:15 20.9 0.0 1.6 95 4.2 28.5 799 294.0 0.26 7.14
16:30 20.7 0.0 1.8 119 4.7 28.4 799 237.1 0.21 7.14
16:45 20.4 0.0 1.7 92 4.0 28.9 799 181.5 0.16 7.14
17:00 20.0 0.0 1.4 87 3.9 29.8 799 126.4 0.11 7.14
17:15 19.4 0.0 1.6 96 3.8 30.6 799 72.1 0.06 7.14
17:30 18.2 0.0 1.4 95 3.3 32.2 800 18.8 0.02 7.06
17:45 16.9 0.0 0.5 88 1.8 35.3 800 3.4 0.00 7.06
18:00 15.7 0.0 0.8 68 1.5 38.2 800 0.0 0.00 7.06
18:15 15.1 0.0 1.0 27 1.5 39.2 800 0.0 0.00 6.98
18:30 14.7 0.0 1.1 29 1.5 40.1 800 0.0 0.00 6.98
18:45 14.6 0.0 1.4 26 1.9 40.1 800 0.0 0.00 6.98
19:00 13.8 0.0 1.4 18 1.8 42.4 800 0.0 0.00 6.98
19:15 13.1 0.0 1.5 22 1.9 43.7 800 0.0 0.00 6.90
19:30 12.5 0.0 1.3 20 1.7 45.1 801 0.0 0.00 6.90
19:45 13.2 0.0 1.4 18 1.8 43.6 801 0.0 0.00 6.90
20:00 13.3 0.0 1.6 26 1.9 43.1 801 0.0 0.00 6.90
20:15 14.0 0.0 1.5 27 2.5 40.7 801 0.0 0.00 6.90
20:30 14.2 0.0 1.5 36 1.9 40.3 801 0.0 0.00 6.82
20:45 14.1 0.0 1.4 49 2.2 40.4 801 0.0 0.00 6.82
21:00 13.5 0.0 1.1 75 2.1 41.9 801 0.0 0.00 6.82
21:15 11.2 0.0 1.0 349 1.6 49.3 801 0.0 0.00 6.82
21:30 9.2 0.0 1.2 12 2.8 56.3 801 0.0 0.00 6.82
21:45 9.2 0.0 0.7 58 2.6 55.2 802 0.0 0.00 6.75
22:00 11.4 0.0 1.2 58 3.7 48.3 802 0.0 0.00 6.75
22:15 13.5 0.0 1.5 45 3.5 42.1 801 0.0 0.00 6.75
22:30 13.6 0.0 1.6 79 3.3 41.8 801 0.0 0.00 6.75
22:45 13.6 0.0 1.4 22 2.7 41.9 801 0.0 0.00 6.75
23:00 12.9 0.0 1.3 73 2.6 43.4 801 0.0 0.00 6.75
23:15 13.5 0.0 1.5 87 3.9 41.6 801 0.0 0.00 6.75
23:30 13.9 0.0 1.7 84 3.8 40.7 801 0.0 0.00 6.75
23:45 13.8 0.0 1.5 86 2.7 41.2 801 0.0 0.00 6.75
24:00 13.2 0.0 0.8 358 2.4 42.8 801 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Campus ISPT - 30. Jul 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 21.10 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.