SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Campus ISPT (Station ID: 857345) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:31

17:53
0:15 9.3 0.0 1.4 44 1.9 55.5 800 0.0 0.00 6.67
0:30 9.0 0.0 1.1 37 1.6 57.0 800 0.0 0.00 6.67
0:45 9.2 0.0 1.3 43 2.7 56.5 800 0.0 0.00 6.67
1:00 8.8 0.0 1.3 14 2.9 58.1 799 0.0 0.00 6.67
1:15 8.1 0.0 1.1 215 2.2 59.7 799 0.0 0.00 6.59
1:30 6.4 0.0 0.9 355 2.0 66.1 799 0.0 0.00 6.59
1:45 6.0 0.0 1.7 6 3.0 68.2 799 0.0 0.00 6.59
2:00 5.3 0.0 1.7 0 3.4 70.8 799 0.0 0.00 6.59
2:15 5.0 0.0 1.6 360 3.2 71.9 799 0.0 0.00 6.59
2:30 4.6 0.0 1.5 3 2.8 73.7 799 0.0 0.00 6.59
2:45 4.7 0.0 1.5 9 2.6 73.4 799 0.0 0.00 6.59
3:00 4.9 0.0 1.4 10 3.0 73.3 799 0.0 0.00 6.59
3:15 4.8 0.0 1.6 13 2.7 74.1 799 0.0 0.00 6.51
3:30 4.9 0.0 1.8 20 2.0 73.9 798 0.0 0.00 6.51
3:45 5.4 0.0 1.9 9 2.2 71.8 798 0.0 0.00 6.51
4:00 6.0 0.0 1.4 18 2.2 68.9 798 0.0 0.00 6.51
4:15 7.4 0.0 1.6 18 3.2 63.5 798 0.0 0.00 6.51
4:30 6.1 0.0 1.4 16 2.9 68.8 798 0.0 0.00 6.51
4:45 4.9 0.0 1.5 13 3.2 73.2 799 0.0 0.00 6.51
5:00 5.1 0.0 1.6 14 3.2 72.9 799 0.0 0.00 6.51
5:15 5.6 0.0 1.6 25 2.2 70.8 799 0.0 0.00 6.51
5:30 6.4 0.0 1.5 20 1.9 68.6 799 0.0 0.00 6.43
5:45 6.5 0.0 1.5 4 2.0 68.3 799 0.0 0.00 6.43
6:00 6.7 0.0 1.6 15 3.0 67.8 799 0.0 0.00 6.43
6:15 6.9 0.0 1.6 12 2.2 67.2 799 0.3 0.00 6.43
6:30 7.1 0.0 1.6 10 2.2 66.5 799 8.7 0.01 6.43
6:45 7.3 0.0 1.6 21 2.2 66.1 799 20.2 0.02 6.43
7:00 8.9 0.0 1.5 35 2.7 61.3 799 92.4 0.08 6.51
7:15 11.0 0.0 1.7 52 3.0 55.0 799 147.1 0.13 6.59
7:30 12.2 0.0 2.2 60 4.5 51.2 799 208.4 0.19 6.67
7:45 13.0 0.0 2.5 51 4.1 48.7 800 265.1 0.24 6.75
8:00 13.4 0.0 2.3 63 4.9 47.5 800 320.1 0.29 6.90
8:15 14.0 0.0 2.5 49 4.8 46.1 800 372.8 0.34 6.98
8:30 14.3 0.0 2.7 67 5.9 45.3 800 429.3 0.39 7.14
8:45 14.7 0.0 2.6 83 4.6 44.5 800 484.1 0.44 7.22
9:00 15.1 0.0 2.6 61 5.2 43.7 800 533.5 0.48 7.14
9:15 15.8 0.0 2.7 82 5.3 41.8 800 580.1 0.52 7.14
9:30 16.3 0.0 3.0 73 5.8 40.6 800 622.6 0.56 7.22
9:45 16.7 0.0 3.5 88 5.7 38.4 800 665.7 0.60 7.22
10:00 17.1 0.0 3.2 68 6.3 37.7 800 701.7 0.63 7.22
10:15 17.0 0.0 4.1 62 7.6 37.6 800 733.7 0.66 7.22
10:30 17.4 0.0 3.6 87 6.6 36.9 800 761.1 0.68 7.22
10:45 18.4 0.0 2.6 21 6.0 35.3 800 785.7 0.71 7.22
11:00 18.1 0.0 3.0 85 6.4 35.2 800 805.7 0.73 7.22
11:15 18.2 0.0 3.0 64 6.2 34.3 800 821.8 0.74 7.22
11:30 18.8 0.0 2.6 97 5.1 33.8 800 830.4 0.75 7.22
11:45 19.0 0.0 2.6 91 5.2 33.2 799 838.4 0.75 7.14
12:00 19.2 0.0 2.8 347 6.1 33.0 799 839.6 0.76 7.14
12:15 19.2 0.0 2.8 83 5.8 32.2 799 838.5 0.75 7.14
12:30 19.5 0.0 2.3 48 4.9 31.4 799 833.2 0.75 7.14
12:45 19.7 0.0 2.2 52 5.5 30.9 799 822.5 0.74 7.14
13:00 20.2 0.0 2.4 57 4.8 30.1 799 809.1 0.73 7.14
13:15 20.4 0.0 2.1 22 5.2 29.9 798 791.6 0.71 7.14
13:30 20.6 0.0 1.8 86 4.2 30.1 798 764.9 0.69 7.14
13:45 20.6 0.0 2.2 54 4.7 29.7 798 739.1 0.67 7.14
14:00 20.5 0.0 2.5 72 4.4 29.5 798 708.6 0.64 7.14
14:15 20.8 0.0 2.2 82 4.3 28.2 798 678.3 0.61 7.14
14:30 21.5 0.0 1.8 169 3.4 27.1 798 641.9 0.58 7.14
14:45 21.5 0.0 1.8 183 4.7 27.3 798 597.8 0.54 7.14
15:00 21.2 0.0 1.1 128 3.9 27.5 798 550.5 0.50 7.14
15:15 21.8 0.0 2.2 167 5.2 26.0 798 503.9 0.45 7.14
15:30 20.9 0.0 2.6 150 4.8 26.8 798 452.2 0.41 7.14
15:45 20.9 0.0 2.0 154 4.2 27.6 798 400.5 0.36 7.14
16:00 21.3 0.0 1.3 168 3.4 27.5 798 344.5 0.31 7.14
16:15 20.6 0.0 2.2 192 4.4 27.7 798 288.0 0.26 7.14
16:30 20.3 0.0 1.7 108 3.6 28.8 798 230.7 0.21 7.14
16:45 19.7 0.0 1.7 72 3.5 29.6 798 173.6 0.16 7.14
17:00 19.0 0.0 1.4 198 3.7 31.0 798 118.2 0.11 7.14
17:15 18.3 0.0 1.0 109 2.5 32.1 799 65.5 0.06 7.14
17:30 16.9 0.0 0.8 35 2.4 34.8 799 13.6 0.01 7.06
17:45 15.2 0.0 0.4 346 1.4 39.4 799 2.7 0.00 7.06
18:00 12.8 0.0 0.8 46 1.3 46.9 799 0.0 0.00 7.06
18:15 11.2 0.0 0.9 13 1.5 51.0 799 0.0 0.00 6.98
18:30 11.0 0.0 1.4 8 1.5 50.8 799 0.0 0.00 6.98
18:45 11.0 0.0 1.2 10 1.5 50.0 799 0.0 0.00 6.98
19:00 10.6 0.0 1.2 8 1.5 50.7 799 0.0 0.00 6.98
19:15 10.6 0.0 1.1 64 2.6 49.6 800 0.0 0.00 6.90
19:30 10.4 0.0 0.8 33 1.8 51.3 800 0.0 0.00 6.90
19:45 9.9 0.0 1.8 8 2.3 52.8 800 0.0 0.00 6.90
20:00 8.7 0.0 1.3 25 2.1 56.4 800 0.0 0.00 6.82
20:15 7.9 0.0 1.5 8 3.1 59.9 800 0.0 0.00 6.82
20:30 8.3 0.0 1.1 23 3.3 58.8 800 0.0 0.00 6.82
20:45 7.3 0.0 1.5 11 3.0 61.9 800 0.0 0.00 6.82
21:00 7.6 0.0 1.4 17 3.0 61.4 800 0.0 0.00 6.82
21:15 6.9 0.0 1.6 6 3.2 64.4 800 0.0 0.00 6.75
21:30 6.7 0.0 1.4 5 3.1 65.6 800 0.0 0.00 6.75
21:45 6.6 0.0 1.6 16 3.2 67.2 800 0.0 0.00 6.75
22:00 6.5 0.0 1.6 15 3.2 67.9 800 0.0 0.00 6.75
22:15 6.3 0.0 1.6 9 3.4 70.0 800 0.0 0.00 6.67
22:30 6.1 0.0 1.5 6 3.1 71.3 800 0.0 0.00 6.67
22:45 5.9 0.0 1.6 6 3.1 72.9 800 0.0 0.00 6.67
23:00 5.5 0.0 1.4 16 2.8 75.2 800 0.0 0.00 6.67
23:15 5.7 0.0 1.5 7 2.6 75.0 800 0.0 0.00 6.67
23:30 6.1 0.0 1.7 6 3.4 73.3 800 0.0 0.00 6.67
23:45 5.6 0.0 1.6 9 1.8 74.9 800 0.0 0.00 6.67
24:00 5.8 0.0 1.6 7 1.8 75.0 800 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Campus ISPT - 21. Jul 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.91 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.