SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Campus ISPT (Station ID: 857345) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:26

18:18
0:15 12.6 0.0 1.0 14 2.8 94.2 799 0.0 0.00 6.67
0:30 12.6 0.0 0.6 32 2.3 93.7 799 0.0 0.00 6.67
0:45 12.3 0.0 1.1 34 2.8 94.9 799 0.0 0.00 6.67
1:00 12.3 0.0 0.2 32 1.2 94.6 799 0.0 0.00 6.67
1:15 11.9 0.0 0.0 13 1.0 95.3 799 0.0 0.00 6.59
1:30 12.5 0.0 0.0 314 1.0 94.0 799 0.0 0.00 6.59
1:45 11.8 0.0 0.0 14 1.0 96.0 799 0.0 0.00 6.59
2:00 11.8 0.0 0.0 8 1.0 97.2 799 0.0 0.00 6.59
2:15 12.0 0.0 0.0 7 1.0 97.5 799 0.0 0.00 6.59
2:30 11.8 0.0 0.0 8 0.8 97.5 799 0.0 0.00 6.59
2:45 12.3 0.0 0.0 4 0.0 96.0 799 0.0 0.00 6.59
3:00 13.1 0.0 0.0 16 0.0 91.1 798 0.0 0.00 6.59
3:15 13.7 0.0 0.0 15 0.0 87.9 798 0.0 0.00 6.59
3:30 13.3 0.0 0.0 8 0.0 88.8 798 0.0 0.00 6.59
3:45 12.7 0.0 0.0 10 0.0 88.9 798 0.0 0.00 6.51
4:00 12.9 0.0 0.0 19 0.0 85.0 799 0.0 0.00 6.51
4:15 12.6 0.0 0.0 3 0.0 86.3 799 0.0 0.00 6.51
4:30 12.9 0.0 0.0 8 0.0 84.9 799 0.0 0.00 6.51
4:45 12.6 0.0 0.0 356 0.0 86.8 799 0.0 0.00 6.51
5:00 12.8 0.0 0.0 3 0.0 85.8 798 0.0 0.00 6.51
5:15 13.0 0.0 0.0 1 0.0 86.1 798 0.0 0.00 6.51
5:30 13.3 0.0 0.0 2 1.7 85.8 799 10.1 0.01 6.51
5:45 13.5 0.0 0.0 358 1.7 86.1 799 31.2 0.03 6.51
6:00 14.4 0.0 0.0 359 0.3 81.5 799 58.3 0.05 6.51
6:15 15.4 0.0 0.0 22 0.3 78.5 799 85.8 0.08 6.51
6:30 16.5 0.0 0.0 17 0.3 76.9 799 127.5 0.11 6.51
6:45 18.2 0.0 0.0 46 0.8 68.3 799 220.3 0.20 6.51
7:00 20.7 0.0 0.0 162 1.7 53.2 799 301.9 0.27 6.59
7:15 20.6 0.0 0.0 69 1.7 51.7 799 291.0 0.26 6.59
7:30 21.1 0.0 0.0 94 1.7 49.5 799 404.8 0.36 6.59
7:45 21.7 0.0 0.0 101 1.7 47.6 799 536.8 0.48 6.59
8:00 22.8 0.0 0.6 225 3.3 46.0 799 512.2 0.46 6.59
8:15 22.7 0.0 1.7 171 4.2 46.5 799 640.8 0.58 6.59
8:30 22.6 0.0 1.6 195 3.9 46.1 799 695.2 0.63 6.59
8:45 23.0 0.0 1.9 70 4.7 44.2 799 743.0 0.67 6.67
9:00 23.0 0.0 2.2 50 5.2 41.2 799 793.6 0.71 6.67
9:15 23.3 0.0 2.3 88 4.8 43.1 799 837.4 0.75 6.67
9:30 23.9 0.0 2.1 26 4.8 43.0 799 874.7 0.79 6.67
9:45 23.7 0.0 2.2 103 4.7 44.7 799 910.2 0.82 6.67
10:00 24.0 0.0 2.5 95 4.8 44.4 799 944.9 0.85 6.75
10:15 23.8 0.0 2.3 66 4.7 45.1 799 971.8 0.87 6.75
10:30 24.3 0.0 2.0 68 4.4 44.8 799 1,005.3 0.90 6.75
10:45 25.1 0.0 1.9 318 4.0 45.7 799 1,107.8 1.00 6.75
11:00 24.5 0.0 2.5 104 6.3 48.1 799 856.5 0.77 6.75
11:15 24.1 0.0 3.4 20 5.8 49.6 799 893.3 0.80 6.82
11:30 24.6 0.0 2.2 31 6.1 48.2 799 1,122.5 1.01 6.82
11:45 24.4 0.0 3.1 33 6.1 48.5 799 1,089.6 0.98 6.90
12:00 24.9 0.0 2.6 94 5.4 47.6 799 1,013.0 0.91 6.90
12:15 24.7 0.0 2.6 14 6.0 46.5 799 1,033.7 0.93 6.90
12:30 24.7 0.0 2.8 20 6.0 47.1 799 1,060.3 0.95 6.98
12:45 24.7 0.0 2.9 61 5.8 47.1 798 807.4 0.73 6.98
13:00 24.5 0.0 2.9 54 5.6 47.7 798 1,025.7 0.92 6.98
13:15 24.3 0.0 2.4 23 4.8 48.5 798 691.0 0.62 6.98
13:30 24.8 0.0 2.6 36 5.3 46.1 798 917.9 0.83 7.06
13:45 24.6 0.0 3.0 334 6.9 47.2 798 777.3 0.70 7.06
14:00 25.4 0.0 2.5 48 5.4 45.7 798 895.5 0.81 7.06
14:15 23.7 0.0 2.5 45 4.8 49.6 797 210.1 0.19 7.06
14:30 24.1 0.0 2.7 32 5.5 50.3 797 501.2 0.45 7.06
14:45 23.2 0.0 2.0 21 4.8 52.0 797 197.3 0.18 7.06
15:00 24.3 0.0 3.0 14 6.4 51.7 797 492.6 0.44 7.06
15:15 22.9 0.0 2.6 40 5.7 54.0 797 145.6 0.13 7.06
15:30 22.7 0.0 2.3 352 4.2 54.4 797 156.3 0.14 7.06
15:45 22.9 0.0 2.2 229 6.6 57.0 797 261.1 0.23 7.06
16:00 21.4 0.0 3.0 203 7.2 66.2 797 109.3 0.10 7.06
16:15 20.1 0.0 3.9 202 6.3 71.5 797 37.6 0.03 6.98
16:30 19.9 0.0 3.2 237 6.3 70.4 797 47.8 0.04 6.98
16:45 20.0 0.0 3.6 234 5.2 69.5 797 59.8 0.05 6.98
17:00 19.9 0.0 3.2 239 5.9 70.3 797 139.3 0.13 6.98
17:15 20.6 0.0 3.1 242 5.1 68.3 797 185.6 0.17 6.98
17:30 19.6 0.0 3.8 234 6.3 70.8 797 110.5 0.10 6.98
17:45 18.6 0.0 2.9 249 5.2 74.2 797 48.6 0.04 6.98
18:00 17.8 0.0 3.1 227 5.2 76.7 798 18.1 0.02 6.98
18:15 17.2 0.0 3.0 222 4.7 79.4 798 2.1 0.00 6.90
18:30 16.7 0.0 2.2 217 4.3 81.1 798 0.0 0.00 6.90
18:45 16.5 0.0 2.1 201 3.6 82.6 798 0.0 0.00 6.90
19:00 16.6 0.0 2.3 203 4.0 82.3 798 0.0 0.00 6.90
19:15 16.5 0.0 2.0 191 3.3 82.6 799 0.0 0.00 6.90
19:30 16.5 0.0 1.5 102 2.9 83.1 799 0.0 0.00 6.90
19:45 16.4 0.0 1.0 117 2.9 83.0 799 0.0 0.00 6.82
20:00 16.4 0.0 0.9 248 3.3 82.4 799 0.0 0.00 6.82
20:15 16.3 0.0 1.6 271 4.4 82.3 799 0.0 0.00 6.82
20:30 16.2 0.0 1.7 259 3.5 83.2 799 0.0 0.00 6.82
20:45 16.1 0.0 1.6 255 3.3 83.8 799 0.0 0.00 6.82
21:00 15.8 0.0 1.3 268 2.9 85.3 800 0.0 0.00 6.82
21:15 15.5 0.0 1.0 243 1.8 86.5 800 0.0 0.00 6.82
21:30 15.3 0.0 0.8 250 1.8 87.5 800 0.0 0.00 6.75
21:45 15.0 0.0 0.1 254 1.1 88.7 800 0.0 0.00 6.75
22:00 14.8 0.0 0.0 13 0.0 90.0 800 0.0 0.00 6.75
22:15 15.1 0.0 0.0 236 1.7 89.9 800 0.0 0.00 6.75
22:30 15.6 0.0 0.0 243 0.0 88.3 800 0.0 0.00 6.75
22:45 15.8 0.0 0.0 250 0.0 85.9 800 0.0 0.00 6.75
23:00 15.6 0.0 0.0 263 0.0 86.9 800 0.0 0.00 6.75
23:15 15.4 0.0 0.0 254 0.0 87.4 800 0.0 0.00 6.75
23:30 15.2 0.0 0.0 267 0.0 87.8 800 0.0 0.00 6.67
23:45 15.0 0.0 0.0 305 0.0 87.9 800 0.0 0.00 6.67
24:00 14.9 0.0 0.5 345 2.4 88.1 799 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Campus ISPT - 22. Nov 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 24.31 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.