SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Campus ISPT (Station ID: 857345) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:27

18:12
0:15 16.2 0.0 0.0 168 0.0 68.5 802 0.0 0.00 6.67
0:30 15.8 0.0 0.0 334 0.0 70.7 802 0.0 0.00 6.67
0:45 15.2 0.0 0.0 296 0.0 71.5 802 0.0 0.00 6.67
1:00 15.5 0.0 0.0 344 1.7 68.1 802 0.0 0.00 6.67
1:15 15.4 0.0 0.0 347 1.7 67.9 802 0.0 0.00 6.67
1:30 15.3 0.0 0.0 20 1.7 67.3 801 0.0 0.00 6.67
1:45 15.0 0.0 0.0 360 1.7 67.3 801 0.0 0.00 6.67
2:00 15.2 0.0 0.0 349 1.7 65.7 801 0.0 0.00 6.67
2:15 16.0 0.0 0.0 359 1.7 61.7 801 0.0 0.00 6.67
2:30 15.8 0.0 0.0 11 1.7 61.6 801 0.0 0.00 6.59
2:45 15.6 0.0 0.0 48 1.7 61.7 801 0.0 0.00 6.59
3:00 14.0 0.0 0.0 34 1.7 69.1 801 0.0 0.00 6.59
3:15 14.1 0.0 0.0 346 1.7 67.9 801 0.0 0.00 6.51
3:30 14.5 0.0 0.0 357 1.7 65.0 801 0.0 0.00 6.59
3:45 13.6 0.0 0.0 351 1.7 68.9 801 0.0 0.00 6.59
4:00 14.2 0.0 0.0 346 1.7 63.8 801 0.0 0.00 6.59
4:15 14.7 0.0 0.0 297 1.6 61.4 801 0.0 0.00 6.51
4:30 14.7 0.0 0.0 358 1.6 61.1 801 0.0 0.00 6.51
4:45 14.3 0.0 0.0 311 1.7 63.1 801 0.0 0.00 6.51
5:00 14.8 0.0 0.0 254 1.7 61.0 801 0.0 0.00 6.51
5:15 15.3 0.0 0.0 257 1.8 59.3 801 0.0 0.00 6.51
5:30 15.2 0.0 0.0 252 1.8 59.4 801 6.8 0.01 6.51
5:45 15.5 0.0 0.0 258 1.8 58.5 801 32.6 0.03 6.51
6:00 16.5 0.0 0.0 265 1.8 55.9 801 81.1 0.07 6.51
6:15 17.6 0.0 0.0 241 1.6 53.9 801 133.8 0.12 6.51
6:30 19.2 0.0 0.0 255 1.8 49.8 801 195.5 0.18 6.51
6:45 20.4 0.0 0.6 258 3.5 45.6 802 258.9 0.23 6.51
7:00 21.5 0.0 0.0 238 1.8 41.6 802 324.4 0.29 6.51
7:15 22.7 0.0 0.0 191 1.8 36.6 802 391.6 0.35 6.59
7:30 23.3 0.0 2.0 190 3.6 34.2 802 464.1 0.42 6.59
7:45 23.6 0.0 2.4 173 4.4 32.1 802 470.1 0.42 6.51
8:00 24.3 0.0 2.3 182 4.6 30.6 802 578.4 0.52 6.59
8:15 24.5 0.0 2.4 176 4.7 28.4 802 646.6 0.58 6.59
8:30 25.1 0.0 2.1 196 3.9 29.1 802 695.4 0.63 6.67
8:45 25.4 0.0 2.6 151 5.1 27.8 802 659.2 0.59 6.67
9:00 25.1 0.0 2.8 183 5.3 28.1 803 797.8 0.72 6.67
9:15 25.4 0.0 2.8 187 6.7 26.9 803 819.0 0.74 6.75
9:30 25.8 0.0 2.7 138 5.3 28.0 803 888.9 0.80 6.75
9:45 26.2 0.0 2.4 145 6.8 26.8 803 924.8 0.83 6.75
10:00 26.2 0.0 2.4 142 4.8 29.0 802 956.5 0.86 6.75
10:15 26.6 0.0 2.2 154 5.1 28.2 802 988.8 0.89 6.75
10:30 26.6 0.0 1.7 163 6.4 27.1 802 1,015.9 0.91 6.82
10:45 26.8 0.0 2.1 117 4.7 26.3 802 1,035.9 0.93 6.82
11:00 27.0 0.0 2.1 83 5.4 26.9 802 1,053.0 0.95 6.82
11:15 27.0 0.0 1.9 103 4.4 26.9 802 1,065.8 0.96 6.90
11:30 27.4 0.0 2.2 96 4.7 27.1 802 1,074.1 0.97 6.90
11:45 27.3 0.0 1.9 102 5.1 26.1 801 1,077.8 0.97 6.90
12:00 27.5 0.0 2.6 162 5.2 26.1 801 1,075.9 0.97 6.90
12:15 27.6 0.0 2.6 162 6.1 26.9 801 1,069.4 0.96 6.98
12:30 28.0 0.0 2.3 106 4.6 27.3 801 1,060.5 0.95 6.98
12:45 28.1 0.0 1.7 142 4.4 27.0 801 1,046.5 0.94 6.98
13:00 28.1 0.0 2.5 174 5.0 27.4 800 1,027.8 0.93 6.98
13:15 28.7 0.0 2.3 140 5.1 27.1 800 1,008.6 0.91 7.06
13:30 28.2 0.0 2.0 166 5.2 27.9 800 983.3 0.88 7.06
13:45 28.1 0.0 2.4 217 5.1 27.8 800 954.5 0.86 7.06
14:00 28.4 0.0 2.5 114 5.2 28.0 800 925.2 0.83 7.06
14:15 28.1 0.0 1.8 242 5.2 32.5 799 801.0 0.72 7.06
14:30 25.6 0.0 3.6 339 8.3 53.2 799 530.3 0.48 7.06
14:45 23.9 0.0 3.6 314 6.7 56.6 799 288.6 0.26 7.06
15:00 23.3 0.0 4.5 311 7.9 57.0 799 86.9 0.08 7.06
15:15 22.9 0.0 4.9 296 8.3 55.5 799 142.9 0.13 7.06
15:30 24.0 0.0 4.4 319 8.0 51.4 799 613.7 0.55 7.06
15:45 24.6 0.0 5.4 304 8.9 48.4 799 675.9 0.61 7.06
16:00 24.5 0.0 4.7 308 8.5 47.2 799 575.5 0.52 7.06
16:15 24.9 0.0 3.8 290 7.2 45.8 799 611.7 0.55 7.06
16:30 24.6 0.0 3.9 352 6.6 45.8 799 472.4 0.43 7.06
16:45 24.0 0.0 4.7 280 7.2 47.6 799 365.0 0.33 7.06
17:00 23.6 0.0 4.1 309 7.9 49.0 799 265.0 0.24 7.06
17:15 22.9 0.0 4.4 305 7.9 51.1 799 183.2 0.16 7.06
17:30 22.2 0.0 3.7 327 7.3 54.0 799 82.4 0.07 7.06
17:45 21.2 0.0 3.7 325 6.6 58.3 799 34.9 0.03 7.06
18:00 20.6 0.0 2.1 1 3.7 60.7 799 16.6 0.01 6.98
18:15 20.1 0.0 1.0 140 3.2 61.7 799 1.2 0.00 6.98
18:30 20.2 0.0 0.3 164 2.4 60.2 799 0.0 0.00 6.98
18:45 19.6 0.0 0.2 326 2.5 64.6 800 0.0 0.00 6.98
19:00 18.7 0.0 0.0 250 1.8 69.7 800 0.0 0.00 6.90
19:15 17.9 0.0 0.0 216 1.8 74.8 800 0.0 0.00 6.90
19:30 17.8 0.0 0.4 306 3.3 74.6 800 0.0 0.00 6.90
19:45 18.4 0.0 0.7 60 2.3 69.2 800 0.0 0.00 6.90
20:00 18.0 0.0 0.6 44 2.3 71.2 800 0.0 0.00 6.90
20:15 17.4 0.0 0.0 338 0.7 73.7 800 0.0 0.00 6.90
20:30 16.9 0.0 0.7 15 3.6 74.5 801 0.0 0.00 6.82
20:45 17.8 0.0 1.7 24 2.9 66.5 801 0.0 0.00 6.82
21:00 18.4 0.0 1.7 22 3.7 62.6 801 0.0 0.00 6.82
21:15 19.0 0.0 1.0 354 2.6 61.7 801 0.0 0.00 6.82
21:30 18.6 0.0 0.2 352 1.8 65.4 801 0.0 0.00 6.82
21:45 18.1 0.0 0.0 5 1.8 68.4 801 0.0 0.00 6.82
22:00 18.0 0.0 1.1 343 2.6 69.4 801 0.0 0.00 6.82
22:15 17.7 0.0 0.5 336 2.3 66.3 800 0.0 0.00 6.75
22:30 18.5 0.0 2.0 294 3.9 57.1 800 0.0 0.00 6.75
22:45 18.7 0.0 2.1 317 3.4 56.1 800 0.0 0.00 6.75
23:00 19.3 0.0 2.1 307 3.9 53.2 800 0.0 0.00 6.75
23:15 18.9 0.0 2.1 291 3.7 55.2 800 0.0 0.00 6.75
23:30 18.5 0.0 1.9 324 2.7 57.2 800 0.0 0.00 6.75
23:45 18.2 0.0 1.5 302 2.7 58.9 800 0.0 0.00 6.75
24:00 18.2 0.0 1.8 298 3.1 59.8 800 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Campus ISPT - 10. Nov 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 28.38 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.