SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mukongo (Station ID: 857341) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:33

17:59
0:15 17.3 0.0 1.2 203 2.9 88.8 972 *) *) 6.82
0:30 17.3 0.0 1.2 223 3.0 88.8 972 *) *) 6.82
0:45 17.3 0.0 1.1 220 2.6 88.8 972 *) *) 6.75
1:00 17.3 0.0 0.0 225 0.6 88.9 972 *) *) 6.75
1:15 17.2 0.0 1.7 242 3.3 89.9 972 *) *) 6.75
1:30 16.9 0.0 0.5 243 2.6 91.3 972 *) *) 6.75
1:45 16.9 0.0 1.2 277 2.6 91.4 971 *) *) 6.75
2:00 16.9 0.0 1.7 221 2.9 91.3 971 *) *) 6.75
2:15 16.9 0.0 1.6 274 2.9 91.1 971 *) *) 6.75
2:30 16.8 0.0 0.1 275 1.9 90.9 971 *) *) 6.75
2:45 16.8 0.0 0.0 258 0.6 91.2 971 *) *) 6.75
3:00 16.8 0.0 1.1 254 3.3 91.3 971 *) *) 6.75
3:15 16.8 0.0 2.1 259 3.3 91.2 971 *) *) 6.75
3:30 16.7 0.0 1.9 242 2.9 91.3 971 *) *) 6.75
3:45 16.7 0.0 2.0 242 3.9 91.1 971 *) *) 6.67
4:00 16.7 0.0 1.6 255 3.9 90.6 971 *) *) 6.67
4:15 16.7 0.0 1.2 244 3.2 90.2 971 *) *) 6.67
4:30 16.7 0.0 0.0 247 1.2 89.7 971 *) *) 6.67
4:45 16.8 0.0 0.0 260 0.0 89.2 971 *) *) 6.67
5:00 16.8 0.0 0.0 260 1.5 88.8 971 *) *) 6.67
5:15 16.9 0.0 0.0 288 1.2 88.6 971 *) *) 6.67
5:30 16.9 0.0 0.0 292 1.5 88.3 971 *) *) 6.67
5:45 17.0 0.0 0.0 258 0.0 88.2 972 *) *) 6.67
6:00 17.1 0.0 0.0 125 0.0 87.8 972 *) *) 6.67
6:15 17.3 0.0 0.0 102 0.0 87.4 972 *) *) 6.67
6:30 17.4 0.0 0.0 55 0.0 86.8 972 *) *) 6.67
6:45 17.5 0.0 0.0 50 0.0 86.6 972 *) *) 6.67
7:00 17.6 0.0 0.0 92 0.0 85.8 972 *) *) 6.67
7:15 17.8 0.0 0.0 160 0.0 84.9 972 *) *) 6.67
7:30 18.0 0.0 0.0 120 0.0 84.1 973 *) *) 6.67
7:45 18.3 0.0 0.0 141 0.0 82.7 973 *) *) 6.67
8:00 18.8 0.0 0.0 127 0.0 81.1 973 *) *) 6.75
8:15 19.2 0.0 1.1 142 2.9 79.5 973 *) *) 6.75
8:30 19.8 0.0 0.0 265 1.5 76.6 973 *) *) 6.75
8:45 20.0 0.0 0.0 283 1.6 75.5 973 *) *) 6.82
9:00 20.5 0.0 1.2 233 3.0 73.3 973 *) *) 6.82
9:15 20.7 0.0 2.2 279 3.4 72.6 973 *) *) 6.90
9:30 21.2 0.0 2.2 298 3.7 70.4 973 *) *) 6.90
9:45 21.7 0.0 3.0 300 5.3 69.1 973 *) *) 6.90
10:00 22.1 0.0 3.0 296 5.3 67.4 973 *) *) 6.98
10:15 22.0 0.0 3.9 285 6.9 67.7 973 *) *) 6.98
10:30 22.0 0.0 4.2 291 7.0 67.9 973 *) *) 6.98
10:45 22.0 0.0 3.8 282 7.3 68.1 973 *) *) 7.06
11:00 22.0 0.0 4.3 269 7.6 67.9 973 *) *) 7.06
11:15 21.9 0.0 4.1 285 6.6 68.3 972 *) *) 7.06
11:30 22.1 0.0 3.9 279 6.9 67.7 972 *) *) 7.14
11:45 22.0 0.0 4.0 293 6.6 68.6 972 *) *) 7.14
12:00 22.1 0.0 3.5 306 6.2 68.1 972 *) *) 7.14
12:15 22.3 0.0 3.2 279 6.0 67.9 972 *) *) 7.14
12:30 22.2 0.0 3.9 277 6.3 68.3 972 *) *) 7.14
12:45 22.0 0.0 3.4 301 5.8 69.2 972 *) *) 7.14
13:00 22.2 0.0 3.8 280 6.6 68.4 971 *) *) 7.14
13:15 22.0 0.0 3.5 281 5.7 69.3 971 *) *) 7.14
13:30 21.4 0.0 3.8 288 7.0 71.4 971 *) *) 7.14
13:45 21.4 0.0 4.0 276 7.0 71.9 971 *) *) 7.14
14:00 21.0 0.0 3.8 295 6.2 73.2 971 *) *) 7.14
14:15 20.8 0.0 3.7 290 6.0 73.8 971 *) *) 7.14
14:30 20.5 0.0 3.0 290 5.3 75.0 971 *) *) 7.14
14:45 20.4 0.0 3.3 306 5.0 75.4 971 *) *) 7.14
15:00 20.2 0.0 2.7 271 4.8 76.4 971 *) *) 7.14
15:15 20.0 0.0 2.7 281 4.8 77.1 971 *) *) 7.14
15:30 19.8 0.0 2.5 276 4.9 78.1 971 *) *) 7.14
15:45 19.6 0.0 2.4 250 4.1 78.6 971 *) *) 7.14
16:00 19.5 0.0 2.4 254 4.1 78.7 971 *) *) 7.06
16:15 19.2 0.0 2.4 252 4.4 79.7 972 *) *) 7.06
16:30 19.0 0.0 2.1 264 3.7 80.1 972 *) *) 7.06
16:45 18.8 0.0 2.8 250 4.5 80.6 972 *) *) 7.06
17:00 18.7 0.0 2.2 242 3.9 80.9 972 *) *) 7.06
17:15 18.5 0.0 2.7 227 5.1 81.3 972 *) *) 6.98
17:30 18.2 0.0 2.8 250 4.4 82.6 972 *) *) 6.98
17:45 18.1 0.0 2.8 258 4.3 83.1 972 *) *) 6.98
18:00 18.0 0.0 3.0 231 4.5 83.6 972 *) *) 6.98
18:15 17.8 0.0 2.7 219 4.2 83.8 973 *) *) 6.98
18:30 17.8 0.0 2.2 235 3.6 83.7 973 *) *) 6.98
18:45 17.7 0.0 2.3 253 3.8 83.9 973 *) *) 6.98
19:00 17.5 0.0 2.6 236 4.2 84.4 973 *) *) 6.90
19:15 17.4 0.0 1.3 221 3.8 84.6 973 *) *) 6.90
19:30 17.4 0.0 0.0 228 1.6 84.3 973 *) *) 6.90
19:45 17.3 0.0 1.8 233 4.6 84.2 973 *) *) 6.90
20:00 17.1 0.0 2.3 240 4.5 84.1 973 *) *) 6.90
20:15 17.0 0.0 2.5 233 3.8 84.2 974 *) *) 6.90
20:30 17.0 0.0 2.4 217 3.9 84.7 974 *) *) 6.90
20:45 16.8 0.0 2.7 235 4.0 85.0 974 *) *) 6.90
21:00 16.7 0.0 2.4 219 4.1 85.3 974 *) *) 6.90
21:15 16.8 0.0 2.2 233 3.4 84.8 974 *) *) 6.90
21:30 16.8 0.0 1.3 228 3.3 84.6 974 *) *) 6.82
21:45 16.9 0.0 1.0 221 3.5 84.1 974 *) *) 6.82
22:00 16.9 0.0 0.0 233 1.2 83.8 974 *) *) 6.82
22:15 16.9 0.0 0.0 235 0.0 83.7 974 *) *) 6.82
22:30 16.9 0.0 0.3 234 3.0 83.1 974 *) *) 6.82
22:45 16.8 0.0 2.2 241 3.6 82.1 974 *) *) 6.82
23:00 16.8 0.0 2.2 247 3.6 81.9 974 *) *) 6.82
23:15 16.7 0.0 1.8 260 3.3 82.4 974 *) *) 6.82
23:30 16.8 0.0 0.7 295 2.7 82.3 974 *) *) 6.82
23:45 16.7 0.0 2.0 286 3.7 82.6 973 *) *) 6.82
24:00 16.6 0.0 0.3 270 2.4 83.1 973 *) *) 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mukongo - 29. Jul 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Solar radiation: Solar sensor is out order from 1. Jul 2018 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.