SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mukongo (Station ID: 857341) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:44

18:07
0:15 17.9 0.0 0.0 288 1.6 84.0 969 0.0 0.00 6.67
0:30 17.8 0.0 1.4 292 2.8 85.3 969 0.0 0.00 6.67
0:45 17.7 0.0 1.1 275 2.7 85.9 969 0.0 0.00 6.67
1:00 17.5 0.0 0.4 266 2.2 86.7 968 0.0 0.00 6.67
1:15 17.4 0.0 1.0 291 2.9 87.4 969 0.0 0.00 6.59
1:30 17.1 0.0 1.6 286 3.3 88.2 969 0.0 0.00 6.59
1:45 17.0 0.0 1.5 278 3.4 88.7 969 0.0 0.00 6.59
2:00 16.7 0.0 1.5 272 3.1 88.6 969 0.0 0.00 6.59
2:15 16.3 0.0 1.4 265 2.8 88.3 969 0.0 0.00 6.59
2:30 16.1 0.0 0.7 266 1.5 88.5 969 0.0 0.00 6.59
2:45 16.1 0.0 0.2 254 1.1 88.7 969 0.0 0.00 6.59
3:00 16.0 0.0 0.0 296 0.0 89.0 969 0.0 0.00 6.51
3:15 16.0 0.0 0.7 281 2.1 89.5 969 0.0 0.00 6.51
3:30 15.9 0.0 1.0 297 1.8 89.6 969 0.0 0.00 6.51
3:45 15.9 0.0 0.3 304 1.4 89.9 969 0.0 0.00 6.51
4:00 15.8 0.0 0.0 293 0.6 90.2 969 0.0 0.00 6.51
4:15 15.8 0.0 0.6 313 1.9 90.6 969 0.0 0.00 6.51
4:30 15.9 0.0 1.4 311 2.2 90.9 969 0.0 0.00 6.51
4:45 15.9 0.0 1.1 320 1.9 90.8 969 0.0 0.00 6.51
5:00 16.0 0.0 1.0 333 1.7 91.1 969 0.0 0.00 6.51
5:15 16.2 0.0 0.8 310 1.8 91.4 970 0.0 0.00 6.43
5:30 16.5 0.0 0.9 307 1.8 90.7 970 0.0 0.00 6.43
5:45 16.9 0.0 1.2 313 2.2 89.6 970 5.3 0.00 6.43
6:00 17.5 0.0 2.1 0 4.0 89.7 970 12.8 0.01 6.43
6:15 17.8 0.0 2.7 324 5.2 90.2 970 25.9 0.02 6.43
6:30 18.0 0.0 2.6 357 4.6 89.5 970 51.1 0.05 6.43
6:45 18.3 0.0 3.0 346 4.4 88.7 971 61.0 0.05 6.43
7:00 18.5 0.0 2.7 351 4.9 88.3 971 83.5 0.08 6.43
7:15 18.9 0.0 2.5 321 4.4 86.7 971 101.9 0.09 6.51
7:30 19.1 0.0 2.5 312 4.1 86.3 971 159.3 0.14 6.51
7:45 19.4 0.0 2.3 320 4.3 84.7 971 186.2 0.17 6.59
8:00 19.7 0.0 2.5 322 4.6 84.5 972 240.1 0.22 6.59
8:15 20.2 0.0 2.5 326 4.2 82.8 972 310.2 0.28 6.67
8:30 20.8 0.0 3.0 320 5.1 80.6 972 345.3 0.31 6.75
8:45 21.1 0.0 3.7 301 6.5 79.8 972 480.2 0.43 6.82
9:00 22.1 0.0 3.6 309 6.2 75.5 972 600.0 0.54 6.82
9:15 22.8 0.0 3.5 328 5.5 72.7 972 726.5 0.65 6.90
9:30 23.5 0.0 3.5 309 5.5 69.5 971 747.4 0.67 6.82
9:45 24.2 0.0 3.7 311 7.0 66.6 971 791.6 0.71 6.90
10:00 24.1 0.0 4.2 315 9.0 65.9 971 886.7 0.80 6.98
10:15 24.3 0.0 3.8 262 7.3 65.0 971 933.8 0.84 6.98
10:30 24.4 0.0 4.5 284 6.6 65.0 971 954.9 0.86 6.98
10:45 24.4 0.0 5.0 279 8.3 64.6 971 978.0 0.88 7.06
11:00 24.7 0.0 4.8 292 8.5 63.7 971 997.1 0.90 7.06
11:15 25.3 0.0 4.5 293 7.6 61.5 971 1,009.0 0.91 7.06
11:30 25.1 0.0 4.9 270 8.5 62.0 971 1,020.3 0.92 7.06
11:45 25.1 0.0 5.1 317 8.0 61.9 971 1,023.8 0.92 7.06
12:00 25.3 0.0 4.8 285 7.8 61.2 970 1,026.7 0.92 7.06
12:15 24.8 0.0 5.3 280 7.8 62.7 970 1,016.5 0.91 7.14
12:30 25.3 0.0 4.6 300 8.5 60.9 970 1,008.1 0.91 7.14
12:45 25.4 0.0 4.8 275 7.9 60.3 970 988.8 0.89 7.14
13:00 25.6 0.0 4.7 273 7.9 59.7 970 968.7 0.87 7.14
13:15 25.5 0.0 5.3 272 9.0 60.0 969 945.6 0.85 7.14
13:30 25.2 0.0 4.4 298 8.8 60.7 969 916.8 0.83 7.14
13:45 25.3 0.0 4.6 288 6.8 60.7 969 885.2 0.80 7.14
14:00 24.9 0.0 4.7 291 7.2 62.2 969 851.2 0.77 7.14
14:15 24.8 0.0 3.8 303 6.6 62.3 969 810.1 0.73 7.14
14:30 24.8 0.0 3.6 273 6.7 62.7 969 768.4 0.69 7.14
14:45 24.5 0.0 3.5 294 6.2 63.9 969 723.7 0.65 7.14
15:00 24.3 0.0 4.1 276 6.6 65.0 969 674.3 0.61 7.14
15:15 24.0 0.0 3.3 288 5.7 65.8 969 618.1 0.56 7.14
15:30 24.1 0.0 3.0 260 5.9 65.8 969 559.7 0.50 7.14
15:45 23.9 0.0 3.3 283 5.9 66.6 968 451.8 0.41 7.14
16:00 23.6 0.0 3.0 291 5.6 67.8 968 421.6 0.38 7.14
16:15 23.4 0.0 3.2 295 5.6 68.2 968 362.5 0.33 7.14
16:30 23.1 0.0 3.3 274 6.1 69.6 968 301.4 0.27 7.14
16:45 22.4 0.0 3.0 250 5.4 72.0 969 166.7 0.15 7.06
17:00 22.1 0.0 2.8 282 4.7 73.0 969 154.2 0.14 7.06
17:15 21.6 0.0 2.8 289 4.3 75.1 969 103.5 0.09 7.06
17:30 21.1 0.0 2.6 287 4.0 77.1 969 35.3 0.03 7.06
17:45 20.7 0.0 2.6 280 4.6 78.8 969 15.8 0.01 6.98
18:00 20.6 0.0 2.3 258 4.0 79.5 969 3.3 0.00 6.98
18:15 20.5 0.0 2.4 243 4.5 79.1 969 0.0 0.00 6.98
18:30 20.3 0.0 2.8 230 4.9 79.1 969 0.0 0.00 6.98
18:45 19.9 0.0 2.4 215 4.4 79.9 969 0.0 0.00 6.90
19:00 19.7 0.0 2.7 250 3.8 80.7 970 0.0 0.00 6.90
19:15 19.6 0.0 2.1 225 3.6 81.3 970 0.0 0.00 6.90
19:30 19.6 0.0 2.0 197 3.1 81.3 970 0.0 0.00 6.82
19:45 19.6 0.0 1.7 199 3.6 81.1 970 0.0 0.00 6.90
20:00 19.5 0.0 1.7 229 3.5 81.3 970 0.0 0.00 6.90
20:15 19.4 0.0 2.1 203 3.0 81.1 970 0.0 0.00 6.82
20:30 19.3 0.0 1.7 227 3.3 80.7 970 0.0 0.00 6.82
20:45 19.3 0.0 1.6 234 3.2 80.7 970 0.0 0.00 6.82
21:00 19.1 0.0 1.5 248 2.4 81.3 970 0.0 0.00 6.82
21:15 18.9 0.0 1.9 245 2.8 82.0 970 0.0 0.00 6.82
21:30 18.8 0.0 2.1 235 3.1 82.5 970 0.0 0.00 6.82
21:45 18.6 0.0 1.6 258 2.7 83.2 970 0.0 0.00 6.82
22:00 18.6 0.0 1.8 236 2.8 83.7 970 0.0 0.00 6.75
22:15 18.4 0.0 1.7 239 3.5 84.2 970 0.0 0.00 6.75
22:30 18.2 0.0 1.5 235 2.4 84.8 970 0.0 0.00 6.75
22:45 17.9 0.0 1.8 255 2.7 85.2 970 0.0 0.00 6.75
23:00 17.8 0.0 1.6 235 2.4 85.7 970 0.0 0.00 6.75
23:15 17.6 0.0 2.0 244 2.7 86.2 970 0.0 0.00 6.75
23:30 17.4 0.0 2.0 225 2.7 86.1 970 0.0 0.00 6.75
23:45 17.3 0.0 2.0 234 2.9 85.5 970 0.0 0.00 6.67
24:00 17.1 0.0 1.8 228 2.6 85.0 970 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mukongo - 12. Okt 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 24.76 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.