SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mukongo (Station ID: 857341) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:40

18:09
0:15 18.2 0.0 0.0 239 1.5 88.2 969 0.0 0.00 6.67
0:30 18.2 0.0 0.0 211 1.6 88.2 969 0.0 0.00 6.67
0:45 18.2 0.0 0.0 286 1.5 88.2 969 0.0 0.00 6.67
1:00 18.2 0.0 0.0 292 0.3 88.3 969 0.0 0.00 6.67
1:15 18.1 0.0 0.0 283 0.3 88.7 969 0.0 0.00 6.67
1:30 18.1 0.0 1.5 336 3.0 89.0 968 0.0 0.00 6.59
1:45 17.9 0.0 1.9 306 4.0 90.4 968 0.0 0.00 6.59
2:00 17.8 0.0 1.7 325 3.8 91.4 968 0.0 0.00 6.59
2:15 17.7 0.0 1.6 315 2.4 91.8 968 0.0 0.00 6.59
2:30 17.6 0.0 1.5 299 2.4 92.1 968 0.0 0.00 6.59
2:45 17.5 0.0 1.2 296 1.9 92.6 968 0.0 0.00 6.59
3:00 17.4 0.0 1.1 312 2.1 93.3 968 0.0 0.00 6.59
3:15 17.3 0.0 1.3 320 2.2 93.9 968 0.0 0.00 6.59
3:30 17.4 0.0 1.3 308 2.5 94.1 968 0.0 0.00 6.59
3:45 17.3 0.0 1.2 324 3.1 94.1 968 0.0 0.00 6.51
4:00 17.3 0.0 0.2 269 2.6 94.1 968 0.0 0.00 6.51
4:15 17.2 0.0 0.0 296 1.6 94.2 969 0.0 0.00 6.51
4:30 17.1 0.0 0.0 293 1.6 94.4 969 0.0 0.00 6.51
4:45 17.2 0.0 0.6 321 2.9 94.5 969 0.0 0.00 6.51
5:00 17.4 0.0 2.0 328 3.6 94.4 969 0.0 0.00 6.51
5:15 17.4 0.0 1.8 300 3.0 94.1 969 0.0 0.00 6.51
5:30 17.4 0.0 1.7 302 2.8 94.0 969 0.0 0.00 6.51
5:45 17.4 0.0 2.0 326 3.5 93.9 969 11.4 0.01 6.51
6:00 17.7 0.0 3.1 329 4.3 92.9 970 25.0 0.02 6.51
6:15 17.9 0.0 2.1 317 4.1 91.9 970 62.0 0.06 6.51
6:30 18.4 0.0 2.6 335 4.8 90.4 970 107.2 0.10 6.51
6:45 18.6 0.0 2.7 8 4.4 88.7 970 79.6 0.07 6.51
7:00 18.8 0.0 2.7 353 4.4 88.2 970 95.4 0.09 6.51
7:15 19.0 0.0 3.4 17 6.5 87.8 970 122.0 0.11 6.51
7:30 19.2 0.0 4.3 13 8.2 87.1 970 137.1 0.12 6.59
7:45 19.5 0.0 3.4 356 7.5 86.1 971 173.8 0.16 6.59
8:00 20.2 0.0 3.2 347 5.9 83.5 971 263.0 0.24 6.67
8:15 21.0 0.0 3.7 331 6.2 80.4 971 468.3 0.42 6.75
8:30 21.9 0.0 3.0 329 6.2 76.8 971 430.0 0.39 6.75
8:45 22.2 0.0 2.8 329 4.2 75.3 970 297.8 0.27 6.82
9:00 23.4 0.0 3.4 352 6.5 71.0 970 504.8 0.45 6.82
9:15 24.3 0.0 3.3 333 5.2 68.0 970 709.6 0.64 6.90
9:30 25.1 0.0 3.8 334 6.3 65.3 970 707.7 0.64 6.90
9:45 25.8 0.0 3.8 313 6.1 62.9 970 839.4 0.76 6.90
10:00 26.9 0.0 4.3 318 6.4 59.1 970 886.2 0.80 6.98
10:15 26.7 0.0 3.6 281 6.8 59.5 970 733.4 0.66 6.98
10:30 26.6 0.0 4.1 302 6.9 59.7 970 919.5 0.83 6.98
10:45 26.7 0.0 4.6 311 8.1 59.5 969 955.2 0.86 7.06
11:00 27.1 0.0 4.5 290 7.2 58.2 969 964.3 0.87 7.06
11:15 27.5 0.0 4.6 296 7.9 56.9 969 1,042.8 0.94 7.06
11:30 27.8 0.0 5.2 295 8.4 56.3 969 1,042.8 0.94 7.06
11:45 27.7 0.0 4.9 316 8.5 56.6 969 1,034.9 0.93 7.06
12:00 27.9 0.0 5.2 309 10.2 56.0 969 1,115.3 1.00 7.06
12:15 27.4 0.0 5.5 312 8.8 57.6 969 848.1 0.76 7.06
12:30 27.5 0.0 5.1 311 8.4 57.9 968 877.8 0.79 7.06
12:45 27.5 0.0 5.4 316 9.6 58.1 968 955.8 0.86 7.14
13:00 27.4 0.0 4.7 300 8.7 58.4 968 946.4 0.85 7.14
13:15 27.2 0.0 4.9 308 8.6 59.5 968 927.3 0.83 7.14
13:30 27.4 0.0 5.2 312 9.1 58.9 968 894.6 0.81 7.14
13:45 27.5 0.0 5.0 328 8.0 58.8 968 859.0 0.77 7.14
14:00 26.9 0.0 4.9 310 8.8 60.7 968 823.7 0.74 7.06
14:15 27.2 0.0 4.3 353 8.9 60.1 968 794.0 0.71 7.14
14:30 27.0 0.0 4.6 323 9.2 60.6 968 827.7 0.74 7.14
14:45 26.4 0.0 5.9 329 9.6 62.7 968 680.6 0.61 7.14
15:00 25.8 0.0 5.4 345 8.4 64.9 968 578.5 0.52 7.14
15:15 25.8 0.0 4.9 316 7.6 65.5 968 589.9 0.53 7.14
15:30 25.2 0.0 4.9 317 9.0 67.5 968 526.1 0.47 7.14
15:45 24.3 0.0 4.2 296 6.8 70.7 968 337.5 0.30 7.14
16:00 24.5 0.0 3.7 303 6.9 70.3 968 378.6 0.34 7.06
16:15 23.8 0.0 3.7 304 5.7 72.8 968 200.4 0.18 7.06
16:30 23.3 0.0 3.7 303 6.1 74.5 968 167.8 0.15 7.06
16:45 22.8 0.0 3.9 294 6.3 77.2 968 107.8 0.10 7.06
17:00 22.3 0.0 3.3 281 5.9 78.9 968 64.7 0.06 7.06
17:15 22.0 0.0 3.2 307 5.3 80.2 969 34.4 0.03 7.06
17:30 21.6 0.0 3.2 258 5.2 81.6 969 19.3 0.02 6.98
17:45 21.5 0.0 2.9 283 4.0 82.3 969 11.4 0.01 6.98
18:00 21.2 0.0 2.7 278 4.5 83.3 969 2.5 0.00 6.98
18:15 21.0 0.0 2.7 280 4.4 84.2 969 0.0 0.00 6.98
18:30 20.8 0.0 2.1 243 3.6 85.6 969 0.0 0.00 6.98
18:45 20.8 0.0 2.0 259 3.3 85.7 969 0.0 0.00 6.90
19:00 20.8 0.0 2.2 291 4.2 85.6 970 0.0 0.00 6.90
19:15 20.8 0.0 2.3 290 4.4 85.6 970 0.0 0.00 6.90
19:30 20.8 0.0 2.0 286 4.3 85.4 970 0.0 0.00 6.90
19:45 20.8 0.0 2.1 286 4.3 85.2 970 0.0 0.00 6.90
20:00 20.8 0.0 2.3 288 4.7 85.0 970 0.0 0.00 6.82
20:15 20.8 0.0 2.5 278 5.0 85.0 971 0.0 0.00 6.82
20:30 20.7 0.0 2.0 268 3.8 84.6 971 0.0 0.00 6.82
20:45 20.5 0.0 1.8 292 4.0 84.7 971 0.0 0.00 6.82
21:00 20.4 0.0 1.7 289 4.0 85.1 971 0.0 0.00 6.82
21:15 20.3 0.0 1.6 256 2.7 85.7 971 0.0 0.00 6.82
21:30 20.3 0.0 1.9 294 3.5 85.9 971 0.0 0.00 6.75
21:45 20.3 0.0 2.2 309 3.4 85.9 972 0.0 0.00 6.75
22:00 20.2 0.0 1.9 273 3.5 86.8 971 0.0 0.00 6.75
22:15 20.1 0.0 0.4 273 2.5 87.2 971 0.0 0.00 6.75
22:30 20.1 0.0 0.0 324 0.0 87.4 971 0.0 0.00 6.75
22:45 20.1 0.0 0.0 295 0.1 87.6 971 0.0 0.00 6.75
23:00 20.1 0.0 0.0 330 0.1 87.7 971 0.0 0.00 6.75
23:15 20.2 0.0 0.0 313 0.0 87.5 971 0.0 0.00 6.75
23:30 20.2 0.0 0.0 302 1.6 87.1 970 0.0 0.00 6.67
23:45 20.2 0.0 0.0 249 0.7 87.2 970 0.0 0.00 6.67
24:00 20.3 0.0 0.0 271 0.4 87.0 970 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mukongo - 19. Okt 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 23.56 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.