SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mukongo (Station ID: 857341) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:34

18:12
0:15 22.3 0.0 0.1 257 1.8 81.7 969 0.0 0.00 6.67
0:30 22.3 0.0 0.0 296 1.6 81.9 970 0.0 0.00 6.67
0:45 22.3 0.0 0.7 275 3.9 81.6 969 0.0 0.00 6.67
1:00 22.3 0.0 1.7 264 2.9 82.0 969 0.0 0.00 6.67
1:15 22.2 0.0 0.7 270 2.4 81.9 969 0.0 0.00 6.67
1:30 22.2 0.0 0.0 267 1.4 82.0 969 0.0 0.00 6.59
1:45 22.1 0.0 0.5 276 2.1 82.1 969 0.0 0.00 6.59
2:00 22.1 0.0 1.7 280 3.1 82.2 969 0.0 0.00 6.59
2:15 22.0 0.0 2.4 314 4.5 82.7 968 0.0 0.00 6.59
2:30 21.8 0.0 2.6 261 5.0 82.8 968 0.0 0.00 6.59
2:45 21.7 0.0 2.4 314 3.6 83.0 968 0.0 0.00 6.59
3:00 21.5 0.0 2.6 284 4.0 83.2 968 0.0 0.00 6.59
3:15 21.3 0.0 2.4 268 3.6 81.8 968 0.0 0.00 6.59
3:30 21.1 0.0 2.3 200 4.2 80.2 968 0.0 0.00 6.59
3:45 21.1 0.0 2.0 174 3.0 80.0 968 0.0 0.00 6.59
4:00 21.3 0.0 2.0 172 3.8 80.4 969 0.0 0.00 6.51
4:15 21.4 0.0 1.5 200 2.9 80.3 969 0.0 0.00 6.51
4:30 21.4 0.0 0.0 227 1.2 79.9 969 0.0 0.00 6.27
4:45 21.5 0.0 0.0 167 1.2 80.1 969 0.0 0.00 6.51
5:00 21.6 0.0 0.0 183 1.6 80.0 969 0.0 0.00 6.51
5:15 21.7 0.0 0.0 206 1.6 79.9 969 0.0 0.00 6.51
5:30 21.7 0.0 0.0 219 1.6 79.7 968 0.3 0.00 6.20
5:45 21.7 0.0 0.0 196 1.6 79.4 968 10.9 0.01 6.51
6:00 21.8 0.0 0.0 67 1.6 79.4 969 22.6 0.02 6.51
6:15 22.1 0.0 0.0 49 1.6 78.9 969 28.9 0.03 6.51
6:30 22.2 0.0 1.9 67 3.8 78.4 969 37.4 0.03 6.43
6:45 22.4 0.0 2.0 65 3.7 77.8 969 44.9 0.04 6.51
7:00 22.8 0.0 0.2 68 3.6 77.1 969 80.9 0.07 6.51
7:15 23.3 0.0 0.0 108 1.6 75.6 969 140.2 0.13 6.51
7:30 23.6 0.0 0.0 104 1.6 74.4 969 138.3 0.12 6.59
7:45 23.9 0.0 0.0 310 1.6 73.5 969 173.1 0.16 6.59
8:00 24.5 0.0 0.0 301 0.7 70.6 969 294.9 0.27 6.67
8:15 25.9 0.0 1.0 262 3.1 65.7 970 759.1 0.68 6.75
8:30 26.5 0.0 1.6 231 3.2 63.3 970 707.5 0.64 6.75
8:45 26.8 0.0 1.7 180 4.3 62.2 970 758.1 0.68 6.75
9:00 27.2 0.0 1.9 187 3.8 60.5 970 756.6 0.68 6.75
9:15 27.8 0.0 2.0 202 4.3 58.8 970 804.6 0.72 6.82
9:30 27.9 0.0 2.6 230 5.2 58.0 970 845.9 0.76 6.82
9:45 28.5 0.0 2.4 207 4.8 56.7 969 829.6 0.75 6.90
10:00 29.3 0.0 3.3 287 6.8 53.9 969 827.1 0.74 6.90
10:15 29.5 0.0 3.0 302 5.8 53.0 969 929.9 0.84 6.90
10:30 29.9 0.0 3.0 289 6.3 51.9 969 961.6 0.87 6.90
10:45 29.9 0.0 2.8 283 6.4 51.4 969 981.6 0.88 6.98
11:00 30.7 0.0 3.2 275 6.0 49.1 969 1,026.1 0.92 6.98
11:15 31.0 0.0 3.8 268 6.9 47.6 969 1,056.0 0.95 6.98
11:30 30.7 0.0 3.6 277 6.5 48.0 968 1,055.0 0.95 6.98
11:45 31.3 0.0 4.1 260 7.3 46.4 968 1,073.0 0.97 7.06
12:00 31.4 0.0 4.2 292 8.8 45.8 968 1,037.7 0.93 7.06
12:15 31.0 0.0 4.6 256 7.3 46.5 968 1,029.2 0.93 7.06
12:30 31.2 0.0 4.3 280 8.2 46.1 968 1,020.5 0.92 7.06
12:45 31.0 0.0 4.3 238 7.1 46.5 968 1,013.4 0.91 7.06
13:00 30.9 0.0 4.0 277 7.7 46.8 967 960.8 0.86 7.06
13:15 31.2 0.0 3.8 275 7.2 46.3 967 949.5 0.85 7.06
13:30 30.9 0.0 4.5 279 7.0 47.9 967 923.2 0.83 7.06
13:45 30.6 0.0 4.4 273 7.8 48.9 967 893.7 0.80 7.06
14:00 29.9 0.0 4.4 287 8.0 50.7 967 859.4 0.77 7.06
14:15 29.9 0.0 3.7 275 6.5 50.7 967 820.0 0.74 7.06
14:30 29.7 0.0 4.0 262 6.3 50.9 967 780.3 0.70 7.06
14:45 29.7 0.0 3.7 295 7.0 51.1 967 739.9 0.67 7.06
15:00 29.6 0.0 4.1 276 7.3 51.8 967 693.3 0.62 7.06
15:15 29.1 0.0 3.7 276 7.8 53.5 967 529.6 0.48 7.06
15:30 28.5 0.0 4.2 283 7.7 55.3 966 478.5 0.43 7.06
15:45 28.3 0.0 4.2 291 6.8 56.4 966 510.0 0.46 7.06
16:00 27.5 0.0 4.2 291 6.8 58.3 966 448.8 0.40 7.06
16:15 27.1 0.0 4.0 271 7.0 60.4 967 390.1 0.35 7.06
16:30 26.3 0.0 4.3 273 6.2 63.0 967 328.0 0.30 7.06
16:45 26.0 0.0 4.0 288 6.1 64.7 967 263.7 0.24 7.06
17:00 25.3 0.0 4.4 284 6.7 67.2 967 201.2 0.18 7.06
17:15 24.6 0.0 4.0 291 7.1 69.8 967 142.2 0.13 7.06
17:30 23.7 0.0 3.9 306 6.2 72.6 967 76.3 0.07 6.98
17:45 23.0 0.0 2.9 276 5.5 75.9 968 30.3 0.03 6.98
18:00 22.6 0.0 2.1 273 4.1 78.4 969 11.1 0.01 6.98
18:15 22.4 0.0 1.5 341 2.4 79.1 969 0.0 0.00 6.98
18:30 22.2 0.0 2.2 268 3.4 79.7 969 0.0 0.00 6.98
18:45 22.3 0.0 2.7 272 5.7 79.3 969 0.0 0.00 6.90
19:00 22.1 0.0 3.7 300 5.6 79.9 969 0.0 0.00 6.90
19:15 21.9 0.0 2.5 285 5.3 81.3 969 0.0 0.00 6.90
19:30 21.9 0.0 2.7 277 4.6 81.7 969 0.0 0.00 6.90
19:45 21.7 0.0 3.2 279 4.9 82.3 969 0.0 0.00 6.82
20:00 21.5 0.0 2.5 287 4.4 83.4 969 0.0 0.00 6.90
20:15 21.3 0.0 2.6 269 4.5 83.9 970 0.0 0.00 6.82
20:30 21.3 0.0 2.2 267 3.6 84.0 970 0.0 0.00 6.82
20:45 21.3 0.0 1.7 271 3.4 84.0 970 0.0 0.00 6.82
21:00 21.2 0.0 1.2 257 3.7 84.2 970 0.0 0.00 6.82
21:15 21.1 0.0 0.7 274 3.5 84.5 970 0.0 0.00 6.82
21:30 21.2 0.0 2.4 285 3.8 83.9 970 0.0 0.00 6.82
21:45 21.4 0.0 1.4 315 3.4 83.2 970 0.0 0.00 6.82
22:00 21.5 0.0 2.1 312 4.5 82.1 970 0.0 0.00 6.82
22:15 21.3 0.0 2.1 286 4.5 83.0 970 0.0 0.00 6.75
22:30 21.3 0.0 2.1 271 4.1 82.9 970 0.0 0.00 6.75
22:45 21.3 0.0 1.9 290 4.0 82.9 970 0.0 0.00 6.75
23:00 21.3 0.0 2.2 255 4.3 82.3 970 0.0 0.00 6.75
23:15 21.2 0.0 2.1 271 3.6 82.1 970 0.0 0.00 6.75
23:30 21.1 0.0 1.9 261 3.1 83.1 970 0.0 0.00 6.75
23:45 20.9 0.0 2.0 277 3.0 83.9 970 0.0 0.00 6.75
24:00 20.8 0.0 2.2 263 4.4 84.6 970 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mukongo - 31. Okt 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 26.53 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.