SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Humpata (Station ID: 857336) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:39

18:05
0:15 16.1 0.0 0.0 335 1.7 92.9 814 0.0 0.00 6.67
0:30 16.2 0.0 0.0 298 1.7 91.0 814 0.0 0.00 6.67
0:45 16.3 0.0 0.0 293 0.0 92.0 814 0.0 0.00 6.67
1:00 16.3 0.0 0.0 288 0.0 91.1 814 0.0 0.00 6.67
1:15 16.3 0.0 0.0 358 0.7 87.3 814 0.0 0.00 6.67
1:30 16.5 0.0 0.3 341 0.9 87.5 814 0.0 0.00 6.67
1:45 16.5 0.0 0.5 331 1.0 88.3 813 0.0 0.00 6.67
2:00 16.4 0.0 0.0 192 0.5 88.2 813 0.0 0.00 6.67
2:15 16.0 0.0 0.0 255 0.0 90.3 813 0.0 0.00 6.67
2:30 15.7 0.0 0.0 321 0.0 89.8 813 0.0 0.00 6.59
2:45 16.1 0.0 0.0 312 0.5 87.7 813 0.0 0.00 6.67
3:00 16.0 0.0 0.0 224 0.0 88.0 813 0.0 0.00 6.59
3:15 16.0 0.0 0.0 265 0.0 88.2 813 0.0 0.00 6.59
3:30 16.1 0.0 0.0 265 0.0 86.4 813 0.0 0.00 6.59
3:45 16.1 0.0 0.0 18 0.0 86.1 813 0.0 0.00 6.59
4:00 15.8 0.0 0.1 46 0.7 88.5 813 0.0 0.00 6.59
4:15 16.0 0.0 0.3 45 1.6 86.6 814 0.0 0.00 6.59
4:30 16.5 0.0 1.3 110 2.8 82.8 814 0.0 0.00 6.59
4:45 16.7 0.0 1.6 81 3.6 79.8 814 0.0 0.00 6.59
5:00 16.8 0.0 0.9 118 2.3 79.2 814 0.0 0.00 6.59
5:15 16.4 0.0 1.1 109 2.4 83.9 815 0.0 0.00 6.59
5:30 16.2 0.0 1.5 104 3.2 87.8 815 0.0 0.00 6.59
5:45 16.2 0.0 1.4 66 2.7 88.0 815 0.8 0.00 6.51
6:00 16.2 0.0 1.8 117 3.3 87.3 815 18.9 0.02 6.59
6:15 16.4 0.0 1.8 40 3.4 85.8 815 56.7 0.05 6.59
6:30 16.6 0.0 1.6 62 2.9 84.6 815 69.8 0.06 6.59
6:45 16.6 0.0 1.2 64 2.6 84.2 815 69.2 0.06 6.59
7:00 16.7 0.0 0.6 66 2.2 84.2 815 70.2 0.06 6.59
7:15 16.8 0.0 0.0 95 0.8 84.0 815 64.6 0.06 6.59
7:30 17.1 0.0 0.0 9 0.0 83.5 815 86.9 0.08 6.59
7:45 17.4 0.0 0.0 34 0.0 82.0 815 94.0 0.08 6.67
8:00 17.6 0.0 0.5 330 1.7 80.5 816 104.5 0.09 6.67
8:15 17.8 0.0 0.8 344 1.7 79.0 816 116.7 0.11 6.67
8:30 18.1 0.0 0.6 74 2.6 77.4 816 162.7 0.15 6.75
8:45 18.7 0.0 0.7 338 1.8 74.4 816 198.4 0.18 6.75
9:00 19.2 0.0 0.2 12 1.5 72.0 816 199.8 0.18 6.82
9:15 19.8 0.0 0.0 345 0.0 69.2 816 206.2 0.19 6.82
9:30 20.5 0.0 0.4 342 2.6 64.4 815 245.4 0.22 6.90
9:45 20.9 0.0 1.1 102 2.0 62.1 815 274.6 0.25 6.90
10:00 21.4 0.0 0.9 93 2.3 59.9 815 299.4 0.27 6.90
10:15 22.0 0.0 0.9 162 1.7 57.0 815 382.6 0.34 6.98
10:30 23.0 0.0 0.8 144 1.9 53.7 815 506.1 0.46 6.98
10:45 24.5 0.0 1.5 346 3.2 49.1 815 961.8 0.87 6.98
11:00 25.8 0.0 1.7 3 3.6 43.6 815 1,000.6 0.90 7.06
11:15 26.5 0.2 1.5 77 3.7 41.0 815 987.0 0.89 7.06
11:30 26.8 0.0 1.6 211 4.2 37.9 815 1,025.8 0.92 7.06
11:45 27.6 0.0 2.0 7 4.2 36.6 814 1,066.2 0.96 7.06
12:00 28.4 0.0 1.9 310 7.0 35.0 814 1,111.7 1.00 7.06
12:15 28.3 0.0 3.3 55 6.8 34.5 814 902.1 0.81 7.14
12:30 28.3 0.0 3.2 49 6.1 33.7 814 892.5 0.80 7.14
12:45 26.8 0.0 3.0 105 6.4 35.6 814 331.3 0.30 7.06
13:00 26.2 0.0 3.2 79 6.5 34.5 814 245.9 0.22 7.06
13:15 26.5 0.0 3.1 88 6.3 34.7 813 381.3 0.34 7.14
13:30 27.0 0.0 3.3 117 6.7 34.7 813 520.7 0.47 7.14
13:45 28.2 0.0 2.9 67 6.5 32.6 813 907.0 0.82 7.14
14:00 27.1 0.0 2.9 97 5.9 34.5 813 274.5 0.25 7.14
14:15 25.7 0.0 2.1 52 5.1 39.6 813 80.0 0.07 7.06
14:30 21.9 0.0 2.9 94 6.7 58.8 813 37.8 0.03 7.06
14:45 17.6 0.0 1.9 205 9.1 82.5 814 80.7 0.07 7.06
15:00 17.4 0.0 1.4 161 4.3 88.2 814 33.5 0.03 7.06
15:15 15.9 0.0 1.6 169 4.2 95.3 814 17.9 0.02 7.06
15:30 14.9 0.0 0.7 237 2.1 99.5 814 14.4 0.01 6.98
15:45 15.0 0.0 0.6 336 2.0 100.0 814 13.4 0.01 6.98
16:00 15.4 0.0 0.0 298 0.6 100.0 814 11.5 0.01 6.98
16:15 15.6 0.0 0.0 204 0.0 100.0 813 12.5 0.01 6.98
16:30 15.6 0.0 0.0 300 0.0 100.0 813 12.8 0.01 6.98
16:45 15.7 0.0 0.0 279 0.0 100.0 813 13.3 0.01 6.98
17:00 15.7 0.0 0.0 251 0.0 100.0 814 14.6 0.01 6.98
17:15 15.7 0.0 0.0 249 0.0 100.0 814 16.4 0.01 6.98
17:30 15.8 0.0 0.1 109 1.2 100.0 814 20.1 0.02 6.98
17:45 15.9 0.0 0.1 354 1.1 100.0 814 24.0 0.02 6.90
18:00 15.6 0.0 0.1 289 0.9 100.0 814 10.8 0.01 6.90
18:15 15.4 0.0 0.0 338 0.0 99.6 814 0.0 0.00 6.90
18:30 15.3 0.0 0.0 322 0.7 97.8 814 0.0 0.00 6.90
18:45 15.2 0.0 0.2 44 1.4 96.2 815 0.0 0.00 6.90
19:00 15.1 0.0 0.2 331 1.1 96.0 815 0.0 0.00 6.90
19:15 15.0 0.0 0.4 327 1.2 95.7 815 0.0 0.00 6.90
19:30 14.9 0.0 0.2 287 1.0 96.1 815 0.0 0.00 6.82
19:45 14.9 0.0 0.0 316 0.8 97.1 815 0.0 0.00 6.82
20:00 15.0 0.0 0.1 12 0.5 97.7 815 0.0 0.00 6.82
20:15 14.9 0.0 0.0 314 0.5 96.5 815 0.0 0.00 6.82
20:30 14.9 0.0 0.1 332 0.9 95.8 815 0.0 0.00 6.82
20:45 14.7 0.0 0.0 336 0.0 97.0 815 0.0 0.00 6.82
21:00 14.6 0.0 0.0 306 0.0 97.9 815 0.0 0.00 6.82
21:15 14.4 0.0 0.0 299 0.0 98.5 815 0.0 0.00 6.82
21:30 14.2 0.0 0.0 215 0.0 98.7 815 0.0 0.00 6.82
21:45 14.2 0.0 0.0 347 0.0 99.3 815 0.0 0.00 6.75
22:00 14.1 0.0 0.2 333 1.0 98.3 815 0.0 0.00 6.75
22:15 14.3 0.0 0.3 315 0.9 95.9 815 0.0 0.00 6.75
22:30 14.3 0.0 0.0 275 0.0 96.6 815 0.0 0.00 6.75
22:45 14.3 0.0 0.1 323 1.1 96.3 815 0.0 0.00 6.75
23:00 14.3 0.0 0.2 339 0.9 94.2 815 0.0 0.00 6.75
23:15 13.8 0.0 0.0 327 0.0 96.5 815 0.0 0.00 6.75
23:30 13.5 0.0 0.3 334 1.1 97.5 815 0.0 0.00 6.75
23:45 13.5 0.0 0.4 337 1.1 97.2 815 0.0 0.00 6.75
24:00 13.7 0.0 0.4 318 1.2 95.8 814 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Humpata - 16. Okt 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 12.82 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.