SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Humpata (Station ID: 857336) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:28

17:43
0:15 10.1 0.0 0.0 346 0.0 55.0 817 0.0 0.00 6.67
0:30 9.9 0.0 0.1 348 1.4 55.5 817 0.0 0.00 6.67
0:45 9.1 0.0 0.0 327 0.0 56.7 817 0.0 0.00 6.67
1:00 8.4 0.0 0.0 37 0.0 60.1 816 0.0 0.00 6.67
1:15 9.0 0.0 0.1 53 1.3 58.4 816 0.0 0.00 6.67
1:30 10.7 0.0 1.4 61 3.3 53.7 816 0.0 0.00 6.67
1:45 12.6 0.0 1.8 52 4.3 48.1 816 0.0 0.00 6.59
2:00 12.5 0.0 1.5 51 3.3 48.3 816 0.0 0.00 6.67
2:15 11.7 0.0 0.9 53 2.7 51.6 816 0.0 0.00 6.67
2:30 10.6 0.0 0.8 16 2.8 55.5 816 0.0 0.00 6.67
2:45 9.8 0.0 0.4 324 2.1 58.9 816 0.0 0.00 6.59
3:00 8.4 0.0 0.0 280 2.0 64.8 816 0.0 0.00 6.59
3:15 7.7 0.0 0.0 296 1.4 67.0 816 0.0 0.00 6.59
3:30 7.4 0.0 0.1 313 1.4 68.2 816 0.0 0.00 6.59
3:45 7.7 0.0 0.4 43 2.5 68.1 816 0.0 0.00 6.59
4:00 8.0 0.0 0.0 336 1.4 67.4 816 0.0 0.00 6.59
4:15 7.8 0.0 0.0 345 1.4 68.9 816 0.0 0.00 6.59
4:30 8.0 0.0 0.0 326 1.4 68.2 816 0.0 0.00 6.59
4:45 8.3 0.0 0.1 83 2.1 67.3 816 0.0 0.00 6.51
5:00 8.4 0.0 0.1 349 1.9 68.1 816 0.0 0.00 6.51
5:15 7.8 0.0 0.3 313 2.2 69.9 816 0.0 0.00 6.51
5:30 7.4 0.0 0.2 341 1.0 71.6 816 0.0 0.00 6.51
5:45 7.6 0.0 0.1 301 2.0 71.0 817 0.0 0.00 6.51
6:00 7.8 0.0 0.3 21 2.9 69.8 817 0.0 0.00 6.51
6:15 8.0 0.0 0.2 8 1.6 69.5 817 5.6 0.01 6.51
6:30 9.5 0.0 0.9 89 2.8 62.5 817 43.1 0.04 6.59
6:45 12.2 0.0 1.7 57 3.5 52.7 817 92.6 0.08 6.75
7:00 13.4 0.0 1.8 83 4.1 49.8 817 143.2 0.13 6.90
7:15 14.6 0.0 2.2 69 4.3 46.9 817 197.9 0.18 7.06
7:30 15.7 0.0 2.8 87 5.6 42.8 817 254.3 0.23 7.22
7:45 16.6 0.0 3.2 84 5.3 40.4 817 313.3 0.28 7.14
8:00 17.1 0.0 3.8 79 6.9 38.9 817 370.6 0.33 7.14
8:15 17.4 0.0 3.7 82 7.3 38.1 818 426.9 0.38 7.22
8:30 17.5 0.0 3.9 72 8.2 37.5 818 479.7 0.43 7.22
8:45 17.9 0.0 3.6 78 8.0 36.5 818 529.7 0.48 7.22
9:00 18.2 0.0 4.1 92 7.3 35.7 818 576.9 0.52 7.22
9:15 18.3 0.0 4.2 62 7.7 35.4 818 619.9 0.56 7.22
9:30 18.7 0.0 4.1 59 7.3 34.8 818 661.4 0.60 7.22
9:45 18.5 0.0 4.3 72 8.0 34.8 818 697.9 0.63 7.22
10:00 19.0 0.0 3.6 64 8.5 33.8 818 729.8 0.66 7.22
10:15 19.5 0.0 4.3 74 8.6 32.2 817 758.5 0.68 7.22
10:30 19.5 0.0 3.6 77 8.2 32.1 817 787.9 0.71 7.22
10:45 20.0 0.0 3.8 83 8.3 30.9 817 807.2 0.73 7.22
11:00 20.1 0.0 3.8 83 8.6 30.4 817 824.2 0.74 7.22
11:15 20.3 0.0 3.4 112 7.1 29.9 817 833.8 0.75 7.22
11:30 20.7 0.0 3.5 77 8.2 29.3 817 840.9 0.76 7.22
11:45 20.7 0.0 3.7 102 8.2 29.3 817 844.4 0.76 7.22
12:00 20.7 0.0 3.4 75 7.3 29.4 817 845.1 0.76 7.22
12:15 21.0 0.0 3.1 71 6.2 29.4 816 839.2 0.76 7.22
12:30 21.1 0.0 3.6 95 6.5 29.3 816 826.7 0.74 7.22
12:45 21.2 0.0 3.3 87 6.5 29.3 816 810.6 0.73 7.22
13:00 21.4 0.0 2.8 75 5.3 28.7 816 789.6 0.71 7.22
13:15 21.6 0.0 2.8 74 6.7 28.3 816 764.9 0.69 7.22
13:30 21.6 0.0 2.7 80 6.2 28.7 816 737.7 0.66 7.22
13:45 21.6 0.0 2.7 82 5.9 28.5 816 703.4 0.63 7.22
14:00 22.3 0.0 1.7 132 4.6 28.8 815 667.4 0.60 7.22
14:15 21.9 0.0 2.4 81 5.7 28.8 815 629.7 0.57 7.22
14:30 21.7 0.0 2.1 117 4.4 29.2 815 588.8 0.53 7.22
14:45 21.8 0.0 2.2 88 4.2 29.5 815 543.6 0.49 7.22
15:00 21.7 0.0 1.9 106 3.7 29.8 816 491.8 0.44 7.22
15:15 22.0 0.0 1.5 113 3.7 28.7 816 441.2 0.40 7.22
15:30 21.4 0.0 1.6 86 3.9 29.6 816 389.3 0.35 7.22
15:45 21.4 0.0 1.5 123 3.9 30.1 816 332.6 0.30 7.22
16:00 20.9 0.0 1.7 95 3.3 30.0 816 274.5 0.25 7.22
16:15 20.4 0.0 1.9 74 3.2 29.8 816 218.1 0.20 7.22
16:30 20.2 0.0 0.9 115 2.5 30.2 816 152.7 0.14 7.14
16:45 19.2 0.0 0.8 25 2.0 32.5 816 78.5 0.07 7.14
17:00 17.3 0.0 0.2 319 0.8 37.8 816 26.9 0.02 7.14
17:15 15.8 0.0 0.1 319 0.7 42.6 816 9.9 0.01 7.06
17:30 14.6 0.0 0.0 310 0.0 47.5 817 0.3 0.00 7.06
17:45 13.0 0.0 0.0 323 0.0 52.2 817 0.0 0.00 7.06
18:00 11.8 0.0 0.4 301 1.1 55.9 817 0.0 0.00 6.98
18:15 11.1 0.0 0.0 307 1.5 58.0 817 0.0 0.00 6.98
18:30 11.0 0.0 0.0 292 1.7 58.1 817 0.0 0.00 6.98
18:45 11.7 0.0 0.3 301 2.5 55.8 817 0.0 0.00 6.98
19:00 10.7 0.0 0.0 354 0.0 59.9 817 0.0 0.00 6.98
19:15 9.8 0.0 0.0 312 0.0 64.4 817 0.0 0.00 6.98
19:30 8.9 0.0 0.0 306 0.0 66.9 817 0.0 0.00 6.90
19:45 8.7 0.0 0.0 322 0.0 68.1 818 0.0 0.00 6.90
20:00 8.4 0.0 0.0 324 0.0 69.9 818 0.0 0.00 6.90
20:15 8.2 0.0 0.0 315 0.0 70.6 818 0.0 0.00 6.90
20:30 7.9 0.0 0.0 302 0.0 72.1 818 0.0 0.00 6.90
20:45 7.8 0.0 0.0 322 0.0 73.0 818 0.0 0.00 6.82
21:00 7.5 0.0 0.0 306 0.0 74.1 818 0.0 0.00 6.82
21:15 7.6 0.0 0.0 310 0.0 72.9 818 0.0 0.00 6.82
21:30 7.6 0.0 0.0 312 0.0 73.2 818 0.0 0.00 6.82
21:45 7.1 0.0 0.0 311 0.0 74.6 818 0.0 0.00 6.82
22:00 6.5 0.0 0.0 306 0.0 76.5 818 0.0 0.00 6.82
22:15 6.7 0.0 0.0 307 0.0 75.5 818 0.0 0.00 6.82
22:30 7.0 0.0 0.0 324 0.0 74.8 818 0.0 0.00 6.82
22:45 6.3 0.0 0.0 319 0.0 77.1 818 0.0 0.00 6.75
23:00 6.1 0.0 0.0 310 0.0 77.8 818 0.0 0.00 6.75
23:15 6.3 0.0 0.0 291 0.0 76.5 818 0.0 0.00 6.75
23:30 6.3 0.0 0.0 316 0.0 77.1 818 0.0 0.00 6.75
23:45 6.3 0.0 0.0 316 0.0 76.9 818 0.0 0.00 6.75
24:00 5.9 0.0 0.0 296 0.0 77.6 817 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Humpata - 11. Jun 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.70 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.