SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Humpata (Station ID: 857336) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:30

18:30
0:15 15.0 0.0 0.0 284 1.7 100.0 814 0.0 0.00 6.67
0:30 15.1 0.0 0.1 3 0.9 100.0 813 0.0 0.00 6.67
0:45 15.1 0.0 0.1 231 1.3 100.0 813 0.0 0.00 6.67
1:00 15.2 0.0 0.0 281 0.0 100.0 813 0.0 0.00 6.67
1:15 15.2 0.0 0.1 258 0.7 100.0 813 0.0 0.00 6.67
1:30 15.2 0.0 0.1 315 0.9 100.0 813 0.0 0.00 6.67
1:45 15.2 0.0 0.0 2 1.7 100.0 813 0.0 0.00 6.67
2:00 15.1 0.0 0.0 36 1.7 100.0 813 0.0 0.00 6.67
2:15 15.0 0.0 0.1 6 1.0 100.0 813 0.0 0.00 6.59
2:30 14.8 0.0 0.0 337 0.9 100.0 813 0.0 0.00 6.59
2:45 14.7 0.0 0.0 330 0.6 100.0 813 0.0 0.00 6.59
3:00 14.5 0.0 0.0 320 0.6 100.0 813 0.0 0.00 6.59
3:15 14.7 0.0 0.0 342 0.6 100.0 813 0.0 0.00 6.59
3:30 14.4 0.0 0.0 339 1.5 100.0 813 0.0 0.00 6.59
3:45 14.4 0.0 0.1 25 1.1 100.0 813 0.0 0.00 6.59
4:00 14.4 0.0 0.2 328 2.2 100.0 813 0.0 0.00 6.59
4:15 14.3 0.0 0.1 317 0.8 100.0 813 0.0 0.00 6.51
4:30 14.1 0.0 0.0 12 0.8 100.0 813 0.0 0.00 6.51
4:45 13.7 0.0 0.0 281 0.7 100.0 813 0.0 0.00 6.51
5:00 13.7 0.0 0.0 318 0.0 100.0 813 0.0 0.00 6.51
5:15 13.9 0.0 0.0 2 0.5 100.0 813 1.2 0.00 6.51
5:30 14.0 0.0 0.0 328 0.0 100.0 813 16.8 0.02 6.51
5:45 14.4 0.0 0.0 343 1.7 100.0 813 33.0 0.03 6.51
6:00 14.9 0.0 0.1 300 2.3 100.0 814 73.2 0.07 6.51
6:15 15.5 0.0 0.1 14 2.3 100.0 814 111.1 0.10 6.51
6:30 16.4 0.0 0.1 3 2.2 97.9 814 115.5 0.10 6.51
6:45 17.1 0.0 0.1 14 2.3 94.9 814 156.9 0.14 6.59
7:00 18.2 0.0 0.1 257 2.4 89.6 814 186.0 0.17 6.59
7:15 19.5 0.0 0.2 172 3.1 80.7 814 349.2 0.31 6.59
7:30 20.9 0.0 0.4 305 2.5 69.7 814 338.3 0.30 6.67
7:45 20.7 0.0 0.1 230 2.2 70.9 815 243.5 0.22 6.67
8:00 20.8 0.0 0.1 259 0.7 69.5 815 261.4 0.24 6.67
8:15 21.4 0.0 0.3 251 2.2 66.6 815 314.5 0.28 6.75
8:30 21.6 0.0 0.2 266 1.0 65.1 815 278.0 0.25 6.75
8:45 23.2 0.0 0.6 227 3.1 58.7 815 753.5 0.68 6.75
9:00 23.6 0.0 0.5 119 2.5 59.0 815 503.2 0.45 6.82
9:15 25.2 0.0 1.2 102 3.4 56.0 814 832.3 0.75 6.82
9:30 25.7 0.0 1.1 120 3.4 54.1 815 1,004.1 0.90 6.82
9:45 25.9 0.0 1.2 317 3.3 53.4 814 1,021.6 0.92 6.82
10:00 26.5 0.0 1.3 99 3.5 50.6 814 1,006.5 0.91 6.90
10:15 26.2 0.0 1.4 48 3.2 49.3 814 1,063.9 0.96 6.90
10:30 26.2 0.0 1.4 124 2.5 50.2 814 968.1 0.87 6.90
10:45 26.7 0.0 1.2 84 2.8 50.3 814 1,005.6 0.91 6.90
11:00 26.0 0.0 1.4 73 3.5 49.7 814 1,037.4 0.93 6.90
11:15 26.8 0.0 2.0 79 3.4 50.1 814 1,122.0 1.01 6.90
11:30 26.4 0.0 0.6 297 2.6 53.7 814 449.3 0.40 6.98
11:45 26.3 0.0 1.1 261 2.9 59.0 814 832.4 0.75 6.98
12:00 27.6 0.0 1.2 280 2.0 56.6 813 795.3 0.72 6.98
12:15 24.7 0.0 0.9 214 1.9 62.4 813 202.2 0.18 6.98
12:30 23.5 0.0 1.3 7 3.8 65.2 814 237.8 0.21 6.98
12:45 19.6 0.0 1.5 277 4.5 76.7 814 99.2 0.09 6.98
13:00 19.2 0.0 1.0 338 2.9 78.2 814 99.8 0.09 6.90
13:15 18.6 0.0 1.1 359 2.9 83.2 814 156.1 0.14 6.98
13:30 17.7 0.4 1.5 8 4.4 89.8 814 166.6 0.15 6.98
13:45 17.9 0.0 1.2 328 2.7 89.7 814 202.5 0.18 6.98
14:00 19.1 0.0 0.7 309 2.3 83.0 814 346.7 0.31 7.06
14:15 20.3 0.0 1.1 15 2.3 73.8 813 477.9 0.43 7.06
14:30 22.4 0.0 1.1 248 3.2 70.5 813 706.6 0.64 7.06
14:45 24.3 0.0 1.1 163 3.6 63.7 813 726.0 0.65 7.06
15:00 25.7 0.0 1.3 234 2.2 58.7 813 824.9 0.74 7.06
15:15 25.3 0.0 1.2 254 3.0 58.6 813 621.3 0.56 7.06
15:30 25.2 0.0 1.0 263 3.7 58.5 813 592.2 0.53 7.06
15:45 24.8 0.0 0.9 188 3.4 60.0 812 560.0 0.50 7.06
16:00 23.9 0.0 1.4 335 4.2 62.2 812 500.9 0.45 7.06
16:15 23.3 0.0 1.2 226 2.5 63.8 812 432.1 0.39 7.06
16:30 22.9 0.0 1.3 246 2.8 64.8 813 364.4 0.33 7.06
16:45 22.7 0.0 1.2 270 2.1 65.8 813 305.8 0.28 6.98
17:00 22.0 0.0 0.8 245 1.7 68.7 813 82.5 0.07 6.98
17:15 20.8 0.0 0.8 266 2.3 72.1 813 62.4 0.06 6.98
17:30 20.2 0.0 0.9 244 1.4 74.7 813 37.8 0.03 6.98
17:45 19.6 0.0 0.9 225 1.5 77.5 813 20.3 0.02 6.98
18:00 18.6 0.0 0.6 246 1.4 81.5 813 13.8 0.01 6.98
18:15 17.6 0.0 0.8 253 1.4 85.8 813 4.2 0.00 6.90
18:30 16.9 0.0 0.6 232 1.4 89.5 813 0.0 0.00 6.90
18:45 16.4 0.0 0.2 247 0.6 92.1 814 0.0 0.00 6.90
19:00 16.0 0.0 0.7 248 1.3 94.2 814 0.0 0.00 6.90
19:15 15.7 0.0 0.0 261 1.7 95.7 814 0.0 0.00 6.90
19:30 15.5 0.0 0.0 16 1.7 96.7 814 0.0 0.00 6.82
19:45 15.3 0.0 0.0 257 1.7 97.8 814 0.0 0.00 6.82
20:00 15.3 0.0 0.0 256 1.7 98.4 814 0.0 0.00 6.82
20:15 15.3 0.0 0.0 250 1.7 98.5 814 0.0 0.00 6.75
20:30 15.4 0.0 0.1 265 0.8 98.7 815 0.0 0.00 6.82
20:45 15.3 0.0 0.0 266 0.0 98.8 815 0.0 0.00 6.82
21:00 15.2 0.0 0.0 315 1.7 99.0 815 0.0 0.00 6.75
21:15 15.1 0.0 0.0 167 1.6 99.5 815 0.0 0.00 6.75
21:30 15.1 0.0 0.0 213 0.4 99.9 815 0.0 0.00 6.75
21:45 15.0 0.0 0.1 269 0.9 100.0 815 0.0 0.00 6.75
22:00 15.0 0.0 0.0 285 1.3 100.0 815 0.0 0.00 6.75
22:15 15.3 0.0 0.0 282 0.4 100.0 815 0.0 0.00 6.75
22:30 15.6 0.0 0.0 15 0.4 100.0 815 0.0 0.00 6.75
22:45 15.7 0.0 0.0 270 1.7 100.0 815 0.0 0.00 6.67
23:00 15.8 0.0 0.0 220 0.5 100.0 815 0.0 0.00 6.67
23:15 15.6 0.0 0.0 302 0.0 100.0 815 0.0 0.00 6.67
23:30 15.5 0.0 0.1 176 1.1 100.0 815 0.0 0.00 6.67
23:45 15.6 0.0 0.2 339 1.7 99.4 815 0.0 0.00 6.67
24:00 15.8 0.0 0.1 201 1.6 97.7 814 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Humpata - 12. Dez 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.45 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.