SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Humpata (Station ID: 857336) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:37

18:38
0:15 13.9 0.0 0.6 295     - 82.8 815 0.0 0.00 6.82
0:30 13.8 0.0 0.7 260     - 84.1 815 0.0 0.00 6.82
0:45 13.9 0.0 0.7 336     - 77.9 815 0.0 0.00 6.82
1:00 13.6 0.0 0.7 15     - 80.2 815 0.0 0.00 6.82
1:15 13.1 0.0 0.7 297     - 81.4 815 0.0 0.00 6.82
1:30 12.8 0.0 1.1 319     - 83.6 815 0.0 0.00 6.82
1:45 12.2 0.0 1.0 324     - 84.8 815 0.0 0.00 6.82
2:00 11.7 0.0 0.9 344     - 85.9 815 0.0 0.00 6.82
2:15 11.7 0.0 0.5 261     - 84.9 815 0.0 0.00 6.82
2:30 12.2 0.0 0.4 46     - 82.3 815 0.0 0.00 6.75
2:45 12.4 0.0 0.4 22     - 81.2 815 0.0 0.00 6.75
3:00 12.6 0.0 0.7 264     - 78.6 815 0.0 0.00 6.75
3:15 12.7 0.0 0.4 320     - 81.5 815 0.0 0.00 6.75
3:30 12.6 0.0 0.5 43     - 81.0 815 0.0 0.00 6.75
3:45 12.8 0.0 0.2 313     - 77.8 815 0.0 0.00 6.75
4:00 12.7 0.0 0.1 128     - 79.2 815 0.0 0.00 6.75
4:15 12.7 0.0 0.4 300     - 82.0 815 0.0 0.00 6.75
4:30 12.9 0.0 0.3 277     - 83.5 815 0.0 0.00 6.75
4:45 13.0 0.0 0.1 315     - 85.7 815 0.0 0.00 6.75
5:00 13.4 0.0 0.2 38     - 87.8 815 0.0 0.00 6.75
5:15 14.2 0.0 0.2 284     - 87.3 815 0.0 0.00 6.75
5:30 14.3 0.0 0.3 302     - 88.2 815 0.0 0.00 6.75
5:45 14.2 0.0 0.3 235     - 89.1 815 0.7 0.00 6.67
6:00 14.0 0.0 0.3 278     - 89.1 815 12.2 0.01 6.67
6:15 14.3 0.0 0.2 74     - 88.2 815 40.6 0.04 6.67
6:30 14.8 0.0 0.4 11     - 86.8 815 78.0 0.07 6.75
6:45 15.4 0.0 0.8 10     - 84.4 816 83.2 0.07 6.75
7:00 15.9 0.0 0.5 0     - 83.1 816 128.0 0.12 6.75
7:15 16.7 0.0 0.9 335     - 77.5 816 176.9 0.16 6.82
7:30 17.5 0.0 0.6 320     - 74.5 816 215.7 0.19 6.82
7:45 18.3 0.0 0.9 320     - 70.5 816 292.6 0.26 6.82
8:00 19.3 0.0 0.6 106     - 60.4 816 327.8 0.30 6.82
8:15 20.4 0.0 0.5 222     - 46.0 816 411.1 0.37 6.90
8:30 21.9 0.0 0.8 262     - 34.0 816 603.3 0.54 6.90
8:45 23.1 0.0 0.8 257     - 33.6 816 638.3 0.57 6.90
9:00 23.1 0.0 1.0 323     - 31.8 816 682.0 0.61 6.90
9:15 23.5 0.0 0.9 241     - 32.3 816 798.1 0.72 6.98
9:30 24.5 0.0 0.9 260     - 31.8 816 683.7 0.62 6.98
9:45 24.1 0.0 1.0 294     - 30.9 816 798.0 0.72 6.98
10:00 24.7 0.0 1.0 240     - 25.7 816 921.9 0.83 6.98
10:15 25.2 0.0 1.2 269     - 27.3 816 981.6 0.88 6.98
10:30 25.9 0.0 1.0 252     - 27.5 816 992.4 0.89 6.98
10:45 25.2 0.0 1.2 264     - 26.3 816 963.9 0.87 6.98
11:00 25.3 0.0 1.1 253     - 26.9 816 948.3 0.85 6.98
11:15 25.7 0.0 1.3 247     - 27.5 816 1,059.8 0.95 6.98
11:30 25.5 0.0 1.2 254     - 25.8 816 1,077.9 0.97 6.98
11:45 25.9 0.0 1.1 246     - 26.9 815 1,087.2 0.98 7.06
12:00 26.1 0.0 1.3 220     - 25.0 815 1,094.8 0.99 6.98
12:15 26.4 0.0 1.1 167     - 26.0 815 1,096.6 0.99 7.06
12:30 26.3 0.0 1.2 356     - 28.1 815 1,089.7 0.98 7.06
12:45 25.7 0.0 1.3 281     - 31.0 815 1,081.8 0.97 7.06
13:00 25.8 0.0 1.3 229     - 36.4 815 1,068.7 0.96 7.06
13:15 25.5 0.0 1.5 272     - 39.6 815 1,052.4 0.95 7.06
13:30 26.0 0.0 1.4 258     - 42.2 815 1,032.0 0.93 7.06
13:45 26.0 0.0 1.5 224     - 41.2 815 1,012.2 0.91 7.06
14:00 26.1 0.0 1.6 189     - 40.9 815 984.6 0.89 7.06
14:15 26.1 0.0 1.7 203     - 41.5 815 949.9 0.85 7.06
14:30 25.6 0.0 1.6 228     - 43.0 815 914.5 0.82 7.06
14:45 25.5 0.0 1.5 260     - 43.7 814 875.2 0.79 7.06
15:00 25.3 0.0 1.8 263     - 45.6 814 829.7 0.75 7.06
15:15 24.9 0.0 1.7 248     - 45.5 814 781.5 0.70 7.06
15:30 24.9 0.0 1.7 262     - 45.7 814 735.6 0.66 7.06
15:45 24.4 0.0 1.6 231     - 47.1 814 680.0 0.61 7.06
16:00 24.0 0.0 1.6 235     - 47.0 814 619.4 0.56 7.06
16:15 23.7 0.0 1.6 211     - 46.8 814 552.0 0.50 7.06
16:30 23.5 0.0 1.6 266     - 45.5 814 494.8 0.45 7.06
16:45 23.3 0.0 1.5 236     - 44.0 814 436.4 0.39 7.06
17:00 22.8 0.0 1.6 290     - 45.8 814 343.1 0.31 7.06
17:15 21.5 0.0 1.8 260     - 55.3 814 276.8 0.25 7.06
17:30 21.1 0.0 1.4 246     - 59.2 814 128.9 0.12 7.06
17:45 20.3 0.0 1.5 263     - 63.2 814 44.6 0.04 7.06
18:00 19.7 0.0 1.3 245     - 67.8 815 36.7 0.03 7.06
18:15 18.9 0.0 1.4 255     - 71.2 815 23.5 0.02 7.06
18:30 18.0 0.0 1.0 239     - 76.1 815 15.0 0.01 6.98
18:45 17.3 0.0 1.1 266     - 79.7 815 5.2 0.00 6.98
19:00 16.8 0.0 1.0 245     - 82.2 815 0.0 0.00 6.98
19:15 16.5 0.0 1.1 269     - 84.2 815 0.0 0.00 6.98
19:30 16.1 0.0 0.9 247     - 85.8 815 0.0 0.00 6.98
19:45 15.8 0.0 1.0 250     - 86.9 815 0.0 0.00 6.98
20:00 15.5 0.0 1.0 231     - 88.4 815 0.0 0.00 6.90
20:15 15.2 0.0 0.9 258     - 89.0 815 0.0 0.00 6.90
20:30 15.0 0.0 0.9 265     - 90.0 815 0.0 0.00 6.90
20:45 14.6 0.0 0.7 283     - 91.6 815 0.0 0.00 6.90
21:00 14.3 0.0 0.5 236     - 93.4 816 0.0 0.00 6.90
21:15 14.2 0.0 0.5 279     - 93.9 816 0.0 0.00 6.90
21:30 13.8 0.0 0.4 285     - 95.4 816 0.0 0.00 6.82
21:45 13.7 0.0 0.4 351     - 95.8 816 0.0 0.00 6.90
22:00 13.3 0.0 0.4 43     - 96.8 816 0.0 0.00 6.82
22:15 13.1 0.0 0.2 352     - 98.0 816 0.0 0.00 6.82
22:30 13.1 0.0 0.7 338     - 98.2 816 0.0 0.00 6.82
22:45 13.2 0.0 0.6 345     - 97.8 816 0.0 0.00 6.82
23:00 12.8 0.0 0.2 339     - 98.0 816 0.0 0.00 6.82
23:15 12.8 0.0 0.3 310     - 98.7 816 0.0 0.00 6.82
23:30 13.0 0.0 0.6 267     - 98.7 816 0.0 0.00 6.82
23:45 13.0 0.0 0.5 23     - 96.8 816 0.0 0.00 6.82
24:00 12.6 0.0 0.3 319     - 98.0 816 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Humpata - 27. Dez 2014
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 29.03 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.