SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bibala (Station ID: 857332) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:14

18:01
0:15 16.4 0.0 *) *) *) 84.8 900 0.0 0.00 6.67
0:30 16.2 0.0 *) *) *) 85.0 900 0.0 0.00 6.67
0:45 16.0 0.0 *) *) *) 86.2 900 0.0 0.00 6.67
1:00 16.1 0.0 *) *) *) 86.0 900 0.0 0.00 6.67
1:15 15.4 0.0 *) *) *) 87.5 900 0.0 0.00 6.59
1:30 15.3 0.0 *) *) *) 89.2 900 0.0 0.00 6.59
1:45 15.3 0.0 *) *) *) 89.0 900 0.0 0.00 6.59
2:00 14.9 0.0 *) *) *) 90.4 900 0.0 0.00 6.59
2:15 14.6 0.0 *) *) *) 90.8 900 0.0 0.00 6.59
2:30 14.5 0.0 *) *) *) 92.2 900 0.0 0.00 6.59
2:45 14.3 0.0 *) *) *) 92.7 900 0.0 0.00 6.59
3:00 14.3 0.0 *) *) *) 93.1 900 0.0 0.00 6.51
3:15 13.8 0.0 *) *) *) 93.6 900 0.0 0.00 6.51
3:30 13.8 0.0 *) *) *) 94.7 900 0.0 0.00 6.51
3:45 13.8 0.0 *) *) *) 94.8 899 0.0 0.00 6.51
4:00 13.6 0.0 *) *) *) 95.2 899 0.0 0.00 6.51
4:15 13.4 0.0 *) *) *) 95.4 899 0.0 0.00 6.51
4:30 13.0 0.0 *) *) *) 96.6 899 0.0 0.00 6.51
4:45 13.1 0.0 *) *) *) 97.0 899 0.0 0.00 6.51
5:00 13.0 0.0 *) *) *) 97.4 900 0.0 0.00 6.51
5:15 13.1 0.0 *) *) *) 97.9 900 0.0 0.00 6.51
5:30 13.5 0.0 *) *) *) 97.6 900 0.0 0.00 6.43
5:45 13.6 0.0 *) *) *) 96.8 900 0.0 0.00 6.43
6:00 12.9 0.0 *) *) *) 97.4 900 0.7 0.00 6.43
6:15 13.2 0.0 *) *) *) 97.9 900 13.4 0.01 6.43
6:30 14.0 0.0 *) *) *) 95.5 900 31.3 0.03 6.43
6:45 14.2 0.0 *) *) *) 96.1 900 73.1 0.07 6.51
7:00 15.0 0.0 *) *) *) 93.9 900 123.8 0.11 6.51
7:15 16.4 0.0 *) *) *) 90.6 900 179.7 0.16 6.59
7:30 18.1 0.0 *) *) *) 86.0 900 235.6 0.21 6.67
7:45 18.4 0.0 *) *) *) 82.2 900 297.4 0.27 6.75
8:00 18.9 0.0 *) *) *) 79.1 900 362.4 0.33 6.82
8:15 20.1 0.0 *) *) *) 73.9 900 421.5 0.38 6.82
8:30 20.5 0.0 *) *) *) 71.9 900 475.7 0.43 6.90
8:45 21.6 0.0 *) *) *) 67.8 900 529.4 0.48 6.90
9:00 21.7 0.0 *) *) *) 66.7 900 580.1 0.52 6.98
9:15 22.4 0.0 *) *) *) 64.4 900 634.6 0.57 6.98
9:30 23.1 0.0 *) *) *) 61.5 900 678.3 0.61 6.98
9:45 23.6 0.0 *) *) *) 59.9 900 717.3 0.65 7.06
10:00 24.4 0.0 *) *) *) 57.4 900 756.1 0.68 7.06
10:15 24.6 0.0 *) *) *) 56.4 900 790.8 0.71 7.06
10:30 25.7 0.0 *) *) *) 53.2 900 823.5 0.74 7.06
10:45 26.3 0.0 *) *) *) 51.1 899 847.2 0.76 7.06
11:00 26.5 0.0 *) *) *) 50.3 899 871.9 0.78 7.06
11:15 26.6 0.0 *) *) *) 49.7 899 892.7 0.80 7.06
11:30 26.9 0.0 *) *) *) 48.5 899 906.8 0.82 7.06
11:45 27.7 0.0 *) *) *) 46.2 899 916.9 0.83 7.06
12:00 27.8 0.0 *) *) *) 45.6 898 927.5 0.83 7.06
12:15 28.1 0.0 *) *) *) 44.7 898 921.2 0.83 7.06
12:30 27.9 0.0 *) *) *) 44.9 898 910.5 0.82 7.06
12:45 28.5 0.0 *) *) *) 43.1 898 893.9 0.80 7.06
13:00 28.7 0.0 *) *) *) 42.6 898 876.0 0.79 7.06
13:15 29.0 0.0 *) *) *) 42.4 898 850.3 0.77 7.06
13:30 29.0 0.0 *) *) *) 42.0 897 823.7 0.74 7.06
13:45 28.9 0.0 *) *) *) 41.8 897 793.5 0.71 7.06
14:00 28.7 0.0 *) *) *) 41.9 897 758.3 0.68 7.06
14:15 28.6 0.0 *) *) *) 41.8 897 718.5 0.65 7.06
14:30 28.4 0.0 *) *) *) 42.6 897 671.6 0.60 7.06
14:45 28.0 0.0 *) *) *) 43.2 897 623.7 0.56 7.06
15:00 28.0 0.0 *) *) *) 43.5 897 573.2 0.52 7.06
15:15 28.0 0.0 *) *) *) 43.8 897 525.9 0.47 7.06
15:30 27.8 0.0 *) *) *) 44.7 897 468.1 0.42 7.06
15:45 27.3 0.0 *) *) *) 46.0 897 411.9 0.37 7.06
16:00 26.5 0.0 *) *) *) 48.4 897 346.8 0.31 7.06
16:15 25.9 0.0 *) *) *) 49.8 897 282.0 0.25 7.06
16:30 25.3 0.0 *) *) *) 51.4 897 221.3 0.20 7.06
16:45 24.5 0.0 *) *) *) 53.5 897 161.7 0.15 7.06
17:00 23.7 0.0 *) *) *) 55.8 897 110.7 0.10 7.06
17:15 22.8 0.0 *) *) *) 58.4 897 62.6 0.06 7.06
17:30 22.0 0.0 *) *) *) 60.6 898 28.0 0.03 6.98
17:45 21.1 0.0 *) *) *) 63.5 898 6.1 0.01 6.98
18:00 20.3 0.0 *) *) *) 65.9 898 0.0 0.00 6.98
18:15 19.8 0.0 *) *) *) 67.8 898 0.0 0.00 6.98
18:30 18.8 0.0 *) *) *) 70.6 898 0.0 0.00 6.90
18:45 18.2 0.0 *) *) *) 73.1 898 0.0 0.00 6.90
19:00 17.8 0.0 *) *) *) 74.8 899 0.0 0.00 6.90
19:15 17.6 0.0 *) *) *) 75.7 899 0.0 0.00 6.90
19:30 17.4 0.0 *) *) *) 76.7 899 0.0 0.00 6.90
19:45 16.9 0.0 *) *) *) 78.7 899 0.0 0.00 6.90
20:00 16.5 0.0 *) *) *) 80.4 899 0.0 0.00 6.82
20:15 16.4 0.0 *) *) *) 81.7 900 0.0 0.00 6.82
20:30 16.3 0.0 *) *) *) 81.3 900 0.0 0.00 6.82
20:45 16.1 0.0 *) *) *) 82.2 900 0.0 0.00 6.82
21:00 15.6 0.0 *) *) *) 83.7 900 0.0 0.00 6.82
21:15 16.0 0.0 *) *) *) 82.8 900 0.0 0.00 6.82
21:30 15.9 0.0 *) *) *) 83.1 900 0.0 0.00 6.75
21:45 14.9 0.0 *) *) *) 86.6 900 0.0 0.00 6.75
22:00 14.4 0.0 *) *) *) 88.2 900 0.0 0.00 6.75
22:15 14.7 0.0 *) *) *) 87.9 900 0.0 0.00 6.75
22:30 14.7 0.0 *) *) *) 87.6 900 0.0 0.00 6.75
22:45 14.6 0.0 *) *) *) 87.8 900 0.0 0.00 6.75
23:00 14.1 0.0 *) *) *) 89.3 900 0.0 0.00 6.75
23:15 13.6 0.0 *) *) *) 90.7 900 0.0 0.00 6.75
23:30 13.5 0.0 *) *) *) 91.6 900 0.0 0.00 6.67
23:45 13.5 0.0 *) *) *) 91.7 900 0.0 0.00 6.67
24:00 13.1 0.0 *) *) *) 92.5 900 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bibala - 28. Aug 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 22.61 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.