SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bibala (Station ID: 857332) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:24

17:43
0:15 19.5 0.0 *) *) *) 48.6 902 0.0 0.00 6.67
0:30 19.7 0.0 *) *) *) 47.5 902 0.0 0.00 6.67
0:45 19.6 0.0 *) *) *) 47.6 902 0.0 0.00 6.67
1:00 18.8 0.0 *) *) *) 49.8 902 0.0 0.00 6.59
1:15 17.7 0.0 *) *) *) 53.9 902 0.0 0.00 6.59
1:30 17.4 0.0 *) *) *) 55.2 902 0.0 0.00 6.59
1:45 18.2 0.0 *) *) *) 52.7 902 0.0 0.00 6.59
2:00 18.1 0.0 *) *) *) 53.1 902 0.0 0.00 6.59
2:15 17.9 0.0 *) *) *) 53.8 902 0.0 0.00 6.59
2:30 18.0 0.0 *) *) *) 53.0 902 0.0 0.00 6.59
2:45 18.7 0.0 *) *) *) 50.7 901 0.0 0.00 6.59
3:00 17.9 0.0 *) *) *) 52.8 901 0.0 0.00 6.59
3:15 17.5 0.0 *) *) *) 54.0 901 0.0 0.00 6.51
3:30 17.6 0.0 *) *) *) 53.4 901 0.0 0.00 6.51
3:45 18.3 0.0 *) *) *) 51.0 901 0.0 0.00 6.51
4:00 18.7 0.0 *) *) *) 49.5 901 0.0 0.00 6.51
4:15 19.0 0.0 *) *) *) 48.6 901 0.0 0.00 6.51
4:30 19.1 0.0 *) *) *) 48.3 901 0.0 0.00 6.51
4:45 19.0 0.0 *) *) *) 48.5 901 0.0 0.00 6.51
5:00 19.7 0.0 *) *) *) 46.2 901 0.0 0.00 6.51
5:15 19.9 0.0 *) *) *) 45.8 901 0.0 0.00 6.43
5:30 20.0 0.0 *) *) *) 45.5 901 0.0 0.00 6.43
5:45 20.2 0.0 *) *) *) 44.7 901 0.0 0.00 6.43
6:00 20.2 0.0 *) *) *) 44.7 901 0.0 0.00 6.43
6:15 20.3 0.0 *) *) *) 42.3 902 3.7 0.00 6.43
6:30 20.5 0.0 *) *) *) 36.9 902 17.2 0.02 6.43
6:45 20.9 0.0 *) *) *) 35.7 902 52.2 0.05 6.51
7:00 21.4 0.0 *) *) *) 36.1 902 93.7 0.08 6.59
7:15 21.9 0.0 *) *) *) 36.5 902 146.8 0.13 6.67
7:30 23.0 0.0 *) *) *) 36.1 902 212.9 0.19 6.82
7:45 24.4 0.0 *) *) *) 34.9 902 280.8 0.25 6.82
8:00 25.6 0.0 *) *) *) 35.9 902 352.5 0.32 6.82
8:15 27.0 0.0 *) *) *) 37.0 902 391.7 0.35 6.90
8:30 28.4 0.0 *) *) *) 33.3 902 418.9 0.38 6.90
8:45 29.5 0.0 *) *) *) 29.6 902 506.2 0.46 6.90
9:00 30.1 0.0 *) *) *) 26.6 902 567.8 0.51 6.98
9:15 30.5 0.0 *) *) *) 24.4 902 590.9 0.53 6.98
9:30 30.3 0.0 *) *) *) 29.9 902 647.2 0.58 6.98
9:45 30.8 0.0 *) *) *) 26.6 902 678.1 0.61 6.98
10:00 31.7 0.0 *) *) *) 24.5 902 723.6 0.65 6.98
10:15 31.4 0.0 *) *) *) 25.9 902 773.9 0.70 7.06
10:30 31.5 0.0 *) *) *) 26.4 902 810.2 0.73 7.06
10:45 31.6 0.0 *) *) *) 26.7 902 773.4 0.70 7.06
11:00 32.0 0.0 *) *) *) 26.1 902 834.7 0.75 7.06
11:15 32.0 0.0 *) *) *) 25.7 902 852.5 0.77 7.06
11:30 32.8 0.0 *) *) *) 24.5 901 840.4 0.76 7.06
11:45 32.8 0.0 *) *) *) 23.8 901 878.5 0.79 7.06
12:00 33.1 0.0 *) *) *) 23.4 901 877.5 0.79 7.06
12:15 32.8 0.0 *) *) *) 22.9 901 851.9 0.77 7.06
12:30 32.7 0.0 *) *) *) 23.0 901 835.3 0.75 7.06
12:45 32.9 0.0 *) *) *) 23.0 901 832.1 0.75 7.06
13:00 32.8 0.0 *) *) *) 22.1 900 772.4 0.70 7.06
13:15 32.8 0.0 *) *) *) 22.0 900 767.7 0.69 7.06
13:30 32.9 0.0 *) *) *) 22.9 900 704.9 0.63 7.06
13:45 33.0 0.0 *) *) *) 23.5 900 669.4 0.60 7.06
14:00 33.1 0.0 *) *) *) 23.1 900 695.8 0.63 7.06
14:15 33.4 0.0 *) *) *) 22.9 899 664.6 0.60 7.06
14:30 33.0 0.0 *) *) *) 22.6 899 593.7 0.53 7.06
14:45 33.4 0.0 *) *) *) 22.4 899 544.2 0.49 7.06
15:00 32.3 0.0 *) *) *) 23.7 899 479.5 0.43 7.06
15:15 32.1 0.0 *) *) *) 24.7 899 383.6 0.35 7.06
15:30 32.6 0.0 *) *) *) 23.9 899 433.4 0.39 7.06
15:45 32.0 0.0 *) *) *) 25.5 899 359.9 0.32 7.06
16:00 31.4 0.0 *) *) *) 26.5 899 282.7 0.25 7.06
16:15 31.0 0.0 *) *) *) 27.4 899 249.9 0.22 7.06
16:30 30.3 0.0 *) *) *) 29.0 899 206.3 0.19 7.06
16:45 29.7 0.0 *) *) *) 30.6 900 149.3 0.13 7.06
17:00 28.6 0.0 *) *) *) 32.8 900 102.0 0.09 7.06
17:15 27.7 0.0 *) *) *) 33.7 900 46.8 0.04 6.98
17:30 26.5 0.0 *) *) *) 35.7 900 13.3 0.01 6.98
17:45 25.1 0.0 *) *) *) 39.7 900 0.0 0.00 6.98
18:00 24.6 0.0 *) *) *) 39.6 900 0.0 0.00 6.98
18:15 24.6 0.0 *) *) *) 38.6 900 0.0 0.00 6.90
18:30 25.0 0.0 *) *) *) 37.2 900 0.0 0.00 6.90
18:45 24.7 0.0 *) *) *) 37.0 901 0.0 0.00 6.90
19:00 24.4 0.0 *) *) *) 37.6 901 0.0 0.00 6.90
19:15 25.2 0.0 *) *) *) 35.5 901 0.0 0.00 6.82
19:30 26.0 0.0 *) *) *) 33.6 901 0.0 0.00 6.82
19:45 24.9 0.0 *) *) *) 36.6 901 0.0 0.00 6.82
20:00 23.8 0.0 *) *) *) 39.6 901 0.0 0.00 6.82
20:15 24.5 0.0 *) *) *) 38.4 901 0.0 0.00 6.82
20:30 23.6 0.0 *) *) *) 40.5 901 0.0 0.00 6.82
20:45 24.0 0.0 *) *) *) 39.5 901 0.0 0.00 6.82
21:00 23.7 0.0 *) *) *) 39.8 901 0.0 0.00 6.75
21:15 23.9 0.0 *) *) *) 39.1 901 0.0 0.00 6.75
21:30 21.6 0.0 *) *) *) 45.6 901 0.0 0.00 6.75
21:45 20.3 0.0 *) *) *) 49.1 901 0.0 0.00 6.75
22:00 21.0 0.0 *) *) *) 47.0 901 0.0 0.00 6.75
22:15 20.9 0.0 *) *) *) 46.9 901 0.0 0.00 6.75
22:30 21.1 0.0 *) *) *) 46.0 901 0.0 0.00 6.75
22:45 21.1 0.0 *) *) *) 46.0 901 0.0 0.00 6.67
23:00 20.8 0.0 *) *) *) 47.1 901 0.0 0.00 6.67
23:15 19.5 0.0 *) *) *) 51.0 901 0.0 0.00 6.67
23:30 20.7 0.0 *) *) *) 47.0 901 0.0 0.00 6.67
23:45 20.9 0.0 *) *) *) 45.9 901 0.0 0.00 6.67
24:00 19.6 0.0 *) *) *) 49.8 901 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bibala - 28. Mai 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.67 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.