SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bibala (Station ID: 857332) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:23

17:43
0:15 15.8 0.0 *) *) *) 54.9 901 0.0 0.00 6.67
0:30 15.6 0.0 *) *) *) 54.6 901 0.0 0.00 6.67
0:45 16.3 0.0 *) *) *) 51.2 901 0.0 0.00 6.67
1:00 16.3 0.0 *) *) *) 50.1 901 0.0 0.00 6.59
1:15 15.8 0.0 *) *) *) 51.8 901 0.0 0.00 6.59
1:30 16.2 0.0 *) *) *) 49.9 901 0.0 0.00 6.59
1:45 14.9 0.0 *) *) *) 53.6 901 0.0 0.00 6.59
2:00 13.7 0.0 *) *) *) 56.3 901 0.0 0.00 6.59
2:15 14.7 0.0 *) *) *) 51.5 901 0.0 0.00 6.59
2:30 15.0 0.0 *) *) *) 50.4 900 0.0 0.00 6.59
2:45 16.6 0.0 *) *) *) 43.4 900 0.0 0.00 6.59
3:00 16.9 0.0 *) *) *) 42.1 900 0.0 0.00 6.59
3:15 16.4 0.0 *) *) *) 44.0 900 0.0 0.00 6.59
3:30 16.6 0.0 *) *) *) 43.8 900 0.0 0.00 6.51
3:45 16.7 0.0 *) *) *) 43.5 900 0.0 0.00 6.51
4:00 16.6 0.0 *) *) *) 44.2 900 0.0 0.00 6.51
4:15 17.0 0.0 *) *) *) 42.7 900 0.0 0.00 6.51
4:30 16.9 0.0 *) *) *) 41.8 900 0.0 0.00 6.51
4:45 16.2 0.0 *) *) *) 42.1 900 0.0 0.00 6.51
5:00 15.9 0.0 *) *) *) 41.5 900 0.0 0.00 6.51
5:15 15.5 0.0 *) *) *) 41.3 900 0.0 0.00 6.51
5:30 15.0 0.0 *) *) *) 42.8 901 0.0 0.00 6.51
5:45 15.3 0.0 *) *) *) 42.5 901 0.0 0.00 6.43
6:00 15.3 0.0 *) *) *) 43.8 901 0.0 0.00 6.43
6:15 15.8 0.0 *) *) *) 42.2 901 2.5 0.00 6.43
6:30 15.6 0.0 *) *) *) 43.8 901 10.9 0.01 6.43
6:45 16.5 0.0 *) *) *) 42.3 901 59.6 0.05 6.51
7:00 18.2 0.0 *) *) *) 39.4 902 123.7 0.11 6.67
7:15 19.4 0.0 *) *) *) 39.4 902 182.3 0.16 6.75
7:30 21.0 0.0 *) *) *) 38.4 902 239.1 0.22 6.82
7:45 22.5 0.0 *) *) *) 37.8 902 285.1 0.26 6.82
8:00 23.9 0.0 *) *) *) 36.0 902 360.6 0.32 6.90
8:15 25.5 0.0 *) *) *) 32.7 902 406.3 0.37 6.90
8:30 27.2 0.0 *) *) *) 25.2 902 468.0 0.42 6.90
8:45 28.4 0.0 *) *) *) 22.7 902 524.1 0.47 6.98
9:00 29.0 0.0 *) *) *) 21.5 902 585.4 0.53 6.98
9:15 29.0 0.0 *) *) *) 21.4 902 632.6 0.57 6.98
9:30 28.9 0.0 *) *) *) 21.6 902 664.0 0.60 6.98
9:45 29.4 0.0 *) *) *) 21.1 902 714.4 0.64 7.06
10:00 30.3 0.0 *) *) *) 21.1 902 752.0 0.68 7.06
10:15 30.8 0.0 *) *) *) 21.1 902 782.4 0.70 7.06
10:30 30.9 0.0 *) *) *) 20.5 902 809.3 0.73 7.06
10:45 30.6 0.0 *) *) *) 20.6 902 835.4 0.75 7.06
11:00 30.5 0.0 *) *) *) 21.0 902 853.2 0.77 7.06
11:15 30.9 0.0 *) *) *) 20.7 902 872.8 0.79 7.06
11:30 31.3 0.0 *) *) *) 20.2 901 886.0 0.80 7.06
11:45 31.1 0.0 *) *) *) 20.7 901 889.4 0.80 7.06
12:00 31.7 0.0 *) *) *) 20.5 901 893.0 0.80 7.06
12:15 32.3 0.0 *) *) *) 20.1 901 893.9 0.80 7.06
12:30 31.8 0.0 *) *) *) 21.2 901 883.4 0.80 7.06
12:45 32.0 0.0 *) *) *) 21.6 901 868.4 0.78 7.06
13:00 32.3 0.0 *) *) *) 21.5 900 854.0 0.77 7.06
13:15 31.6 0.0 *) *) *) 21.4 900 840.3 0.76 7.06
13:30 31.7 0.0 *) *) *) 21.3 900 809.3 0.73 7.06
13:45 32.4 0.0 *) *) *) 20.6 900 785.3 0.71 7.06
14:00 32.4 0.0 *) *) *) 20.4 900 745.4 0.67 7.06
14:15 31.9 0.0 *) *) *) 20.9 899 722.3 0.65 7.06
14:30 32.2 0.0 *) *) *) 20.2 899 669.9 0.60 7.06
14:45 32.2 0.0 *) *) *) 20.3 899 627.0 0.56 7.06
15:00 32.6 0.0 *) *) *) 20.3 899 575.4 0.52 7.06
15:15 32.0 0.0 *) *) *) 20.2 899 528.5 0.48 7.06
15:30 32.0 0.0 *) *) *) 19.8 899 457.9 0.41 7.06
15:45 31.8 0.0 *) *) *) 19.5 899 414.1 0.37 7.06
16:00 32.3 0.0 *) *) *) 19.4 899 331.7 0.30 7.06
16:15 32.0 0.0 *) *) *) 20.4 899 262.4 0.24 7.06
16:30 31.7 0.0 *) *) *) 21.2 900 232.8 0.21 7.06
16:45 31.5 0.0 *) *) *) 22.7 900 165.7 0.15 7.06
17:00 29.0 0.0 *) *) *) 26.7 900 110.4 0.10 7.06
17:15 26.9 0.0 *) *) *) 32.0 900 55.7 0.05 6.98
17:30 25.5 0.0 *) *) *) 34.2 900 11.7 0.01 6.98
17:45 24.4 0.0 *) *) *) 36.6 900 0.0 0.00 6.98
18:00 23.8 0.0 *) *) *) 38.3 900 0.0 0.00 6.90
18:15 23.4 0.0 *) *) *) 38.6 901 0.0 0.00 6.90
18:30 23.2 0.0 *) *) *) 40.8 901 0.0 0.00 6.90
18:45 22.3 0.0 *) *) *) 43.1 901 0.0 0.00 6.90
19:00 21.1 0.0 *) *) *) 44.7 901 0.0 0.00 6.90
19:15 20.6 0.0 *) *) *) 45.1 901 0.0 0.00 6.82
19:30 20.3 0.0 *) *) *) 48.1 902 0.0 0.00 6.82
19:45 19.6 0.0 *) *) *) 50.8 902 0.0 0.00 6.82
20:00 20.6 0.0 *) *) *) 49.2 902 0.0 0.00 6.82
20:15 18.6 0.0 *) *) *) 54.0 902 0.0 0.00 6.82
20:30 19.1 0.0 *) *) *) 53.0 902 0.0 0.00 6.82
20:45 19.7 0.0 *) *) *) 51.1 902 0.0 0.00 6.82
21:00 18.5 0.0 *) *) *) 54.7 902 0.0 0.00 6.75
21:15 18.2 0.0 *) *) *) 54.2 902 0.0 0.00 6.75
21:30 19.1 0.0 *) *) *) 52.0 902 0.0 0.00 6.75
21:45 19.3 0.0 *) *) *) 52.6 902 0.0 0.00 6.75
22:00 19.2 0.0 *) *) *) 52.4 902 0.0 0.00 6.75
22:15 19.3 0.0 *) *) *) 52.0 902 0.0 0.00 6.75
22:30 19.5 0.0 *) *) *) 51.0 902 0.0 0.00 6.75
22:45 19.8 0.0 *) *) *) 49.7 902 0.0 0.00 6.67
23:00 20.0 0.0 *) *) *) 48.6 902 0.0 0.00 6.67
23:15 20.2 0.0 *) *) *) 47.0 902 0.0 0.00 6.67
23:30 20.4 0.0 *) *) *) 45.8 902 0.0 0.00 6.67
23:45 20.3 0.0 *) *) *) 45.8 902 0.0 0.00 6.67
24:00 20.0 0.0 *) *) *) 46.7 902 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bibala - 27. Mai 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 22.21 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.