SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bibala (Station ID: 857332) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:18

17:47
0:15 25.1 0.0 *) *) *) 32.8 901 0.0 0.00 6.67
0:30 25.0 0.0 *) *) *) 33.3 901 0.0 0.00 6.67
0:45 25.0 0.0 *) *) *) 32.8 901 0.0 0.00 6.67
1:00 24.9 0.0 *) *) *) 32.4 900 0.0 0.00 6.59
1:15 24.9 0.0 *) *) *) 32.2 900 0.0 0.00 6.59
1:30 24.7 0.0 *) *) *) 33.3 900 0.0 0.00 6.59
1:45 24.7 0.0 *) *) *) 33.9 900 0.0 0.00 6.59
2:00 24.5 0.0 *) *) *) 34.4 900 0.0 0.00 6.59
2:15 24.5 0.0 *) *) *) 34.6 900 0.0 0.00 6.59
2:30 24.5 0.0 *) *) *) 34.6 900 0.0 0.00 6.59
2:45 24.5 0.0 *) *) *) 34.4 900 0.0 0.00 6.59
3:00 24.6 0.0 *) *) *) 34.0 900 0.0 0.00 6.59
3:15 24.6 0.0 *) *) *) 33.9 900 0.0 0.00 6.51
3:30 24.5 0.0 *) *) *) 34.4 900 0.0 0.00 6.51
3:45 24.4 0.0 *) *) *) 34.4 900 0.0 0.00 6.51
4:00 24.5 0.0 *) *) *) 34.2 900 0.0 0.00 6.51
4:15 24.3 0.0 *) *) *) 34.5 900 0.0 0.00 6.51
4:30 24.3 0.0 *) *) *) 34.6 900 0.0 0.00 6.51
4:45 24.3 0.0 *) *) *) 34.4 900 0.0 0.00 6.51
5:00 24.2 0.0 *) *) *) 34.2 900 0.0 0.00 6.51
5:15 24.0 0.0 *) *) *) 34.2 900 0.0 0.00 6.51
5:30 23.9 0.0 *) *) *) 34.5 900 0.0 0.00 6.43
5:45 23.9 0.0 *) *) *) 34.4 900 0.0 0.00 6.43
6:00 23.8 0.0 *) *) *) 34.6 900 0.0 0.00 6.43
6:15 23.7 0.0 *) *) *) 34.8 900 6.0 0.01 6.43
6:30 23.6 0.0 *) *) *) 35.2 901 16.1 0.01 6.43
6:45 24.0 0.0 *) *) *) 34.8 901 63.4 0.06 6.51
7:00 24.4 0.0 *) *) *) 34.5 901 146.9 0.13 6.67
7:15 24.7 0.0 *) *) *) 34.5 901 205.5 0.18 6.75
7:30 25.0 0.0 *) *) *) 34.4 901 268.1 0.24 6.82
7:45 25.3 0.0 *) *) *) 34.2 901 332.1 0.30 6.82
8:00 25.7 0.0 *) *) *) 33.8 901 396.4 0.36 6.90
8:15 26.2 0.0 *) *) *) 33.6 901 458.3 0.41 6.90
8:30 26.6 0.0 *) *) *) 32.8 902 517.2 0.47 6.98
8:45 27.2 0.0 *) *) *) 32.3 902 574.0 0.52 6.98
9:00 27.8 0.0 *) *) *) 32.0 902 626.9 0.56 6.98
9:15 28.4 0.0 *) *) *) 30.7 902 678.1 0.61 7.06
9:30 28.9 0.0 *) *) *) 30.8 902 724.7 0.65 7.06
9:45 29.4 0.0 *) *) *) 30.3 902 767.5 0.69 7.06
10:00 30.0 0.0 *) *) *) 29.0 901 805.2 0.72 7.06
10:15 30.2 0.0 *) *) *) 28.6 901 837.4 0.75 7.06
10:30 30.9 0.0 *) *) *) 26.5 901 866.0 0.78 7.06
10:45 31.5 0.0 *) *) *) 25.3 901 892.0 0.80 7.06
11:00 32.1 0.0 *) *) *) 23.9 901 912.9 0.82 7.06
11:15 31.9 0.0 *) *) *) 24.5 901 929.9 0.84 7.06
11:30 32.5 0.0 *) *) *) 24.0 901 940.9 0.85 7.06
11:45 31.6 0.0 *) *) *) 24.3 900 951.8 0.86 7.06
12:00 31.9 0.0 *) *) *) 23.6 900 950.5 0.86 7.06
12:15 32.5 0.0 *) *) *) 23.8 900 946.7 0.85 7.06
12:30 32.0 0.0 *) *) *) 23.9 900 943.0 0.85 7.06
12:45 32.0 0.0 *) *) *) 24.5 900 925.2 0.83 7.06
13:00 32.0 0.0 *) *) *) 24.5 900 906.0 0.82 7.06
13:15 31.9 0.0 *) *) *) 24.5 899 882.3 0.79 7.06
13:30 32.7 0.0 *) *) *) 25.0 899 857.7 0.77 7.06
13:45 32.9 0.0 *) *) *) 24.8 899 827.6 0.74 7.06
14:00 32.2 0.0 *) *) *) 25.0 899 794.3 0.71 7.06
14:15 32.6 0.0 *) *) *) 26.0 899 757.0 0.68 7.06
14:30 32.2 0.0 *) *) *) 26.0 899 713.8 0.64 7.06
14:45 32.5 0.0 *) *) *) 24.9 899 665.3 0.60 7.06
15:00 32.1 0.0 *) *) *) 25.0 899 614.1 0.55 7.06
15:15 31.9 0.0 *) *) *) 25.0 899 563.0 0.51 7.06
15:30 31.9 0.0 *) *) *) 25.5 899 507.3 0.46 7.06
15:45 31.6 0.0 *) *) *) 25.2 899 447.9 0.40 7.06
16:00 32.2 0.0 *) *) *) 25.0 899 384.0 0.35 7.06
16:15 31.5 0.0 *) *) *) 25.5 899 322.0 0.29 7.06
16:30 30.8 0.0 *) *) *) 29.0 899 106.8 0.10 6.98
16:45 28.1 0.0 *) *) *) 41.3 899 104.0 0.09 6.98
17:00 25.9 0.0 *) *) *) 46.2 899 60.0 0.05 6.98
17:15 25.0 0.0 *) *) *) 47.8 899 36.7 0.03 6.98
17:30 24.4 0.0 *) *) *) 48.0 899 20.9 0.02 6.98
17:45 23.3 0.0 *) *) *) 50.3 899 1.7 0.00 6.90
18:00 23.2 0.0 *) *) *) 47.4 900 0.0 0.00 6.90
18:15 23.5 0.0 *) *) *) 43.8 900 0.0 0.00 6.90
18:30 23.3 0.0 *) *) *) 43.1 900 0.0 0.00 6.90
18:45 23.4 0.0 *) *) *) 42.2 900 0.0 0.00 6.90
19:00 23.3 0.0 *) *) *) 41.9 900 0.0 0.00 6.82
19:15 24.2 0.0 *) *) *) 38.8 900 0.0 0.00 6.82
19:30 24.1 0.0 *) *) *) 39.1 901 0.0 0.00 6.82
19:45 23.5 0.0 *) *) *) 40.7 901 0.0 0.00 6.82
20:00 23.0 0.0 *) *) *) 42.1 901 0.0 0.00 6.82
20:15 22.4 0.0 *) *) *) 44.2 901 0.0 0.00 6.82
20:30 23.0 0.0 *) *) *) 41.4 901 0.0 0.00 6.82
20:45 22.6 0.0 *) *) *) 42.3 901 0.0 0.00 6.75
21:00 23.9 0.0 *) *) *) 38.5 901 0.0 0.00 6.75
21:15 24.9 0.0 *) *) *) 36.4 901 0.0 0.00 6.75
21:30 23.8 0.0 *) *) *) 40.0 901 0.0 0.00 6.75
21:45 22.1 0.0 *) *) *) 44.9 901 0.0 0.00 6.75
22:00 21.1 0.0 *) *) *) 47.8 901 0.0 0.00 6.75
22:15 21.1 0.0 *) *) *) 48.9 901 0.0 0.00 6.75
22:30 21.1 0.0 *) *) *) 49.1 901 0.0 0.00 6.75
22:45 21.1 0.0 *) *) *) 48.7 901 0.0 0.00 6.67
23:00 21.1 0.0 *) *) *) 49.1 901 0.0 0.00 6.67
23:15 20.9 0.0 *) *) *) 50.4 901 0.0 0.00 6.67
23:30 20.8 0.0 *) *) *) 51.0 901 0.0 0.00 6.67
23:45 21.1 0.0 *) *) *) 50.0 901 0.0 0.00 6.67
24:00 20.3 0.0 *) *) *) 54.8 901 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bibala - 9. Mai 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 23.63 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.