SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bibala (Station ID: 857332) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:16

17:50
0:15 23.7 0.0 *) *) *) 40.6 902 0.0 0.00 6.67
0:30 23.9 0.0 *) *) *) 39.3 902 0.0 0.00 6.67
0:45 24.8 0.0 *) *) *) 38.4 902 0.0 0.00 6.59
1:00 23.6 0.0 *) *) *) 41.3 902 0.0 0.00 6.59
1:15 23.6 0.0 *) *) *) 42.6 902 0.0 0.00 6.59
1:30 20.9 0.0 *) *) *) 53.7 902 0.0 0.00 6.59
1:45 21.7 0.0 *) *) *) 49.8 902 0.0 0.00 6.59
2:00 20.4 0.0 *) *) *) 55.7 902 0.0 0.00 6.59
2:15 21.7 0.0 *) *) *) 49.5 902 0.0 0.00 6.59
2:30 22.2 0.0 *) *) *) 47.5 901 0.0 0.00 6.59
2:45 23.1 0.0 *) *) *) 43.8 901 0.0 0.00 6.51
3:00 23.7 0.0 *) *) *) 42.3 901 0.0 0.00 6.51
3:15 23.2 0.0 *) *) *) 43.9 901 0.0 0.00 6.51
3:30 23.0 0.0 *) *) *) 44.3 901 0.0 0.00 6.51
3:45 24.0 0.0 *) *) *) 40.9 901 0.0 0.00 6.51
4:00 24.5 0.0 *) *) *) 39.5 901 0.0 0.00 6.51
4:15 24.3 0.0 *) *) *) 39.8 901 0.0 0.00 6.51
4:30 24.8 0.0 *) *) *) 38.5 901 0.0 0.00 6.51
4:45 24.6 0.0 *) *) *) 39.9 901 0.0 0.00 6.51
5:00 25.1 0.0 *) *) *) 39.6 901 0.0 0.00 6.51
5:15 24.7 0.0 *) *) *) 40.9 901 0.0 0.00 6.51
5:30 25.3 0.0 *) *) *) 39.6 901 0.0 0.00 6.43
5:45 25.5 0.0 *) *) *) 39.0 901 0.0 0.00 6.43
6:00 25.5 0.0 *) *) *) 39.3 901 0.0 0.00 6.43
6:15 25.7 0.0 *) *) *) 39.3 901 6.5 0.01 6.43
6:30 25.8 0.0 *) *) *) 39.5 902 16.7 0.02 6.43
6:45 25.9 0.0 *) *) *) 40.9 902 90.6 0.08 6.51
7:00 26.6 0.0 *) *) *) 40.7 902 149.3 0.13 6.67
7:15 27.2 0.0 *) *) *) 40.0 902 213.3 0.19 6.75
7:30 27.9 0.0 *) *) *) 39.5 902 276.5 0.25 6.82
7:45 28.2 0.0 *) *) *) 39.1 902 341.6 0.31 6.82
8:00 28.8 0.0 *) *) *) 38.2 902 405.6 0.37 6.90
8:15 29.3 0.0 *) *) *) 37.3 902 468.3 0.42 6.90
8:30 29.5 0.0 *) *) *) 36.9 902 526.3 0.47 6.90
8:45 29.8 0.0 *) *) *) 36.5 903 583.4 0.53 6.98
9:00 30.5 0.0 *) *) *) 36.2 903 636.1 0.57 6.98
9:15 31.1 0.0 *) *) *) 35.6 903 686.5 0.62 6.98
9:30 31.9 0.0 *) *) *) 34.7 903 731.2 0.66 6.98
9:45 33.1 0.0 *) *) *) 34.2 903 775.7 0.70 7.06
10:00 33.1 0.0 *) *) *) 33.7 903 845.4 0.76 7.06
10:15 33.1 0.0 *) *) *) 32.9 902 858.9 0.77 7.06
10:30 32.6 0.0 *) *) *) 33.0 902 677.5 0.61 7.06
10:45 32.3 0.0 *) *) *) 34.2 902 793.5 0.71 7.06
11:00 32.7 0.0 *) *) *) 33.7 902 957.3 0.86 7.06
11:15 33.5 0.0 *) *) *) 34.0 902 1,054.5 0.95 7.06
11:30 33.4 0.0 *) *) *) 34.4 902 981.6 0.88 7.06
11:45 33.5 0.0 *) *) *) 32.7 902 1,052.9 0.95 7.06
12:00 33.5 0.0 *) *) *) 29.9 902 1,004.5 0.90 7.06
12:15 33.5 0.0 *) *) *) 29.9 901 876.4 0.79 7.06
12:30 33.7 0.0 *) *) *) 30.7 901 980.7 0.88 7.06
12:45 34.3 0.0 *) *) *) 28.8 901 1,030.7 0.93 7.06
13:00 34.4 0.0 *) *) *) 28.2 901 916.3 0.82 7.06
13:15 33.7 0.0 *) *) *) 28.0 901 945.8 0.85 7.06
13:30 33.9 0.0 *) *) *) 27.9 901 942.0 0.85 6.98
13:45 34.3 0.0 *) *) *) 27.6 900 909.1 0.82 7.06
14:00 34.0 0.0 *) *) *) 28.1 900 895.9 0.81 7.06
14:15 34.1 0.0 *) *) *) 28.7 900 801.2 0.72 7.06
14:30 32.1 0.0 *) *) *) 29.6 900 320.0 0.29 7.06
14:45 33.0 0.0 *) *) *) 29.7 900 605.9 0.55 7.06
15:00 31.6 0.0 *) *) *) 31.1 900 238.4 0.21 6.98
15:15 31.0 0.0 *) *) *) 34.8 900 210.0 0.19 7.06
15:30 31.6 0.0 *) *) *) 36.6 900 355.8 0.32 7.06
15:45 31.4 0.0 *) *) *) 32.6 900 180.3 0.16 6.98
16:00 30.4 0.0 *) *) *) 36.5 900 172.7 0.16 6.98
16:15 31.2 0.0 *) *) *) 34.6 900 335.1 0.30 7.06
16:30 31.2 0.0 *) *) *) 33.7 900 132.8 0.12 6.98
16:45 29.6 0.0 *) *) *) 36.6 900 68.0 0.06 6.98
17:00 28.7 0.0 *) *) *) 39.5 900 56.9 0.05 6.98
17:15 27.9 0.0 *) *) *) 41.2 900 53.2 0.05 6.98
17:30 27.1 0.0 *) *) *) 44.1 901 27.1 0.02 6.98
17:45 26.3 0.0 *) *) *) 46.7 901 2.3 0.00 6.90
18:00 25.9 0.0 *) *) *) 46.5 901 0.0 0.00 6.90
18:15 25.3 0.0 *) *) *) 46.8 901 0.0 0.00 6.90
18:30 25.6 0.0 *) *) *) 44.5 901 0.0 0.00 6.90
18:45 24.9 0.0 *) *) *) 47.8 901 0.0 0.00 6.90
19:00 24.9 0.0 *) *) *) 46.5 902 0.0 0.00 6.82
19:15 24.9 0.0 *) *) *) 48.4 902 0.0 0.00 6.82
19:30 23.3 0.0 *) *) *) 53.4 902 0.0 0.00 6.82
19:45 22.2 0.0 *) *) *) 59.7 902 0.0 0.00 6.82
20:00 22.4 0.0 *) *) *) 62.2 902 0.0 0.00 6.82
20:15 22.1 0.0 *) *) *) 65.4 903 0.0 0.00 6.82
20:30 22.2 0.0 *) *) *) 64.8 903 0.0 0.00 6.82
20:45 22.2 0.0 *) *) *) 65.7 903 0.0 0.00 6.75
21:00 21.5 0.0 *) *) *) 69.6 903 0.0 0.00 6.75
21:15 21.4 0.0 *) *) *) 68.7 903 0.0 0.00 6.75
21:30 21.7 0.0 *) *) *) 67.9 903 0.0 0.00 6.75
21:45 21.7 0.0 *) *) *) 68.2 903 0.0 0.00 6.75
22:00 21.6 0.0 *) *) *) 68.1 903 0.0 0.00 6.75
22:15 21.3 0.0 *) *) *) 69.9 903 0.0 0.00 6.75
22:30 21.2 0.0 *) *) *) 70.3 903 0.0 0.00 6.67
22:45 21.3 0.0 *) *) *) 70.2 903 0.0 0.00 6.67
23:00 21.3 0.0 *) *) *) 70.4 903 0.0 0.00 6.67
23:15 21.1 0.0 *) *) *) 71.5 903 0.0 0.00 6.67
23:30 20.7 0.0 *) *) *) 73.0 903 0.0 0.00 6.67
23:45 20.7 0.0 *) *) *) 73.0 903 0.0 0.00 6.67
24:00 20.2 0.0 *) *) *) 74.6 903 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bibala - 1. Mai 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 22.67 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.