SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bibala (Station ID: 857332) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:14

17:58
0:15 22.2 0.0 *) *) *) 92.3 907 30.2 0.03 6.67
0:30 22.2 0.0 *) *) *) 91.5 907 29.3 0.03 6.67
0:45 21.9 0.0 *) *) *) 91.7 906 27.9 0.03 6.59
1:00 21.9 0.0 *) *) *) 92.1 906 29.1 0.03 6.59
1:15 21.7 0.0 *) *) *) 92.0 906 27.4 0.02 6.59
1:30 21.7 0.0 *) *) *) 92.1 906 28.7 0.03 6.59
1:45 21.6 0.0 *) *) *) 92.7 906 28.8 0.03 6.59
2:00 21.6 0.0 *) *) *) 92.6 906 28.9 0.03 6.59
2:15 21.2 0.0 *) *) *) 94.3 906 29.3 0.03 6.59
2:30 20.8 0.0 *) *) *) 96.1 906 27.5 0.02 6.59
2:45 20.8 0.0 *) *) *) 96.2 906 28.8 0.03 6.59
3:00 20.9 0.0 *) *) *) 95.8 906 28.8 0.03 6.51
3:15 20.7 0.0 *) *) *) 96.6 906 27.6 0.02 6.51
3:30 20.6 0.0 *) *) *) 97.3 906 28.2 0.03 6.51
3:45 20.4 0.0 *) *) *) 97.4 906 28.1 0.03 6.51
4:00 20.4 0.0 *) *) *) 96.8 906 27.6 0.02 6.51
4:15 20.4 0.0 *) *) *) 97.7 906 28.2 0.03 6.51
4:30 20.3 0.0 *) *) *) 97.6 906 27.7 0.02 6.51
4:45 20.2 0.0 *) *) *) 96.8 905 27.2 0.02 6.51
5:00 20.4 0.0 *) *) *) 95.8 906 27.6 0.02 6.43
5:15 20.3 0.0 *) *) *) 95.4 906 26.7 0.02 6.43
5:30 19.9 0.0 *) *) *) 97.2 906 26.3 0.02 6.43
5:45 20.5 0.0 *) *) *) 96.9 907 27.7 0.02 6.43
6:00 20.7 0.0 *) *) *) 97.7 907 29.0 0.03 6.43
6:15 20.9 0.0 *) *) *) 97.9 907 36.4 0.03 6.43
6:30 21.0 0.0 *) *) *) 98.2 907 49.5 0.04 6.43
6:45 21.3 0.0 *) *) *) 98.0 907 62.9 0.06 6.43
7:00 22.0 0.0 *) *) *) 97.8 908 142.2 0.13 6.51
7:15 23.0 0.0 *) *) *) 94.5 908 235.4 0.21 6.59
7:30 24.2 0.0 *) *) *) 90.1 907 291.8 0.26 6.75
7:45 26.1 0.0 *) *) *) 86.1 908 359.2 0.32 6.82
8:00 26.3 0.0 *) *) *) 83.0 908 424.4 0.38 6.82
8:15 25.9 0.0 *) *) *) 83.9 908 487.0 0.44 6.90
8:30 26.1 0.0 *) *) *) 83.4 909 549.9 0.49 6.90
8:45 26.5 0.0 *) *) *) 82.1 908 607.4 0.55 6.90
9:00 27.4 0.0 *) *) *) 79.9 908 666.8 0.60 6.98
9:15 27.5 0.0 *) *) *) 78.3 908 735.6 0.66 6.98
9:30 27.6 0.0 *) *) *) 76.9 908 789.1 0.71 6.98
9:45 28.3 0.0 *) *) *) 74.8 908 824.9 0.74 7.06
10:00 29.5 0.0 *) *) *) 72.2 908 907.5 0.82 7.06
10:15 30.2 0.0 *) *) *) 67.8 908 748.2 0.67 7.06
10:30 28.8 0.0 *) *) *) 72.7 908 336.9 0.30 7.06
10:45 27.3 0.0 *) *) *) 80.4 908 169.2 0.15 7.06
11:00 24.6 0.0 *) *) *) 97.2 908 331.3 0.30 7.06
11:15 25.6 0.0 *) *) *) 97.9 908 535.2 0.48 7.06
11:30 26.6 0.0 *) *) *) 90.6 908 908.9 0.82 7.14
11:45 27.8 0.0 *) *) *) 83.4 907 686.0 0.62 7.14
12:00 29.2 0.0 *) *) *) 78.9 907 791.8 0.71 7.14
12:15 29.6 0.0 *) *) *) 72.6 906 1,044.2 0.94 7.14
12:30 29.5 0.0 *) *) *) 71.5 906 920.3 0.83 7.14
12:45 30.0 0.0 *) *) *) 70.1 906 810.9 0.73 7.14
13:00 31.1 0.0 *) *) *) 68.1 905 1,132.7 1.02 7.06
13:15 31.1 0.0 *) *) *) 66.7 905 1,030.9 0.93 7.06
13:30 30.1 0.0 *) *) *) 68.6 905 426.7 0.38 7.06
13:45 30.1 0.0 *) *) *) 69.4 904 454.3 0.41 7.06
14:00 30.1 0.0 *) *) *) 69.0 904 418.7 0.38 7.06
14:15 30.1 0.0 *) *) *) 70.9 904 326.0 0.29 7.06
14:30 30.1 0.0 *) *) *) 71.6 904 321.4 0.29 7.06
14:45 30.2 0.0 *) *) *) 72.7 904 317.5 0.29 7.06
15:00 29.9 0.0 *) *) *) 72.9 903 259.3 0.23 7.06
15:15 29.8 0.0 *) *) *) 74.9 904 251.7 0.23 7.06
15:30 30.3 0.0 *) *) *) 74.9 903 396.4 0.36 7.06
15:45 31.5 0.0 *) *) *) 70.2 903 465.5 0.42 7.06
16:00 31.1 0.0 *) *) *) 67.9 903 452.5 0.41 7.06
16:15 30.1 0.0 *) *) *) 69.7 904 204.4 0.18 7.06
16:30 28.9 0.0 *) *) *) 74.1 904 126.7 0.11 7.06
16:45 28.7 0.0 *) *) *) 76.9 904 113.0 0.10 6.98
17:00 28.2 0.0 *) *) *) 80.8 904 83.9 0.08 6.98
17:15 27.7 0.0 *) *) *) 85.9 904 70.1 0.06 6.98
17:30 27.0 0.0 *) *) *) 90.0 904 49.2 0.04 6.98
17:45 26.4 0.0 *) *) *) 91.2 904 29.8 0.03 6.90
18:00 26.2 0.0 *) *) *) 90.4 905 26.2 0.02 6.90
18:15 26.1 0.0 *) *) *) 84.7 905 25.5 0.02 6.90
18:30 21.4 0.0 *) *) *) 88.9 905 25.4 0.02 6.82
18:45 19.8 0.0 *) *) *) 100.0 902 25.2 0.02 6.90
19:00 20.1 0.0 *) *) *) 100.0 901 25.7 0.02 6.82
19:15 20.3 0.0 *) *) *) 100.0 900 24.7 0.02 6.82
19:30 20.8 0.0 *) *) *) 100.0 902 25.4 0.02 6.82
19:45 21.1 0.0 *) *) *) 100.0 904 25.5 0.02 6.82
20:00 21.2 0.0 *) *) *) 99.1 904 24.8 0.02 6.82
20:15 21.4 0.2 *) *) *) 95.8 903 25.4 0.02 6.82
20:30 21.9 0.0 *) *) *) 92.3 903 25.4 0.02 6.82
20:45 22.1 0.0 *) *) *) 91.3 904 25.0 0.02 6.75
21:00 22.7 0.0 *) *) *) 89.1 906 25.1 0.02 6.75
21:15 22.7 0.0 *) *) *) 90.8 906 25.2 0.02 6.75
21:30 22.7 0.0 *) *) *) 91.3 907 25.7 0.02 6.75
21:45 22.4 0.0 *) *) *) 92.6 907 25.7 0.02 6.75
22:00 22.4 0.0 *) *) *) 92.2 907 25.2 0.02 6.75
22:15 22.3 0.0 *) *) *) 92.9 907 26.1 0.02 6.75
22:30 22.0 0.0 *) *) *) 93.1 907 25.9 0.02 6.67
22:45 22.0 0.0 *) *) *) 93.3 907 25.9 0.02 6.67
23:00 21.9 0.0 *) *) *) 93.8 907 26.4 0.02 6.67
23:15 21.8 0.0 *) *) *) 94.1 907 26.4 0.02 6.67
23:30 22.0 0.0 *) *) *) 93.9 907 26.6 0.02 6.67
23:45 22.2 0.0 *) *) *) 93.2 907 27.6 0.02 6.67
24:00 21.7 0.0 *) *) *) 95.1 907 26.9 0.02 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bibala - 17. Apr 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.43 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.