SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bibala (Station ID: 857332) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:04

18:37
0:15 20.7 0.0 *) *) *) 100.0 904 13.8 0.01 6.43
0:30 20.7 0.0 *) *) *) 100.0 904 13.4 0.01 6.43
0:45 20.8 0.0 *) *) *) 99.8 904 13.1 0.01 6.43
1:00 21.0 0.0 *) *) *) 99.8 904 12.9 0.01 6.43
1:15 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 904 13.1 0.01 6.43
1:30 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 904 12.7 0.01 6.35
1:45 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 904 13.1 0.01 6.43
2:00 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 904 13.9 0.01 6.43
2:15 21.1 0.0 *) *) *) 99.8 904 13.6 0.01 6.43
2:30 21.2 0.0 *) *) *) 100.0 904 13.4 0.01 6.35
2:45 21.3 0.0 *) *) *) 100.0 904 13.5 0.01 6.35
3:00 21.2 0.0 *) *) *) 100.0 903 12.1 0.01 6.35
3:15 21.2 0.0 *) *) *) 100.0 903 11.8 0.01 6.35
3:30 21.2 0.0 *) *) *) 100.0 903 12.1 0.01 6.35
3:45 21.1 0.0 *) *) *) 100.0 903 11.0 0.01 6.35
4:00 21.2 0.0 *) *) *) 100.0 903 11.7 0.01 6.35
4:15 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 903 10.4 0.01 6.35
4:30 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 903 10.0 0.01 6.27
4:45 21.0 0.2 *) *) *) 100.0 903 11.0 0.01 6.27
5:00 20.9 0.0 *) *) *) 100.0 903 10.0 0.01 6.27
5:15 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 903 10.6 0.01 6.27
5:30 21.1 0.0 *) *) *) 100.0 903 11.0 0.01 6.27
5:45 20.9 0.0 *) *) *) 100.0 903 10.9 0.01 6.27
6:00 20.9 0.0 *) *) *) 100.0 903 13.9 0.01 6.27
6:15 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 904 30.3 0.03 6.27
6:30 21.1 0.0 *) *) *) 100.0 904 38.8 0.03 6.27
6:45 21.2 0.0 *) *) *) 100.0 904 34.5 0.03 6.27
7:00 21.3 0.0 *) *) *) 100.0 904 43.7 0.04 6.27
7:15 21.4 0.0 *) *) *) 100.0 904 91.7 0.08 6.27
7:30 22.2 0.0 *) *) *) 99.7 904 268.5 0.24 6.35
7:45 22.7 0.0 *) *) *) 96.2 904 220.9 0.20 6.35
8:00 22.8 0.0 *) *) *) 96.0 905 156.6 0.14 6.35
8:15 22.9 0.0 *) *) *) 95.6 905 177.6 0.16 6.43
8:30 23.1 0.0 *) *) *) 95.4 905 237.8 0.21 6.43
8:45 23.2 0.0 *) *) *) 95.6 905 264.0 0.24 6.51
9:00 23.5 0.2 *) *) *) 94.9 906 316.0 0.28 6.51
9:15 23.7 0.0 *) *) *) 93.1 906 357.2 0.32 6.59
9:30 23.9 0.0 *) *) *) 92.9 905 339.7 0.31 6.59
9:45 24.3 0.0 *) *) *) 91.5 905 411.5 0.37 6.67
10:00 24.3 0.0 *) *) *) 89.4 905 401.0 0.36 6.75
10:15 24.6 0.0 *) *) *) 88.5 905 379.5 0.34 6.82
10:30 24.5 0.0 *) *) *) 89.6 905 294.3 0.26 6.82
10:45 24.4 0.0 *) *) *) 88.6 905 299.0 0.27 6.82
11:00 24.5 0.0 *) *) *) 88.7 905 304.9 0.27 6.90
11:15 24.6 0.0 *) *) *) 88.5 905 261.5 0.24 6.90
11:30 24.6 0.0 *) *) *) 90.4 905 278.6 0.25 6.90
11:45 24.8 0.0 *) *) *) 90.3 905 290.4 0.26 6.90
12:00 24.9 0.0 *) *) *) 90.3 905 234.0 0.21 6.90
12:15 24.1 0.0 *) *) *) 94.1 905 219.3 0.20 6.90
12:30 24.3 0.0 *) *) *) 94.7 905 283.2 0.25 6.98
12:45 24.4 0.0 *) *) *) 93.3 905 380.7 0.34 6.98
13:00 25.0 0.0 *) *) *) 91.5 904 441.4 0.40 6.98
13:15 25.3 0.0 *) *) *) 88.5 904 422.5 0.38 7.06
13:30 25.4 0.2 *) *) *) 87.6 903 439.2 0.40 6.98
13:45 25.6 0.0 *) *) *) 86.3 903 467.0 0.42 7.06
14:00 26.1 0.0 *) *) *) 84.0 903 569.1 0.51 7.06
14:15 26.5 0.0 *) *) *) 80.9 902 676.6 0.61 7.06
14:30 26.5 0.0 *) *) *) 79.0 901 710.9 0.64 7.06
14:45 26.5 0.0 *) *) *) 77.2 901 447.7 0.40 7.06
15:00 26.7 0.0 *) *) *) 77.2 901 345.8 0.31 7.06
15:15 26.3 0.0 *) *) *) 80.0 901 297.1 0.27 7.06
15:30 25.0 0.0 *) *) *) 85.9 901 316.2 0.28 7.06
15:45 25.4 0.0 *) *) *) 86.4 902 201.8 0.18 7.06
16:00 25.4 0.0 *) *) *) 86.8 901 160.1 0.14 7.06
16:15 25.5 0.0 *) *) *) 88.0 901 132.0 0.12 7.06
16:30 25.4 0.0 *) *) *) 87.7 901 101.9 0.09 6.98
16:45 24.5 0.0 *) *) *) 90.0 901 94.2 0.08 6.98
17:00 23.7 0.0 *) *) *) 94.0 901 72.2 0.06 6.98
17:15 23.3 0.0 *) *) *) 95.3 901 64.6 0.06 6.98
17:30 23.4 0.0 *) *) *) 96.4 901 71.5 0.06 6.98
17:45 23.5 0.0 *) *) *) 97.1 901 62.5 0.06 6.90
18:00 23.7 0.2 *) *) *) 96.8 901 62.0 0.06 6.90
18:15 23.8 0.0 *) *) *) 95.4 901 53.8 0.05 6.90
18:30 23.8 0.0 *) *) *) 95.2 901 26.9 0.02 6.90
18:45 23.6 0.0 *) *) *) 96.9 901 10.8 0.01 6.90
19:00 23.2 0.0 *) *) *) 98.0 901 7.3 0.01 6.90
19:15 23.1 0.0 *) *) *) 98.7 902 8.7 0.01 6.82
19:30 22.9 0.0 *) *) *) 99.4 902 8.1 0.01 6.82
19:45 22.9 0.0 *) *) *) 99.9 902 8.1 0.01 6.82
20:00 23.0 0.0 *) *) *) 100.0 902 8.6 0.01 6.82
20:15 22.9 0.0 *) *) *) 100.0 902 8.0 0.01 6.82
20:30 22.7 0.0 *) *) *) 99.9 902 8.2 0.01 6.75
20:45 22.8 0.0 *) *) *) 99.0 903 8.7 0.01 6.75
21:00 22.7 0.0 *) *) *) 97.9 903 8.4 0.01 6.75
21:15 22.8 0.0 *) *) *) 96.5 903 8.3 0.01 6.75
21:30 22.7 0.0 *) *) *) 96.4 903 8.0 0.01 6.67
21:45 22.8 0.0 *) *) *) 96.2 903 8.5 0.01 6.75
22:00 22.7 0.0 *) *) *) 95.8 903 7.8 0.01 6.67
22:15 22.6 0.0 *) *) *) 96.2 903 8.3 0.01 6.67
22:30 22.6 0.0 *) *) *) 97.9 903 8.2 0.01 6.67
22:45 22.6 0.2 *) *) *) 97.8 903 8.3 0.01 6.67
23:00 22.7 0.0 *) *) *) 97.3 903 8.3 0.01 6.67
23:15 22.6 0.0 *) *) *) 97.5 902 6.4 0.01 6.59
23:30 22.6 0.0 *) *) *) 97.6 903 7.1 0.01 6.59
23:45 22.7 0.0 *) *) *) 98.1 903 7.4 0.01 6.59
24:00 22.5 0.0 *) *) *) 99.1 903 7.5 0.01 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bibala - 17. Feb 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 1 mm
Sonneneinstrahlung (total) 11.99 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 3. Apr 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.