SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bibala (Station ID: 857332) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:27

18:22
0:15 19.8 0.0 1.2 145 2.9 64.0 901 0.0 0.00 6.59
0:30 19.8 0.0 1.1 148 2.7 64.0 901 0.0 0.00 6.51
0:45 19.2 0.0 1.1 157 2.4 67.2 901 0.0 0.00 6.51
1:00 18.9 0.0 1.7 162 3.5 69.1 900 0.0 0.00 6.51
1:15 18.7 0.0 1.4 158 2.9 69.7 900 0.0 0.00 6.51
1:30 18.1 0.0 1.5 152 3.7 71.5 900 0.0 0.00 6.51
1:45 18.2 0.0 1.6 154 3.7 69.2 900 0.0 0.00 6.51
2:00 18.4 0.0 1.6 159 3.3 67.2 900 0.0 0.00 6.51
2:15 18.2 0.0 1.7 161 3.3 68.3 900 0.0 0.00 6.51
2:30 18.5 0.0 1.8 160 3.2 66.0 900 0.0 0.00 6.51
2:45 18.9 0.0 1.8 165 3.5 63.2 900 0.0 0.00 6.43
3:00 18.9 0.0 1.8 158 3.2 61.4 900 0.0 0.00 6.43
3:15 19.0 0.0 1.9 169 3.0 60.6 900 0.0 0.00 6.43
3:30 19.4 0.0 1.8 173 3.1 59.5 900 0.0 0.00 6.43
3:45 19.2 0.0 1.8 170 3.3 58.3 900 0.0 0.00 6.43
4:00 19.1 0.0 1.9 171 2.6 57.6 900 0.0 0.00 6.43
4:15 19.0 0.0 1.9 171 3.4 58.0 900 0.0 0.00 6.43
4:30 19.0 0.0 1.7 165 3.4 60.0 900 0.0 0.00 6.43
4:45 18.7 0.0 1.8 161 3.6 67.4 900 0.0 0.00 6.43
5:00 18.7 0.0 1.7 165 3.0 69.2 901 0.0 0.00 6.43
5:15 19.0 0.0 1.9 169 2.4 64.2 901 1.8 0.00 6.43
5:30 19.1 0.0 1.8 161 2.3 63.4 901 12.4 0.01 6.35
5:45 18.9 0.0 1.7 169 2.1 66.5 901 23.0 0.02 6.35
6:00 19.0 0.0 0.7 173 1.6 69.1 901 55.6 0.05 6.35
6:15 19.4 0.0 0.8 130 1.8 64.6 901 52.4 0.05 6.43
6:30 19.2 0.0 1.2 132 3.3 67.1 901 81.2 0.07 6.43
6:45 19.9 0.0 1.1 85 3.1 66.1 901 192.8 0.17 6.43
7:00 22.6 0.0 1.1 24 3.4 52.9 902 347.8 0.31 6.43
7:15 23.3 0.0 0.9 3 3.5 47.6 902 408.4 0.37 6.43
7:30 23.7 0.0 1.3 307 3.5 46.6 902 472.5 0.43 6.43
7:45 23.7 0.0 1.6 26 3.1 46.4 902 467.4 0.42 6.43
8:00 24.0 0.0 1.2 273 3.1 46.7 902 597.4 0.54 6.51
8:15 24.5 0.0 1.2 278 2.2 45.4 902 657.7 0.59 6.51
8:30 25.0 0.0 1.4 304 2.9 43.2 902 716.2 0.64 6.51
8:45 25.5 0.0 1.6 248 3.8 43.4 902 769.8 0.69 6.51
9:00 26.1 0.0 1.5 311 3.6 42.4 902 817.9 0.74 6.51
9:15 26.2 0.0 2.1 9 4.3 42.2 902 864.0 0.78 6.51
9:30 26.6 0.0 1.6 28 4.2 42.2 902 905.6 0.82 6.59
9:45 27.6 0.0 1.1 332 3.5 41.4 902 943.5 0.85 6.59
10:00 27.8 0.0 2.0 309 4.8 42.1 902 977.4 0.88 6.59
10:15 27.9 0.0 1.8 170 5.2 42.7 901 1,007.9 0.91 6.59
10:30 28.1 0.0 2.2 343 5.0 43.5 901 1,033.4 0.93 6.59
10:45 28.6 0.0 1.9 291 4.4 43.6 901 1,054.1 0.95 6.67
11:00 29.0 0.0 1.9 350 4.7 43.6 901 1,071.6 0.96 6.67
11:15 29.0 0.0 1.9 333 4.5 44.3 901 1,085.3 0.98 6.67
11:30 29.8 0.0 1.7 339 4.5 42.8 901 1,089.6 0.98 6.67
11:45 29.8 0.0 2.1 5 5.3 42.8 900 1,100.8 0.99 6.75
12:00 30.1 0.0 2.2 304 4.7 42.8 900 1,109.4 1.00 6.75
12:15 30.5 0.0 1.8 324 4.9 42.9 900 1,128.7 1.02 6.75
12:30 30.5 0.0 2.3 8 6.4 43.2 900 1,093.4 0.98 6.75
12:45 30.9 0.0 2.0 69 6.3 42.5 900 1,078.5 0.97 6.75
13:00 30.8 0.0 1.9 311 4.0 42.0 900 925.8 0.83 6.82
13:15 31.3 0.0 1.7 35 3.7 40.5 899 1,022.7 0.92 6.82
13:30 31.4 0.0 2.6 219 4.6 40.4 899 980.9 0.88 6.82
13:45 31.8 0.0 1.5 179 3.8 39.6 899 806.7 0.73 6.82
14:00 31.5 0.0 1.2 18 2.7 40.4 899 464.0 0.42 6.90
14:15 31.1 0.0 1.9 317 5.4 41.0 899 411.1 0.37 6.90
14:30 30.4 0.0 2.0 313 4.1 42.1 899 385.1 0.35 6.90
14:45 30.2 0.0 1.9 305 3.5 42.1 898 291.1 0.26 6.90
15:00 31.7 0.0 2.1 254 4.4 40.4 898 859.3 0.77 6.90
15:15 30.5 0.0 4.4 240 7.0 44.7 898 720.8 0.65 6.90
15:30 29.3 0.0 3.8 259 7.5 48.9 898 372.7 0.34 6.90
15:45 28.2 0.0 3.8 271 7.3 53.0 898 271.4 0.24 6.90
16:00 28.3 0.0 3.9 261 6.3 53.6 898 430.3 0.39 6.98
16:15 29.0 0.0 3.7 239 7.3 51.9 898 569.3 0.51 6.98
16:30 28.9 0.0 3.6 242 6.5 51.5 899 472.0 0.42 6.98
16:45 29.2 0.0 2.9 241 5.3 51.0 899 392.2 0.35 6.98
17:00 28.1 0.0 3.0 228 5.8 53.6 899 83.6 0.08 6.98
17:15 27.6 0.0 3.3 240 5.5 55.0 899 115.8 0.10 6.90
17:30 27.3 0.0 3.3 285 6.0 55.5 900 90.5 0.08 6.90
17:45 26.5 0.0 2.6 22 5.2 57.5 900 33.0 0.03 6.90
18:00 24.2 0.0 2.8 76 5.0 71.4 900 11.9 0.01 6.90
18:15 23.6 0.0 2.8 62 5.5 72.7 901 1.1 0.00 6.82
18:30 23.5 0.0 2.5 31 5.0 73.6 902 0.0 0.00 6.82
18:45 23.6 0.0 1.7 72 4.4 72.8 902 0.0 0.00 6.82
19:00 23.6 0.0 1.5 20 3.6 73.1 903 0.0 0.00 6.82
19:15 21.0 0.2 1.6 121 4.2 94.3 903 0.0 0.00 6.82
19:30 20.8 0.2 1.8 359 4.4 99.0 903 0.0 0.00 6.82
19:45 20.9 0.0 1.6 56 3.8 99.2 903 0.0 0.00 6.75
20:00 21.1 0.0 1.4 49 4.2 93.1 903 0.0 0.00 6.75
20:15 20.9 0.0 1.0 50 3.4 88.9 903 0.0 0.00 6.75
20:30 20.8 0.0 1.8 19 4.2 89.5 904 0.0 0.00 6.75
20:45 20.4 0.2 1.2 320 3.7 92.4 904 0.0 0.00 6.75
21:00 19.9 0.0 0.8 331 3.6 93.9 904 0.0 0.00 6.75
21:15 19.8 0.0 0.9 32 2.9 93.3 904 0.0 0.00 6.75
21:30 19.7 0.0 1.1 12 3.0 94.2 904 0.0 0.00 6.67
21:45 19.6 0.0 1.2 147 3.3 93.8 904 0.0 0.00 6.67
22:00 19.7 0.0 1.7 167 3.9 93.3 904 0.0 0.00 6.67
22:15 19.9 0.0 1.5 287 3.7 94.0 904 0.0 0.00 6.67
22:30 19.7 0.0 1.7 331 3.9 96.2 904 0.0 0.00 6.67
22:45 19.6 0.0 1.0 275 2.6 96.4 904 0.0 0.00 6.59
23:00 19.6 0.0 1.1 217 2.7 95.3 904 0.0 0.00 6.67
23:15 19.7 0.0 1.5 237 2.4 95.8 904 0.0 0.00 6.59
23:30 19.6 0.0 0.6 47 1.4 95.4 904 0.0 0.00 6.59
23:45 19.6 0.0 0.5 67 1.7 95.7 904 0.0 0.00 6.59
24:00 19.6 0.0 0.5 26 2.4 95.7 904 0.0 0.00 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bibala - 29. Nov 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.6 mm
Sonneneinstrahlung (total) 27.84 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.