SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bibala (Station ID: 857332) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:28

18:12
0:15 19.9 0.0 1.0 230 0.0 93.7 904 0.0 0.00 6.90
0:30 19.8 0.0 1.4 223 0.0 93.1 904 0.0 0.00 6.90
0:45 19.8 0.0 1.5 180 0.0 93.2 904 0.0 0.00 6.82
1:00 19.8 0.0 1.5 201 0.0 93.0 903 0.0 0.00 6.82
1:15 19.9 0.0 1.3 284 0.0 92.6 903 0.0 0.00 6.82
1:30 19.8 0.0 1.4 227 0.0 93.2 903 0.0 0.00 6.82
1:45 19.6 0.0 0.9 245 0.0 93.7 903 0.0 0.00 6.82
2:00 19.5 0.0 0.5 78 0.0 94.6 903 0.0 0.00 6.82
2:15 19.4 0.0 0.3 228 0.0 94.9 903 0.0 0.00 6.82
2:30 19.4 0.0 1.0 207 0.0 95.6 903 0.0 0.00 6.82
2:45 19.3 0.0 1.1 230 0.0 95.6 902 0.0 0.00 6.82
3:00 19.2 0.0 1.4 199 0.0 95.9 902 0.0 0.00 6.82
3:15 19.1 0.0 1.2 222 0.0 95.8 902 0.0 0.00 6.82
3:30 19.1 0.0 0.8 155 0.0 95.7 902 0.0 0.00 6.82
3:45 19.0 0.0 1.1 168 0.0 96.0 902 0.0 0.00 6.82
4:00 18.9 0.0 0.9 322 0.0 95.9 902 0.0 0.00 6.82
4:15 18.8 0.0 0.5 123 0.0 97.0 902 0.0 0.00 6.82
4:30 18.9 0.0 0.9 176 0.0 97.4 902 0.0 0.00 6.82
4:45 19.1 0.0 0.8 189 0.0 96.4 902 0.0 0.00 6.82
5:00 19.4 0.0 1.1 213 0.0 94.9 902 0.0 0.00 6.75
5:15 19.4 0.0 1.0 188 0.0 94.6 903 0.0 0.00 6.75
5:30 19.4 0.0 1.4 187 0.0 93.7 903 0.0 0.00 6.75
5:45 19.4 0.0 1.3 182 0.0 93.6 903 0.8 0.00 6.75
6:00 19.4 0.0 1.0 126 0.0 93.6 903 20.8 0.02 6.75
6:15 19.3 0.0 0.9 115 0.0 95.2 903 39.9 0.04 6.82
6:30 19.5 0.0 1.0 100 0.0 95.6 903 50.4 0.05 6.75
6:45 19.9 0.0 1.0 121 0.0 94.8 904 65.6 0.06 6.82
7:00 20.7 0.0 0.6 359 0.0 90.0 904 91.0 0.08 6.82
7:15 20.6 0.0 1.4 328 0.0 91.7 904 104.1 0.09 6.82
7:30 20.6 0.0 0.9 210 0.0 89.9 904 141.4 0.13 6.82
7:45 21.2 0.0 0.5 218 0.0 87.6 904 189.4 0.17 6.90
8:00 22.1 0.0 0.4 58 0.0 83.7 904 304.8 0.27 6.90
8:15 22.7 0.0 1.3 351 0.0 80.0 904 385.9 0.35 6.90
8:30 23.3 0.0 1.5 322 0.0 77.2 904 764.1 0.69 6.98
8:45 24.1 0.0 0.9 80 0.0 73.4 904 682.6 0.61 6.98
9:00 24.2 0.0 1.2 305 0.0 73.2 904 380.9 0.34 6.98
9:15 25.4 0.0 1.3 278 0.0 68.8 904 806.9 0.73 6.98
9:30 25.9 0.0 1.5 330 0.0 66.0 904 781.7 0.70 6.98
9:45 26.4 0.0 1.3 224 0.0 63.4 904 813.6 0.73 7.06
10:00 26.9 0.0 1.9 330 0.0 61.1 904 809.6 0.73 7.06
10:15 27.8 0.0 1.5 356 0.0 57.7 904 974.7 0.88 7.06
10:30 28.1 0.0 1.9 354 0.0 56.9 904 955.3 0.86 7.06
10:45 27.7 0.0 1.9 32 0.0 56.3 904 571.9 0.51 7.06
11:00 28.1 0.0 1.9 16 0.0 56.2 904 637.0 0.57 7.06
11:15 29.5 0.0 1.8 332 0.0 52.3 903 1,104.1 0.99 7.06
11:30 30.4 0.0 1.7 322 0.0 48.9 903 1,101.9 0.99 7.06
11:45 30.5 0.0 2.0 337 0.0 45.7 903 1,147.4 1.03 7.06
12:00 30.9 0.0 2.6 4 0.0 45.3 903 1,155.3 1.04 7.06
12:15 30.9 0.0 2.3 53 0.0 45.0 903 1,165.5 1.05 7.06
12:30 31.0 0.0 2.5 254 0.0 43.5 902 866.8 0.78 7.06
12:45 31.9 0.0 2.0 337 0.0 41.2 902 1,017.1 0.92 7.06
13:00 30.8 0.0 1.9 329 0.0 43.5 902 461.6 0.42 7.06
13:15 31.2 0.0 1.7 25 0.0 43.1 902 497.2 0.45 7.06
13:30 30.8 0.0 1.6 358 0.0 43.9 901 380.2 0.34 7.06
13:45 30.9 0.0 1.2 315 0.0 43.8 901 541.1 0.49 7.06
14:00 31.7 0.0 2.2 232 0.0 41.7 901 575.1 0.52 7.06
14:15 29.6 0.0 4.3 206 0.0 48.1 901 318.9 0.29 7.06
14:30 28.8 0.0 3.8 215 0.0 50.0 900 196.5 0.18 7.06
14:45 28.6 0.0 2.5 268 0.0 50.8 900 118.5 0.11 7.06
15:00 26.7 0.0 1.8 333 0.0 62.8 900 87.6 0.08 7.06
15:15 26.0 0.0 1.2 101 0.0 68.9 900 67.7 0.06 7.06
15:30 25.9 0.0 1.9 154 0.0 70.1 900 32.8 0.03 7.06
15:45 26.5 0.0 2.1 189 0.0 64.7 900 22.7 0.02 7.06
16:00 26.7 0.0 2.1 2 0.0 58.9 900 19.3 0.02 6.98
16:15 25.2 0.0 1.4 346 0.0 67.6 900 11.1 0.01 6.98
16:30 23.9 3.0 1.6 6 0.0 73.1 900 3.3 0.00 6.98
16:45 21.3 1.0 2.1 143 0.0 90.8 901 5.8 0.01 6.98
17:00 21.2 0.4 2.1 184 0.0 91.7 901 3.5 0.00 6.98
17:15 21.4 0.2 1.9 183 0.0 87.8 901 0.0 0.00 6.98
17:30 21.5 0.0 2.0 150 0.0 85.3 901 0.0 0.00 6.90
17:45 21.5 0.2 1.8 136 0.0 90.6 901 0.0 0.00 6.90
18:00 21.6 0.0 1.9 108 0.0 90.0 902 0.0 0.00 6.90
18:15 21.7 0.0 0.8 294 0.0 89.2 902 0.0 0.00 6.90
18:30 21.8 0.0 0.8 288 0.0 88.1 902 0.0 0.00 6.90
18:45 21.7 0.0 1.0 110 0.0 92.5 902 0.0 0.00 6.90
19:00 21.5 0.0 1.5 16 0.0 92.8 902 0.0 0.00 6.90
19:15 21.4 0.0 1.6 45 0.0 91.5 903 0.0 0.00 6.90
19:30 21.2 0.0 1.3 18 0.0 90.0 903 0.0 0.00 6.90
19:45 21.0 0.0 1.8 79 0.0 90.2 904 0.0 0.00 6.90
20:00 20.9 0.0 1.3 46 0.0 90.3 904 0.0 0.00 6.90
20:15 20.8 0.0 0.9 72 0.0 90.0 904 0.0 0.00 6.90
20:30 20.8 0.0 0.8 184 0.0 90.4 904 0.0 0.00 6.90
20:45 20.7 0.0 0.2 110 0.0 90.9 904 0.0 0.00 6.90
21:00 20.7 0.0 1.1 137 0.0 90.0 904 0.0 0.00 6.82
21:15 20.5 0.0 1.2 151 0.0 92.2 904 0.0 0.00 6.82
21:30 20.7 0.0 1.1 143 0.0 89.9 903 0.0 0.00 6.82
21:45 20.7 0.0 1.0 157 0.0 90.0 903 0.0 0.00 6.82
22:00 20.6 0.0 1.2 141 0.0 90.6 903 0.0 0.00 6.82
22:15 20.6 0.0 1.9 127 0.0 91.5 903 0.0 0.00 6.82
22:30 20.7 0.0 1.7 154 0.0 90.6 903 0.0 0.00 6.82
22:45 20.8 0.0 1.6 164 0.0 90.0 903 0.0 0.00 6.82
23:00 20.9 0.0 1.4 256 0.0 89.0 902 0.0 0.00 6.82
23:15 20.5 0.0 1.4 211 0.0 91.3 902 0.0 0.00 6.82
23:30 20.6 0.0 1.1 178 0.0 90.3 902 0.0 0.00 6.82
23:45 20.8 0.0 1.3 198 0.0 87.9 902 0.0 0.00 6.82
24:00 21.0 0.0 1.4 150 0.0 87.2 902 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bibala - 8. Nov 2014
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 4.8 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.43 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.