SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Namibe (Station ID: 857331) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         


Date Hour Air
Temp.
Rain Fog Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:59

18:07
0:15 24.7 0.0 0.0 0.0 2 2.9 94.6 *) *) *) 6.51
0:30 24.3 0.0 0.0 0.0 320 2.9 95.0 *) *) *) 6.51
0:45 24.5 0.0 0.0 0.0 333 2.7 95.2 *) *) *) 6.51
1:00 24.6 0.0 0.0 0.0 352 2.9 94.9 *) *) *) 6.51
1:15 24.4 0.0 0.0 0.0 165 2.7 94.7 *) *) *) 6.51
1:30 24.3 0.0 0.0 0.0 170 2.9 95.2 *) *) *) 6.51
1:45 24.0 0.0 0.0 0.0 45 2.8 95.4 *) *) *) 6.51
2:00 23.9 0.0 0.0 0.0 14 3.0 95.7 *) *) *) 6.43
2:15 23.9 0.0 0.0 0.0 276 2.8 96.0 *) *) *) 6.43
2:30 23.7 0.0 0.0 0.0 293 3.0 96.5 *) *) *) 6.43
2:45 23.6 0.0 0.0 0.0 283 2.8 96.5 *) *) *) 6.43
3:00 23.8 0.0 0.0 0.0 347 3.0 97.0 *) *) *) 6.43
3:15 23.6 0.0 0.0 0.0 267 2.8 96.8 *) *) *) 6.43
3:30 23.4 0.0 0.0 0.0 276 2.8 96.9 *) *) *) 6.43
3:45 23.1 0.0 0.0 0.0 277 2.5 96.9 *) *) *) 6.35
4:00 23.1 0.0 0.0 0.0 276 2.7 97.1 *) *) *) 6.35
4:15 23.2 0.0 0.0 0.0 310 2.5 97.5 *) *) *) 6.35
4:30 23.1 0.0 0.0 0.0 339 2.7 97.8 *) *) *) 6.35
4:45 23.0 0.0 0.0 0.0 97 2.6 97.6 *) *) *) 6.35
5:00 22.8 0.0 0.0 0.0 107 2.7 97.8 *) *) *) 6.35
5:15 22.8 0.0 0.0 0.0 88 2.8 97.7 *) *) *) 6.35
5:30 22.7 0.0 0.0 0.0 88 2.7 97.9 *) *) *) 6.35
5:45 22.7 0.0 0.0 0.0 88 2.7 98.0 *) *) *) 6.35
6:00 22.8 0.0 0.0 0.0 121 2.8 98.3 *) *) *) 6.27
6:15 22.8 0.0 0.0 0.0 41 2.8 98.3 *) *) *) 6.27
6:30 22.7 0.0 0.0 0.0 78 3.7 98.2 *) *) *) 6.27
6:45 22.9 0.0 0.0 0.0 269 3.7 98.1 *) *) *) 6.27
7:00 23.8 0.0 0.0 0.0 277 2.8 98.0 *) *) *) 6.27
7:15 24.7 0.0 0.0 0.0 60 2.8 96.9 *) *) *) 6.35
7:30 25.5 0.0 0.0 0.0 10 2.7 94.1 *) *) *) 6.35
7:45 26.0 0.0 0.0 0.0 288 3.8 91.5 *) *) *) 6.35
8:00 26.7 0.0 0.0 0.0 271 3.8 89.2 *) *) *) 6.35
8:15 27.3 0.0 0.0 1.1 243 4.6 86.9 *) *) *) 6.43
8:30 27.8 0.0 0.0 2.0 274 5.7 85.1 *) *) *) 6.43
8:45 27.7 0.0 0.0 2.4 266 6.0 84.7 *) *) *) 6.51
9:00 28.4 0.0 0.0 2.7 250 6.4 84.3 *) *) *) 6.59
9:15 29.1 0.0 0.0 2.9 243 6.4 86.0 *) *) *) 6.67
9:30 29.8 0.0 0.0 2.8 232 7.0 84.0 *) *) *) 6.75
9:45 30.0 0.0 0.0 3.6 257 7.1 81.8 *) *) *) 6.82
10:00 30.4 0.0 0.0 4.0 235 7.9 79.9 *) *) *) 6.82
10:15 29.9 0.0 0.0 4.3 230 8.1 79.4 *) *) *) 6.82
10:30 29.8 0.0 0.0 4.5 266 8.6 80.8 *) *) *) 6.82
10:45 29.1 0.0 0.0 4.4 263 8.4 84.4 *) *) *) 6.82
11:00 29.3 0.0 0.0 4.0 253 7.7 83.0 *) *) *) 6.90
11:15 30.0 0.0 0.0 4.4 251 8.3 80.7 *) *) *) 6.90
11:30 30.5 0.0 0.0 3.9 239 8.3 79.7 *) *) *) 6.90
11:45 30.1 0.0 0.0 4.6 284 8.6 79.9 *) *) *) 6.90
12:00 30.1 0.0 0.0 5.1 261 9.4 81.3 *) *) *) 6.98
12:15 29.9 0.0 0.0 5.0 256 9.0 82.5 *) *) *) 6.98
12:30 29.7 0.0 0.0 5.1 264 9.3 82.3 *) *) *) 6.98
12:45 30.0 0.0 0.0 5.0 251 8.6 82.6 *) *) *) 6.98
13:00 29.7 0.0 0.0 4.7 268 9.6 83.3 *) *) *) 7.06
13:15 29.5 0.0 0.0 4.8 267 8.9 84.6 *) *) *) 7.06
13:30 29.5 0.0 0.0 4.8 266 9.0 85.1 *) *) *) 7.06
13:45 29.4 0.0 0.0 5.2 277 8.9 85.3 *) *) *) 7.06
14:00 29.4 0.0 0.0 5.0 265 9.1 85.9 *) *) *) 7.06
14:15 29.4 0.0 0.0 4.2 269 8.2 85.5 *) *) *) 7.06
14:30 29.9 0.0 0.0 4.4 275 8.1 84.7 *) *) *) 7.06
14:45 30.2 0.0 0.0 4.3 218 9.3 83.5 *) *) *) 7.06
15:00 30.1 0.0 0.0 4.0 244 9.7 83.2 *) *) *) 7.06
15:15 30.2 0.0 0.0 3.9 254 8.5 83.7 *) *) *) 7.06
15:30 30.4 0.0 0.0 4.1 243 8.2 83.4 *) *) *) 7.06
15:45 30.3 0.0 0.0 4.0 259 7.7 84.0 *) *) *) 7.06
16:00 30.2 0.0 0.0 3.8 272 8.0 84.5 *) *) *) 7.06
16:15 30.0 0.0 0.0 3.7 249 7.8 85.0 *) *) *) 7.06
16:30 29.4 0.0 0.0 3.9 232 8.3 86.3 *) *) *) 7.06
16:45 28.8 0.0 0.0 4.1 240 7.6 88.4 *) *) *) 7.06
17:00 28.3 0.0 0.0 3.3 225 7.2 90.1 *) *) *) 6.98
17:15 27.8 0.0 0.0 3.5 255 7.5 91.5 *) *) *) 6.98
17:30 27.5 0.0 0.0 3.2 245 7.6 92.3 *) *) *) 6.98
17:45 27.1 0.0 0.0 2.8 245 7.1 93.1 *) *) *) 6.90
18:00 26.7 0.0 0.0 3.0 219 7.4 93.9 *) *) *) 6.90
18:15 26.5 0.0 0.0 2.8 235 7.4 94.3 *) *) *) 6.90
18:30 26.4 0.0 0.0 2.7 201 6.2 95.0 *) *) *) 6.90
18:45 26.2 0.0 0.0 2.5 195 6.5 95.1 *) *) *) 6.82
19:00 25.9 0.0 0.0 2.4 166 5.7 94.9 *) *) *) 6.82
19:15 25.9 0.0 0.0 2.4 175 6.0 95.3 *) *) *) 6.82
19:30 25.7 0.0 0.0 2.5 202 6.0 95.8 *) *) *) 6.82
19:45 25.8 0.0 0.0 2.2 185 5.5 96.1 *) *) *) 6.75
20:00 25.9 0.0 0.0 2.3 183 6.0 96.7 *) *) *) 6.75
20:15 25.7 0.0 0.0 2.1 178 5.7 96.8 *) *) *) 6.75
20:30 25.5 0.0 0.0 1.9 165 6.2 97.4 *) *) *) 6.75
20:45 25.6 0.0 0.0 2.2 177 5.9 97.7 *) *) *) 6.75
21:00 25.5 0.0 0.0 2.1 171 6.8 97.6 *) *) *) 6.75
21:15 25.2 0.0 0.0 1.9 167 5.5 97.6 *) *) *) 6.67
21:30 25.0 0.0 0.0 2.1 169 5.6 97.8 *) *) *) 6.67
21:45 24.7 0.0 0.0 1.9 167 5.2 98.0 *) *) *) 6.67
22:00 24.8 0.0 0.0 1.8 197 5.2 98.5 *) *) *) 6.67
22:15 24.7 0.0 0.0 2.0 176 5.7 98.7 *) *) *) 6.67
22:30 24.6 0.0 0.0 2.0 184 5.3 98.9 *) *) *) 6.67
22:45 24.6 0.0 0.0 1.6 149 5.2 98.9 *) *) *) 6.67
23:00 24.4 0.0 0.0 1.1 149 4.8 98.6 *) *) *) 6.67
23:15 24.7 0.0 0.0 1.2 149 4.8 99.0 *) *) *) 6.59
23:30 24.7 0.0 0.0 1.2 149 5.0 99.4 *) *) *) 6.59
23:45 24.6 0.0 0.0 0.9 149 4.6 99.7 *) *) *) 6.59
24:00 24.7 0.0 0.0 0.9 149 4.4 99.9 *) *) *) 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Namibe - 23. Sep 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Barometric Pressure: Barometric pressure sensor out of order from 13. Jun 2019 until today
  • Solar radiation: Solar sensor out of order from 1. Jun 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
  • Fog: These values are still raw data.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.