SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Namibe (Station ID: 857331) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         


Date Hour Air
Temp.
Rain Fog Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:10

18:06
0:15 26.6 0.0 0.0 1.7 235 5.5 89.7 *) *) *) 6.59
0:30 26.0 0.0 0.0 1.2 238 5.7 92.0 *) *) *) 6.59
0:45 25.7 0.0 0.0 1.6 212 5.7 92.9 *) *) *) 6.59
1:00 25.4 0.0 0.0 1.5 207 6.6 93.6 *) *) *) 6.59
1:15 25.0 0.0 0.0 1.9 183 6.9 94.0 *) *) *) 6.51
1:30 24.9 0.0 0.0 1.6 211 6.5 94.8 *) *) *) 6.51
1:45 24.6 0.0 0.0 1.7 218 6.8 95.2 *) *) *) 6.51
2:00 24.7 0.0 0.0 2.0 199 6.8 95.5 *) *) *) 6.51
2:15 24.6 0.0 0.0 1.7 191 5.9 95.4 *) *) *) 6.51
2:30 24.5 0.0 0.0 1.9 186 6.2 94.9 *) *) *) 6.51
2:45 24.7 0.0 0.0 2.1 198 5.6 94.1 *) *) *) 6.51
3:00 24.7 0.0 0.0 1.5 233 5.3 93.7 *) *) *) 6.51
3:15 24.4 0.0 0.0 1.8 221 5.3 93.6 *) *) *) 6.43
3:30 24.3 0.0 0.0 0.8 237 4.5 94.1 *) *) *) 6.43
3:45 24.1 0.0 0.0 1.9 217 5.5 94.6 *) *) *) 6.43
4:00 23.9 0.0 0.0 1.4 207 5.1 94.9 *) *) *) 6.43
4:15 23.6 0.0 0.0 0.9 233 4.7 95.0 *) *) *) 6.43
4:30 23.5 0.0 0.0 1.9 196 5.2 95.3 *) *) *) 6.43
4:45 23.4 0.0 0.0 1.6 188 5.0 95.6 *) *) *) 6.43
5:00 23.3 0.0 0.0 2.1 210 5.6 95.7 *) *) *) 6.43
5:15 23.2 0.0 0.0 1.9 198 5.3 96.0 *) *) *) 6.35
5:30 22.9 0.0 0.0 2.0 208 5.5 96.5 *) *) *) 6.35
5:45 22.7 0.0 0.0 1.1 212 4.6 97.1 *) *) *) 6.35
6:00 22.5 0.0 0.0 0.3 209 4.3 97.6 *) *) *) 6.35
6:15 22.2 0.0 0.0 0.0 209 3.1 97.8 *) *) *) 6.35
6:30 22.2 0.0 0.0 1.1 212 5.4 98.5 *) *) *) 6.35
6:45 22.4 0.0 0.0 2.1 217 5.4 99.2 *) *) *) 6.35
7:00 22.2 0.0 0.0 1.3 212 5.0 99.4 *) *) *) 6.35
7:15 22.4 0.0 0.0 1.9 214 5.4 99.6 *) *) *) 6.35
7:30 22.3 0.0 0.0 2.2 216 6.5 99.3 *) *) *) 6.35
7:45 22.5 0.0 0.0 2.4 197 7.0 99.2 *) *) *) 6.35
8:00 22.8 0.0 0.0 2.2 224 6.6 99.2 *) *) *) 6.43
8:15 23.6 0.0 0.0 1.7 194 4.9 98.3 *) *) *) 6.51
8:30 24.3 0.0 0.0 1.4 262 5.6 94.7 *) *) *) 6.51
8:45 25.1 0.0 0.0 1.7 242 5.1 90.6 *) *) *) 6.59
9:00 26.3 0.0 0.0 2.1 254 5.6 87.3 *) *) *) 6.67
9:15 26.7 0.0 0.0 1.6 237 5.7 85.0 *) *) *) 6.75
9:30 27.3 0.0 0.0 2.0 274 5.7 82.9 *) *) *) 6.82
9:45 27.5 0.0 0.0 3.0 283 6.2 83.7 *) *) *) 6.82
10:00 27.2 0.0 0.0 3.8 281 7.3 85.0 *) *) *) 6.82
10:15 27.2 0.0 0.0 3.5 273 7.0 84.9 *) *) *) 6.82
10:30 27.5 0.0 0.0 3.5 271 7.4 84.6 *) *) *) 6.90
10:45 27.6 0.0 0.0 3.5 262 7.5 84.1 *) *) *) 6.90
11:00 27.5 0.0 0.0 3.5 280 7.2 85.1 *) *) *) 6.90
11:15 27.4 0.0 0.0 3.4 283 7.4 85.0 *) *) *) 6.98
11:30 27.4 0.0 0.0 3.1 261 7.6 85.7 *) *) *) 6.98
11:45 27.7 0.0 0.0 3.2 283 6.9 84.4 *) *) *) 6.98
12:00 27.8 0.0 0.0 3.7 269 7.6 85.2 *) *) *) 7.06
12:15 27.8 0.0 0.0 3.6 270 7.6 85.2 *) *) *) 7.06
12:30 28.0 0.0 0.0 4.2 285 8.5 84.4 *) *) *) 7.06
12:45 27.8 0.0 0.0 4.0 290 8.1 85.7 *) *) *) 7.06
13:00 27.9 0.0 0.0 4.0 251 8.1 85.2 *) *) *) 7.06
13:15 27.4 0.0 0.0 3.9 275 8.2 87.0 *) *) *) 7.06
13:30 27.6 0.0 0.0 3.5 280 7.4 86.6 *) *) *) 7.06
13:45 27.1 0.0 0.0 3.5 278 7.2 89.0 *) *) *) 7.06
14:00 27.0 0.0 0.0 3.4 245 8.2 89.7 *) *) *) 7.06
14:15 26.8 0.0 0.0 2.9 278 6.8 90.8 *) *) *) 7.06
14:30 26.9 0.0 0.0 2.8 308 6.8 91.1 *) *) *) 7.06
14:45 26.8 0.0 0.0 2.7 285 7.1 90.6 *) *) *) 7.06
15:00 26.5 0.0 0.0 2.9 267 6.4 92.1 *) *) *) 7.06
15:15 26.6 0.0 0.0 2.8 300 6.9 92.3 *) *) *) 7.06
15:30 26.5 0.0 0.0 2.9 298 7.2 92.2 *) *) *) 7.06
15:45 26.4 0.0 0.0 2.8 259 6.3 92.8 *) *) *) 7.06
16:00 26.3 0.0 0.0 2.5 320 7.1 93.7 *) *) *) 6.98
16:15 26.3 0.0 0.0 2.6 284 6.1 94.3 *) *) *) 6.98
16:30 26.3 0.0 0.0 2.3 272 6.2 94.7 *) *) *) 6.98
16:45 26.3 0.0 0.0 2.4 247 6.3 95.5 *) *) *) 6.98
17:00 26.2 0.0 0.0 2.2 262 5.9 96.0 *) *) *) 6.98
17:15 26.1 0.0 0.0 2.1 257 6.1 96.9 *) *) *) 6.90
17:30 26.2 0.0 0.0 2.0 256 5.4 97.4 *) *) *) 6.90
17:45 26.1 0.0 0.0 2.0 261 5.4 97.9 *) *) *) 6.90
18:00 26.0 0.0 0.0 1.7 251 5.0 98.8 *) *) *) 6.82
18:15 26.0 0.0 0.0 1.2 246 4.7 99.4 *) *) *) 6.82
18:30 25.9 0.0 0.0 1.1 276 4.5 99.7 *) *) *) 6.82
18:45 25.8 0.0 0.0 1.1 249 4.6 100.0 *) *) *) 6.82
19:00 25.8 0.0 0.0 0.4 231 4.0 100.0 *) *) *) 6.82
19:15 25.7 0.0 0.0 0.2 230 4.1 100.0 *) *) *) 6.82
19:30 25.6 0.0 0.0 0.7 248 4.2 100.0 *) *) *) 6.75
19:45 25.7 0.0 0.0 0.0 208 3.3 100.0 *) *) *) 6.75
20:00 25.5 0.0 0.0 0.0 200 3.8 100.0 *) *) *) 6.75
20:15 25.6 0.0 0.0 0.0 207 4.3 100.0 *) *) *) 6.75
20:30 25.6 0.0 0.0 0.0 215 4.1 100.0 *) *) *) 6.75
20:45 25.7 0.0 0.0 0.0 204 4.1 100.0 *) *) *) 6.67
21:00 25.7 0.0 0.0 0.2 172 4.9 100.0 *) *) *) 6.67
21:15 25.6 0.0 0.0 0.0 114 4.1 100.0 *) *) *) 6.67
21:30 25.9 0.0 0.0 0.1 314 4.0 100.0 *) *) *) 6.67
21:45 25.8 0.0 0.0 0.9 4 4.6 100.0 *) *) *) 6.67
22:00 25.7 0.0 0.0 1.1 22 5.1 100.0 *) *) *) 6.67
22:15 25.7 0.0 0.0 1.5 1 5.5 99.8 *) *) *) 6.67
22:30 25.9 0.0 0.0 1.1 1 5.0 98.6 *) *) *) 6.59
22:45 26.0 0.0 0.0 1.2 19 5.6 97.2 *) *) *) 6.59
23:00 26.3 0.0 0.0 1.5 340 6.5 95.9 *) *) *) 6.59
23:15 26.3 0.0 0.0 1.7 354 6.0 94.7 *) *) *) 6.59
23:30 26.4 0.0 0.0 1.5 351 4.9 94.1 *) *) *) 6.59
23:45 26.2 0.0 0.0 1.5 327 7.4 93.9 *) *) *) 6.59
24:00 26.1 0.0 0.0 1.1 343 5.8 93.8 *) *) *) 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Namibe - 9. Sep 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Barometric Pressure: Barometric pressure sensor out of order from 13. Jun 2019 until today
  • Solar radiation: Solar sensor out of order from 1. Jun 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
  • Fog: These values are still raw data.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.