SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Namibe (Station ID: 857331) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         


Date Hour Air
Temp.
Rain Fog Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:14

18:06
0:15 25.9 0.0 0.0 1.0 343 4.3 89.6 *) *) *) 6.59
0:30 26.1 0.0 0.0 1.4 1 4.6 89.0 *) *) *) 6.59
0:45 26.3 0.0 0.0 1.6 324 4.7 88.8 *) *) *) 6.59
1:00 26.2 0.0 0.0 1.7 332 5.2 89.0 *) *) *) 6.51
1:15 26.3 0.0 0.0 1.4 324 4.5 89.3 *) *) *) 6.51
1:30 26.2 0.0 0.0 1.3 308 4.5 89.7 *) *) *) 6.51
1:45 26.1 0.0 0.0 1.1 281 4.1 90.3 *) *) *) 6.51
2:00 26.2 0.0 0.0 1.1 281 4.1 91.3 *) *) *) 6.51
2:15 26.0 0.0 0.0 0.1 288 3.7 91.8 *) *) *) 6.51
2:30 25.8 0.0 0.0 0.8 246 5.1 92.6 *) *) *) 6.51
2:45 25.7 0.0 0.0 0.3 214 5.1 94.3 *) *) *) 6.51
3:00 25.5 0.0 0.0 0.9 207 5.1 94.7 *) *) *) 6.51
3:15 25.3 0.0 0.0 0.9 190 4.5 95.0 *) *) *) 6.43
3:30 25.3 0.0 0.0 0.8 182 4.5 95.1 *) *) *) 6.43
3:45 25.2 0.0 0.0 1.0 221 4.4 94.9 *) *) *) 6.43
4:00 25.4 0.0 0.0 0.0 148 3.6 94.7 *) *) *) 6.43
4:15 25.4 0.0 0.0 0.5 212 4.3 94.6 *) *) *) 6.43
4:30 25.4 0.0 0.0 1.8 227 5.2 93.8 *) *) *) 6.43
4:45 25.6 0.0 0.0 2.0 202 6.6 92.2 *) *) *) 6.43
5:00 25.4 0.0 0.0 2.8 200 7.0 90.7 *) *) *) 6.43
5:15 25.6 0.0 0.0 2.0 214 6.4 89.9 *) *) *) 6.43
5:30 25.5 0.0 0.0 1.3 211 5.3 88.8 *) *) *) 6.35
5:45 25.2 0.0 0.0 1.6 222 5.4 89.2 *) *) *) 6.35
6:00 25.3 0.0 0.0 1.8 185 5.1 89.6 *) *) *) 6.35
6:15 25.4 0.0 0.0 1.9 187 5.3 89.2 *) *) *) 6.35
6:30 25.4 0.0 0.0 2.0 172 4.9 88.5 *) *) *) 6.35
6:45 25.6 0.0 0.0 2.4 179 6.1 88.0 *) *) *) 6.35
7:00 25.9 0.0 0.0 2.4 180 5.5 86.6 *) *) *) 6.35
7:15 26.4 0.0 0.0 2.8 201 6.2 85.8 *) *) *) 6.35
7:30 26.8 0.0 0.0 2.9 200 6.2 84.2 *) *) *) 6.43
7:45 27.4 0.0 0.0 3.5 184 7.8 81.2 *) *) *) 6.43
8:00 28.0 0.0 0.0 3.4 183 7.4 79.1 *) *) *) 6.51
8:15 28.9 0.0 0.0 3.3 192 7.6 75.8 *) *) *) 6.51
8:30 29.0 0.0 0.0 3.3 197 7.5 74.1 *) *) *) 6.59
8:45 29.6 0.0 0.0 4.0 167 8.5 72.6 *) *) *) 6.67
9:00 29.9 0.0 0.0 3.7 207 7.0 71.1 *) *) *) 6.67
9:15 30.2 0.0 0.0 3.7 202 7.4 70.0 *) *) *) 6.75
9:30 31.0 0.0 0.0 3.8 201 7.3 68.7 *) *) *) 6.82
9:45 31.8 0.0 0.0 3.7 211 7.4 66.7 *) *) *) 6.82
10:00 32.5 0.0 0.0 3.6 205 7.2 64.3 *) *) *) 6.82
10:15 33.1 0.0 0.0 3.2 194 6.6 62.5 *) *) *) 6.82
10:30 32.3 0.0 0.0 4.1 279 9.2 66.6 *) *) *) 6.82
10:45 29.9 0.0 0.0 4.8 274 9.7 74.5 *) *) *) 6.90
11:00 29.9 0.0 0.0 4.8 271 9.3 74.2 *) *) *) 6.90
11:15 29.8 0.0 0.0 5.0 254 8.9 75.4 *) *) *) 6.90
11:30 29.8 0.0 0.0 4.3 247 8.2 75.1 *) *) *) 6.98
11:45 29.9 0.0 0.0 4.2 251 8.1 74.1 *) *) *) 6.98
12:00 30.6 0.0 0.0 4.0 241 8.7 73.8 *) *) *) 6.98
12:15 30.5 0.0 0.0 4.4 256 8.4 74.0 *) *) *) 6.98
12:30 30.7 0.0 0.0 4.4 246 9.7 71.1 *) *) *) 7.06
12:45 31.0 0.0 0.0 4.9 259 9.5 67.8 *) *) *) 7.06
13:00 30.7 0.0 0.0 4.7 268 9.9 68.6 *) *) *) 7.06
13:15 30.7 0.0 0.0 4.9 244 9.4 68.4 *) *) *) 7.06
13:30 30.3 0.0 0.0 4.5 271 9.4 71.2 *) *) *) 7.06
13:45 28.8 0.0 0.0 4.7 276 9.3 77.8 *) *) *) 7.06
14:00 28.8 0.0 0.0 4.3 269 9.7 78.1 *) *) *) 7.06
14:15 28.2 0.0 0.0 5.2 282 9.9 79.3 *) *) *) 7.06
14:30 27.6 0.0 0.0 4.5 284 10.0 81.9 *) *) *) 7.06
14:45 27.3 0.0 0.0 4.9 273 10.1 85.1 *) *) *) 7.06
15:00 27.9 0.0 0.0 4.2 268 9.5 83.4 *) *) *) 7.06
15:15 28.4 0.0 0.0 3.8 252 9.0 82.1 *) *) *) 7.06
15:30 28.1 0.0 0.0 3.7 263 8.4 83.3 *) *) *) 7.06
15:45 27.7 0.0 0.0 4.3 263 8.9 84.5 *) *) *) 7.06
16:00 27.6 0.0 0.0 3.9 275 8.6 85.5 *) *) *) 7.06
16:15 27.5 0.0 0.0 3.8 259 7.8 85.6 *) *) *) 7.06
16:30 27.6 0.0 0.0 3.6 232 7.3 85.5 *) *) *) 7.06
16:45 27.3 0.0 0.0 3.7 257 7.8 85.8 *) *) *) 7.06
17:00 27.0 0.0 0.0 3.4 238 7.5 87.1 *) *) *) 6.98
17:15 26.8 0.0 0.0 2.5 249 6.2 87.4 *) *) *) 6.98
17:30 26.8 0.0 0.0 2.3 220 5.7 86.6 *) *) *) 6.98
17:45 26.7 0.0 0.0 1.8 250 5.1 85.9 *) *) *) 6.90
18:00 26.6 0.0 0.0 2.0 303 5.3 87.2 *) *) *) 6.90
18:15 26.2 0.0 0.0 1.8 303 5.3 89.1 *) *) *) 6.90
18:30 26.3 0.0 0.0 1.8 288 5.0 88.5 *) *) *) 6.90
18:45 26.7 0.0 0.0 2.1 256 6.4 85.2 *) *) *) 6.82
19:00 26.7 0.0 0.0 1.9 217 5.7 85.1 *) *) *) 6.82
19:15 26.6 0.0 0.0 2.0 202 5.7 85.5 *) *) *) 6.82
19:30 26.5 0.0 0.0 2.3 197 5.7 85.0 *) *) *) 6.82
19:45 26.3 0.0 0.0 1.8 225 5.5 85.3 *) *) *) 6.82
20:00 26.5 0.0 0.0 1.3 234 5.7 85.8 *) *) *) 6.75
20:15 26.4 0.0 0.0 1.8 226 6.3 86.3 *) *) *) 6.75
20:30 26.2 0.0 0.0 2.0 234 6.6 86.7 *) *) *) 6.75
20:45 26.0 0.0 0.0 2.5 240 6.5 87.6 *) *) *) 6.75
21:00 25.7 0.0 0.0 2.0 233 6.4 88.0 *) *) *) 6.75
21:15 25.8 0.0 0.0 1.7 223 5.3 87.9 *) *) *) 6.75
21:30 25.7 0.0 0.0 2.3 205 7.1 87.5 *) *) *) 6.67
21:45 25.4 0.0 0.0 2.7 196 7.5 86.9 *) *) *) 6.67
22:00 25.5 0.0 0.0 2.5 213 7.4 86.7 *) *) *) 6.67
22:15 25.3 0.0 0.0 2.5 220 7.0 86.9 *) *) *) 6.67
22:30 25.3 0.0 0.0 2.2 208 6.7 87.3 *) *) *) 6.67
22:45 25.1 0.0 0.0 2.3 230 7.3 87.9 *) *) *) 6.67
23:00 24.9 0.0 0.0 2.5 213 7.2 88.3 *) *) *) 6.59
23:15 24.9 0.0 0.0 2.4 200 6.8 88.6 *) *) *) 6.59
23:30 24.8 0.0 0.0 2.2 220 6.6 88.6 *) *) *) 6.59
23:45 24.8 0.0 0.0 1.7 211 6.0 88.8 *) *) *) 6.59
24:00 24.8 0.0 0.0 1.7 216 5.4 89.1 *) *) *) 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Namibe - 4. Sep 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Barometric Pressure: Barometric pressure sensor out of order from 13. Jun 2019 until today
  • Solar radiation: Solar sensor out of order from 1. Jun 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
  • Fog: These values are still raw data.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.