SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Namibe (Station ID: 857331) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         


Date Hour Air
Temp.
Rain Fog Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:34

18:14
0:15 29.2 0.0 0.0 0.9 106 3.9 89.6 *) *) *) 6.67
0:30 29.0 0.0 0.0 0.0 222 2.2 89.7 *) *) *) 6.67
0:45 28.8 0.0 0.0 0.0 333 2.3 90.2 *) *) *) 6.59
1:00 28.7 0.0 0.0 0.0 339 2.9 91.0 *) *) *) 6.59
1:15 28.7 0.0 0.0 0.0 302 2.7 91.1 *) *) *) 6.59
1:30 28.6 0.0 0.0 0.0 267 2.3 91.1 *) *) *) 6.59
1:45 28.6 0.0 0.0 0.0 266 2.3 91.0 *) *) *) 6.59
2:00 28.3 0.0 0.0 0.0 286 2.2 91.0 *) *) *) 6.59
2:15 28.5 0.0 0.0 1.0 245 4.3 91.8 *) *) *) 6.59
2:30 28.4 0.0 0.0 2.2 244 4.5 93.0 *) *) *) 6.51
2:45 28.2 0.0 0.0 2.0 236 4.5 93.8 *) *) *) 6.51
3:00 28.0 0.0 0.0 1.2 209 3.9 94.1 *) *) *) 6.51
3:15 27.8 0.0 0.0 0.6 227 3.9 94.0 *) *) *) 6.51
3:30 27.8 0.0 0.0 1.7 241 4.5 93.8 *) *) *) 6.51
3:45 27.9 0.0 0.0 2.2 229 5.7 93.6 *) *) *) 6.51
4:00 27.8 0.0 0.0 2.0 230 4.8 93.1 *) *) *) 6.51
4:15 27.6 0.0 0.0 1.3 224 4.9 92.8 *) *) *) 6.51
4:30 27.7 0.0 0.0 2.0 199 5.3 92.6 *) *) *) 6.43
4:45 27.6 0.0 0.0 2.0 196 4.7 92.2 *) *) *) 6.43
5:00 27.7 0.0 0.0 2.1 191 4.4 92.1 *) *) *) 6.43
5:15 27.7 0.0 0.0 2.0 201 5.0 92.3 *) *) *) 6.43
5:30 27.6 0.0 0.0 2.1 184 4.7 92.2 *) *) *) 6.43
5:45 27.6 0.0 0.0 2.1 172 5.1 92.6 *) *) *) 6.43
6:00 27.6 0.0 0.0 2.1 203 5.2 92.7 *) *) *) 6.43
6:15 27.6 0.0 0.0 1.9 193 4.4 92.6 *) *) *) 6.43
6:30 27.7 0.0 0.0 2.1 190 4.9 92.3 *) *) *) 6.43
6:45 27.9 0.0 0.0 1.7 186 3.7 91.7 *) *) *) 6.43
7:00 28.3 0.0 0.0 1.4 226 3.7 90.9 *) *) *) 6.43
7:15 29.1 0.0 0.0 1.9 210 4.3 89.0 *) *) *) 6.43
7:30 29.3 0.0 0.0 1.9 191 4.6 86.5 *) *) *) 6.51
7:45 30.3 0.0 0.0 1.8 205 4.9 83.7 *) *) *) 6.51
8:00 31.4 0.0 0.0 1.2 156 4.2 79.6 *) *) *) 6.59
8:15 32.5 0.0 0.0 0.6 28 3.5 75.0 *) *) *) 6.67
8:30 32.9 0.0 0.0 0.6 191 3.9 73.5 *) *) *) 6.67
8:45 33.5 0.0 0.0 1.2 287 3.9 71.2 *) *) *) 6.67
9:00 33.8 0.0 0.0 2.5 287 5.9 72.2 *) *) *) 6.75
9:15 33.2 0.0 0.0 3.7 261 7.0 75.0 *) *) *) 6.82
9:30 33.0 0.0 0.0 4.5 247 7.8 75.1 *) *) *) 6.82
9:45 33.6 0.0 0.0 3.5 270 7.0 73.1 *) *) *) 6.90
10:00 33.8 0.0 0.0 3.3 277 6.4 72.9 *) *) *) 6.90
10:15 35.9 0.0 0.0 3.4 242 7.2 65.3 *) *) *) 6.90
10:30 37.0 0.0 0.0 3.8 232 8.0 59.2 *) *) *) 6.90
10:45 37.6 0.0 0.0 3.6 209 7.8 56.0 *) *) *) 6.98
11:00 37.9 0.0 0.0 4.5 217 8.2 55.4 *) *) *) 6.98
11:15 37.9 0.0 0.0 4.8 267 8.0 56.1 *) *) *) 6.98
11:30 36.2 0.0 0.0 5.2 270 9.5 63.2 *) *) *) 6.98
11:45 35.6 0.0 0.0 5.4 270 9.0 66.3 *) *) *) 6.98
12:00 35.2 0.0 0.0 5.1 281 8.3 67.2 *) *) *) 6.98
12:15 34.9 0.0 0.0 5.4 262 8.9 68.1 *) *) *) 7.06
12:30 35.1 0.0 0.0 5.2 267 8.3 67.7 *) *) *) 7.06
12:45 35.0 0.0 0.0 5.4 251 8.8 67.7 *) *) *) 7.06
13:00 35.2 0.0 0.0 4.8 264 8.1 67.4 *) *) *) 7.06
13:15 35.2 0.0 0.0 4.9 275 8.1 68.1 *) *) *) 7.06
13:30 34.8 0.0 0.0 5.4 265 9.1 68.9 *) *) *) 7.06
13:45 34.3 0.0 0.0 5.7 263 9.7 71.3 *) *) *) 7.06
14:00 34.0 0.0 0.0 5.0 279 9.3 72.8 *) *) *) 7.06
14:15 33.5 0.0 0.0 5.3 266 9.2 74.2 *) *) *) 7.06
14:30 33.8 0.0 0.0 5.1 264 8.7 73.1 *) *) *) 7.06
14:45 33.8 0.0 0.0 5.5 254 9.2 72.2 *) *) *) 7.06
15:00 34.2 0.0 0.0 4.7 263 8.1 70.0 *) *) *) 7.06
15:15 33.7 0.0 0.0 5.2 261 9.0 72.1 *) *) *) 7.06
15:30 33.8 0.0 0.0 4.7 253 8.3 72.5 *) *) *) 7.06
15:45 33.9 0.0 0.0 4.4 263 8.3 72.1 *) *) *) 7.06
16:00 34.4 0.0 0.0 4.1 259 8.2 65.0 *) *) *) 7.06
16:15 35.0 0.0 0.0 4.6 236 8.8 56.2 *) *) *) 7.06
16:30 34.8 0.0 0.0 4.1 236 7.5 57.6 *) *) *) 7.06
16:45 34.2 0.0 0.0 4.8 253 8.7 60.9 *) *) *) 7.06
17:00 33.6 0.0 0.0 4.6 243 9.1 62.1 *) *) *) 6.98
17:15 32.9 0.0 0.0 4.6 236 8.5 65.5 *) *) *) 6.98
17:30 32.4 0.0 0.0 4.0 228 7.7 69.0 *) *) *) 6.98
17:45 32.1 0.0 0.0 3.4 237 6.8 70.8 *) *) *) 6.98
18:00 31.7 0.0 0.0 2.9 224 6.0 72.6 *) *) *) 6.98
18:15 31.2 0.0 0.0 2.7 262 5.8 72.8 *) *) *) 6.90
18:30 30.9 0.0 0.0 3.2 232 6.6 68.8 *) *) *) 6.90
18:45 30.6 0.0 0.0 2.9 255 6.5 73.8 *) *) *) 6.90
19:00 30.3 0.0 0.0 2.7 261 6.2 76.9 *) *) *) 6.90
19:15 30.2 0.0 0.0 2.3 246 5.7 77.9 *) *) *) 6.90
19:30 30.2 0.0 0.0 1.5 252 4.6 78.1 *) *) *) 6.82
19:45 30.0 0.0 0.0 1.2 270 4.0 79.0 *) *) *) 6.82
20:00 30.2 0.0 0.0 1.1 256 4.1 80.2 *) *) *) 6.82
20:15 29.8 0.0 0.0 1.5 277 4.5 81.8 *) *) *) 6.82
20:30 29.6 0.0 0.0 1.6 220 4.6 81.8 *) *) *) 6.82
20:45 29.7 0.0 0.0 1.5 207 5.1 81.0 *) *) *) 6.75
21:00 29.6 0.0 0.0 1.3 218 4.4 82.1 *) *) *) 6.75
21:15 29.7 0.0 0.0 0.6 194 3.6 83.1 *) *) *) 6.75
21:30 29.5 0.0 0.0 0.1 222 3.0 83.9 *) *) *) 6.75
21:45 29.2 0.0 0.0 0.0 202 3.3 85.2 *) *) *) 6.75
22:00 29.2 0.0 0.0 0.5 180 4.1 86.1 *) *) *) 6.75
22:15 29.0 0.0 0.0 1.8 222 4.6 86.7 *) *) *) 6.75
22:30 28.8 0.0 0.0 2.1 209 5.5 86.9 *) *) *) 6.67
22:45 28.7 0.0 0.0 0.4 197 4.0 86.5 *) *) *) 6.67
23:00 28.4 0.0 0.0 0.0 111 3.4 87.2 *) *) *) 6.67
23:15 28.1 0.0 0.0 0.0 238 3.3 88.2 *) *) *) 6.67
23:30 28.1 0.0 0.0 0.5 197 3.8 89.8 *) *) *) 6.67
23:45 28.1 0.0 0.0 0.4 135 3.9 89.6 *) *) *) 6.67
24:00 27.9 0.0 0.0 0.2 321 2.8 89.2 *) *) *) 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Namibe - 2. Nov 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Barometric Pressure: Barometric pressure sensor out of order from 13. Jun 2019 until today
  • Solar radiation: Solar sensor out of order from 1. Jun 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
  • Fog: These values are still raw data.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.