SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tundavala (Station ID: 857330) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:04

18:35
0:15 14.8 0.0 0.9 280 1.4 99.3 794 0.0 0.00 6.75
0:30 14.5 0.0 0.8 232 1.4 99.0 794 0.0 0.00 6.67
0:45 14.2 0.0 1.3 250 1.9 98.7 793 0.0 0.00 6.67
1:00 14.2 0.0 1.5 265 2.1 98.5 793 0.0 0.00 6.67
1:15 14.2 0.0 1.6 229 2.1 98.1 793 0.0 0.00 6.67
1:30 13.9 0.0 1.0 224 1.8 95.9 793 0.0 0.00 6.67
1:45 13.7 0.0 1.8 242 2.4 95.1 793 0.0 0.00 6.59
2:00 13.4 0.0 1.8 261 2.4 96.3 793 0.0 0.00 6.59
2:15 13.2 0.0 1.8 241 2.5 96.3 793 0.0 0.00 6.59
2:30 13.3 0.0 1.7 229 2.3 92.7 792 0.0 0.00 6.59
2:45 12.9 0.0 1.6 258 3.3 88.3 792 0.0 0.00 6.59
3:00 12.4 0.0 1.8 249 2.5 87.1 792 0.0 0.00 6.59
3:15 12.1 0.0 2.0 224 2.8 86.4 792 0.0 0.00 6.59
3:30 11.8 0.0 1.8 249 3.2 88.6 792 0.0 0.00 6.59
3:45 11.8 0.0 1.9 240 3.0 85.9 792 0.0 0.00 6.51
4:00 12.2 0.0 1.9 242 3.9 81.1 792 0.0 0.00 6.51
4:15 11.9 0.0 1.8 235 3.8 83.8 792 0.0 0.00 6.51
4:30 11.6 0.0 1.5 230 3.4 86.6 792 0.0 0.00 6.51
4:45 11.2 0.0 1.5 228 3.4 87.0 792 0.0 0.00 6.51
5:00 10.9 0.0 1.8 228 3.7 88.9 792 0.0 0.00 6.51
5:15 11.0 0.0 1.8 235 2.6 86.2 792 0.0 0.00 6.51
5:30 11.0 0.0 1.6 252 3.3 86.4 792 0.0 0.00 6.51
5:45 10.7 0.0 1.7 234 2.4 88.7 792 0.0 0.00 6.51
6:00 10.8 0.0 1.7 259 2.8 85.6 792 0.0 0.00 6.51
6:15 10.9 0.0 1.9 249 2.8 85.6 792 8.2 0.01 6.51
6:30 11.0 0.0 1.7 246 2.2 88.1 792 28.8 0.03 6.51
6:45 11.8 0.0 1.6 223 2.7 86.0 792 62.0 0.06 6.51
7:00 13.6 0.0 1.3 198 2.7 79.6 793 140.4 0.13 6.51
7:15 16.2 0.0 0.8 250 2.7 67.7 793 193.2 0.17 6.51
7:30 17.7 0.0 0.6 237 2.3 63.2 793 225.0 0.20 6.59
7:45 19.7 0.0 0.4 120 2.7 54.7 793 302.3 0.27 6.59
8:00 20.6 0.0 1.3 73 3.1 60.5 793 377.9 0.34 6.67
8:15 21.1 0.0 1.2 99 2.1 62.8 793 455.9 0.41 6.75
8:30 22.0 0.0 1.2 41 2.1 61.1 793 482.8 0.43 6.82
8:45 22.2 0.0 1.7 70 2.7 60.1 793 619.4 0.56 6.82
9:00 22.8 0.0 1.6 77 3.0 58.0 793 664.6 0.60 6.82
9:15 23.0 0.0 1.7 25 4.0 56.3 793 685.8 0.62 6.90
9:30 23.5 0.0 1.8 318 4.8 53.7 793 744.5 0.67 6.90
9:45 24.1 0.0 1.6 57 4.3 50.7 793 810.7 0.73 6.90
10:00 24.5 0.0 2.0 66 4.7 49.9 793 889.9 0.80 6.98
10:15 24.6 0.0 1.9 22 5.1 49.9 793 910.0 0.82 6.98
10:30 24.8 0.0 2.0 358 5.1 50.0 793 949.0 0.85 6.98
10:45 24.4 0.0 2.2 359 5.2 52.8 793 934.4 0.84 6.98
11:00 23.6 0.0 2.2 305 5.1 59.1 793 634.9 0.57 7.06
11:15 23.7 0.0 1.4 278 4.5 59.4 793 734.0 0.66 7.06
11:30 24.0 0.0 1.3 161 3.4 58.6 793 926.5 0.83 7.06
11:45 24.3 0.0 2.4 343 5.8 60.6 793 972.3 0.88 7.06
12:00 24.2 0.0 2.4 277 4.1 64.7 793 824.6 0.74 7.06
12:15 23.8 0.0 2.7 288 4.4 68.5 793 893.6 0.80 7.14
12:30 22.0 0.0 2.9 247 5.5 74.1 793 383.4 0.35 7.14
12:45 22.1 0.0 2.9 274 5.0 73.1 793 707.9 0.64 7.14
13:00 22.0 0.0 3.0 280 5.2 71.3 793 538.3 0.48 7.14
13:15 23.1 0.0 3.7 290 6.8 68.3 793 1,126.1 1.01 7.14
13:30 23.6 0.0 4.2 303 6.5 66.3 792 977.7 0.88 7.14
13:45 22.4 0.0 4.1 306 8.1 69.3 792 677.3 0.61 7.14
14:00 22.7 0.0 4.3 325 6.6 65.7 792 1,002.2 0.90 7.14
14:15 22.5 0.0 4.1 316 7.1 66.6 792 743.4 0.67 7.14
14:30 23.1 0.0 3.9 270 6.5 66.7 792 984.5 0.89 7.14
14:45 23.1 0.0 3.9 287 7.7 66.8 792 795.2 0.72 7.14
15:00 21.4 0.0 4.1 308 7.0 71.6 792 597.3 0.54 7.14
15:15 21.4 0.0 3.9 292 6.5 73.0 792 404.0 0.36 7.14
15:30 20.7 0.0 3.3 282 5.8 73.7 792 285.5 0.26 7.14
15:45 20.4 0.0 2.7 278 4.8 72.9 791 222.1 0.20 7.14
16:00 21.1 0.0 3.0 282 5.4 70.0 791 445.3 0.40 7.14
16:15 20.9 0.0 2.4 279 4.8 71.9 792 248.5 0.22 7.14
16:30 21.3 0.0 3.0 305 5.7 71.8 791 495.7 0.45 7.14
16:45 21.5 0.0 2.7 259 5.1 71.4 792 288.2 0.26 7.14
17:00 20.5 0.0 2.3 217 4.8 75.4 792 194.9 0.18 7.14
17:15 20.5 0.0 1.9 250 3.7 74.9 792 175.5 0.16 7.14
17:30 20.6 0.0 1.9 217 3.7 75.6 792 146.3 0.13 7.14
17:45 20.4 0.0 1.8 207 3.6 75.1 792 117.8 0.11 7.14
18:00 20.0 0.0 1.2 216 2.9 76.0 792 42.8 0.04 7.06
18:15 20.0 0.0 0.9 175 2.3 76.9 792 39.7 0.04 7.06
18:30 19.8 0.0 1.4 87 3.3 78.7 792 15.6 0.01 7.06
18:45 19.3 0.0 0.9 86 2.8 82.3 792 1.1 0.00 6.98
19:00 19.2 0.0 0.3 118 2.1 83.8 792 0.0 0.00 6.98
19:15 19.2 0.0 1.0 160 2.8 84.1 792 0.0 0.00 6.98
19:30 19.0 0.0 0.8 97 2.8 85.4 793 0.0 0.00 6.98
19:45 18.8 0.0 0.3 171 1.2 86.4 793 0.0 0.00 6.90
20:00 18.2 0.0 0.9 210 2.0 88.9 793 0.0 0.00 6.90
20:15 17.7 0.0 0.5 163 1.2 91.8 793 0.0 0.00 6.90
20:30 17.6 0.0 1.2 181 2.8 92.7 793 0.0 0.00 6.90
20:45 17.5 0.0 0.9 146 2.3 93.0 793 0.0 0.00 6.90
21:00 17.4 0.0 2.3 131 4.0 94.5 793 0.0 0.00 6.90
21:15 17.4 0.0 1.5 169 3.1 94.4 793 0.0 0.00 6.82
21:30 17.3 0.0 0.9 154 1.6 94.9 793 0.0 0.00 6.82
21:45 16.9 0.0 0.3 304 1.3 95.9 793 0.0 0.00 6.82
22:00 16.7 0.0 0.3 91 1.6 96.7 794 0.0 0.00 6.82
22:15 16.8 0.0 1.0 161 2.5 95.9 794 0.0 0.00 6.75
22:30 16.7 0.0 0.2 130 1.6 96.1 794 0.0 0.00 6.82
22:45 16.4 0.0 1.0 156 1.9 97.1 794 0.0 0.00 6.75
23:00 16.3 0.0 0.7 321 2.3 97.4 793 0.0 0.00 6.75
23:15 16.2 0.0 0.9 210 2.5 98.4 793 0.0 0.00 6.75
23:30 16.0 0.0 0.8 187 2.6 98.5 793 0.0 0.00 6.75
23:45 15.7 0.0 0.4 132 1.6 99.0 793 0.0 0.00 6.75
24:00 15.6 0.0 0.5 211 2.7 99.4 793 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tundavala - 21. Feb 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 23.51 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.