SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bentiaba (Station ID: 857327) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:07

18:06
0:15 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.7 0.01 6.43
0:30 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.6 0.01 6.43
0:45 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.5 0.01 6.43
1:00 21.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.6 0.01 6.43
1:15 21.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.4 0.01 6.43
1:30 21.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.5 0.01 6.35
1:45 21.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.4 0.01 6.35
2:00 21.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.3 0.01 6.35
2:15 21.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.4 0.01 6.35
2:30 21.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.4 0.01 6.35
2:45 21.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.2 0.01 6.35
3:00 21.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.3 0.01 6.35
3:15 21.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 15.1 0.01 6.35
3:30 21.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.1 0.01 6.35
3:45 21.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.2 0.01 6.27
4:00 21.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.0 0.01 6.27
4:15 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.9 0.01 6.27
4:30 20.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.1 0.01 6.27
4:45 20.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 14.9 0.01 6.35
5:00 20.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 14.6 0.01 6.27
5:15 20.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 14.7 0.01 6.27
5:30 20.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 14.4 0.01 6.27
5:45 20.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 14.6 0.01 6.27
6:00 20.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.0 0.01 6.27
6:15 20.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 18.2 0.02 6.27
6:30 20.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 29.4 0.03 6.27
6:45 20.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 51.9 0.05 6.27
7:00 20.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 84.1 0.08 6.27
7:15 20.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 124.4 0.11 6.35
7:30 20.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 172.4 0.16 6.35
7:45 21.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 227.7 0.20 6.35
8:00 21.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 284.2 0.26 6.35
8:15 21.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 342.3 0.31 6.43
8:30 22.1 0.0 *) *) *) 99.8 1,020 398.5 0.36 6.43
8:45 22.5 0.0 *) *) *) 98.0 1,020 454.9 0.41 6.51
9:00 22.8 0.0 *) *) *) 96.5 1,020 510.8 0.46 6.51
9:15 23.0 0.0 *) *) *) 95.0 1,020 568.1 0.51 6.59
9:30 23.5 0.0 *) *) *) 93.1 1,020 622.8 0.56 6.67
9:45 23.8 0.0 *) *) *) 90.8 1,019 672.3 0.61 6.75
10:00 24.0 0.0 *) *) *) 89.0 1,019 716.6 0.64 6.75
10:15 24.1 0.0 *) *) *) 88.0 1,019 758.9 0.68 6.82
10:30 24.2 0.0 *) *) *) 87.3 1,019 797.6 0.72 6.82
10:45 24.4 0.0 *) *) *) 86.5 1,019 829.2 0.75 6.82
11:00 24.8 0.0 *) *) *) 84.5 1,019 855.8 0.77 6.90
11:15 25.0 0.0 *) *) *) 82.7 1,019 880.9 0.79 6.90
11:30 25.2 0.0 *) *) *) 80.7 1,019 905.4 0.81 6.90
11:45 25.6 0.0 *) *) *) 78.8 1,018 920.8 0.83 6.98
12:00 25.5 0.0 *) *) *) 78.6 1,018 930.0 0.84 6.98
12:15 25.7 0.0 *) *) *) 78.8 1,018 934.8 0.84 6.98
12:30 26.4 0.0 *) *) *) 75.5 1,018 936.1 0.84 6.98
12:45 26.6 0.0 *) *) *) 74.6 1,017 929.8 0.84 7.06
13:00 26.3 0.0 *) *) *) 76.3 1,017 922.4 0.83 7.06
13:15 26.2 0.0 *) *) *) 76.5 1,017 906.4 0.82 7.06
13:30 26.4 0.0 *) *) *) 76.1 1,017 886.6 0.80 7.06
13:45 26.3 0.0 *) *) *) 75.9 1,017 859.2 0.77 7.06
14:00 26.0 0.0 *) *) *) 77.8 1,016 826.9 0.74 7.06
14:15 25.7 0.0 *) *) *) 78.8 1,016 791.2 0.71 7.06
14:30 25.4 0.0 *) *) *) 80.3 1,017 755.5 0.68 7.06
14:45 25.0 0.0 *) *) *) 82.7 1,016 707.7 0.64 7.14
15:00 24.4 0.0 *) *) *) 85.5 1,017 654.9 0.59 7.06
15:15 24.3 0.0 *) *) *) 86.4 1,017 614.1 0.55 7.14
15:30 24.1 0.0 *) *) *) 87.2 1,017 560.9 0.50 7.14
15:45 23.9 0.0 *) *) *) 88.3 1,017 506.3 0.46 7.14
16:00 23.8 0.0 *) *) *) 88.5 1,017 449.5 0.40 7.14
16:15 23.6 0.0 *) *) *) 89.7 1,017 395.5 0.36 7.14
16:30 23.5 0.0 *) *) *) 89.9 1,017 339.9 0.31 7.14
16:45 23.1 0.0 *) *) *) 91.8 1,017 279.8 0.25 7.14
17:00 22.7 0.0 *) *) *) 95.2 1,017 219.0 0.20 7.14
17:15 22.2 0.0 *) *) *) 98.4 1,017 157.4 0.14 7.14
17:30 21.9 0.0 *) *) *) 99.9 1,018 98.5 0.09 7.06
17:45 21.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 60.5 0.05 7.06
18:00 21.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 34.1 0.03 7.06
18:15 21.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 22.2 0.02 6.98
18:30 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 19.1 0.02 6.98
18:45 20.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 18.4 0.02 6.98
19:00 20.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 18.0 0.02 6.98
19:15 20.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 18.5 0.02 6.98
19:30 20.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 18.2 0.02 6.90
19:45 20.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 17.9 0.02 6.90
20:00 20.9 0.0 *) *) *) 99.7 1,019 18.2 0.02 6.90
20:15 20.9 0.0 *) *) *) 99.5 1,019 17.9 0.02 6.90
20:30 20.9 0.0 *) *) *) 99.9 1,019 18.1 0.02 6.90
20:45 20.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 18.3 0.02 6.90
21:00 20.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 17.9 0.02 6.82
21:15 20.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 18.0 0.02 6.82
21:30 20.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 17.3 0.02 6.82
21:45 20.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 17.4 0.02 6.82
22:00 20.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 17.7 0.02 6.82
22:15 20.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 17.0 0.02 6.82
22:30 20.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 17.4 0.02 6.82
22:45 20.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 17.1 0.02 6.82
23:00 20.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 17.3 0.02 6.82
23:15 20.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 17.2 0.02 6.75
23:30 20.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 16.9 0.02 6.75
23:45 20.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 17.4 0.02 6.75
24:00 20.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 17.3 0.02 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bentiaba - 12. Sep 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 24.10 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.