SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bentiaba (Station ID: 857327) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:35

17:58
0:15 19.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 15.8 0.01 6.67
0:30 19.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 15.4 0.01 6.67
0:45 19.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 15.2 0.01 6.67
1:00 19.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 15.4 0.01 6.67
1:15 19.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.2 0.01 6.67
1:30 19.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.2 0.01 6.67
1:45 19.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 14.9 0.01 6.67
2:00 19.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 14.6 0.01 6.67
2:15 19.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.0 0.01 6.59
2:30 18.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.0 0.01 6.67
2:45 17.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.6 0.01 6.59
3:00 17.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.9 0.01 6.59
3:15 17.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.4 0.01 6.59
3:30 16.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.6 0.01 6.59
3:45 16.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.8 0.01 6.59
4:00 15.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.4 0.01 6.59
4:15 15.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.6 0.01 6.59
4:30 15.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.6 0.01 6.59
4:45 15.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.5 0.01 6.59
5:00 15.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.9 0.01 6.51
5:15 15.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.7 0.01 6.51
5:30 15.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.8 0.01 6.51
5:45 14.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.5 0.01 6.51
6:00 14.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 14.7 0.01 6.51
6:15 14.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.8 0.01 6.51
6:30 15.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 21.6 0.02 6.51
6:45 14.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 41.4 0.04 6.51
7:00 14.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 78.2 0.07 6.51
7:15 16.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 128.8 0.12 6.59
7:30 17.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 167.6 0.15 6.59
7:45 18.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 219.9 0.20 6.67
8:00 19.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 274.4 0.25 6.67
8:15 20.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 329.1 0.30 6.67
8:30 22.4 0.0 *) *) *) 97.4 1,018 384.7 0.35 6.75
8:45 23.5 0.0 *) *) *) 89.9 1,018 436.8 0.39 6.75
9:00 24.1 0.0 *) *) *) 87.5 1,018 488.3 0.44 6.75
9:15 24.3 0.0 *) *) *) 87.4 1,018 537.7 0.48 6.82
9:30 24.4 0.0 *) *) *) 87.7 1,018 581.0 0.52 6.82
9:45 24.8 0.0 *) *) *) 86.4 1,018 623.7 0.56 6.82
10:00 24.9 0.0 *) *) *) 85.7 1,018 661.9 0.60 6.90
10:15 25.1 0.0 *) *) *) 84.9 1,018 694.4 0.62 6.90
10:30 25.3 0.0 *) *) *) 83.9 1,018 723.0 0.65 6.90
10:45 25.6 0.0 *) *) *) 82.3 1,018 748.1 0.67 6.98
11:00 25.6 0.0 *) *) *) 81.6 1,018 772.7 0.70 6.98
11:15 25.9 0.0 *) *) *) 79.6 1,018 790.2 0.71 6.98
11:30 26.2 0.0 *) *) *) 77.7 1,017 804.8 0.72 7.06
11:45 26.7 0.0 *) *) *) 78.1 1,017 815.0 0.73 7.06
12:00 26.6 0.0 *) *) *) 78.7 1,017 819.5 0.74 7.06
12:15 26.8 0.0 *) *) *) 78.3 1,017 817.3 0.74 7.06
12:30 26.7 0.0 *) *) *) 78.6 1,017 816.2 0.73 7.06
12:45 26.5 0.0 *) *) *) 78.9 1,017 810.4 0.73 7.06
13:00 26.8 0.0 *) *) *) 77.9 1,016 798.5 0.72 7.06
13:15 26.7 0.0 *) *) *) 78.1 1,016 779.7 0.70 7.06
13:30 26.9 0.0 *) *) *) 76.4 1,016 756.9 0.68 7.06
13:45 26.8 0.0 *) *) *) 76.7 1,016 731.5 0.66 7.06
14:00 26.6 0.0 *) *) *) 77.6 1,016 702.5 0.63 7.06
14:15 26.8 0.0 *) *) *) 75.7 1,016 671.1 0.60 7.06
14:30 26.7 0.0 *) *) *) 77.7 1,016 636.5 0.57 7.06
14:45 26.5 0.0 *) *) *) 79.4 1,015 594.1 0.53 7.06
15:00 26.2 0.0 *) *) *) 82.0 1,015 547.6 0.49 7.06
15:15 25.8 0.0 *) *) *) 84.0 1,015 500.0 0.45 7.14
15:30 25.9 0.0 *) *) *) 82.6 1,015 426.7 0.38 7.06
15:45 25.4 0.0 *) *) *) 84.4 1,015 345.0 0.31 7.06
16:00 25.2 0.0 *) *) *) 85.9 1,015 337.0 0.30 7.14
16:15 24.8 0.0 *) *) *) 87.4 1,015 260.5 0.23 7.14
16:30 24.8 0.0 *) *) *) 87.4 1,016 225.8 0.20 7.06
16:45 24.6 0.0 *) *) *) 87.9 1,015 176.9 0.16 7.14
17:00 24.3 0.0 *) *) *) 88.4 1,016 101.2 0.09 7.06
17:15 24.0 0.0 *) *) *) 90.0 1,016 67.6 0.06 7.06
17:30 23.5 0.0 *) *) *) 93.1 1,016 35.9 0.03 7.06
17:45 22.9 0.0 *) *) *) 94.3 1,016 22.6 0.02 6.98
18:00 22.8 0.0 *) *) *) 95.8 1,016 17.3 0.02 6.98
18:15 22.3 0.0 *) *) *) 96.9 1,016 16.2 0.01 6.98
18:30 22.0 0.0 *) *) *) 99.5 1,017 15.8 0.01 6.98
18:45 21.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 15.8 0.01 6.90
19:00 21.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 15.7 0.01 6.90
19:15 20.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 15.6 0.01 6.90
19:30 19.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 15.4 0.01 6.90
19:45 20.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 15.1 0.01 6.90
20:00 19.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.4 0.01 6.90
20:15 19.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.3 0.01 6.90
20:30 19.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 14.9 0.01 6.82
20:45 18.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.2 0.01 6.82
21:00 18.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.1 0.01 6.82
21:15 18.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.2 0.01 6.82
21:30 18.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.6 0.01 6.82
21:45 18.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.0 0.01 6.82
22:00 18.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.5 0.01 6.82
22:15 18.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.5 0.01 6.75
22:30 17.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.3 0.01 6.75
22:45 17.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.5 0.01 6.75
23:00 17.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.5 0.01 6.75
23:15 17.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.2 0.01 6.75
23:30 17.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.2 0.01 6.75
23:45 17.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.0 0.01 6.75
24:00 16.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 15.1 0.01 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bentiaba - 19. Jul 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.76 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.