SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bentiaba (Station ID: 857327) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:35

17:53
0:15 23.6 0.0 *) *) *) 91.3 1,017 13.8 0.01 6.67
0:30 23.6 0.0 *) *) *) 90.2 1,017 13.8 0.01 6.67
0:45 23.7 0.0 *) *) *) 89.4 1,017 13.6 0.01 6.67
1:00 23.7 0.0 *) *) *) 89.1 1,017 13.7 0.01 6.67
1:15 23.6 0.0 *) *) *) 89.0 1,017 13.7 0.01 6.67
1:30 23.4 0.0 *) *) *) 89.8 1,017 13.7 0.01 6.67
1:45 23.2 0.0 *) *) *) 90.2 1,017 13.7 0.01 6.67
2:00 23.2 0.0 *) *) *) 90.4 1,016 13.5 0.01 6.67
2:15 23.2 0.0 *) *) *) 90.2 1,016 13.5 0.01 6.67
2:30 23.2 0.0 *) *) *) 90.3 1,016 13.5 0.01 6.59
2:45 23.0 0.0 *) *) *) 91.0 1,016 13.4 0.01 6.59
3:00 22.6 0.0 *) *) *) 92.4 1,016 13.4 0.01 6.59
3:15 22.3 0.0 *) *) *) 93.9 1,016 13.3 0.01 6.59
3:30 21.8 0.0 *) *) *) 95.9 1,016 13.2 0.01 6.59
3:45 21.5 0.0 *) *) *) 98.4 1,016 13.2 0.01 6.59
4:00 21.1 0.0 *) *) *) 99.9 1,016 13.2 0.01 6.59
4:15 20.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,016 13.0 0.01 6.59
4:30 20.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,016 13.0 0.01 6.59
4:45 20.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 12.9 0.01 6.51
5:00 19.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 12.9 0.01 6.51
5:15 18.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 12.8 0.01 6.51
5:30 19.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 12.8 0.01 6.51
5:45 19.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 12.8 0.01 6.51
6:00 18.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 12.8 0.01 6.51
6:15 18.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 14.4 0.01 6.51
6:30 19.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 16.7 0.02 6.51
6:45 19.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 21.5 0.02 6.51
7:00 20.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 27.3 0.02 6.43
7:15 20.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 40.2 0.04 6.51
7:30 20.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 68.5 0.06 6.51
7:45 21.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 93.6 0.08 6.51
8:00 22.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 136.0 0.12 6.51
8:15 22.8 0.0 *) *) *) 97.9 1,018 202.3 0.18 6.59
8:30 23.6 0.0 *) *) *) 93.0 1,018 227.9 0.21 6.59
8:45 24.2 0.0 *) *) *) 87.8 1,018 285.3 0.26 6.67
9:00 24.8 0.0 *) *) *) 85.2 1,018 473.6 0.43 6.82
9:15 25.4 0.0 *) *) *) 82.1 1,018 535.6 0.48 6.82
9:30 25.8 0.0 *) *) *) 78.9 1,018 564.1 0.51 6.82
9:45 26.4 0.0 *) *) *) 76.0 1,017 610.1 0.55 6.90
10:00 26.7 0.0 *) *) *) 73.3 1,017 642.4 0.58 6.90
10:15 27.4 0.0 *) *) *) 70.3 1,017 693.1 0.62 6.90
10:30 28.2 0.0 *) *) *) 66.6 1,017 713.8 0.64 6.90
10:45 28.3 0.0 *) *) *) 66.5 1,017 741.2 0.67 6.98
11:00 27.9 0.0 *) *) *) 69.1 1,017 768.2 0.69 6.98
11:15 27.8 0.0 *) *) *) 70.4 1,017 784.5 0.71 6.98
11:30 27.5 0.0 *) *) *) 73.0 1,017 796.2 0.72 6.98
11:45 27.2 0.0 *) *) *) 75.2 1,017 795.1 0.72 7.06
12:00 27.0 0.0 *) *) *) 76.2 1,017 770.1 0.69 7.06
12:15 27.2 0.0 *) *) *) 75.8 1,017 820.0 0.74 7.06
12:30 27.0 0.0 *) *) *) 77.0 1,016 798.3 0.72 7.06
12:45 26.7 0.0 *) *) *) 78.6 1,016 762.9 0.69 7.06
13:00 26.6 0.0 *) *) *) 79.0 1,016 729.2 0.66 7.06
13:15 26.1 0.0 *) *) *) 81.0 1,016 521.3 0.47 7.14
13:30 26.2 0.0 *) *) *) 80.6 1,016 456.5 0.41 7.06
13:45 26.1 0.0 *) *) *) 80.6 1,016 416.8 0.38 7.06
14:00 26.2 0.0 *) *) *) 79.9 1,016 480.0 0.43 7.14
14:15 26.7 0.0 *) *) *) 78.2 1,016 539.7 0.49 7.14
14:30 26.9 0.0 *) *) *) 77.4 1,015 666.8 0.60 7.14
14:45 27.1 0.0 *) *) *) 76.3 1,015 587.4 0.53 7.14
15:00 26.9 0.0 *) *) *) 77.4 1,015 562.0 0.51 7.14
15:15 26.6 0.0 *) *) *) 79.0 1,015 462.8 0.42 7.14
15:30 26.5 0.0 *) *) *) 79.7 1,015 472.1 0.42 7.14
15:45 26.1 0.0 *) *) *) 81.4 1,015 395.9 0.36 7.14
16:00 26.0 0.0 *) *) *) 82.0 1,015 350.7 0.32 7.14
16:15 25.9 0.0 *) *) *) 81.9 1,015 283.9 0.26 7.14
16:30 25.7 0.0 *) *) *) 84.9 1,016 224.8 0.20 7.14
16:45 25.0 0.0 *) *) *) 87.1 1,016 110.8 0.10 7.06
17:00 24.7 0.0 *) *) *) 88.1 1,016 81.5 0.07 7.06
17:15 24.3 0.0 *) *) *) 90.1 1,016 50.0 0.05 7.06
17:30 23.9 0.0 *) *) *) 91.7 1,016 28.6 0.03 6.98
17:45 23.6 0.0 *) *) *) 92.8 1,017 19.5 0.02 6.98
18:00 23.4 0.0 *) *) *) 94.4 1,017 15.9 0.01 6.98
18:15 23.2 0.0 *) *) *) 95.2 1,017 15.3 0.01 6.98
18:30 23.3 0.0 *) *) *) 95.3 1,017 15.0 0.01 6.98
18:45 23.6 0.0 *) *) *) 94.1 1,017 14.9 0.01 6.90
19:00 23.9 0.0 *) *) *) 91.3 1,017 14.6 0.01 6.90
19:15 24.0 0.0 *) *) *) 91.5 1,017 14.7 0.01 6.90
19:30 24.0 0.0 *) *) *) 89.4 1,017 15.0 0.01 6.90
19:45 23.9 0.0 *) *) *) 88.1 1,018 14.7 0.01 6.90
20:00 23.9 0.0 *) *) *) 88.2 1,018 14.7 0.01 6.90
20:15 23.8 0.0 *) *) *) 88.1 1,018 14.6 0.01 6.90
20:30 23.8 0.0 *) *) *) 88.5 1,018 14.6 0.01 6.82
20:45 23.7 0.0 *) *) *) 88.8 1,018 14.2 0.01 6.82
21:00 23.7 0.0 *) *) *) 88.2 1,018 14.4 0.01 6.82
21:15 23.6 0.0 *) *) *) 88.1 1,018 14.2 0.01 6.82
21:30 23.5 0.0 *) *) *) 88.0 1,018 14.3 0.01 6.82
21:45 23.4 0.0 *) *) *) 88.3 1,018 14.4 0.01 6.82
22:00 23.1 0.0 *) *) *) 89.1 1,018 14.1 0.01 6.82
22:15 22.8 0.0 *) *) *) 90.8 1,018 14.3 0.01 6.75
22:30 22.7 0.0 *) *) *) 92.4 1,018 14.2 0.01 6.75
22:45 22.8 0.0 *) *) *) 91.8 1,018 13.9 0.01 6.75
23:00 22.9 0.0 *) *) *) 91.4 1,018 14.0 0.01 6.75
23:15 22.7 0.0 *) *) *) 90.9 1,018 13.8 0.01 6.75
23:30 22.6 0.0 *) *) *) 90.7 1,018 14.0 0.01 6.75
23:45 22.7 0.0 *) *) *) 91.0 1,018 14.0 0.01 6.75
24:00 22.7 0.0 *) *) *) 91.0 1,018 13.6 0.01 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bentiaba - 1. Jul 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.47 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.